※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 06. 02 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 서울법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 06. 02 (화) 일일매각 통계자료 : 서울법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 답 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 임야 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 506,385,000 | 18.37% | 5 명 | ||||
| 대지 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 다가구주택 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 45.45% | 2,185,596,796 | 73% | 3 명 | ||||
| 아파트 | 20 | 15 | 3 | - | - | 2 | - | - | 15% | 531,000,000 | 65.49% | 1.33 명 | ||||
| 연립주택 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 249,000,000 | 69.08% | 1 명 | ||||
| 다세대주택 | 87 | 59 | 21 | 5 | - | 1 | - | 1 | 24.14% | 261,123,810 | 74.94% | 2.33 명 | ||||
| 상가주택 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 50 | 41 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 14% | 235,142,857 | 73.11% | 1.29 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 68 | 40 | 18 | 2 | - | 6 | 2 | - | 26.47% | 267,196,667 | 75.31% | 3.33 명 | ||||
| 근린생활시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 근린상가 | 24 | 20 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 8.33% | 515,500,000 | 50.69% | 1 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 80% | 673,250,000 | 55.59% | 1.25 명 | ||||
| 승용차 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 화물차 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 16,000,000 | 87.19% | 2 명 | ||||
| 합계 | 293 | 202 | 63 | 11 | 0 | 11 | 3 | 3 | 21.5% | 459,611,254 | 71.44% | 2.41 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 06. 02 (화) 일일매각 통계자료 : 서울법원












