※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 06. 02 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 제주법원 제주 본원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 06. 02 (화) 일일매각 통계자료 : 제주법원 제주 본원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 83 | 55 | 7 | 13 | - | 8 | - | - | 8.43% | 1,739,086,857 | 37% | 2.71 명 | ||||
| 답 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 과수원 | 22 | 12 | 6 | 4 | - | - | - | - | 27.27% | 803,577,667 | 47.31% | 2.33 명 | ||||
| 임야 | 31 | 17 | 5 | 6 | - | 2 | - | 1 | 16.13% | 369,618,800 | 41.52% | 1.4 명 | ||||
| 대지 | 14 | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 21.43% | 382,199,520 | 46.18% | 1 명 | ||||
| 도로 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유원지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 21 | 14 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 19.05% | 618,070,650 | 61.8% | 7 명 | ||||
| 다가구주택 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 아파트 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 60% | 292,666,667 | 81.25% | 2.67 명 | ||||
| 연립주택 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 다세대주택 | 22 | 13 | 8 | - | - | 1 | - | - | 36.36% | 301,500,000 | 34.53% | 1.88 명 | ||||
| 상가주택 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 50% | 896,336,230 | 59.54% | 1.67 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 16 | 12 | 3 | - | - | 1 | - | - | 18.75% | 204,666,667 | 73.12% | 1.67 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 29 | 27 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3.45% | 278,000,000 | 78.72% | 2 명 | ||||
| 근린생활시설 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 2,778,938,800 | 35.52% | 2 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 교육연구시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 27.27% | 139,000,000 | 26.77% | 2.67 명 | ||||
| 근린상가 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 창고시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 승용차 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 50% | 22,125,000 | 76.85% | 7.75 명 | ||||
| 버스 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 12,000,000 | 46.25% | 1 명 | ||||
| 화물차 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 16,000,000 | 70.06% | 1 명 | ||||
| 선박 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 372,424,250 | 55.05% | 2 명 | ||||
| 합계 | 311 | 199 | 54 | 39 | 0 | 17 | 1 | 1 | 17.36% | 611,442,980 | 50.51% | 2.8 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 06. 02 (화) 일일매각 통계자료 : 제주법원 제주 본원












