매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 06. 13 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : / 다세대주택
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024. 06. 13 (목) 일일매각 통계자료 : / 다세대주택
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
서울-중앙 23167----- 30.43% 411,355,286 248,644,057 2,879,487,000 1,740,508,400 56.64% 60.45% 1.57 명
서울-남부 473016--1-- 34.04% 242,875,000 178,718,588 3,886,000,000 2,859,497,400 72.3% 73.58% 2 명
의정부-본원 1165----- 45.45% 765,800,000 379,860,000 3,829,000,000 1,899,299,998 69.28% 49.6% 3.6 명
인천-본원 20991---1 45% 141,333,333 74,489,156 1,272,000,000 670,402,400 53.31% 52.7% 3.44 명
인천-부천 4623211-1-- 45.65% 236,857,143 188,319,048 4,974,000,000 3,954,700,000 79.43% 79.51% 1.62 명
수원-본원 531--1-- 20% 129,000,000 104,598,000 129,000,000 104,598,000 81.08% 81.08% 3 명
수원-안산 1766--14- 35.29% 218,366,667 172,230,000 1,310,200,000 1,033,380,000 78.41% 78.87% 4.67 명
청주-본원 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대전-본원 431----- 25% 218,000,000 168,890,000 218,000,000 168,890,000 77.47% 77.47% 2 명
대구-본원 321----- 33.33% 494,000,000 205,099,990 494,000,000 205,099,990 41.52% 41.52% 5 명
대구-서부 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
울산-본원 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창원-본원 1-1----- 100% 60,000,000 48,030,000 60,000,000 48,030,000 80.05% 80.05% 1 명
창원-마산 16151----- 6.25% 708,000,000 291,000,000 708,000,000 291,000,000 41.1% 41.1% 1 명
창원-진주 211----- 50% 69,000,000 1,250,000 69,000,000 1,250,000 1.81% 1.81% 1 명
합계 2021217020441 34.65 283,266,957 185,380,803 19,828,687,000 12,976,656,188 69.16% 65% 2.39
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)