매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 04 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
2024. 04 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 50630810449-3285 20.55% 983,515,859 81.03% 4.71 명
서울-동부 2381446416-11-3 26.89% 1,000,119,381 81.39% 6.03 명
서울-서부 3452056454-1651 18.55% 833,588,122 85.9% 5.63 명
서울-남부 1,4631,098188146-1417- 12.85% 424,592,369 78.71% 3.06 명
서울-북부 48430513032-107- 26.86% 498,258,266 80.94% 4.33 명
의정부-본원 47727112151-19114 25.37% 414,943,335 71.11% 4.98 명
의정부-고양 3552047953-811- 22.25% 564,410,469 72.89% 5.56 명
의정부-남양주 2581536822-942 26.36% 553,975,241 74.87% 5.66 명
인천-본원 1,464901257237-241926 17.55% 301,241,690 68.71% 5.14 명
인천-부천 689431127105-1583 18.43% 432,838,064 73.77% 6.69 명
수원-본원 84544727282-27134 32.19% 468,164,928 76.28% 6.06 명
수원-성남 4482639652-25111 21.43% 632,425,817 75.39% 4.72 명
수원-여주 2521585428-741 21.43% 318,516,607 58.29% 3.72 명
수원-평택 42324411145-203- 26.24% 462,022,411 84.85% 4.73 명
수원-안산 3722059248-2133 24.73% 319,475,654 68.38% 8.21 명
수원-안양 3662605734-96- 15.57% 819,019,486 77.74% 4.21 명
춘천-본원 2601565920-1654 22.69% 233,803,703 53.97% 3.08 명
춘천-강릉 13980337-172- 23.74% 182,804,870 87.11% 3.42 명
춘천-원주 1671004115-92- 24.55% 451,487,933 64.28% 3.41 명
춘천-속초 402761-51- 15% 555,609,427 64.12% 7.17 명
춘천-영월 7548162-711 21.33% 717,568,902 49.93% 1.56 명
청주-본원 3282007024-2932 21.34% 404,380,695 71.51% 3.01 명
청주-충주 3162304823-951 15.19% 255,065,587 59.9% 2.27 명
청주-제천 11183193-51- 17.12% 511,144,985 58.51% 3.26 명
청주-영동 7341214-52- 28.77% 227,791,671 69.04% 3.57 명
대전-본원 4672691055682144 22.48% 533,357,393 63.42% 4.46 명
대전-홍성 3502116551-212- 18.57% 406,661,737 60.79% 2.49 명
대전-논산 12770436-62- 33.86% 255,349,962 54.41% 2.7 명
대전-천안 42020114545-14114 34.52% 312,444,555 55.98% 4.78 명
대전-공주 3017102---1 33.33% 502,324,596 57.92% 3 명
대전-서산 4503308719-932 19.33% 265,961,525 58.49% 3.52 명
대구-본원 67438417351-50142 25.67% 435,625,385 69.74% 3.92 명
대구-서부 335213955-1741 28.36% 438,276,770 66.29% 4.62 명
대구-안동 1991304913-43- 24.62% 235,057,800 58.85% 2.76 명
대구-경주 2241583718-92- 16.52% 334,876,481 68.89% 3.27 명
대구-김천 2331545616-511 24.03% 973,772,726 59.81% 4.07 명
대구-상주 8855243-42- 27.27% 274,998,581 61.27% 3.13 명
대구-의성 5534171--12 30.91% 67,937,344 83.13% 4.82 명
대구-영덕 70371413--6- 20% 113,326,858 64.71% 2.64 명
대구-포항 1831104718-35- 25.68% 332,295,186 61.14% 4.17 명
부산-본원 8756201409111733 16% 227,157,716 65.53% 2.73 명
부산-동부 3132225725-54- 18.21% 783,057,646 75.19% 4.63 명
부산-서부 2802065215-52- 18.57% 445,924,019 71.79% 2.83 명
울산-본원 38522310739-133- 27.79% 614,181,124 58% 4.62 명
창원-본원 52435010937-235- 20.8% 586,504,353 69.55% 3.33 명
창원-마산 3832717023-1153 18.28% 252,940,803 64.37% 2.56 명
창원-진주 3832667924-104- 20.63% 258,721,976 66.81% 2.14 명
창원-통영 90866315040-4564 16.52% 499,405,140 56.89% 2.35 명
창원-밀양 157132185-11- 11.46% 262,946,919 59.98% 1.33 명
창원-거창 8863173-32- 19.32% 168,368,564 67.32% 1.18 명
광주-본원 46427011945-2181 25.65% 311,506,676 104.23% 3.81 명
광주-목포 3051959752321 31.8% 184,334,971 78.15% 2.94 명
광주-장흥 6141161-21- 26.23% 90,636,481 73.38% 1.5 명
광주-순천 52132412537-3131 23.99% 394,065,888 75.74% 3.05 명
광주-해남 197140435-72- 21.83% 96,566,084 67.78% 1.7 명
전주-본원 52229615040-315- 28.74% 404,299,354 81.64% 3.75 명
전주-군산 45125515819-1261 35.03% 163,172,259 76.36% 4.7 명
전주-정읍 166924324-421 25.9% 138,817,067 71% 3.63 명
전주-남원 11364376-231 32.74% 159,979,559 70.39% 2.46 명
제주-본원 69943613082-3516- 18.6% 581,717,549 61.22% 3.6 명
합계 22,19414,0644,8812,0361181329594 21.99 428,366,852 70.9% 4.13
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)