매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 04 월간매각 통계자료
검색조건 : 창원법원
2024. 04 월간매각 통계자료 : 창원법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
3652844811-1642 13.15% 233,471,543 51.06% 1.6 명
4023095221-1631 12.94% 213,649,393 55.11% 1.65 명
과수원 1716---1-- 0% 0 0% 0 명
목장용지 21-1---- 0% 0 0% 0 명
임야 2471943610-52- 14.57% 130,412,342 61.55% 1.14 명
대지 11481215-61- 18.42% 825,260,893 65.15% 2.43 명
공장용지 972----- 22.22% 111,756,250 36.32% 2 명
주차장 22------ 0% 0 0% 0 명
도로 191441---- 21.05% 154,377,708 55.23% 1 명
하천 43----1- 0% 0 0% 0 명
구거 33------ 0% 0 0% 0 명
유지 11------ 0% 0 0% 0 명
양어장 1--1---- 0% 0 0% 0 명
공원 11------ 0% 0 0% 0 명
묘지 87-1---- 0% 0 0% 0 명
잡종지 5311---- 20% 1,438,428,000 28.11% 1 명
단독주택 1781233013-921 16.85% 256,380,784 68.43% 1.57 명
다가구주택 372491-111 24.32% 790,379,500 36.46% 2.11 명
아파트 32918310216-2251 31% 246,050,167 74.12% 4.56 명
연립주택 523812---2- 23.08% 185,750,000 65.04% 2.75 명
다세대주택 8162142-3-- 17.28% 181,071,429 59.86% 1.79 명
기숙사 44------ 0% 0 0% 0 명
상가주택 453383-1-- 17.78% 708,342,419 57.17% 2.88 명
오피스텔(주거) 6344115-111 17.46% 64,181,818 55.71% 3.27 명
도시형생활주택 7421---- 28.57% 287,639,850 68.77% 1.5 명
근린생활시설 392655-3-- 12.82% 787,128,514 57.78% 1.6 명
오피스텔(상업) 13121----- 7.69% 76,000,000 36.25% 1 명
종교시설 65-1---- 0% 0 0% 0 명
의료시설 1-1----- 100% 16,832,185,470 65.35% 1 명
교육연구시설 22------ 0% 0 0% 0 명
노유자시설 21-1---- 0% 0 0% 0 명
숙박시설 191421-2-- 10.53% 4,002,328,590 56.96% 2.5 명
숙박(콘도등) 16132--1-- 12.5% 128,000,000 43.95% 1 명
근린상가 1661311715-21- 10.24% 488,764,706 46.82% 1.29 명
목욕탕 11------ 0% 0 0% 0 명
기타 1--1---- 0% 0 0% 0 명
공장 68332212-1-- 32.35% 1,676,491,940 68.39% 2.45 명
창고시설 15132----- 13.33% 67,010,370 74.59% 3 명
위험물저장및처리시설 1----1-- 0% 0 0% 0 명
자동차관련시설 33------ 0% 0 0% 0 명
동물및식물관련시설 10451---- 50% 582,850,310 78.3% 1 명
분뇨및쓰레기처리시설 2-11---- 50% 6,025,918,100 26.75% 3 명
지식산업센터(아파트형공장) 211----- 50% 179,000,000 47.01% 1 명
승용차 351717--1-- 48.57% 17,735,294 88.58% 3.18 명
승합차 11------ 0% 0 0% 0 명
화물차 844----- 50% 15,625,000 92.44% 3.5 명
기타중기 11------ 0% 0 0% 0 명
선박 301911----- 36.67% 221,027,066 68.16% 1.45 명
어업권 53-1-1-- 0% 0 0% 0 명
합계 2,4431,745443132093237 18.13 416,659,025 63.48% 2.5
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)