매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 04 월간매각 통계자료
검색조건 : 광주법원
2024. 04 월간매각 통계자료 : 광주법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
252190514-43- 20.24% 63,760,875 141.49% 1.59 명
1771085041122- 28.25% 60,937,733 69.7% 1.78 명
과수원 851---2- 12.5% 44,800,000 40.8% 1 명
임야 187124546-21- 28.88% 85,974,849 60.89% 1.57 명
염전 1-1----- 100% 28,967,000 59.07% 1 명
대지 73362010-61- 27.4% 154,375,231 130.92% 2.15 명
공장용지 1-1----- 100% 251,979,000 100.06% 1 명
도로 12102----- 16.67% 2,733,450 52.88% 1 명
구거 11------ 0% 0 0% 0 명
유지 22------ 0% 0 0% 0 명
양어장 22------ 0% 0 0% 0 명
공원 11------ 0% 0 0% 0 명
종교용지 11------ 0% 0 0% 0 명
묘지 532----- 40% 82,531,300 70.94% 1 명
잡종지 9711---- 11.11% 137,714,000 41.47% 3 명
단독주택 915818617-1 19.78% 117,034,194 92.1% 2.22 명
다가구주택 7331---- 42.86% 683,408,760 67.13% 5.67 명
아파트 2651359319-126- 35.09% 223,702,151 81.83% 6.22 명
연립주택 16925---- 12.5% 152,500,000 86.41% 5.5 명
다세대주택 252131---- 12% 86,666,667 60.54% 5 명
상가주택 221053-4-- 22.73% 1,046,530,370 65.8% 2.6 명
오피스텔(주거) 292431--1- 10.34% 72,266,667 71.83% 2 명
도시형생활주택 1055----- 50% 86,800,000 62.12% 2.8 명
근린생활시설 15651-3-- 33.33% 1,060,599,800 49.06% 1.6 명
오피스텔(상업) 1192----- 18.18% 98,500,000 78.81% 1.5 명
종교시설 211----- 50% 1,045,790,870 70.1% 1 명
의료시설 73-4---- 0% 0 0% 0 명
노유자시설 21---1-- 0% 0 0% 0 명
업무시설 2----2-- 0% 0 0% 0 명
숙박시설 74-2-1-- 0% 0 0% 0 명
숙박(콘도등) 1010------ 0% 0 0% 0 명
근린상가 119831617-1-2 13.45% 1,419,659,625 50.82% 1.56 명
공장 3417105-2-- 29.41% 1,815,658,470 63.56% 2 명
창고시설 532----- 40% 94,168,500 85.65% 1 명
위험물저장및처리시설 312----- 66.67% 1,637,903,780 82.3% 1 명
자동차관련시설 631--2-- 16.67% 2,241,343,970 72.14% 1 명
동물및식물관련시설 13921-1-- 15.38% 192,771,250 66.8% 2 명
승용차 391918--2-- 46.15% 17,916,667 73.16% 3.56 명
화물차 1357--1-- 53.85% 23,000,000 83.83% 5.29 명
기타차량 11------ 0% 0 0% 0 명
굴삭기 11------ 0% 0 0% 0 명
지게차 11------ 0% 0 0% 0 명
선박 6038192-1-- 31.67% 512,982,496 73.53% 2.47 명
합계 1,54897040093264163 25.84 274,526,370 83.85% 3.04
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)