08.28(목)
08.29(금)
09.02(화)
09.03(수)
09.04(목)
09.05(금)
09.08(월)
09.09(화)
09.10(수)
09.11(목)
08.28(목) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 128건 (2025-08-28 21:56)
서울-중앙 12계 : 8건
서울-남부 8계 : 20건
의정부-고양 14계 : 9건
의정부-고양 15계 : 21건
의정부-남양주 4계 : 3건
인천-본원 7계 : 6건
인천-부천 4계 : 8건
인천-부천 10계 : 2건
수원-본원 12계 : 13건
수원-안산 4계 : 13건
울산-본원 2계 : 14건
창원-마산 4계 : 11건
법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울-중앙 12계
(8건)
|
2023-117444 | 다세대주택 | 서울 종로구 평창동 | 650,000,000 | 520,000,000 | *** |
2024-2877 | 상가주택 | 서울 관악구 신림동 | 2,563,444,800 | 2,563,444,800 | *** | |
2024-115582 | 아파트 | 서울 강남구 청담동 | 7,530,000,000 | 6,024,000,000 | *** | |
2024-119522 | 다세대주택 | 서울 동작구 상도동 | 260,000,000 | 260,000,000 | *** | |
2024-121716 (2) | 다세대주택 | 서울 강남구 대치동 | 375,000,000 | 192,000,000 | *** | |
2024-125299 | 다세대주택 | 서울 중구 신당동 | 703,000,000 | 562,400,000 | *** | |
2024-125725 | 오피스텔(주거) | 서울 관악구 봉천동 | 130,000,000 | 130,000,000 | *** | |
2025-100778 | 도시형생활주택 | 서울 종로구 숭인동 | 131,000,000 | 131,000,000 | *** | |
서울-남부 8계
(20건)
|
2023-121685 | 오피스텔(주거) | 서울 강서구 화곡동 | 274,000,000 | 29,421,000 | *** |
2024-556 | 근린상가 | 서울 구로구 개봉동 | 1,460,000,000 | 598,016,000 | *** | |
2024-3074 | 도시형생활주택 | 서울 구로구 구로동 | 363,000,000 | 148,685,000 | *** | |
2024-4336 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 구로구 구로동 | 1,194,000,000 | 764,160,000 | *** | |
2024-4336 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 구로구 구로동 | 1,692,000,000 | 1,082,880,000 | *** | |
2024-5308 | 단독주택 | 서울 강서구 개화동 | 1,217,271,330 | 973,817,000 | *** | |
2024-6042 | 아파트 | 서울 강서구 방화동 | 874,000,000 | 874,000,000 | *** | |
2024-108931 | 다가구주택 | 서울 영등포구 도림동 | 2,810,029,800 | 2,810,029,800 | *** | |
2024-120542 (1) | 단독주택 | 서울 구로구 오류동 | 844,565,580 | 432,418,000 | *** | |
2024-120542 (2) | 대지 | 서울 구로구 오류동 | 945,920,000 | 484,311,000 | *** | |
2024-128171 | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 구로구 구로동 | 7,781,055,000 | 4,979,875,000 | *** | |
2024-137489 | 근린생활시설 | 서울 양천구 목동 | 5,717,210,000 | 3,659,014,000 | *** | |
2024-137595 | 다세대주택 | 서울 강서구 방화동 | 270,000,000 | 216,000,000 | *** | |
2024-138130 | 다세대주택 | 서울 금천구 독산동 | 245,000,000 | 196,000,000 | *** | |
2024-138826 | 오피스텔(주거) | 서울 금천구 독산동 | 335,000,000 | 335,000,000 | *** | |
2024-139560 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 양천구 목동 | 311,000,000 | 248,800,000 | *** | |
2024-139737 | 다가구주택 | 서울 양천구 목동 | 607,148,040 | 485,718,000 | *** | |
2024-140249 | 다세대주택 | 서울 양천구 목동 | 206,000,000 | 206,000,000 | *** | |
2024-140287 | 아파트 | 서울 양천구 신월동 | 969,000,000 | 969,000,000 | *** | |
2024-151386 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 291,260,000 | 291,260,000 | *** | |
의정부-고양 14계
(9건)
|
2024-982 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 42,800,000 | 14,680,000 | *** |
2024-5925 | 대지 | 경기 파주시 문산읍 운천리 | 3,649,963,000 | 1,251,937,000 | *** | |
2024-6805 | 단독주택 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 583,954,540 | 408,768,000 | *** | |
2024-7600 | 전 | 경기 파주시 상지석동 | 937,708,000 | 937,708,000 | *** | |
2024-61192 | 대지 | 경기 파주시 탄현면 금산리 | 77,604,000 | 18,633,000 | *** | |
2024-75566 | 대지 | 경기 파주시 군내면 백연리 | 411,951,000 | 141,299,000 | *** | |
2024-77715 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 오금동 | 666,000,000 | 228,438,000 | *** | |
2024-79568 | 전 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 1,074,450,000 | 1,074,450,000 | *** | |
2024-83437 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 681,000,000 | 681,000,000 | *** | |
의정부-고양 15계
(21건)
|
2023-71932 (1) | 대지 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | 1,423,691,100 | 697,608,700 | *** |
2024-241 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 문산읍 당동리 | 464,000,000 | 111,406,400 | *** | |
2024-241 (2) | 근린상가 | 경기 파주시 문산읍 당동리 | 446,000,000 | 107,084,600 | *** | |
2024-241 (3) | 근린상가 | 경기 파주시 문산읍 당동리 | 464,000,000 | 111,406,400 | *** | |
2024-241 (4) | 근린상가 | 경기 파주시 문산읍 당동리 | 408,000,000 | 97,960,800 | *** | |
2024-6409 (1) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 1,233,000,000 | 422,919,000 | *** | |
2024-6409 (2) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 875,000,000 | 300,125,000 | *** | |
2024-6409 (3) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 723,000,000 | 247,989,000 | *** | |
2024-6409 (4) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 981,000,000 | 336,483,000 | *** | |
2024-6577 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 5,670,000,000 | 1,944,810,000 | *** | |
2024-6645 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 768,000,000 | 376,320,000 | *** | |
2024-6645 (2) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 682,000,000 | 334,180,000 | *** | |
2024-6645 (3) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 682,000,000 | 334,180,000 | *** | |
2024-6645 (4) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 682,000,000 | 334,180,000 | *** | |
2024-6645 (5) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 682,000,000 | 334,180,000 | *** | |
2024-6645 (6) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 711,000,000 | 348,390,000 | *** | |
2024-69219 | 답 | 경기 파주시 당하동 | 899,950,000 | 629,965,000 | *** | |
2024-72819 | 공장 | 경기 파주시 파평면 덕천리 | 1,621,695,000 | 794,630,600 | *** | |
2024-73584 | 아파트 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | 772,000,000 | 772,000,000 | *** | |
2024-75603 | 아파트 | 경기 파주시 와동동 | 481,000,000 | 336,700,000 | *** | |
2024-81639 | 아파트 | 경기 파주시 문산읍 문산리 | 162,000,000 | 162,000,000 | *** | |
의정부-남양주 4계
(3건)
|
2024-71152 (2) | 전 | 경기 가평군 가평읍 산유리 | 54,756,000 | 18,781,000 | *** |
2024-75345 | 오피스텔(주거) | 경기 구리시 교문동 | 264,000,000 | 264,000,000 | *** | |
2024-76041 | 오피스텔(주거) | 경기 남양주시 별내동 | 91,000,000 | 63,700,000 | *** | |
인천-본원 7계
(6건)
|
2024-7170 | 숙박시설 | 인천 부평구 부평동 | 3,211,009,200 | 1,573,394,000 | *** |
2024-14833 | 오피스텔(주거) | 인천 연수구 송도동 | 365,000,000 | 255,500,000 | *** | |
2024-503449 | 임야 | 인천 연수구 옥련동 산 | 7,159,128,000 | 842,263,000 | *** | |
2024-536579 (1) | 근린상가 | 인천 강화군 강화읍 월곳리 | 367,000,000 | 88,116,000 | *** | |
2024-536579 (2) | 근린상가 | 인천 강화군 강화읍 월곳리 | 251,000,000 | 60,265,000 | *** | |
2024-536579 (3) | 근린상가 | 인천 강화군 강화읍 월곳리 | 367,000,000 | 88,116,000 | *** | |
인천-부천 4계
(8건)
|
2024-6385 | 오피스텔(주거) | 경기 부천시 원미구 중동 | 579,000,000 | 405,300,000 | *** |
2024-42992 | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 633,000,000 | 217,119,000 | *** | |
2024-43698 | 근린상가 | 경기 김포시 운양동 | 1,678,000,000 | 575,554,000 | *** | |
2024-46291 (1) | 근린상가 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 276,000,000 | 276,000,000 | *** | |
2024-46291 (2) | 다세대주택 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 354,000,000 | 354,000,000 | *** | |
2024-46291 (3) | 다세대주택 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 299,000,000 | 299,000,000 | *** | |
2024-46291 (4) | 다세대주택 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 329,000,000 | 329,000,000 | *** | |
2024-48938 | 아파트 | 경기 부천시 오정구 원종동 | 414,000,000 | 289,800,000 | *** | |
인천-부천 10계
(2건)
|
2023-50217 | 다세대주택 | 경기 김포시 북변동 | 197,000,000 | 11,357,000 | *** |
2024-172 | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 1,646,000,000 | 806,540,000 | *** | |
수원-본원 12계
(13건)
|
2023-78554 | 근린상가 | 경기 화성시 마도면 청원리 | 10,205,441,000 | 3,500,466,000 | *** |
2024-3595 | 노유자시설 | 경기 용인시 처인구 유방동 | 3,454,119,400 | 2,417,883,000 | *** | |
2024-6082 (1) | 근린상가 | 경기 화성시 오산동 | 625,000,000 | 214,375,000 | *** | |
2024-6082 (2) | 근린상가 | 경기 화성시 오산동 | 579,000,000 | 198,597,000 | *** | |
2024-10272 | 상가주택 | 경기 용인시 처인구 김량장동 | 2,793,356,040 | 2,793,356,040 | *** | |
2024-70304 | 근린생활시설 | 경기 수원시 팔달구 매교동 | 3,230,637,400 | 1,583,012,000 | *** | |
2024-75835 | 오피스텔(주거) | 경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 390,000,000 | 93,639,000 | *** | |
2024-86217 | 아파트 | 경기 용인시 기흥구 구갈동 | 336,000,000 | 235,200,000 | *** | |
2024-89483 | 근린상가 | 경기 화성시 봉담읍 상리 | 552,000,000 | 386,400,000 | *** | |
2024-104290 | 아파트 | 경기 용인시 기흥구 마북동 | 518,000,000 | 362,600,000 | *** | |
2025-1103 | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 1,002,000,000 | 1,002,000,000 | *** | |
2025-1104 | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 1,120,000,000 | 1,120,000,000 | *** | |
2025-54339 | 아파트 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 1,530,000,000 | 1,071,000,000 | *** | |
수원-안산 4계
(13건)
|
2023-58295 | 공장 | 경기 안산시 단원구 목내동 | 4,473,344,400 | 3,131,341,000 | *** |
2024-4677 (1) | 근린상가 | 경기 안산시 단원구 성곡동 | 145,000,000 | 49,735,000 | *** | |
2024-4677 (2) | 근린상가 | 경기 안산시 단원구 성곡동 | 182,000,000 | 62,426,000 | *** | |
2024-54399 | 다세대주택 | 경기 안산시 상록구 일동 | 124,000,000 | 10,212,000 | *** | |
2024-55545 | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 선부동 | 260,000,000 | 30,589,000 | *** | |
2024-56210 | 다세대주택 | 경기 안산시 단원구 와동 | 208,000,000 | 49,941,000 | *** | |
2024-60561 | 다세대주택 | 경기 안산시 단원구 와동 | 177,000,000 | 20,824,000 | *** | |
2024-62024 | 다세대주택 | 경기 안산시 상록구 사동 | 131,000,000 | 15,412,000 | *** | |
2024-67296 | 다세대주택 | 경기 시흥시 대야동 | 240,000,000 | 82,320,000 | *** | |
2024-69742 | 근린상가 | 경기 시흥시 배곧동 | 502,000,000 | 172,186,000 | *** | |
2024-70247 | 근린상가 | 경기 시흥시 정왕동 | 464,000,000 | 324,800,000 | *** | |
2025-51335 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 광명시 일직동 | 471,000,000 | 329,700,000 | *** | |
2025-51335 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 광명시 일직동 | 303,000,000 | 212,100,000 | *** | |
울산-본원 2계
(14건)
|
2023-6576 (1) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 336,000,000 | 80,674,000 | *** |
2023-6576 (2) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 336,000,000 | 80,674,000 | *** | |
2023-6576 (3) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 336,000,000 | 80,674,000 | *** | |
2023-6576 (4) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 336,000,000 | 80,674,000 | *** | |
2023-6576 (5) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 335,000,000 | 80,434,000 | *** | |
2023-6576 (6) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 380,000,000 | 91,238,000 | *** | |
2023-6576 (7) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 323,000,000 | 77,552,000 | *** | |
2023-10308 | 자동차관련시설 | 경남 양산시 물금읍 증산리 | 1,258,894,800 | 431,801,000 | *** | |
2024-6078 | 근린상가 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 244,000,000 | 170,800,000 | *** | |
2024-6474 | 아파트 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 102,000,000 | 71,400,000 | *** | |
2024-107407 | 아파트 | 울산 남구 무거동 | 230,000,000 | 161,000,000 | *** | |
2024-108288 | 상가주택 | 울산 북구 화봉동 | 1,393,468,000 | 682,800,000 | *** | |
2024-112560 | 오피스텔(주거) | 울산 남구 신정동 | 119,000,000 | 83,300,000 | *** | |
2024-114122 | 아파트 | 울산 동구 동부동 | 114,000,000 | 79,800,000 | *** | |
창원-마산 4계
(11건)
|
2023-2004 (1) | 다가구주택 | 경남 함안군 가야읍 도항리 | 1,269,092,000 | 649,775,000 | *** |
2023-2004 (4) | 자동차관련시설 | 경남 함안군 가야읍 검암리 | 2,601,640,340 | 1,332,040,000 | *** | |
2023-2004 (5) | 대지 | 경남 함안군 칠서면 대치리 | 505,987,800 | 259,066,000 | *** | |
2023-3496 | 임야 | 경남 창원시 마산합포구 진북면 신촌리 | 676,187,000 | 346,208,000 | *** | |
2023-106876 | 아파트 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리 | 194,000,000 | 124,160,000 | *** | |
2024-807 | 답 | 경남 창원시 마산합포구 진북면 추곡리 | 2,154,272,000 | 1,102,987,000 | *** | |
2024-1671 | 근린상가 | 경남 창원시 마산회원구 합성동 | 760,000,000 | 389,120,000 | *** | |
2024-3516 | 단독주택 | 경남 의령군 정곡면 중교리 | 135,881,740 | 135,881,740 | *** | |
2024-100431 | 단독주택 | 경남 창원시 마산회원구 양덕동 | 303,547,770 | 124,333,000 | *** | |
2024-100684 | 공장 | 경남 함안군 군북면 소포리 | 3,050,748,380 | 1,249,586,000 | *** | |
2024-105955 | 아파트 | 경남 창원시 마산합포구 산호동 | 282,000,000 | 180,480,000 | *** |