취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
12.24(수)
오늘
12.25(목)
12.26(금)
12.29(월)
12.30(화)
12.31(수)
01.01(목)
01.02(금)
01.05(월)
01.06(화)
12.24(수) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 225건 (2025-12-24 23:23)
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
의정부-본원 7계
(17건)
2022-79448 대지 경기 동두천시 생연동 9,295,000 4,555,000 ***
2024-3575 근린상가 경기 의정부시 의정부동 6,480,000,000 2,222,640,000 ***
2024-4516 경기 포천시 관인면 사정리 176,244,000 86,360,000 ***
2024-5519 숙박시설 경기 양주시 장흥면 석현리 2,817,861,000 676,568,000 ***
2024-6987 근린상가 경기 양주시 옥정동 524,000,000 256,760,000 ***
2024-80305 공장 경기 포천시 설운동 4,064,301,620 2,845,011,000 ***
2024-82196 다세대주택 경기 양주시 회정동 216,000,000 74,088,000 ***
2024-91251 오피스텔(주거) 경기 의정부시 의정부동 176,000,000 60,368,000 ***
2024-92148 다세대주택 경기 양주시 회정동 204,000,000 69,972,000 ***
2025-70862 경기 양주시 은현면 용암리 2,609,352,000 1,826,546,000 ***
2025-71783 숙박시설 경기 양주시 장흥면 석현리 1,572,984,960 770,762,000 ***
2025-71913 단독주택 경기 의정부시 녹양동 1,015,551,880 497,620,000 ***
2025-72103 경기 연천군 군남면 진상리 134,356,000 65,834,000 ***
2025-72296 오피스텔(주거) 경기 의정부시 신곡동 135,000,000 94,500,000 ***
2025-72355 아파트 경기 양주시 옥정동 260,000,000 260,000,000 ***
2025-72539 아파트 경기 양주시 회정동 247,000,000 247,000,000 ***
2025-72699 아파트 경기 양주시 옥정동 516,000,000 516,000,000 ***
의정부-고양 4계
(34건)
2023-5539 (1) 노유자시설 경기 파주시 문산읍 당동리 1,100,000,000 264,110,000 ***
2023-5539 (2) 노유자시설 경기 파주시 문산읍 당동리 969,000,000 232,657,000 ***
2023-5539 (3) 노유자시설 경기 파주시 문산읍 당동리 889,000,000 213,449,000 ***
2023-5539 (4) 노유자시설 경기 파주시 문산읍 당동리 784,000,000 188,238,000 ***
2023-70410 (1) 상가주택 경기 파주시 법원읍 웅담리 585,718,000 98,442,000 ***
2024-9224 근린상가 경기 고양시 덕양구 신원동 443,000,000 151,949,000 ***
2024-63556 단독주택 경기 고양시 덕양구 내유동 4,499,074,160 1,543,182,000 ***
2024-84065 (1) 다가구주택 경기 고양시 덕양구 지축동 1,072,244,800 750,571,000 ***
2024-84065 (2) 다가구주택 경기 고양시 덕양구 지축동 1,283,332,000 898,332,000 ***
2024-84065 (3) 경기 고양시 덕양구 지축동 502,303,000 351,612,000 ***
2024-84065 (4) 대지 경기 고양시 덕양구 지축동 1,480,960,000 1,036,672,000 ***
2025-2459 아파트 경기 고양시 일산서구 일산동 448,000,000 313,600,000 ***
2025-3223 (1) 단독주택 경기 고양시 덕양구 동산동 1,012,955,040 1,012,955,040 ***
2025-3223 (2) 단독주택 경기 고양시 덕양구 동산동 1,029,635,040 1,029,635,040 ***
2025-3223 (3) 단독주택 경기 고양시 덕양구 동산동 1,067,315,080 1,067,315,080 ***
2025-3551 (1) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 95,000,000 95,000,000 ***
2025-3551 (2) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 89,000,000 89,000,000 ***
2025-3551 (3) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 89,000,000 89,000,000 ***
2025-3551 (4) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 95,000,000 95,000,000 ***
2025-3551 (5) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 89,000,000 89,000,000 ***
2025-3551 (6) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 89,000,000 89,000,000 ***
2025-3551 (7) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 96,000,000 96,000,000 ***
2025-3551 (8) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 177,000,000 177,000,000 ***
2025-3551 (9) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 96,000,000 96,000,000 ***
2025-3551 (10) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 97,000,000 97,000,000 ***
2025-3551 (11) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 90,000,000 90,000,000 ***
2025-3551 (12) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 179,000,000 179,000,000 ***
2025-3551 (13) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 97,000,000 97,000,000 ***
2025-3551 (14) 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 성사동 97,000,000 97,000,000 ***
2025-63293 도시형생활주택 경기 파주시 금촌동 292,000,000 292,000,000 ***
2025-63320 (2) 다세대주택 경기 고양시 일산동구 성석동 222,000,000 222,000,000 ***
2025-63320 (3) 다세대주택 경기 고양시 일산동구 성석동 222,000,000 222,000,000 ***
2025-63347 아파트 경기 고양시 일산서구 가좌동 331,000,000 331,000,000 ***
2025-63432 경기 고양시 덕양구 주교동 666,072,000 666,072,000 ***
의정부-남양주 6계
(14건)
2023-82018 경기 가평군 청평면 고성리 3,565,105,000 855,982,000 ***
2024-587 숙박시설 경기 가평군 상면 행현리 1,325,293,240 318,203,000 ***
2024-3388 임야 경기 남양주시 수동면 외방리 산 441,822,200 74,257,000 ***
2024-4732 근린상가 경기 남양주시 다산동 919,000,000 220,652,000 ***
2024-72872 다세대주택 경기 남양주시 화도읍 묵현리 120,000,000 58,800,000 ***
2024-73776 아파트 경기 남양주시 별내동 570,000,000 399,000,000 ***
2024-75574 과수원 경기 가평군 청평면 대성리 1,325,578,000 454,674,000 ***
2024-78146 경기 가평군 북면 목동리 88,550,000 14,883,000 ***
2024-87669 다세대주택 경기 남양주시 화도읍 묵현리 187,780,000 64,408,000 ***
2025-171 대지 경기 가평군 설악면 창의리 928,376,000 454,904,000 ***
2025-379 다가구주택 경기 가평군 상면 상동리 466,281,080 466,281,080 ***
2025-71326 아파트 경기 남양주시 호평동 1,040,000,000 728,000,000 ***
2025-71437 아파트 경기 남양주시 다산동 772,000,000 540,400,000 ***
2025-71468 근린생활시설 경기 남양주시 별내면 청학리 1,369,320,320 1,369,320,320 ***
수원-본원 16계
(3건)
2024-76579 경기 화성시 장안면 장안리 902,853,000 216,773,000 ***
2024-96009 아파트 경기 용인시 수지구 신봉동 647,000,000 452,900,000 ***
2024-104153 임야 경기 화성시 팔탄면 기천리 산 829,123,000 580,386,000 ***
수원-여주 4계
(7건)
2023-5279 대지 경기 양평군 개군면 하자포리 992,627,000 330,655,000 ***
2024-462 단독주택 경기 양평군 용문면 금곡리 260,732,300 89,431,000 ***
2024-1618 단독주택 경기 이천시 송정동 354,675,000 354,675,000 ***
2024-1649 임야 경기 이천시 부발읍 응암리 13,167,480,000 3,161,512,000 ***
2024-32650 단독주택 경기 양평군 서종면 명달리 345,647,680 241,953,000 ***
2024-32780 (3) 임야 경기 양평군 지평면 수곡리 733,460,000 176,104,000 ***
2024-36645 아파트 경기 이천시 중리동 366,000,000 256,200,000 ***
대전-본원 3계
(19건)
2023-5588 (1) 임야 세종특별자치시 금남면 대박리 6,960,627,600 1,671,247,000 ***
2023-5588 (2) 임야 세종특별자치시 금남면 대박리 3,549,595,059 852,258,000 ***
2023-5588 (3) 임야 세종특별자치시 금남면 대박리 6,258,874,000 1,502,756,000 ***
2024-6274 세종특별자치시 연동면 내판리 2,094,544,000 1,026,327,000 ***
2024-11023 (1) 근린상가 세종특별자치시 보람동 477,000,000 233,730,000 ***
2024-11023 (2) 근린상가 세종특별자치시 보람동 485,000,000 237,650,000 ***
2024-11085 근린상가 세종특별자치시 대평동 906,000,000 310,758,000 ***
2024-117686 (1) 근린상가 대전 유성구 관평동 236,000,000 115,640,000 ***
2024-117686 (2) 근린상가 대전 유성구 관평동 236,000,000 115,640,000 ***
2024-117686 (3) 근린상가 대전 유성구 관평동 876,000,000 429,240,000 ***
2024-117686 (4) 근린상가 대전 유성구 관평동 245,000,000 120,050,000 ***
2024-120262 아파트 대전 유성구 봉명동 590,000,000 413,000,000 ***
2025-501931 아파트 세종특별자치시 도담동 401,000,000 401,000,000 ***
2025-501989 아파트 대전 유성구 장대동 341,000,000 341,000,000 ***
2025-502097 아파트 대전 유성구 전민동 594,000,000 594,000,000 ***
2025-502263 공장 충남 금산군 추부면 신평리 1,899,365,900 1,899,365,900 ***
2025-502495 아파트 대전 동구 대성동 560,000,000 560,000,000 ***
2025-502988 세종특별자치시 장군면 용현리 249,007,500 249,007,500 ***
2025-503038 아파트 세종특별자치시 도담동 373,000,000 373,000,000 ***
부산-본원 7계
(3건)
2024-5591 (2) 근린상가 부산 연제구 연산동 1,953,000,000 669,879,000 ***
2024-5591 (3) 근린상가 부산 연제구 연산동 3,343,000,000 1,146,649,000 ***
2024-64873 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 380,000,000 380,000,000 ***
부산-본원 8계
(81건)
2024-671 오피스텔(주거) 부산 동구 초량동 3,067,000,000 3,067,000,000 ***
2024-2417 자동차관련시설 부산 연제구 연산동 13,680,336,950 6,703,365,000 ***
2024-4543 (1) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 179,000,000 179,000,000 ***
2024-4543 (2) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 197,000,000 197,000,000 ***
2024-4543 (3) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 197,000,000 197,000,000 ***
2024-4543 (4) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 169,000,000 169,000,000 ***
2024-4543 (5) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 172,000,000 172,000,000 ***
2024-4543 (6) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 180,000,000 180,000,000 ***
2024-4543 (7) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 199,000,000 199,000,000 ***
2024-4543 (8) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 199,000,000 199,000,000 ***
2024-4543 (9) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 170,000,000 170,000,000 ***
2024-4543 (10) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 174,000,000 174,000,000 ***
2024-4543 (11) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 180,000,000 180,000,000 ***
2024-4543 (12) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 199,000,000 199,000,000 ***
2024-4543 (13) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 199,000,000 199,000,000 ***
2024-4543 (14) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 170,000,000 170,000,000 ***
2024-4543 (15) 도시형생활주택 부산 연제구 연산동 174,000,000 174,000,000 ***
2024-4543 (16) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 160,000,000 160,000,000 ***
2024-4543 (17) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (18) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (19) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 165,000,000 165,000,000 ***
2024-4543 (20) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 153,000,000 153,000,000 ***
2024-4543 (21) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 160,000,000 160,000,000 ***
2024-4543 (22) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (23) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (24) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 157,000,000 157,000,000 ***
2024-4543 (25) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 153,000,000 153,000,000 ***
2024-4543 (26) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 160,000,000 160,000,000 ***
2024-4543 (27) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (28) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (29) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 157,000,000 157,000,000 ***
2024-4543 (30) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 153,000,000 153,000,000 ***
2024-4543 (31) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 160,000,000 160,000,000 ***
2024-4543 (32) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (33) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (34) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 157,000,000 157,000,000 ***
2024-4543 (35) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 153,000,000 153,000,000 ***
2024-4543 (36) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 160,000,000 160,000,000 ***
2024-4543 (37) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (38) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 185,000,000 185,000,000 ***
2024-4543 (39) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 157,000,000 157,000,000 ***
2024-4543 (40) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 153,000,000 153,000,000 ***
2024-50348 (1) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 137,000,000 46,991,000 ***
2024-50348 (2) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 164,000,000 56,252,000 ***
2024-50348 (3) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 164,000,000 56,252,000 ***
2024-50348 (4) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 137,000,000 46,991,000 ***
2024-50348 (5) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 139,000,000 47,677,000 ***
2024-50348 (6) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 167,000,000 57,281,000 ***
2024-50348 (7) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 167,000,000 57,281,000 ***
2024-50348 (8) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 139,000,000 47,677,000 ***
2024-50348 (10) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 167,000,000 57,281,000 ***
2024-50348 (11) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 167,000,000 57,281,000 ***
2024-50348 (12) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 139,000,000 47,677,000 ***
2024-50348 (14) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 167,000,000 57,281,000 ***
2024-50348 (15) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 167,000,000 57,281,000 ***
2024-50348 (16) 도시형생활주택 부산 동래구 온천동 139,000,000 47,677,000 ***
2024-50348 (17) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 176,000,000 60,368,000 ***
2024-50348 (18) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 178,000,000 61,054,000 ***
2024-50348 (19) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 178,000,000 61,054,000 ***
2024-50348 (20) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 176,000,000 60,368,000 ***
2024-50348 (21) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 176,000,000 60,368,000 ***
2024-50348 (22) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 178,000,000 61,054,000 ***
2024-50348 (23) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 178,000,000 61,054,000 ***
2024-50348 (24) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 176,000,000 60,368,000 ***
2024-50348 (25) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 176,000,000 60,368,000 ***
2024-50348 (27) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 178,000,000 61,054,000 ***
2024-50348 (28) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 176,000,000 60,368,000 ***
2024-50348 (29) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 179,000,000 61,397,000 ***
2024-50348 (31) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 181,000,000 62,083,000 ***
2024-50348 (32) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 179,000,000 61,397,000 ***
2024-50348 (33) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 179,000,000 61,397,000 ***
2024-50348 (34) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 181,000,000 62,083,000 ***
2024-50348 (35) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 181,000,000 62,083,000 ***
2024-50348 (36) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 179,000,000 61,397,000 ***
2024-50348 (37) 도로 부산 동래구 온천동 11,253,000 3,860,000 ***
2024-61065 근린생활시설 부산 동래구 온천동 6,206,655,440 6,206,655,440 ***
2024-61645 숙박(콘도등) 부산 부산진구 전포동 94,000,000 46,060,000 ***
2024-66176 도로 부산 금정구 남산동 27,149,720 9,313,000 ***
2025-21200 아파트 부산 동구 초량동 408,000,000 285,600,000 ***
2025-21445 아파트 부산 부산진구 연지동 192,000,000 134,400,000 ***
2025-21545 아파트 부산 금정구 장전동 260,000,000 182,000,000 ***
부산-서부 1계
(32건)
2023-4654 (3) 오피스텔(주거) 부산 강서구 녹산동 94,000,000 25,794,000 ***
2023-108914 단독주택 부산 서구 암남동 1,066,973,000 267,682,000 ***
2024-3788 아파트 부산 사상구 모라동 73,000,000 35,770,000 ***
2024-4316 연립주택 부산 사하구 하단동 82,000,000 57,400,000 ***
2024-100184 (1) 근린상가 부산 강서구 명지동 771,000,000 264,453,000 ***
2024-100184 (2) 근린상가 부산 강서구 명지동 1,380,000,000 473,340,000 ***
2024-100184 (3) 근린상가 부산 강서구 명지동 713,000,000 244,559,000 ***
2024-100184 (4) 근린상가 부산 강서구 명지동 713,000,000 244,559,000 ***
2024-100184 (5) 근린상가 부산 강서구 명지동 820,000,000 281,260,000 ***
2024-100184 (6) 근린상가 부산 강서구 명지동 696,000,000 238,728,000 ***
2024-100184 (7) 근린상가 부산 강서구 명지동 717,000,000 245,931,000 ***
2024-100184 (8) 근린상가 부산 강서구 명지동 641,000,000 219,863,000 ***
2024-100184 (9) 근린상가 부산 강서구 명지동 707,000,000 242,501,000 ***
2024-100184 (10) 근린상가 부산 강서구 명지동 873,000,000 299,439,000 ***
2024-100184 (11) 근린상가 부산 강서구 명지동 523,000,000 179,389,000 ***
2024-100184 (12) 근린상가 부산 강서구 명지동 1,042,000,000 357,406,000 ***
2024-100184 (13) 근린상가 부산 강서구 명지동 762,000,000 261,366,000 ***
2024-100184 (14) 근린상가 부산 강서구 명지동 762,000,000 261,366,000 ***
2024-100184 (15) 근린상가 부산 강서구 명지동 475,000,000 162,925,000 ***
2024-100184 (16) 근린상가 부산 강서구 명지동 463,000,000 158,809,000 ***
2024-100184 (17) 근린상가 부산 강서구 명지동 463,000,000 158,809,000 ***
2024-100184 (18) 근린상가 부산 강서구 명지동 463,000,000 158,809,000 ***
2024-100184 (19) 근린상가 부산 강서구 명지동 641,000,000 219,863,000 ***
2024-100184 (20) 근린상가 부산 강서구 명지동 566,000,000 194,138,000 ***
2024-100184 (21) 근린상가 부산 강서구 명지동 566,000,000 194,138,000 ***
2024-100184 (22) 근린상가 부산 강서구 명지동 417,000,000 143,031,000 ***
2024-100184 (23) 근린상가 부산 강서구 명지동 517,000,000 177,331,000 ***
2024-100184 (24) 근린상가 부산 강서구 명지동 480,000,000 164,640,000 ***
2024-101781 다세대주택 부산 사상구 괘법동 208,000,000 145,600,000 ***
2024-104193 근린상가 부산 사상구 괘법동 19,000,000 3,193,000 ***
2024-108645 아파트 부산 북구 화명동 706,000,000 494,200,000 ***
2024-110112 도시형생활주택 부산 사상구 괘법동 150,000,000 105,000,000 ***
부산-서부 6계
(15건)
2024-3061 대지 부산 강서구 신호동 1,816,846,000 623,178,000 ***
2024-3801 (15) 다세대주택 부산 북구 구포동 87,000,000 87,000,000 ***
2024-104049 (1) 근린상가 부산 강서구 대저동 1,730,000,000 415,373,000 ***
2024-104049 (2) 근린상가 부산 강서구 대저동 3,461,000,000 830,986,000 ***
2024-104049 (3) 근린상가 부산 강서구 대저동 775,000,000 186,078,000 ***
2024-104049 (4) 근린상가 부산 강서구 대저동 1,018,000,000 244,422,000 ***
2024-104049 (5) 근린상가 부산 강서구 대저동 578,000,000 138,778,000 ***
2024-104049 (6) 근린상가 부산 강서구 대저동 580,000,000 139,258,000 ***
2024-104049 (7) 근린상가 부산 강서구 대저동 1,378,000,000 330,858,000 ***
2024-104049 (8) 근린상가 부산 강서구 대저동 644,000,000 154,624,000 ***
2024-104049 (9) 근린상가 부산 강서구 대저동 644,000,000 154,624,000 ***
2024-104049 (10) 근린상가 부산 강서구 대저동 644,000,000 154,624,000 ***
2024-104049 (11) 근린상가 부산 강서구 대저동 718,000,000 172,392,000 ***
2024-108027 숙박시설 부산 북구 구포동 5,375,026,100 2,633,763,000 ***
2024-110518 아파트 부산 북구 만덕동 201,000,000 98,490,000 ***