취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
11.14(금)
오늘
11.17(월)
11.18(화)
11.19(수)
11.20(목)
11.21(금)
11.24(월)
11.25(화)
11.26(수)
11.27(목)
11.14(금) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 76건 (2025-11-14 09:14)
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
인천-본원 11계
(6건)
2022-515288 (11) 아파트 인천 미추홀구 도화동 224,000,000 156,800,000 ***
2024-4560 아파트 인천 미추홀구 용현동 314,000,000 219,800,000 ***
2024-540721 아파트 인천 부평구 부평동 244,000,000 119,560,000 ***
2024-577310 아파트 인천 부평구 부평동 119,000,000 83,300,000 ***
2025-996 아파트 인천 중구 신흥동가 332,000,000 332,000,000 ***
2025-500515 아파트 인천 부평구 산곡동 387,000,000 387,000,000 ***
수원-본원 18계
(53건)
2023-6337 (1) 근린생활시설 경기 화성시 남양읍 원천리 32,516,703,280 11,153,229,000 ***
2023-6337 (2) 경기 화성시 남양읍 원천리 406,576,000 139,455,000 ***
2023-6337 (3) 경기 화성시 남양읍 원천리 800,214,000 274,474,000 ***
2023-10213 상가주택 경기 화성시 남양읍 남양리 1,701,846,460 833,905,000 ***
2024-5157 (2) 경기 화성시 장안면 사곡리 187,523,000 45,024,000 ***
2024-8262 단독주택 경기 용인시 처인구 양지면 주북리 224,884,800 110,193,000 ***
2024-9814 대지 경기 화성시 장안면 장안리 113,864,000 68,352,000 ***
2024-70212 (1) 지식산업센터(아파트형공장) 경기 화성시 우정읍 주곡리 440,000,000 150,920,000 ***
2024-70212 (2) 지식산업센터(아파트형공장) 경기 화성시 우정읍 주곡리 440,000,000 150,920,000 ***
2024-70212 (3) 지식산업센터(아파트형공장) 경기 화성시 우정읍 주곡리 440,000,000 150,920,000 ***
2024-70212 (4) 지식산업센터(아파트형공장) 경기 화성시 우정읍 주곡리 440,000,000 150,920,000 ***
2024-75798 경기 화성시 장안면 사곡리 6,598,797,000 4,619,158,000 ***
2024-77602 (1) 근린상가 경기 수원시 권선구 세류동 2,270,000,000 2,270,000,000 ***
2024-77602 (2) 근린상가 경기 수원시 권선구 세류동 817,000,000 817,000,000 ***
2024-77602 (3) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (4) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (5) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (6) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (7) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (8) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (9) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (10) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (11) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (12) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (13) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (14) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (15) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 271,000,000 271,000,000 ***
2024-77602 (16) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 254,000,000 254,000,000 ***
2024-77602 (17) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 254,000,000 254,000,000 ***
2024-77602 (18) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 254,000,000 254,000,000 ***
2024-77602 (19) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 271,000,000 271,000,000 ***
2024-77602 (20) 근린상가 경기 수원시 권선구 세류동 1,680,000,000 1,680,000,000 ***
2024-77602 (21) 근린상가 경기 수원시 권선구 세류동 817,000,000 817,000,000 ***
2024-77602 (22) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (23) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (24) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (25) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (26) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (27) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (28) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (29) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (30) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (31) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (32) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 291,000,000 291,000,000 ***
2024-77602 (33) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 247,000,000 247,000,000 ***
2024-77602 (34) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 271,000,000 271,000,000 ***
2024-77602 (35) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 254,000,000 254,000,000 ***
2024-77602 (36) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 254,000,000 254,000,000 ***
2024-77602 (37) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 254,000,000 254,000,000 ***
2024-77602 (38) 다세대주택 경기 수원시 권선구 세류동 271,000,000 271,000,000 ***
2024-80325 공장 경기 화성시 장안면 사곡리 2,215,330,440 1,550,731,000 ***
2024-92977 아파트 경기 오산시 지곶동 302,000,000 302,000,000 ***
2024-95020 아파트 경기 용인시 기흥구 마북동 786,000,000 786,000,000 ***
대구-본원 8계
(17건)
2024-8256 대구 동구 신평동 1,099,400,000 377,094,000 ***
2024-11665 아파트 경북 경산시 중산동 506,000,000 354,200,000 ***
2024-121708 공장 경북 영천시 화산면 연계리 1,913,979,530 937,849,000 ***
2024-127133 단독주택 경북 청도군 화양읍 토평리 546,922,000 267,991,000 ***
2024-128426 공장 경북 칠곡군 왜관읍 삼청리 1,596,797,600 782,430,000 ***
2024-129580 공장 경북 칠곡군 지천면 신리 1,123,146,600 550,341,000 ***
2025-603 상가주택 대구 수성구 지산동 654,721,560 458,305,000 ***
2025-679 (1) 공장 경북 경산시 압량읍 당음리 1,011,417,570 707,992,000 ***
2025-679 (2) 경북 경산시 압량읍 당음리 214,276,000 149,993,000 ***
2025-5247 경북 칠곡군 기산면 영리 4,613,101,000 2,260,419,000 ***
2025-7182 숙박시설 경북 영천시 오수동 2,021,442,460 990,506,000 ***
2025-7463 다가구주택 대구 남구 대명동 2,096,456,600 2,096,456,600 ***
2025-7474 (1) 경북 칠곡군 왜관읍 삼청리 704,202,000 492,941,000 ***
2025-7474 (2) 대지 경북 칠곡군 왜관읍 왜관리 89,460,000 62,622,000 ***
2025-7474 (3) 경북 칠곡군 왜관읍 왜관리 32,340,000 22,638,000 ***
2025-7717 다세대주택 대구 남구 봉덕동 88,000,000 61,600,000 ***
2025-7782 단독주택 대구 남구 대명동 370,478,250 370,478,250 ***