06.02(화)
06.03(수)
06.04(목)
06.05(금)
06.08(월)
06.09(화)
06.10(수)
06.11(목)
06.12(금)
06.15(월)
06.02(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 210건 (2026-06-02 06:39)
서울-중앙 21계 : 4건
서울-남부 7계 : 12건
서울-북부 1계 : 6건
서울-북부 2계 : 4건
의정부-본원 10계 : 8건
의정부-고양 5계 : 13건
인천-본원 21계 : 1건
인천-부천 4계 : 13건
수원-본원 12계 : 22건
수원-평택 8계 : 21건
수원-안양 3계 : 14건
청주-영동 1계 : 5건
대전-홍성 4계 : 13건
대전-천안 9계 : 4건
대전-서산 5계 : 6건
대구-경주 2계 : 9건
제주-본원 2계 : 36건
제주-본원 9계 : 19건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 21계
(4건)
|
2023-3835 | 도시형생활주택 | 서울 관악구 남현동 | 420,000,000 | 215,040,000 | *** |
| 2025-102264 | 상가주택 | 서울 관악구 봉천동 | 1,736,795,000 | 1,736,795,000 | *** | |
| 2025-102976 | 오피스텔(주거) | 서울 강남구 역삼동 | 380,000,000 | 380,000,000 | *** | |
| 2025-103077 | 전 | 서울 종로구 구기동 | 14,025,000 | 14,025,000 | *** | |
|
서울-남부 7계
(12건)
|
2023-111053 | 도시형생활주택 | 서울 강서구 내발산동 | 339,000,000 | 271,200,000 | *** |
| 2025-58 (1) | 근린상가 | 서울 강서구 화곡동 | 330,000,000 | 135,168,000 | *** | |
| 2025-10781 (1) | 도시형생활주택 | 서울 영등포구 신길동 | 442,000,000 | 353,600,000 | *** | |
| 2025-10781 (2) | 도시형생활주택 | 서울 영등포구 신길동 | 429,000,000 | 343,200,000 | *** | |
| 2025-10781 (3) | 도시형생활주택 | 서울 영등포구 신길동 | 420,000,000 | 336,000,000 | *** | |
| 2025-10781 (4) | 도시형생활주택 | 서울 영등포구 신길동 | 400,000,000 | 320,000,000 | *** | |
| 2025-10781 (5) | 도시형생활주택 | 서울 영등포구 신길동 | 433,000,000 | 346,400,000 | *** | |
| 2025-10781 (6) | 도시형생활주택 | 서울 영등포구 신길동 | 395,000,000 | 316,000,000 | *** | |
| 2025-10941 | 답 | 서울 영등포구 대림동 | 404,545,800 | 323,636,000 | *** | |
| 2025-11879 | 도시형생활주택 | 서울 양천구 신월동 | 339,000,000 | 271,200,000 | *** | |
| 2025-12037 | 다세대주택 | 서울 양천구 신월동 | 237,000,000 | 237,000,000 | *** | |
| 2025-12109 | 근린상가 | 서울 구로구 고척동 | 250,000,000 | 200,000,000 | *** | |
|
서울-북부 1계
(6건)
|
2022-112823 | 상가주택 | 서울 성북구 삼선동가 | 3,107,612,070 | 3,107,612,070 | *** |
| 2024-1125 (1) | 다세대주택 | 서울 성북구 성북동 | 235,800,000 | 188,640,000 | *** | |
| 2024-1125 (2) | 다세대주택 | 서울 성북구 성북동 | 235,800,000 | 188,640,000 | *** | |
| 2024-108897 | 다세대주택 | 서울 강북구 우이동 | 236,000,000 | 16,218,000 | *** | |
| 2025-12495 | 오피스텔(주거) | 서울 도봉구 창동 | 315,000,000 | 129,024,000 | *** | |
| 2025-12754 | 다세대주택 | 서울 강북구 수유동 | 243,000,000 | 124,416,000 | *** | |
|
서울-북부 2계
(4건)
|
2023-116198 | 다세대주택 | 서울 강북구 수유동 | 118,000,000 | 6,487,000 | *** |
| 2024-106006 | 도시형생활주택 | 서울 중랑구 상봉동 | 287,000,000 | 12,622,000 | *** | |
| 2025-12660 | 다세대주택 | 서울 성북구 성북동 | 390,000,000 | 312,000,000 | *** | |
| 2025-12772 | 아파트 | 서울 노원구 중계동 | 1,313,000,000 | 1,313,000,000 | *** | |
|
의정부-본원 10계
(8건)
|
2024-82615 (2) | 전 | 경기 포천시 신북면 삼정리 | 583,510,000 | 200,144,000 | *** |
| 2024-89685 | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 68,000,000 | 1,345,000 | *** | |
| 2025-1057 | 공장 | 경기 양주시 율정동 | 5,432,840,040 | 2,974,696,000 | *** | |
| 2025-3343 | 아파트 | 경기 동두천시 생연동 | 119,000,000 | 83,300,000 | *** | |
| 2025-72095 | 다가구주택 | 경기 동두천시 생연동 | 219,859,840 | 52,788,000 | *** | |
| 2025-72407 | 답 | 경기 연천군 왕징면 강내리 | 258,700,000 | 88,734,000 | *** | |
| 2025-72435 | 전 | 경기 양주시 은현면 하패리 | 742,958,000 | 364,050,000 | *** | |
| 2025-72449 | 공장 | 경기 양주시 은현면 봉암리 | 912,488,000 | 312,983,000 | *** | |
|
의정부-고양 5계
(13건)
|
2025-6055 | 전 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | 1,396,320,000 | 684,190,000 | *** |
| 2025-7379 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | 518,000,000 | 362,600,000 | *** | |
| 2025-65308 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 143,000,000 | 100,100,000 | *** | |
| 2025-65308 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 180,000,000 | 126,000,000 | *** | |
| 2025-65308 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 194,000,000 | 135,800,000 | *** | |
| 2025-65308 (4) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 182,000,000 | 127,400,000 | *** | |
| 2025-65308 (5) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 189,000,000 | 132,300,000 | *** | |
| 2026-191 | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 150,000,000 | 150,000,000 | *** | |
| 2026-60039 (2) | 근린생활시설 | 경기 고양시 덕양구 효자동 | 2,930,863,380 | 2,051,600,000 | *** | |
| 2026-60039 (3) | 전 | 경기 고양시 덕양구 효자동 | 278,202,000 | 194,740,000 | *** | |
| 2026-60322 | 근린생활시설 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 9,820,801,690 | 9,820,801,690 | *** | |
| 2026-60356 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | 233,000,000 | 233,000,000 | *** | |
| 2026-60379 | 오피스텔(주거) | 경기 파주시 야당동 | 101,000,000 | 101,000,000 | *** | |
|
인천-본원 21계
(1건)
|
2024-506929 (4) | 근린상가 | 인천 미추홀구 용현동 | 287,000,000 | 68,909,000 | *** |
|
인천-부천 4계
(13건)
|
2024-6156 (1) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 928,000,000 | 109,178,000 | *** |
| 2024-6156 (2) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 396,000,000 | 46,589,000 | *** | |
| 2024-6156 (3) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 547,000,000 | 64,355,000 | *** | |
| 2024-6156 (4) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 558,000,000 | 65,648,000 | *** | |
| 2025-33875 | 상가주택 | 경기 김포시 마산동 | 2,006,757,600 | 1,404,730,000 | *** | |
| 2025-33931 | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 1,027,000,000 | 172,608,000 | *** | |
| 2025-33985 | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 782,000,000 | 547,400,000 | *** | |
| 2025-34009 | 아파트 | 경기 김포시 풍무동 | 320,000,000 | 320,000,000 | *** | |
| 2025-34042 | 다세대주택 | 경기 부천시 오정구 고강동 | 140,000,000 | 140,000,000 | *** | |
| 2025-34099 | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 1,620,000,000 | 272,273,000 | *** | |
| 2025-34156 | 단독주택 | 경기 김포시 월곶면 고막리 | 269,773,840 | 64,772,000 | *** | |
| 2025-34298 | 노유자시설 | 경기 부천시 원미구 역곡동 | 823,011,080 | 403,276,000 | *** | |
| 2025-34692 | 공장 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | 2,059,448,640 | 2,059,448,640 | *** | |
|
수원-본원 12계
(22건)
|
2023-85798 | 답 | 경기 화성시 장안면 독정리 | 751,790,670 | 751,790,670 | *** |
| 2024-50546 (1) | 근린생활시설 | 경기 용인시 처인구 유방동 | 15,989,581,000 | 15,989,581,000 | *** | |
| 2024-50546 (2) | 근린생활시설 | 경기 용인시 처인구 유방동 | 5,208,723,000 | 5,208,723,000 | *** | |
| 2024-50546 (3) | 도로 | 경기 용인시 처인구 유방동 | 2,597,387,000 | 2,597,387,000 | *** | |
| 2024-51846 | 임야 | 경기 화성시 만세구 서신면 매화리 | 3,659,464,000 | 1,255,195,000 | *** | |
| 2024-98722 (1) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 250,000,000 | 122,500,000 | *** | |
| 2024-98722 (2) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 1,968,000,000 | 472,516,000 | *** | |
| 2024-99473 | 공장 | 경기 화성시 효행구 정남면 고지리 | 7,356,571,000 | 3,604,719,000 | *** | |
| 2025-974 | 아파트 | 경기 용인시 기흥구 서천동 | 713,000,000 | 499,100,000 | *** | |
| 2025-57807 (1) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 324,000,000 | 158,760,000 | *** | |
| 2025-57807 (2) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 296,000,000 | 145,040,000 | *** | |
| 2025-57807 (3) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 237,000,000 | 116,130,000 | *** | |
| 2025-57807 (4) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 255,000,000 | 124,950,000 | *** | |
| 2025-57807 (5) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 246,000,000 | 120,540,000 | *** | |
| 2025-57807 (6) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 256,000,000 | 125,440,000 | *** | |
| 2025-57807 (7) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 217,000,000 | 106,330,000 | *** | |
| 2025-57807 (8) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 263,000,000 | 128,870,000 | *** | |
| 2025-57807 (9) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 272,000,000 | 133,280,000 | *** | |
| 2025-58168 | 전 | 경기 오산시 외삼미동 | 603,720,000 | 422,604,000 | *** | |
| 2025-58202 | 아파트 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 662,000,000 | 463,400,000 | *** | |
| 2025-58643 | 도시형생활주택 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 223,000,000 | 223,000,000 | *** | |
| 2025-58803 | 아파트 | 경기 용인시 기흥구 동백동 | 248,500,000 | 248,500,000 | *** | |
|
수원-평택 8계
(21건)
|
2025-617 | 근린생활시설 | 경기 평택시 합정동 | 928,813,000 | 455,118,370 | *** |
| 2025-638 (1) | 공장 | 경기 안성시 대덕면 소현리 | 2,580,835,000 | 2,580,835,000 | *** | |
| 2025-638 (2) | 도로 | 경기 안성시 대덕면 소현리 | 43,605,000 | 43,605,000 | *** | |
| 2025-643 | 단독주택 | 경기 평택시 서정동 | 500,273,580 | 245,134,054 | *** | |
| 2025-681 | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 546,000,000 | 546,000,000 | *** | |
| 2025-713 | 아파트 | 경기 평택시 이충동 | 255,000,000 | 178,500,000 | *** | |
| 2025-819 | 아파트 | 경기 평택시 고덕면 궁리 | 320,000,000 | 224,000,000 | *** | |
| 2025-827 | 아파트 | 경기 안성시 원곡면 외가천리 | 197,000,000 | 197,000,000 | *** | |
| 2025-41517 | 다가구주택 | 경기 평택시 고덕동 | 1,707,783,000 | 836,813,670 | *** | |
| 2025-41573 | 다가구주택 | 경기 평택시 팽성읍 석봉리 | 1,425,404,400 | 698,448,156 | *** | |
| 2025-41584 | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 용이동 | 215,000,000 | 105,350,000 | *** | |
| 2025-41609 | 대지 | 경기 평택시 고덕동 | 749,856,000 | 367,429,440 | *** | |
| 2025-41785 | 상가주택 | 경기 평택시 고덕동 | 2,032,822,600 | 996,083,074 | *** | |
| 2025-41918 | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 신장동 | 89,000,000 | 43,610,000 | *** | |
| 2025-42168 | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 신장동 | 190,000,000 | 190,000,000 | *** | |
| 2025-42289 (1) | 답 | 경기 평택시 현덕면 대안리 | 482,775,000 | 337,942,500 | *** | |
| 2025-42289 (2) | 창고시설 | 경기 평택시 현덕면 대안리 | 652,677,000 | 456,873,900 | *** | |
| 2025-42309 | 임야 | 경기 안성시 삼죽면 마전리 산 | 561,927,000 | 275,344,230 | *** | |
| 2025-42489 | 아파트 | 경기 평택시 장안동 | 325,000,000 | 227,500,000 | *** | |
| 2025-42710 | 아파트 | 경기 평택시 비전동 | 215,000,000 | 215,000,000 | *** | |
| 2025-43073 | 다세대주택 | 경기 평택시 합정동 | 250,000,000 | 250,000,000 | *** | |
|
수원-안양 3계
(14건)
|
2024-857 | 연립주택 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 810,000,000 | 648,000,000 | *** |
| 2024-110273 | 임야 | 경기 안양시 동안구 비산동 산 | 607,147,926 | 607,147,926 | *** | |
| 2025-100819 | 오피스텔(주거) | 경기 군포시 대야미동 | 237,000,000 | 49,702,000 | *** | |
| 2025-100850 | 아파트 | 경기 의왕시 삼동 | 280,000,000 | 224,000,000 | *** | |
| 2025-101062 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의왕시 삼동 | 347,000,000 | 277,600,000 | *** | |
| 2025-101062 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의왕시 삼동 | 347,000,000 | 277,600,000 | *** | |
| 2025-101062 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의왕시 삼동 | 169,000,000 | 135,200,000 | *** | |
| 2025-101135 | 오피스텔(주거) | 경기 안양시 동안구 호계동 | 273,000,000 | 139,776,000 | *** | |
| 2025-101190 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 321,000,000 | 205,440,000 | *** | |
| 2025-101255 | 아파트 | 경기 의왕시 학의동 | 874,000,000 | 699,200,000 | *** | |
| 2025-101286 | 오피스텔(주거) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 326,000,000 | 260,800,000 | *** | |
| 2025-101325 | 아파트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 550,000,000 | 550,000,000 | *** | |
| 2025-101332 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 171,000,000 | 171,000,000 | *** | |
| 2025-101340 | 오피스텔(주거) | 경기 군포시 당동 | 350,000,000 | 350,000,000 | *** | |
|
청주-영동 1계
(5건)
|
2024-704 (1) | 임야 | 충북 영동군 영동읍 계산리 산 | 464,736,000 | 62,376,000 | *** |
| 2024-704 (2) | 임야 | 충북 영동군 영동읍 계산리 산 | 438,034,000 | 57,650,000 | *** | |
| 2025-39 | 대지 | 충북 영동군 용산면 부상리 | 201,680,000 | 50,703,000 | *** | |
| 2025-59 | 임야 | 충북 영동군 황간면 신흥리 산 | 325,714,400 | 106,730,000 | *** | |
| 2025-82 | 전 | 충북 옥천군 청산면 교평리 | 326,150,000 | 208,736,000 | *** | |
|
대전-홍성 4계
(13건)
|
2025-1061 (1) | 전 | 충남 예산군 응봉면 신리 | 664,041,000 | 227,766,000 | *** |
| 2025-1061 (2) | 대지 | 충남 예산군 응봉면 신리 | 267,297,000 | 91,683,000 | *** | |
| 2025-1186 | 단독주택 | 충남 서천군 서면 도둔리 | 70,021,520 | 70,021,520 | *** | |
| 2025-1199 | 공장 | 충남 서천군 서면 신합리 | 2,251,352,010 | 2,251,352,010 | *** | |
| 2025-15537 | 근린상가 | 충남 홍성군 홍북읍 신경리 | 583,000,000 | 68,590,000 | *** | |
| 2025-15561 | 답 | 충남 예산군 예산읍 창소리 | 2,508,287,000 | 1,229,061,000 | *** | |
| 2025-15707 | 공장 | 충남 보령시 주교면 주교리 | 1,135,077,420 | 794,554,000 | *** | |
| 2025-15717 (2) | 근린생활시설 | 충남 보령시 웅천읍 독산리 | 950,515,250 | 228,219,000 | *** | |
| 2025-15962 (1) | 전 | 충남 보령시 천북면 장은리 | 18,276,700 | 18,276,700 | *** | |
| 2025-15962 (2) | 임야 | 충남 보령시 천북면 학성리 | 10,664,000 | 10,664,000 | *** | |
| 2025-15962 (3) | 임야 | 충남 보령시 천북면 학성리 | 83,790,000 | 83,790,000 | *** | |
| 2025-15967 | 노유자시설 | 충남 예산군 예산읍 간양리 | 2,300,328,200 | 1,610,230,000 | *** | |
| 2025-15981 (2) | 전 | 충남 홍성군 홍북읍 봉신리 | 17,400,000 | 17,400,000 | *** | |
|
대전-천안 9계
(4건)
|
2024-4796 | 임야 | 충남 아산시 영인면 신봉리 | 1,104,828,000 | 265,269,000 | *** |
| 2025-525 | 전 | 충남 천안시 서북구 직산읍 자은가리 | 787,428,000 | 551,200,000 | *** | |
| 2025-11545 | 자동차관련시설 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 222,224,750 | 108,890,000 | *** | |
| 2025-11624 | 다세대주택 | 충남 천안시 동남구 구성동 | 47,000,000 | 16,121,000 | *** | |
|
대전-서산 5계
(6건)
|
2024-3584 | 근린상가 | 충남 서산시 읍내동 | 1,300,000,000 | 152,944,000 | *** |
| 2024-59976 | 답 | 충남 당진시 고대면 성산리 | 41,860,000 | 4,925,000 | *** | |
| 2025-63 | 근린생활시설 | 충남 태안군 근흥면 용신리 | 1,042,207,300 | 357,477,000 | *** | |
| 2025-360 | 근린상가 | 충남 당진시 시곡동 | 226,000,000 | 77,518,000 | *** | |
| 2025-377 | 근린상가 | 충남 당진시 시곡동 | 210,000,000 | 72,030,000 | *** | |
| 2025-518 | 전 | 충남 당진시 채운동 | 583,671,000 | 200,199,000 | *** | |
|
대구-경주 2계
(9건)
|
2021-813 (1) | 답 | 경북 경주시 강동면 단구리 | 27,379,000 | 6,574,000 | *** |
| 2024-12336 (2) | 공장 | 경북 경주시 감포읍 감포리 | 1,622,216,190 | 190,852,000 | *** | |
| 2025-327 | 임야 | 경북 경주시 외동읍 모화리 산 | 1,173,147,300 | 402,389,000 | *** | |
| 2025-391 (2) | 전 | 경북 경주시 감포읍 오류리 | 297,620,000 | 71,459,000 | *** | |
| 2025-547 | 단독주택 | 경북 경주시 강동면 국당리 | 140,551,080 | 98,386,000 | *** | |
| 2025-10728 | 답 | 경북 경주시 천북면 모아리 | 31,768,000 | 15,567,000 | *** | |
| 2025-10762 | 단독주택 | 경북 경주시 현곡면 소현리 | 130,645,600 | 91,452,000 | *** | |
| 2025-10794 (1) | 단독주택 | 경북 경주시 양남면 수렴리 | 188,245,440 | 188,245,440 | *** | |
| 2025-10794 (2) | 답 | 경북 경주시 양남면 하서리 | 136,113,000 | 136,113,000 | *** | |
|
제주-본원 2계
(36건)
|
2016-3043 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산 | 1,634,107,000 | 1,634,107,000 | *** |
| 2016-3128 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산 | 854,205,800 | 854,205,800 | *** | |
| 2022-6104 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 | 18,984,203,000 | 4,487,153,000 | *** | |
| 2023-10223 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 | 494,109,000 | 242,113,000 | *** | |
| 2024-3185 (1) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 | 7,103,327,000 | 835,699,000 | *** | |
| 2024-3185 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 | 448,382,000 | 219,707,000 | *** | |
| 2024-4386 | 단독주택 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 | 1,127,232,000 | 270,648,000 | *** | |
| 2024-6153 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 | 1,783,565,000 | 611,763,000 | *** | |
| 2024-8869 (1) | 문화및집회시설 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 14,540,172,300 | 10,178,121,000 | *** | |
| 2024-8869 (2) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 130,575,000 | 91,403,000 | *** | |
| 2024-11216 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 | 664,895,000 | 159,641,000 | *** | |
| 2024-12820 | 대지 | 제주특별자치도 제주시 용담일동 | 731,106,000 | 358,242,000 | *** | |
| 2024-32596 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 | 17,183,941,000 | 5,894,092,000 | *** | |
| 2024-33780 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 | 1,488,256,000 | 729,245,000 | *** | |
| 2025-84 | 대지 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 1,298,616,000 | 445,425,000 | *** | |
| 2025-949 (9) | 잡종지 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 | 550,738,000 | 92,562,000 | *** | |
| 2025-1182 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 | 3,081,512,000 | 1,056,959,000 | *** | |
| 2025-1206 | 전 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 | 462,780,000 | 111,113,000 | *** | |
| 2025-1216 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 | 2,981,070,000 | 715,755,000 | *** | |
| 2025-1442 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 | 3,471,398,000 | 1,700,985,000 | *** | |
| 2025-1597 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 | 3,289,064,000 | 1,611,642,000 | *** | |
| 2025-1597 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 | 855,442,000 | 419,166,000 | *** | |
| 2025-1597 (3) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 | 310,944,000 | 152,363,000 | *** | |
| 2025-6914 | 상가주택 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 | 1,948,433,630 | 668,313,000 | *** | |
| 2025-7502 | 도로 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 | 555,705,000 | 133,425,000 | *** | |
| 2025-7726 | 전 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 | 998,276,000 | 167,780,000 | *** | |
| 2025-8031 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 274,724,000 | 65,962,000 | *** | |
| 2025-8094 | 대지 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 | 393,530,000 | 94,487,000 | *** | |
| 2025-8123 | 문화및집회시설 | 제주특별자치도 제주시 오등동 | 13,189,734,800 | 13,189,734,800 | *** | |
| 2025-9000 | 전 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 | 18,209,620,000 | 18,209,620,000 | *** | |
| 2025-9163 (1) | 창고시설 | 제주특별자치도 서귀포시 신효동 | 1,501,310,000 | 1,501,310,000 | *** | |
| 2025-9163 (2) | 과수원 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 | 297,805,500 | 297,805,500 | *** | |
| 2025-9163 (3) | 과수원 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 | 656,355,000 | 656,355,000 | *** | |
| 2026-75 (1) | 동물및식물관련시설 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 356,855,800 | 356,855,800 | *** | |
| 2026-75 (2) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 89,280,000 | 89,280,000 | *** | |
| 2026-171 | 승용차 | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 | 10,000,000 | 10,000,000 | *** | |
|
제주-본원 9계
(19건)
|
2024-3932 | 공장 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 4,821,527,100 | 1,157,649,000 | *** |
| 2024-9022 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 148,503,000 | 24,959,000 | *** | |
| 2024-9381 | 단독주택 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 | 2,625,384,510 | 630,355,000 | *** | |
| 2024-10763 | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 | 826,630,560 | 283,534,000 | *** | |
| 2024-13168 | 공장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 2,781,352,800 | 1,362,863,000 | *** | |
| 2024-31944 | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 | 260,500,000 | 62,546,000 | *** | |
| 2024-36383 (1) | 다가구주택 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 1,663,465,680 | 570,569,000 | *** | |
| 2024-36383 (2) | 다가구주택 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 2,724,798,240 | 934,606,000 | *** | |
| 2024-37003 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리 | 599,040,000 | 143,830,000 | *** | |
| 2025-510 (1) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 1,677,846,000 | 402,851,000 | *** | |
| 2025-787 | 답 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 | 1,253,303,000 | 429,883,000 | *** | |
| 2025-1147 | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 | 532,185,000 | 260,771,000 | *** | |
| 2025-1423 | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 307,000,000 | 214,900,000 | *** | |
| 2025-1486 (2) | 과수원 | 제주특별자치도 제주시 화북이동 | 602,625,000 | 602,625,000 | *** | |
| 2025-6280 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 548,495,000 | 92,186,000 | *** | |
| 2025-7752 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 | 1,794,099,500 | 879,109,000 | *** | |
| 2025-8000 | 오피스텔(주거) | 제주특별자치도 제주시 연동 | 110,000,000 | 53,900,000 | *** | |
| 2025-8020 | 대지 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 | 547,898,000 | 268,470,000 | *** | |
| 2025-8084 | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 | 1,735,875,000 | 850,579,000 | *** |












