12.23(화)
12.24(수)
12.25(목)
12.26(금)
12.29(월)
12.30(화)
12.31(수)
01.01(목)
01.02(금)
01.05(월)
12.23(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 340건 (2025-12-23 16:14)
서울-중앙 1계 : 5건
서울-서부 5계 : 2건
서울-서부 7계 : 4건
서울-남부 10계 : 6건
의정부-본원 2계 : 6건
의정부-고양 3계 : 5건
의정부-남양주 3계 : 8건
인천-본원 6계 : 13건
인천-본원 17계 : 3건
인천-부천 3계 : 12건
인천-부천 4계 : 25건
수원-본원 11계 : 6건
수원-평택 6계 : 50건
대전-본원 7계 : 21건
대전-홍성 5계 : 4건
대전-천안 7계 : 11건
대전-서산 5계 : 12건
대구-본원 9계 : 10건
대구-서부 1계 : 14건
대구-경주 4계 : 4건
부산-본원 5계 : 17건
부산-본원 12계 : 1건
부산-서부 5계 : 4건
울산-본원 5계 : 14건
창원-본원 4계 : 12건
제주-본원 2계 : 48건
제주-본원 9계 : 23건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 1계
(5건)
|
2020-107804 | 임야 | 서울 종로구 평창동 | 35,341,107,000 | 28,272,885,000 | *** |
| 2022-104243 (5) | 도시형생활주택 | 서울 관악구 남현동 | 415,000,000 | 169,984,000 | *** | |
| 2025-472 | 다가구주택 | 서울 관악구 신림동 | 2,061,441,000 | 1,319,321,000 | *** | |
| 2025-102348 | 다가구주택 | 서울 관악구 신림동 | 1,150,137,640 | 920,110,000 | *** | |
| 2025-102645 | 아파트 | 서울 중구 남대문로가 | 2,200,000,000 | 1,760,000,000 | *** | |
|
서울-서부 5계
(2건)
|
2023-61393 | 다가구주택 | 서울 마포구 합정동 | 3,029,147,960 | 1,938,654,000 | *** |
| 2024-61673 | 도시형생활주택 | 서울 은평구 신사동 | 247,000,000 | 247,000,000 | *** | |
|
서울-서부 7계
(4건)
|
2024-1848 | 도로 | 서울 서대문구 연희동 | 1,150,220,000 | 588,913,000 | *** |
| 2025-51037 | 단독주택 | 서울 은평구 역촌동 | 1,492,531,500 | 955,220,000 | *** | |
| 2025-51146 | 아파트 | 서울 은평구 역촌동 | 642,000,000 | 410,880,000 | *** | |
| 2025-51353 | 오피스텔(주거) | 서울 마포구 신공덕동 | 350,000,000 | 350,000,000 | *** | |
|
서울-남부 10계
(6건)
|
2022-121152 | 근린상가 | 서울 금천구 독산동 | 1,260,000,000 | 264,242,000 | *** |
| 2024-5209 (1) | 대지 | 서울 강서구 화곡동 | 927,960,000 | 593,894,000 | *** | |
| 2024-5209 (2) | 대지 | 서울 강서구 화곡동 | 1,076,230,000 | 688,787,000 | *** | |
| 2024-104663 | 근린생활시설 | 서울 구로구 천왕동 | 2,934,383,275 | 2,934,383,275 | *** | |
| 2024-107471 | 도시형생활주택 | 서울 금천구 독산동 | 295,000,000 | 96,666,000 | *** | |
| 2025-5367 | 다세대주택 | 서울 강서구 방화동 | 217,800,000 | 139,392,000 | *** | |
|
의정부-본원 2계
(6건)
|
2023-4687 | 연립주택 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 군탄리 | 3,084,000,000 | 740,468,000 | *** |
| 2024-7164 | 근린상가 | 경기 의정부시 민락동 | 436,600,000 | 149,754,000 | *** | |
| 2024-87917 | 임야 | 경기 포천시 일동면 수입리 | 1,025,825,000 | 351,858,000 | *** | |
| 2024-88873 | 임야 | 경기 동두천시 지행동 산 | 116,194,500 | 81,336,000 | *** | |
| 2025-71539 | 근린상가 | 경기 양주시 광사동 | 359,000,000 | 123,137,000 | *** | |
| 2025-71680 | 아파트 | 경기 의정부시 호원동 | 436,000,000 | 305,200,000 | *** | |
|
의정부-고양 3계
(5건)
|
2023-73105 | 과수원 | 경기 고양시 일산동구 사리현동 | 3,208,690,000 | 770,407,000 | *** |
| 2023-79424 | 연립주택 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | 335,000,000 | 340,000,000 | *** | |
| 2024-71717 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 951,000,000 | 159,835,000 | *** | |
| 2025-61854 | 단독주택 | 경기 파주시 문산읍 당동리 | 1,252,671,750 | 876,870,000 | *** | |
| 2025-62979 | 다세대주택 | 경기 파주시 야당동 | 287,000,000 | 287,000,000 | *** | |
|
의정부-남양주 3계
(8건)
|
2024-6226 | 아파트 | 경기 구리시 인창동 | 675,000,000 | 472,500,000 | *** |
| 2024-6370 | 아파트 | 경기 남양주시 호평동 | 866,000,000 | 606,200,000 | *** | |
| 2024-80736 | 근린생활시설 | 경기 남양주시 평내동 | 28,438,031,200 | 9,754,245,000 | *** | |
| 2024-82244 | 전 | 경기 가평군 조종면 대보리 | 738,621,000 | 253,348,000 | *** | |
| 2024-84011 | 단독주택 | 경기 남양주시 화도읍 마석우리 | 1,280,058,960 | 896,041,000 | *** | |
| 2024-86765 | 단독주택 | 경기 남양주시 진건읍 배양리 | 463,686,500 | 227,207,000 | *** | |
| 2025-386 | 오피스텔(주거) | 경기 구리시 교문동 | 155,000,000 | 155,000,000 | *** | |
| 2025-70439 | 다세대주택 | 경기 가평군 청평면 청평리 | 71,000,000 | 49,700,000 | *** | |
|
인천-본원 6계
(13건)
|
2023-14553 | 아파트 | 인천 계양구 귤현동 | 717,000,000 | 351,330,000 | *** |
| 2023-543303 | 아파트 | 인천 미추홀구 주안동 | 115,000,000 | 39,445,000 | *** | |
| 2024-896 | 숙박(콘도등) | 인천 강화군 삼산면 석포리 | 1,616,700,000 | 792,183,000 | *** | |
| 2024-6719 | 근린상가 | 인천 서구 가좌동 | 497,000,000 | 170,471,000 | *** | |
| 2024-11025 (1) | 다세대주택 | 인천 미추홀구 용현동 | 80,000,000 | 56,000,000 | *** | |
| 2024-11025 (2) | 다세대주택 | 인천 중구 신생동 | 60,000,000 | 42,000,000 | *** | |
| 2024-502873 | 대지 | 인천 중구 중산동 | 7,648,850,000 | 3,747,937,000 | *** | |
| 2024-513385 | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 용현동 | 121,000,000 | 14,235,000 | *** | |
| 2024-513415 | 대지 | 인천 중구 운북동 | 7,693,345,000 | 2,638,817,000 | *** | |
| 2024-540172 | 다세대주택 | 인천 서구 검암동 | 144,000,000 | 70,560,000 | *** | |
| 2024-544907 | 단독주택 | 인천 강화군 불은면 두운리 | 178,908,000 | 87,665,000 | *** | |
| 2024-549254 | 다세대주택 | 인천 계양구 계산동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
| 2024-553185 | 오피스텔(주거) | 인천 중구 운서동 | 127,000,000 | 88,900,000 | *** | |
|
인천-본원 17계
(3건)
|
2023-16726 (1) | 근린상가 | 인천 중구 중산동 | 330,000,000 | 79,233,000 | *** |
| 2023-16726 (2) | 근린상가 | 인천 중구 중산동 | 307,000,000 | 73,710,000 | *** | |
| 2024-501665 | 도로 | 인천 옹진군 영흥면 내리 | 1,283,458,000 | 440,225,000 | *** | |
|
인천-부천 3계
(12건)
|
2024-6972 | 공장 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 16,094,104,000 | 16,094,104,000 | *** |
| 2024-38535 | 다세대주택 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 299,000,000 | 71,790,000 | *** | |
| 2024-39255 | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 986,000,000 | 236,739,000 | *** | |
| 2024-47416 | 공장 | 경기 김포시 월곶면 개곡리 | 1,938,181,500 | 949,709,000 | *** | |
| 2024-50740 (1) | 아파트 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 605,000,000 | 423,500,000 | *** | |
| 2024-50740 (2) | 아파트 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 651,000,000 | 455,700,000 | *** | |
| 2024-51361 | 다세대주택 | 경기 부천시 오정구 삼정동 | 110,000,000 | 53,900,000 | *** | |
| 2024-55073 | 연립주택 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 121,000,000 | 41,503,000 | *** | |
| 2025-100 | 도시형생활주택 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | 183,000,000 | 89,670,000 | *** | |
| 2025-766 | 근린상가 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 267,000,000 | 186,900,000 | *** | |
| 2025-32581 | 오피스텔(주거) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 240,000,000 | 168,000,000 | *** | |
| 2025-32603 | 공장 | 경기 김포시 대곶면 대벽리 | 6,804,210,000 | 4,762,947,000 | *** | |
|
인천-부천 4계
(25건)
|
2024-6132 | 임야 | 경기 김포시 월곶면 포내리 | 123,349,000 | 29,616,000 | *** |
| 2024-41081 (1) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 616,000,000 | 72,472,000 | *** | |
| 2024-41081 (2) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 315,000,000 | 37,059,000 | *** | |
| 2024-41081 (3) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 544,000,000 | 64,001,000 | *** | |
| 2024-41081 (4) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 278,000,000 | 32,707,000 | *** | |
| 2024-41081 (5) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 544,000,000 | 64,001,000 | *** | |
| 2024-41081 (6) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 278,000,000 | 32,707,000 | *** | |
| 2024-43100 | 다세대주택 | 경기도 부천시 소사구 송내동 | 92,000,000 | 22,089,000 | *** | |
| 2024-43698 | 근린상가 | 경기 김포시 운양동 | 1,678,000,000 | 402,888,000 | *** | |
| 2024-52180 | 공장 | 경기 김포시 대곶면 석정리 | 3,398,878,600 | 1,665,451,000 | *** | |
| 2024-52630 (1) | 근린상가 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 910,000,000 | 218,491,000 | *** | |
| 2024-52630 (2) | 근린상가 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 928,000,000 | 222,813,000 | *** | |
| 2024-56663 (1) | 근린상가 | 경기 김포시 운양동 | 807,000,000 | 395,430,000 | *** | |
| 2024-56663 (2) | 근린상가 | 경기 김포시 운양동 | 807,000,000 | 395,430,000 | *** | |
| 2025-1585 (1) | 대지 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 1,146,960,000 | 1,146,960,000 | *** | |
| 2025-1585 (2) | 대지 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 639,840,000 | 639,840,000 | *** | |
| 2025-1585 (3) | 대지 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 1,173,510,000 | 1,173,510,000 | *** | |
| 2025-1585 (4) | 대지 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 1,115,100,000 | 1,115,100,000 | *** | |
| 2025-1585 (5) | 대지 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 998,280,000 | 998,280,000 | *** | |
| 2025-33182 | 공장 | 경기 김포시 월곶면 갈산리 | 3,367,859,530 | 1,650,251,000 | *** | |
| 2025-33500 (2) | 다세대주택 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 80,000,000 | 80,000,000 | *** | |
| 2025-33653 | 아파트 | 경기 김포시 풍무동 | 374,000,000 | 374,000,000 | *** | |
| 2025-33985 | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 782,000,000 | 782,000,000 | *** | |
| 2025-34155 (1) | 단독주택 | 경기 김포시 운양동 | 1,031,057,200 | 1,031,057,200 | *** | |
| 2025-34155 (2) | 대지 | 경기 김포시 운양동 | 1,742,840,000 | 1,742,840,000 | *** | |
|
수원-본원 11계
(6건)
|
2024-9555 | 다세대주택 | 경기 수원시 장안구 조원동 | 124,000,000 | 86,800,000 | *** |
| 2024-76340 | 임야 | 경기 화성시 우정읍 조암리 | 917,693,000 | 314,768,000 | *** | |
| 2024-79813 | 도로 | 경기 용인시 처인구 고림동 | 644,639,160 | 221,110,000 | *** | |
| 2024-97668 | 상가주택 | 경기 수원시 영통구 매탄동 | 1,383,754,100 | 678,038,000 | *** | |
| 2024-99718 | 임야 | 경기 화성시 남양읍 원천리 산 | 3,753,690,000 | 1,287,515,000 | *** | |
| 2025-51782 | 아파트 | 경기 용인시 수지구 신봉동 | 745,000,000 | 745,000,000 | *** | |
|
수원-평택 6계
(50건)
|
2023-4835 | 전 | 경기 평택시 팽성읍 본정리 | 647,172,000 | 221,979,000 | *** |
| 2024-3532 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 평택시 고덕면 해창리 | 171,000,000 | 28,739,000 | *** | |
| 2024-3655 | 답 | 경기 평택시 오성면 창내리 | 728,238,000 | 356,836,000 | *** | |
| 2024-4344 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 평택시 고덕면 | 349,000,000 | 83,794,000 | *** | |
| 2024-5088 | 공장 | 경기 평택시 오성면 양교리 | 2,835,204,800 | 1,389,250,000 | *** | |
| 2024-51777 | 대지 | 경기 평택시 신장동 | 89,320,000 | 62,524,000 | *** | |
| 2024-51883 (1) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 140,000,000 | 48,020,000 | *** | |
| 2024-51883 (2) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 152,000,000 | 52,136,000 | *** | |
| 2024-51883 (3) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
| 2024-51883 (4) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 197,000,000 | 67,571,000 | *** | |
| 2024-51883 (5) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 142,000,000 | 69,580,000 | *** | |
| 2024-51883 (6) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** | |
| 2024-51883 (7) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** | |
| 2024-51883 (8) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 198,000,000 | 97,020,000 | *** | |
| 2024-51883 (9) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** | |
| 2024-51883 (10) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 155,000,000 | 75,950,000 | *** | |
| 2024-51883 (11) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 154,000,000 | 75,460,000 | *** | |
| 2024-51883 (12) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 194,000,000 | 95,060,000 | *** | |
| 2024-51883 (13) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 362,000,000 | 177,380,000 | *** | |
| 2024-51883 (14) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 103,000,000 | 50,470,000 | *** | |
| 2024-51883 (15) | 도시형생활주택 | 경기 평택시 비전동 | 142,000,000 | 69,580,000 | *** | |
| 2024-51883 (16) | 근린상가 | 경기 평택시 비전동 | 133,000,000 | 65,170,000 | *** | |
| 2024-52312 | 아파트 | 경기 평택시 고덕면 궁리 | 224,000,000 | 76,832,000 | *** | |
| 2024-53933 (1) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (2) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (3) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (4) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (5) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (6) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (7) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (8) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (9) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (10) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (11) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (12) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (13) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (14) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (15) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (16) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (17) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (18) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (19) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 164,000,000 | 80,360,000 | *** | |
| 2024-53933 (20) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
| 2024-53933 (21) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
| 2024-53933 (22) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
| 2024-53933 (23) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
| 2024-53933 (24) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
| 2024-53933 (25) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
| 2024-53933 (26) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
| 2024-53933 (27) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 장당동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
|
대전-본원 7계
(21건)
|
2024-8553 | 근린상가 | 세종특별자치시 대평동 | 285,000,000 | 68,428,000 | *** |
| 2024-8683 (1) | 임야 | 세종특별자치시 전의면 관정리 | 952,120,880 | 466,538,000 | *** | |
| 2024-10105 | 근린상가 | 세종특별자치시 한솔동 | 421,000,000 | 101,082,000 | *** | |
| 2024-11221 | 답 | 세종특별자치시 전동면 노장리 | 1,192,600,000 | 409,061,000 | *** | |
| 2024-11610 (2) | 근린상가 | 세종특별자치시 아름동 | 828,000,000 | 198,802,000 | *** | |
| 2024-117624 (2) | 전 | 충남 금산군 복수면 백암리 | 128,700,000 | 30,901,000 | *** | |
| 2025-2491 (1) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 317,000,000 | 155,330,000 | *** | |
| 2025-2491 (2) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 234,000,000 | 114,660,000 | *** | |
| 2025-2491 (3) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 286,000,000 | 140,140,000 | *** | |
| 2025-2491 (4) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 460,000,000 | 225,400,000 | *** | |
| 2025-2491 (5) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 201,000,000 | 98,490,000 | *** | |
| 2025-2491 (6) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 2,160,000,000 | 1,058,400,000 | *** | |
| 2025-2682 | 근린상가 | 대전 서구 둔산동 | 22,000,000 | 10,780,000 | *** | |
| 2025-2859 | 임야 | 충남 금산군 진산면 지방리 | 1,095,673,000 | 536,879,000 | *** | |
| 2025-2989 | 근린상가 | 세종특별자치시 종촌동 | 258,000,000 | 88,494,000 | *** | |
| 2025-3562 | 지식산업센터(아파트형공장) | 대전 유성구 복용동 | 661,000,000 | 323,890,000 | *** | |
| 2025-3595 | 아파트 | 세종특별자치시 나성동 | 125,000,000 | 87,500,000 | *** | |
| 2025-502712 | 아파트 | 대전 대덕구 신탄진동 | 169,000,000 | 118,300,000 | *** | |
| 2025-502722 | 단독주택 | 대전 유성구 화암동 | 1,030,295,600 | 721,206,000 | *** | |
| 2025-502757 | 전 | 대전 유성구 복용동 | 1,143,070,000 | 800,149,000 | *** | |
| 2025-503251 | 아파트 | 대전 서구 관저동 | 143,000,000 | 143,000,000 | *** | |
|
대전-홍성 5계
(4건)
|
2024-20693 | 상가주택 | 충남 보령시 오천면 원산도리 | 1,711,140,640 | 838,459,000 | *** |
| 2024-21979 | 동물및식물관련시설 | 충남 보령시 남포면 제석리 | 449,219,000 | 154,082,000 | *** | |
| 2025-1063 | 단독주택 | 충남 홍성군 결성면 교항리 | 118,526,180 | 118,526,180 | *** | |
| 2025-15605 | 답 | 충남 보령시 남포면 창동리 | 202,675,000 | 99,311,000 | *** | |
|
대전-천안 7계
(11건)
|
2021-102125 | 단독주택 | 충남 천안시 동남구 원성동 | 1,261,178,400 | 882,825,000 | *** |
| 2024-3939 (3) | 근린상가 | 충남 천안시 동남구 청당동 | 295,000,000 | 49,581,000 | *** | |
| 2024-117784 | 공장 | 충남 천안시 동남구 목천읍 교천리 | 1,017,728,240 | 349,081,000 | *** | |
| 2025-383 | 단독주택 | 충남 아산시 음봉면 원남리 | 422,444,100 | 206,998,000 | *** | |
| 2025-470 | 단독주택 | 충남 아산시 선장면 선창리 | 143,291,620 | 70,213,000 | *** | |
| 2025-11543 | 단독주택 | 충남 천안시 동남구 광덕면 대덕리 | 608,611,800 | 298,220,000 | *** | |
| 2025-11669 | 근린상가 | 충남 천안시 동남구 풍세면 보성리 | 374,000,000 | 261,800,000 | *** | |
| 2025-11765 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 195,000,000 | 136,500,000 | *** | |
| 2025-11811 (1) | 단독주택 | 충남 아산시 배방읍 공수리 | 312,255,000 | 312,255,000 | *** | |
| 2025-11811 (2) | 답 | 충남 아산시 배방읍 갈매리 | 270,396,000 | 270,396,000 | *** | |
| 2025-11830 | 아파트 | 충남 천안시 동남구 청당동 | 269,000,000 | 269,000,000 | *** | |
|
대전-서산 5계
(12건)
|
2022-57976 | 숙박시설 | 충남 태안군 고남면 고남리 | 6,771,668,790 | 1,138,115,000 | *** |
| 2024-4228 (1) | 근린상가 | 충남 당진시 수청동 | 386,000,000 | 132,398,000 | *** | |
| 2024-4228 (2) | 근린상가 | 충남 당진시 수청동 | 539,000,000 | 184,877,000 | *** | |
| 2024-4228 (3) | 근린상가 | 충남 당진시 수청동 | 444,000,000 | 152,292,000 | *** | |
| 2024-4228 (4) | 근린상가 | 충남 당진시 수청동 | 296,000,000 | 101,528,000 | *** | |
| 2024-4549 | 잡종지 | 충남 태안군 남면 당암리 | 433,923,000 | 148,835,000 | *** | |
| 2024-5351 (1) | 대지 | 충남 당진시 송악읍 고대리 | 225,900,000 | 110,691,000 | *** | |
| 2024-5351 (2) | 답 | 충남 당진시 송악읍 고대리 | 495,762,000 | 242,923,000 | *** | |
| 2024-53015 | 상가주택 | 충남 서산시 부석면 취평리 | 1,805,437,020 | 433,486,000 | *** | |
| 2024-58263 (1) | 대지 | 충남 당진시 정미면 덕마리 | 202,768,000 | 69,550,000 | *** | |
| 2024-58263 (2) | 대지 | 충남 당진시 정미면 덕마리 | 483,336,000 | 165,785,000 | *** | |
| 2025-530 | 다세대주택 | 충남 당진시 원당동 | 138,000,000 | 138,000,000 | *** | |
|
대구-본원 9계
(10건)
|
2024-103311 | 아파트 | 경북 경산시 중방동 | 221,000,000 | 2,140,000 | *** |
| 2025-712 | 아파트 | 대구 동구 검사동 | 195,000,000 | 136,500,000 | *** | |
| 2025-838 | 오피스텔(주거) | 대구 중구 남산동 | 104,000,000 | 104,000,000 | *** | |
| 2025-7651 | 다세대주택 | 대구 동구 중대동 | 301,000,000 | 103,243,000 | *** | |
| 2025-7718 | 상가주택 | 대구 수성구 만촌동 | 1,296,176,710 | 1,296,176,710 | *** | |
| 2025-7761 | 창고시설 | 경북 영천시 임고면 우항리 | 509,513,800 | 249,661,000 | *** | |
| 2025-7981 | 다세대주택 | 대구 수성구 만촌동 | 118,000,000 | 82,600,000 | *** | |
| 2025-8133 | 공장 | 경북 칠곡군 지천면 연화리 | 799,638,730 | 391,822,000 | *** | |
| 2025-8177 | 단독주택 | 대구 남구 대명동 | 203,445,350 | 142,411,000 | *** | |
| 2025-8629 | 아파트 | 대구 수성구 지산동 | 385,000,000 | 385,000,000 | *** | |
|
대구-서부 1계
(14건)
|
2023-40038 (1) | 아파트 | 대구 달성군 옥포읍 본리리 | 97,000,000 | 67,900,000 | *** |
| 2024-4459 (1) | 근린상가 | 대구 달성군 유가읍 금리 | 189,000,000 | 64,827,000 | *** | |
| 2024-4459 (2) | 근린상가 | 대구 달성군 유가읍 금리 | 315,000,000 | 108,045,000 | *** | |
| 2024-4459 (3) | 근린상가 | 대구 달성군 유가읍 금리 | 384,000,000 | 131,712,000 | *** | |
| 2024-5162 | 전 | 대구 달성군 가창면 오리 | 157,596,000 | 54,054,000 | *** | |
| 2024-41533 (1) | 근린상가 | 대구 달서구 월성동 | 376,000,000 | 184,240,000 | *** | |
| 2024-41533 (7) | 근린상가 | 대구 달서구 월성동 | 403,000,000 | 197,470,000 | *** | |
| 2024-41533 (8) | 근린상가 | 대구 달서구 월성동 | 2,548,000,000 | 1,248,520,000 | *** | |
| 2024-41533 (9) | 근린상가 | 대구 달서구 월성동 | 5,274,000,000 | 2,584,260,000 | *** | |
| 2024-41717 | 아파트 | 대구 달성군 화원읍 성산리 | 194,000,000 | 135,800,000 | *** | |
| 2025-30134 | 답 | 경북 성주군 선남면 소학리 | 495,225,000 | 169,861,000 | *** | |
| 2025-31051 | 상가주택 | 대구 달서구 성당동 | 1,008,301,410 | 705,810,000 | *** | |
| 2025-31063 | 아파트 | 대구 달서구 대곡동 | 390,000,000 | 273,000,000 | *** | |
| 2025-31298 | 공장 | 경북 성주군 선남면 취곡리 | 2,162,974,000 | 2,162,974,000 | *** | |
|
대구-경주 4계
(4건)
|
2024-2575 | 전 | 경북 경주시 내남면 덕천리 | 94,284,000 | 32,339,000 | *** |
| 2025-331 | 근린상가 | 경북 경주시 신평동 | 160,000,000 | 38,416,000 | *** | |
| 2025-10245 | 상가주택 | 경북 경주시 양남면 신대리 | 838,297,760 | 201,275,000 | *** | |
| 2025-10422 | 공장 | 경북 경주시 천북면 오야리 | 3,063,635,710 | 3,063,635,710 | *** | |
|
부산-본원 5계
(17건)
|
2022-585 (1) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** |
| 2022-585 (5) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** | |
| 2022-585 (7) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** | |
| 2022-585 (8) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** | |
| 2022-585 (9) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** | |
| 2022-585 (12) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 153,000,000 | 74,970,000 | *** | |
| 2022-585 (13) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 171,000,000 | 83,790,000 | *** | |
| 2022-585 (15) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 171,000,000 | 83,790,000 | *** | |
| 2022-585 (17) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 171,000,000 | 83,790,000 | *** | |
| 2022-585 (23) | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 안락동 | 171,000,000 | 83,790,000 | *** | |
| 2023-1486 (5) | 오피스텔(주거) | 부산 부산진구 당감동 | 151,000,000 | 105,700,000 | *** | |
| 2023-3222 | 도시형생활주택 | 부산 연제구 거제동 | 1,699,863,600 | 1,699,863,600 | *** | |
| 2024-5843 (1) | 아파트 | 부산 영도구 동삼동 | 225,000,000 | 157,500,000 | *** | |
| 2024-5843 (2) | 오피스텔(주거) | 부산 영도구 동삼동 | 172,000,000 | 120,400,000 | *** | |
