04.14(화)
04.15(수)
04.16(목)
04.17(금)
04.20(월)
04.21(화)
04.22(수)
04.23(목)
04.24(금)
04.27(월)
04.14(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 332건 (2026-04-14 23:46)
서울-중앙 1계 : 1건
서울-서부 5계 : 4건
서울-서부 7계 : 10건
서울-남부 6계 : 23건
서울-북부 8계 : 12건
서울-북부 9계 : 7건
의정부-본원 6계 : 11건
의정부-고양 1계 : 11건
의정부-남양주 4계 : 5건
인천-본원 11계 : 5건
인천-본원 20계 : 5건
인천-부천 7계 : 9건
수원-본원 11계 : 8건
수원-평택 7계 : 25건
수원-안산 10계 : 22건
수원-안양 4계 : 7건
춘천-영월 3계 : 28건
청주-영동 2계 : 4건
대전-본원 12계 : 10건
대전-홍성 2계 : 11건
대전-천안 9계 : 4건
대전-공주 2계 : 6건
대구-본원 5계 : 2건
대구-서부 3계 : 10건
대구-경주 4계 : 19건
대구-상주 1계 : 9건
부산-본원 1계 : 4건
부산-서부 3계 : 11건
울산-본원 8계 : 11건
광주-본원 11계 : 13건
제주-본원 1계 : 22건
제주-본원 10계 : 3건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 1계
(1건)
|
2025-2379 | 다세대주택 | 서울 서초구 반포동 | 505,000,000 | 404,000,000 | *** |
|
서울-서부 5계
(4건)
|
2024-59106 | 근린생활시설 | 서울 마포구 서교동 | 2,485,571,040 | 2,485,571,040 | *** |
| 2024-59632 | 아파트 | 서울 용산구 후암동 | 435,840,000 | 435,840,000 | *** | |
| 2025-50993 | 다가구주택 | 서울 은평구 신사동 | 602,011,620 | 481,609,000 | *** | |
| 2025-51516 | 오피스텔(주거) | 서울 용산구 원효로가 | 553,000,000 | 442,400,000 | *** | |
|
서울-서부 7계
(10건)
|
2024-59052 | 근린상가 | 서울 은평구 대조동 | 26,300,000 | 2,824,000 | *** |
| 2025-51060 | 근린생활시설 | 서울 용산구 이태원동 | 4,182,013,000 | 4,182,013,000 | *** | |
| 2025-51116 (1) | 다세대주택 | 서울 은평구 녹번동 | 317,000,000 | 103,874,000 | *** | |
| 2025-51305 | 다세대주택 | 서울 용산구 원효로가 | 510,000,000 | 408,000,000 | *** | |
| 2025-51647 | 전 | 서울 마포구 대흥동 | 96,614,000 | 96,614,000 | *** | |
| 2025-51774 | 아파트 | 서울 용산구 이촌동 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | *** | |
| 2025-51806 | 다가구주택 | 서울 서대문구 연희동 | 821,637,580 | 821,637,580 | *** | |
| 2025-51815 (1) | 노유자시설 | 서울 은평구 녹번동 | 806,000,000 | 515,840,000 | *** | |
| 2025-51815 (2) | 노유자시설 | 서울 은평구 녹번동 | 806,000,000 | 515,840,000 | *** | |
| 2025-51815 (3) | 노유자시설 | 서울 은평구 녹번동 | 990,000,000 | 633,600,000 | *** | |
|
서울-남부 6계
(23건)
|
2024-142641 (2) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 301,000,000 | 123,290,000 | *** |
| 2024-142641 (3) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 94,000,000 | 38,502,000 | *** | |
| 2024-142641 (4) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 94,000,000 | 38,502,000 | *** | |
| 2024-142641 (5) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 295,000,000 | 120,832,000 | *** | |
| 2024-142641 (6) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 295,000,000 | 120,832,000 | *** | |
| 2024-142641 (7) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 235,000,000 | 96,256,000 | *** | |
| 2024-142641 (9) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 295,000,000 | 120,832,000 | *** | |
| 2024-142641 (10) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 235,000,000 | 96,256,000 | *** | |
| 2024-142641 (11) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 301,000,000 | 123,290,000 | *** | |
| 2024-142641 (12) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 239,000,000 | 97,894,000 | *** | |
| 2024-142641 (14) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 239,000,000 | 97,894,000 | *** | |
| 2024-142641 (16) | 근린상가 | 서울 강서구 가양동 | 129,000,000 | 52,838,000 | *** | |
| 2024-142641 (17) | 다세대주택 | 서울 강서구 가양동 | 235,000,000 | 96,256,000 | *** | |
| 2025-516 | 다가구주택 | 서울 강서구 방화동 | 1,716,401,400 | 1,098,497,000 | *** | |
| 2025-662 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 224,000,000 | 224,000,000 | *** | |
| 2025-8982 (1) | 대지 | 서울 강서구 화곡동 | 654,500,000 | 418,880,000 | *** | |
| 2025-8982 (2) | 대지 | 서울 강서구 화곡동 | 1,094,073,000 | 700,206,000 | *** | |
| 2025-8982 (3) | 대지 | 서울 강서구 화곡동 | 1,002,320,000 | 641,485,000 | *** | |
| 2025-8982 (4) | 대지 | 서울 강서구 화곡동 | 1,114,520,000 | 713,293,000 | *** | |
| 2025-8982 (5) | 대지 | 서울 강서구 화곡동 | 938,740,000 | 600,794,000 | *** | |
| 2025-8982 (6) | 대지 | 서울 강서구 화곡동 | 927,520,000 | 593,613,000 | *** | |
| 2025-11601 | 도시형생활주택 | 서울 강서구 화곡동 | 207,950,000 | 207,950,000 | *** | |
| 2025-11802 | 아파트 | 서울 강서구 등촌동 | 741,000,000 | 741,000,000 | *** | |
|
서울-북부 8계
(12건)
|
2024-4407 (2) | 근린상가 | 서울 강북구 번동 | 1,390,000,000 | 364,380,000 | *** |
| 2024-4407 (3) | 근린상가 | 서울 강북구 번동 | 1,300,000,000 | 340,787,000 | *** | |
| 2025-2309 | 다세대주택 | 서울 성북구 정릉동 | 303,000,000 | 242,400,000 | *** | |
| 2025-2859 (1) | 다가구주택 | 서울 중랑구 면목동 | 950,887,000 | 950,887,000 | *** | |
| 2025-2859 (2) | 단독주택 | 서울 중랑구 망우동 | 780,714,000 | 780,714,000 | *** | |
| 2025-12364 | 아파트 | 서울 도봉구 방학동 | 334,000,000 | 230,400,000 | *** | |
| 2025-13106 (1) | 오피스텔(주거) | 서울 강북구 수유동 | 171,000,000 | 171,000,000 | *** | |
| 2025-13106 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 강북구 수유동 | 170,000,000 | 170,000,000 | *** | |
| 2025-13106 (3) | 오피스텔(주거) | 서울 강북구 수유동 | 174,000,000 | 174,000,000 | *** | |
| 2025-13106 (4) | 오피스텔(주거) | 서울 강북구 수유동 | 172,000,000 | 172,000,000 | *** | |
| 2025-13106 (5) | 오피스텔(주거) | 서울 강북구 수유동 | 169,000,000 | 169,000,000 | *** | |
| 2025-13142 | 다세대주택 | 서울 중랑구 면목동 | 290,000,000 | 290,000,000 | *** | |
|
서울-북부 9계
(7건)
|
2023-6017 (1) | 다가구주택 | 서울 동대문구 이문동 | 2,058,815,580 | 2,058,815,580 | *** |
| 2023-6017 (2) | 대지 | 서울 동대문구 이문동 | 1,387,500,000 | 1,387,500,000 | *** | |
| 2023-116242 | 단독주택 | 서울 성북구 동선동가 | 1,062,699,900 | 850,159,000 | *** | |
| 2024-121043 (1) | 단독주택 | 서울 중랑구 면목동 | 520,127,120 | 266,304,000 | *** | |
| 2025-12515 | 상가주택 | 서울 동대문구 제기동 | 4,161,201,520 | 3,328,961,000 | *** | |
| 2025-13016 | 오피스텔(주거) | 서울 도봉구 도봉동 | 301,000,000 | 192,640,000 | *** | |
| 2025-13062 | 아파트 | 서울 노원구 상계동 | 500,000,000 | 400,000,000 | *** | |
|
의정부-본원 6계
(11건)
|
2025-2708 | 임야 | 경기 양주시 고암동 | 1,807,138,890 | 619,849,000 | *** |
| 2025-3053 | 근린생활시설 | 경기 의정부시 의정부동 | 1,122,993,600 | 1,122,993,600 | *** | |
| 2025-71673 | 근린생활시설 | 경기 동두천시 생연동 | 4,895,464,650 | 1,679,145,000 | *** | |
| 2025-72169 | 전 | 경기 포천시 군내면 상성북리 | 163,078,000 | 79,909,000 | *** | |
| 2025-72798 | 임야 | 경기 동두천시 동두천동 | 892,505,000 | 306,130,000 | *** | |
| 2025-72984 | 숙박시설 | 경기 포천시 이동면 연곡리 | 1,012,593,200 | 347,320,000 | *** | |
| 2025-73113 | 대지 | 경기 동두천시 동두천동 | 216,674,000 | 151,672,000 | *** | |
| 2025-73236 (1) | 근린상가 | 경기 양주시 덕정동 | 478,000,000 | 478,000,000 | *** | |
| 2025-73236 (2) | 근린상가 | 경기 양주시 덕정동 | 460,000,000 | 460,000,000 | *** | |
| 2025-73527 | 아파트 | 경기 양주시 고암동 | 180,000,000 | 126,000,000 | *** | |
| 2025-73892 | 도시형생활주택 | 경기 양주시 백석읍 방성리 | 100,000,000 | 100,000,000 | *** | |
|
의정부-고양 1계
(11건)
|
2024-83161 | 근린상가 | 경기 고양시 일산동구 장항동 | 871,000,000 | 146,389,000 | *** |
| 2024-87705 | 대지 | 경기 파주시 파주읍 봉암리 | 4,017,141,000 | 1,377,879,000 | *** | |
| 2025-2411 | 근린상가 | 경기 파주시 목동동 | 6,093,000,000 | 2,089,899,000 | *** | |
| 2025-62407 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 일산서구덕이도시개발사업지구앤 | 3,864,000,000 | 927,746,000 | *** | |
| 2025-62579 | 다가구주택 | 경기도 파주시 금촌동 | 1,300,000,000 | 445,900,000 | *** | |
| 2025-63142 (1) | 전 | 경기 파주시 파주읍 연풍리 | 4,975,632,000 | 1,194,649,000 | *** | |
| 2025-63142 (2) | 답 | 경기 파주시 파주읍 연풍리 | 647,900,000 | 155,561,000 | *** | |
| 2025-63303 | 전 | 경기 파주시 월롱면 덕은리 | 2,470,800,000 | 847,484,000 | *** | |
| 2025-63314 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | 343,000,000 | 117,649,000 | *** | |
| 2025-64551 | 답 | 경기 파주시 파평면 두포리 | 1,300,835,000 | 904,990,000 | *** | |
| 2025-64668 | 임야 | 경기 고양시 덕양구 벽제동 | 4,083,060,000 | 4,083,060,000 | *** | |
|
의정부-남양주 4계
(5건)
|
2023-5387 (1) | 다가구주택 | 경기 남양주시 수동면 내방리 | 373,311,200 | 62,742,000 | *** |
| 2024-1061 | 단독주택 | 경기 남양주시 진접읍 장현리 | 2,176,381,192 | 1,066,427,000 | *** | |
| 2025-263 | 전 | 경기 가평군 설악면 사룡리 | 354,309,000 | 248,016,000 | *** | |
| 2025-70835 | 단독주택 | 경기 남양주시 조안면 삼봉리 | 483,496,850 | 483,496,850 | *** | |
| 2025-71350 | 아파트 | 경기 남양주시 오남읍 양지리 | 569,000,000 | 398,300,000 | *** | |
|
인천-본원 11계
(5건)
|
2024-525579 | 도시형생활주택 | 인천 남동구 구월동 | 59,000,000 | 2,380,000 | *** |
| 2024-529014 (2) | 오피스텔(주거) | 인천 중구 운서동 | 52,000,000 | 6,117,000 | *** | |
| 2024-571886 | 근린상가 | 인천 서구 가좌동 | 1,811,271,160 | 1,267,889,000 | *** | |
| 2025-508787 | 숙박(콘도등) | 인천 중구 중산동 | 98,000,000 | 68,600,000 | *** | |
| 2025-510049 | 연립주택 | 인천 부평구 부개동 | 242,000,000 | 242,000,000 | *** | |
|
인천-본원 20계
(5건)
|
2024-572278 | 아파트 | 인천 부평구 부평동 | 141,000,000 | 33,854,000 | *** |
| 2024-574755 | 아파트 | 인천 미추홀구 주안동 | 116,000,000 | 27,852,000 | *** | |
| 2024-579866 | 아파트 | 인천 남동구 간석동 | 157,000,000 | 37,696,000 | *** | |
| 2025-503750 | 다세대주택 | 인천 부평구 갈산동 | 96,000,000 | 23,050,000 | *** | |
| 2025-510620 | 다세대주택 | 인천 남동구 만수동 | 94,000,000 | 94,000,000 | *** | |
|
인천-부천 7계
(9건)
|
2024-6293 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 구래동 | 200,000,000 | 68,600,000 | *** |
| 2024-48266 | 근린상가 | 경기 부천시 원미구 상동 | 328,000,000 | 78,753,000 | *** | |
| 2024-54599 | 아파트 | 경기 김포시 장기동 | 533,000,000 | 373,100,000 | *** | |
| 2025-1752 | 근린상가 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 423,000,000 | 296,100,000 | *** | |
| 2025-32483 | 공장 | 경기 김포시 통진읍 옹정리 | 1,513,580,000 | 741,654,000 | *** | |
| 2025-32664 | 아파트 | 경기 김포시 풍무동 | 427,000,000 | 427,000,000 | *** | |
| 2025-33213 | 다세대주택 | 경기 부천시 오정구 여월동 | 160,000,000 | 112,000,000 | *** | |
| 2025-33339 | 오피스텔(주거) | 경기 부천시 원미구 중동 | 76,000,000 | 76,000,000 | *** | |
| 2025-33609 | 아파트 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 345,000,000 | 241,500,000 | *** | |
|
수원-본원 11계
(8건)
|
2024-76340 | 임야 | 경기 화성시 우정읍 조암리 | 917,693,000 | 314,768,000 | *** |
| 2025-934 | 근린상가 | 경기 화성시 오산동 | 1,070,000,000 | 367,010,000 | *** | |
| 2025-1001 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 수원시 권선구 고색동 | 595,000,000 | 416,500,000 | *** | |
| 2025-51782 | 아파트 | 경기 용인시 수지구 신봉동 | 745,000,000 | 521,500,000 | *** | |
| 2025-55580 | 아파트 | 경기 용인시 수지구 성복동 | 1,015,000,000 | 710,500,000 | *** | |
| 2025-56790 | 다세대주택 | 경기 수원시 장안구 파장동 | 53,000,000 | 37,100,000 | *** | |
| 2025-57272 | 아파트 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 1,340,000,000 | 1,340,000,000 | *** | |
| 2025-57727 | 아파트 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 823,000,000 | 823,000,000 | *** | |
|
수원-평택 7계
(25건)
|
2024-1871 | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 1,772,000,000 | 208,474,000 | *** |
| 2024-2676 | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 686,000,000 | 686,000,000 | *** | |
| 2024-3136 | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 593,000,000 | 593,000,000 | *** | |
| 2024-3341 | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 323,000,000 | 158,270,000 | *** | |
| 2024-3778 | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 481,000,000 | 481,000,000 | *** | |
| 2024-3976 | 근린상가 | 경기도 평택시 지제동 평택지제세교지구도시개발사업지구공동 지제역더샵센트럴시티 | 427,000,000 | 298,900,000 | *** | |
| 2024-46331 | 답 | 경기 평택시 팽성읍 신대리 | 3,559,334,000 | 1,220,852,000 | *** | |
| 2024-47907 | 위험물저장및처리시설 | 경기 평택시 서정동 | 2,813,231,520 | 964,938,000 | *** | |
| 2024-49286 | 공장 | 경기 평택시 서탄면 수월암리 | 2,788,956,810 | 1,366,589,000 | *** | |
| 2024-49392 (2) | 근린생활시설 | 경기 안성시 공도읍 마정리 | 83,512,500 | 83,512,500 | *** | |
| 2024-49491 | 아파트 | 경기 평택시 고덕동 | 863,000,000 | 863,000,000 | *** | |
| 2024-50323 (1) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (2) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (3) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (4) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (5) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (6) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (7) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (8) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 83,000,000 | 58,100,000 | *** | |
| 2024-50323 (9) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 83,000,000 | 58,100,000 | *** | |
| 2024-50323 (10) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 83,000,000 | 58,100,000 | *** | |
| 2024-50323 (11) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 83,000,000 | 58,100,000 | *** | |
| 2024-52053 | 단독주택 | 경기 평택시 포승읍 원정리 | 403,699,440 | 138,469,000 | *** | |
| 2024-55298 | 답 | 경기 안성시 대덕면 소내리 | 141,133,000 | 69,155,000 | *** | |
| 2025-41547 | 아파트 | 경기 평택시 지산동 | 132,000,000 | 92,400,000 | *** | |
|
수원-안산 10계
(22건)
|
2023-5154 (1) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 62,000,000 | 30,380,000 | *** |
| 2023-5154 (2) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 62,000,000 | 30,380,000 | *** | |
| 2023-5154 (3) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 62,000,000 | 30,380,000 | *** | |
| 2023-5154 (4) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 62,000,000 | 30,380,000 | *** | |
| 2023-5154 (5) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 65,000,000 | 31,850,000 | *** | |
| 2023-5154 (7) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 65,000,000 | 31,850,000 | *** | |
| 2023-5154 (8) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 79,000,000 | 38,710,000 | *** | |
| 2023-5154 (10) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 65,000,000 | 31,850,000 | *** | |
| 2023-5154 (11) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 62,000,000 | 30,380,000 | *** | |
| 2023-5154 (13) | 도시형생활주택 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 65,000,000 | 31,850,000 | *** | |
| 2024-5977 | 근린상가 | 경기 안산시 단원구 고잔동 | 60,000,000 | 20,580,000 | *** | |
| 2024-6215 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 시흥시 매화동 | 344,000,000 | 168,560,000 | *** | |
| 2024-52379 | 근린상가 | 경기 시흥시 은행동 | 879,000,000 | 211,047,000 | *** | |
| 2024-69421 | 양어장 | 경기 안산시 단원구 대부남동 | 1,097,012,000 | 537,535,000 | *** | |
| 2024-71592 | 근린상가 | 경기 시흥시 정왕동 | 1,281,000,000 | 439,383,000 | *** | |
| 2024-72380 | 근린상가 | 경기 안산시 단원구 신길동 | 619,000,000 | 148,621,000 | *** | |
| 2024-73161 | 단독주택 | 경기 안산시 상록구 양상동 | 2,842,694,000 | 2,842,694,000 | *** | |
| 2025-51434 | 아파트 | 경기 시흥시 정왕동 | 163,000,000 | 114,100,000 | *** | |
| 2025-51991 | 도시형생활주택 | 경기 안산시 상록구 부곡동 | 111,000,000 | 111,000,000 | *** | |
| 2025-52245 | 아파트 | 경기 시흥시 장곡동 | 503,000,000 | 352,100,000 | *** | |
| 2025-52518 | 경기 시흥시 은행동 | 349,000,000 | 349,000,000 | *** | ||
| 2025-52773 | 아파트 | 경기 시흥시 월곶동 | 400,000,000 | 400,000,000 | *** | |
|
수원-안양 4계
(7건)
|
2023-108099 | 다세대주택 | 경기 군포시 금정동 | 157,000,000 | 125,600,000 | *** |
| 2023-108327 | 오피스텔(주거) | 경기 군포시 당동 | 285,000,000 | 5,134,000 | *** | |
| 2024-109174 (1) | 근린상가 | 경기 군포시 부곡동 | 393,000,000 | 251,520,000 | *** | |
| 2024-109174 (2) | 근린상가 | 경기 군포시 부곡동 | 393,000,000 | 251,520,000 | *** | |
| 2024-109174 (3) | 근린상가 | 경기 군포시 부곡동 | 393,000,000 | 251,520,000 | *** | |
| 2025-100839 | 오피스텔(주거) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 317,000,000 | 162,304,000 | *** | |
| 2025-101154 | 아파트 | 경기 과천시 갈현동 | 1,354,000,000 | 1,354,000,000 | *** | |
|
춘천-영월 3계
(28건)
|
2021-1030 (1) | 전 | 강원 평창군 대화면 대화리 | 35,820,000 | 35,820,000 | *** |
| 2021-1030 (2) | 전 | 강원 평창군 대화면 대화리 | 78,340,000 | 78,340,000 | *** | |
| 2021-1030 (3) | 전 | 강원 평창군 대화면 대화리 | 28,386,000 | 28,386,000 | *** | |
| 2021-1030 (4) | 동물및식물관련시설 | 강원 평창군 대화면 하안미리 | 881,076,890 | 881,076,890 | *** | |
| 2021-1030 (5) | 전 | 강원 평창군 대화면 하안미리 | 530,841,000 | 530,841,000 | *** | |
| 2021-1030 (6) | 임야 | 강원 평창군 대화면 하안미리 산 | 33,440,000 | 33,440,000 | *** | |
| 2021-1030 (7) | 임야 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화리 산 | 396,956,000 | 396,956,000 | *** | |
| 2024-120 | 근린생활시설 | 강원특별자치도 영월군 주천면 판운리 | 4,031,480,000 | 677,571,000 | *** | |
| 2024-489 (5) | 대지 | 강원특별자치도 태백시 황지동 | 445,356,000 | 106,930,000 | *** | |
| 2024-2225 | 전 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 운학리 | 204,718,000 | 143,303,000 | *** | |
| 2024-2270 | 임야 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 산 | 4,180,977,000 | 702,697,000 | *** | |
| 2024-31292 | 임야 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 산 | 896,086,000 | 307,357,000 | *** | |
| 2024-31315 (1) | 연립주택 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 668,000,000 | 160,387,000 | *** | |
| 2024-31315 (2) | 연립주택 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 668,000,000 | 160,387,000 | *** | |
| 2024-31315 (3) | 연립주택 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 647,000,000 | 155,345,000 | *** | |
| 2024-33120 (2) | 전 | 강원특별자치도 정선군 화암면 화암리 | 51,080,000 | 8,585,000 | *** | |
| 2024-33441 (3) | 도로 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 차항리 | 108,030,000 | 25,939,000 | *** | |
| 2024-33571 (2) | 숙박(콘도등) | 강원특별자치도 평창군 봉평면 무이리 | 74,000,000 | 17,767,000 | *** | |
| 2025-35 | 단독주택 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 무이리 | 356,178,000 | 174,528,000 | *** | |
| 2025-165 | 단독주택 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화리 | 472,426,000 | 231,489,000 | *** | |
| 2025-30241 (1) | 임야 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 산 | 3,091,572,000 | 2,164,100,000 | *** | |
| 2025-30241 (2) | 전 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 47,551,000 | 33,286,000 | *** | |
| 2025-30374 (1) | 잡종지 | 강원특별자치도 정선군 남면 무릉리 | 1,310,160,000 | 449,385,000 | *** | |
| 2025-30374 (2) | 잡종지 | 강원특별자치도 정선군 남면 무릉리 | 359,037,000 | 123,150,000 | *** | |
| 2025-30374 (3) | 답 | 강원특별자치도 정선군 남면 무릉리 | 43,888,000 | 15,054,000 | *** | |
| 2025-30474 (1) | 근린상가 | 강원특별자치도 태백시 문곡동 | 70,000,000 | 70,000,000 | *** | |
| 2025-30474 (2) | 근린상가 | 강원특별자치도 태백시 문곡동 | 70,000,000 | 70,000,000 | *** | |
| 2025-30474 (3) | 근린상가 | 강원특별자치도 태백시 문곡동 | 70,000,000 | 70,000,000 | *** | |
|
청주-영동 2계
(4건)
|
2024-11452 (2) | 답 | 충북 영동군 양산면 수두리 | 24,225,000 | 12,403,000 | *** |
| 2024-11452 (3) | 전 | 충북 영동군 양산면 수두리 | 63,755,000 | 32,642,000 | *** | |
| 2024-11636 | 답 | 충북 옥천군 군서면 금산리 | 55,200,000 | 44,160,000 | *** | |
| 2025-10147 | 임야 | 충북 옥천군 동이면 남곡리 산 | 145,865,700 | 145,865,700 | *** | |
|
대전-본원 12계
(10건)
|
2024-8195 | 답 | 세종특별자치시 전동면 보덕리 | 1,151,449,000 | 394,947,000 | *** |
| 2025-1429 | 상가주택 | 대전 유성구 구암동 | 1,374,409,200 | 1,374,409,200 | *** | |
| 2025-2187 | 다가구주택 | 대전 유성구 문지동 | 1,710,892,110 | 1,710,892,110 | *** | |
| 2025-2903 | 상가주택 | 대전 서구 도안동 | 1,504,626,000 | 1,504,626,000 | *** | |
| 2025-3576 | 공장 | 충남 금산군 진산면 막현리 | 322,903,500 | 322,903,500 | *** | |
| 2025-501860 | 답 | 대전 유성구 세동 | 741,174,900 | 741,174,900 | *** | |
| 2025-502521 | 아파트 | 대전 서구 복수동 | 343,000,000 | 240,100,000 | *** | |
| 2025-502584 | 도시형생활주택 | 대전 서구 갈마동 | 45,000,000 | 31,500,000 | *** | |
| 2025-502661 | 아파트 | 대전 서구 관저동 | 161,000,000 | 112,700,000 | *** | |
| 2025-503073 | 아파트 | 세종특별자치시 나성동 | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | *** | |
|
대전-홍성 2계
(11건)
|
2022-18511 | 도시형생활주택 | 충남 서천군 서천읍 사곡리 | 6,165,540,000 | 3,021,115,000 | *** |
| 2025-818 (1) | 근린상가 | 충남 보령시 명천동 | 655,000,000 | 224,665,000 | *** | |
| 2025-818 (2) | 근린상가 | 충남 보령시 명천동 | 871,000,000 | 298,753,000 | *** | |
| 2025-818 (3) | 근린상가 | 충남 보령시 명천동 | 1,860,000,000 | 637,980,000 | *** | |
| 2025-818 (4) | 근린상가 | 충남 보령시 명천동 | 264,000,000 | 90,552,000 | *** | |
| 2025-1051 (1) | 단독주택 | 충남 보령시 웅천읍 노천리 | 129,911,972 | 129,911,972 | *** | |
| 2025-1051 (2) | 답 | 충남 보령시 미산면 옥현리 | 53,838,000 | 53,838,000 | *** | |
| 2025-15615 | 도로 | 충남 서천군 장항읍 송림리 | 70,803,980 | 49,563,000 | *** | |
| 2025-15641 (4) | 답 | 충남 보령시 주교면 주교리 | 182,595,000 | 182,595,000 | *** | |
| 2025-15641 (5) | 답 | 충남 보령시 주교면 주교리 | 143,245,500 | 143,245,500 | *** | |
| 2025-15916 | 답 | 충남 보령시 남곡동 | 116,720,000 | 116,720,000 | *** | |
|
대전-천안 9계
(4건)
|
2024-116460 (3) | 숙박(콘도등) | 충남 아산시 도고면 기곡리 | 86,500,000 | 20,769,000 | *** |
| 2025-11260 | 답 | 충남 아산시 인주면 금성리 | 53,757,000 | 33,866,000 | *** | |
| 2025-11716 | 단독주택 | 충남 천안시 동남구 용곡동 | 551,114,680 | 551,114,680 | *** | |
| 2025-11846 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 성성동 | 660,000,000 | 660,000,000 | *** | |
|
대전-공주 2계
(6건)
|
2020-1853 | 전 | 충남 공주시 계룡면 하대리 | 1,294,836,000 | 634,469,640 | *** |
| 2024-834 (1) | 전 | 충남 청양군 청양읍 벽천리 | 44,772,000 | 15,356,796 | *** | |
| 2024-834 (3) | 전 | 충남 청양군 청양읍 벽천리 | 8,580,000 | 2,942,940 | *** | |
| 2024-834 (4) | 전 | 충남 청양군 청양읍 벽천리 | 19,448,000 | 6,670,664 | *** | |
| 2024-21947 | 근린생활시설 | 충남 공주시 계룡면 양화리 | 326,246,600 | 326,246,600 | *** | |
