취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
12.30(화)
오늘
12.31(수)
01.01(목)
01.02(금)
01.05(월)
01.06(화)
01.07(수)
01.08(목)
01.09(금)
01.12(월)
12.30(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 183건 (2025-12-30 12:19)
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
의정부-본원 6계
(8건)
2024-6697 (1) 도시형생활주택 경기 의정부시 의정부동 135,000,000 66,150,000 ***
2024-6697 (2) 도시형생활주택 경기 의정부시 의정부동 135,000,000 66,150,000 ***
2024-6697 (3) 도시형생활주택 경기 의정부시 의정부동 135,000,000 66,150,000 ***
2024-6697 (4) 도시형생활주택 경기 의정부시 의정부동 135,000,000 66,150,000 ***
2025-72153 아파트 경기 양주시 삼숭동 232,000,000 113,680,000 ***
2025-72512 아파트 경기 양주시 백석읍 복지리 220,000,000 107,800,000 ***
2025-73002 아파트 경기 의정부시 용현동 529,000,000 370,300,000 ***
2025-73090 다세대주택 경기 의정부시 신곡동 108,000,000 108,000,000 ***
의정부-고양 5계
(22건)
2024-1732 의료시설 경기 파주시 월롱면 영태리 13,372,350,110 4,586,716,000 ***
2024-3684 (2) 연립주택 경기 파주시 탄현면 대동리 559,000,000 134,216,000 ***
2024-6782 근린상가 경기 파주시 문산읍 문산리 341,000,000 116,963,000 ***
2024-62737 구거 경기 파주시 파주읍 부곡리 28,870,728,400 6,931,862,000 ***
2024-73867 연립주택 경기 고양시 덕양구 오금동 785,000,000 549,500,000 ***
2024-83031 임야 경기 파주시 월롱면 덕은리 산 770,935,000 264,431,000 ***
2025-1654 근린상가 경기 고양시 덕양구 삼송동 496,000,000 119,090,000 ***
2025-4691 아파트 경기 파주시 금촌동 300,000,000 300,000,000 ***
2025-62548 아파트 경기 고양시 일산동구 중산동 171,000,000 119,700,000 ***
2025-62590 다세대주택 경기 파주시 야당동 369,000,000 180,810,000 ***
2025-62936 다가구주택 경기 파주시 목동동 1,124,581,280 385,732,000 ***
2025-63037 오피스텔(주거) 경기 고양시 덕양구 삼송동 241,000,000 118,090,000 ***
2025-63105 (1) 다세대주택 경기 파주시 파주읍 봉서리 280,000,000 137,200,000 ***
2025-63105 (2) 다세대주택 경기 파주시 파주읍 봉서리 277,000,000 135,730,000 ***
2025-63105 (3) 다세대주택 경기 파주시 파주읍 봉서리 295,000,000 144,550,000 ***
2025-63105 (4) 다세대주택 경기 파주시 파주읍 봉서리 295,000,000 144,550,000 ***
2025-63105 (5) 다세대주택 경기 파주시 파주읍 봉서리 340,000,000 166,600,000 ***
2025-63105 (6) 다세대주택 경기 파주시 파주읍 봉서리 335,000,000 164,150,000 ***
2025-63457 아파트 경기 파주시 목동동 472,000,000 330,400,000 ***
2025-63520 경기 파주시 파주읍 향양리 877,883,000 614,518,000 ***
2025-63575 다세대주택 경기 고양시 일산서구 덕이동 188,000,000 131,600,000 ***
2025-64039 상가주택 경기 파주시 당하동 1,262,812,350 1,262,812,350 ***
인천-부천 1계
(9건)
2023-40753 (1) 임야 경기 김포시 양촌읍 대포리 408,226,000 285,758,000 ***
2023-40753 (2) 임야 경기 김포시 양촌읍 대포리 373,095,680 261,167,000 ***
2023-50088 다세대주택 경기 부천시 오정구 고강동 120,000,000 1,661,000 ***
2024-6354 지식산업센터(아파트형공장) 경기 김포시 양촌읍 학운리 299,000,000 102,557,000 ***
2024-42060 (4) 연립주택 경기 부천시 원미구 역곡동 124,000,000 86,800,000 ***
2024-52050 아파트 경기 부천시 소사구 괴안동 산 151,000,000 73,990,000 ***
2024-53190 근린상가 경기 김포시 구래동 634,000,000 443,800,000 ***
2025-33375 아파트 경기 김포시 고촌읍 신곡리 490,000,000 490,000,000 ***
2025-33407 경기 김포시 통진읍 서암리 813,522,000 398,626,000 ***
청주-영동 2계
(2건)
2024-933 단독주택 충북 영동군 학산면 봉림리 166,880,340 133,504,000 ***
2024-11193 충북 옥천군 이원면 개심리 50,796,500 20,806,000 ***
대전-홍성 2계
(12건)
2023-2155 공장 충남 서천군 장항읍 옥남리 4,264,135,480 4,264,135,480 ***
2024-2435 임야 충남 서천군 비인면 관리 산 530,901,000 260,142,000 ***
2024-19914 (2) 근린상가 충남 예산군 삽교읍 목리 542,000,000 91,094,000 ***
2024-19914 (5) 근린상가 충남 예산군 삽교읍 목리 376,000,000 63,195,000 ***
2024-19914 (6) 근린상가 충남 예산군 삽교읍 목리 550,000,000 92,439,000 ***
2024-19914 (7) 근린상가 충남 예산군 삽교읍 목리 540,000,000 90,758,000 ***
2024-19914 (8) 근린상가 충남 예산군 삽교읍 목리 523,000,000 87,900,000 ***
2024-19914 (9) 근린상가 충남 예산군 삽교읍 목리 808,000,000 135,801,000 ***
2024-19914 (10) 근린상가 충남 예산군 삽교읍 목리 546,000,000 91,767,000 ***
2024-19914 (11) 근린상가 충남 예산군 삽교읍 목리 376,000,000 63,195,000 ***
2025-719 (1) 근린상가 충남 홍성군 홍북읍 신경리 445,000,000 311,500,000 ***
2025-719 (2) 근린상가 충남 홍성군 홍북읍 신경리 378,000,000 264,600,000 ***
대전-천안 9계
(7건)
2024-6563 충남 아산시 인주면 관암리 61,504,000 21,096,000 ***
2024-106395 (2) 아파트 충남 아산시 인주면 해암리 64,000,000 33,000,000 ***
2024-106395 (3) 아파트 충남 아산시 인주면 해암리 64,000,000 31,360,000 ***
2024-106395 (4) 아파트 충남 아산시 인주면 해암리 67,000,000 32,830,000 ***
2024-106395 (7) 아파트 충남 아산시 인주면 해암리 64,000,000 31,360,000 ***
2024-106395 (9) 아파트 충남 아산시 인주면 해암리 62,000,000 39,000,000 ***
2024-106395 (10) 아파트 충남 아산시 인주면 해암리 66,000,000 32,340,000 ***
대구-본원 1계
(15건)
2024-8409 지식산업센터(아파트형공장) 대구 북구 검단동 666,000,000 159,907,000 ***
2024-9808 경북 경산시 진량읍 황제리 120,450,000 20,244,000 ***
2024-10778 공장 대구 북구 노원동가 1,730,457,575 847,924,000 ***
2024-115970 공장 경북 청도군 금천면 김전리 1,367,802,300 469,156,000 ***
2024-120330 경북 칠곡군 동명면 기성리 1,403,440,000 687,686,000 ***
2025-960 아파트 대구 북구 읍내동 136,000,000 136,000,000 ***
2025-5278 다가구주택 대구 남구 봉덕동 1,419,328,000 486,830,000 ***
2025-5810 근린상가 대구 동구 대림동 403,000,000 138,229,000 ***
2025-6462 임야 경북 영천시 대창면 용전리 산 252,359,600 86,559,000 ***
2025-6905 아파트 대구 남구 대명동 205,000,000 100,450,000 ***
2025-7753 (1) 하천 경북 경산시 남산면 인흥리 46,968,000 32,878,000 ***
2025-7753 (2) 임야 경북 경산시 남산면 인흥리 582,576,000 407,803,000 ***
2025-7798 아파트 대구 수성구 황금동 655,000,000 458,500,000 ***
2025-7819 아파트 대구 북구 태전동 185,000,000 129,500,000 ***
2025-7852 아파트 대구 수성구 지산동 123,000,000 86,100,000 ***
부산-본원 1계
(57건)
2023-2991 (20) 오피스텔(주거) 부산 연제구 거제동 148,000,000 24,875,000 ***
2023-63354 연립주택 부산 영도구 청학동 45,000,000 890,000 ***
2023-64005 다세대주택 부산 영도구 청학동 61,000,000 1,206,000 ***
2024-3243 근린상가 부산 부산진구 부전동 469,000,000 55,178,000 ***
2024-51815 (1) 근린상가 부산 부산진구 양정동 118,000,000 82,600,000 ***
2024-51815 (2) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 130,000,000 91,000,000 ***
2024-51815 (3) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 84,000,000 58,800,000 ***
2024-51815 (4) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 84,000,000 58,800,000 ***
2024-51815 (5) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 130,000,000 91,000,000 ***
2024-51815 (6) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 84,000,000 58,800,000 ***
2024-51815 (7) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 84,000,000 58,800,000 ***
2024-51815 (8) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 131,000,000 91,700,000 ***
2024-51815 (9) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 85,000,000 59,500,000 ***
2024-51815 (10) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 85,000,000 59,500,000 ***
2024-51815 (11) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 131,000,000 91,700,000 ***
2024-51815 (12) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 85,000,000 59,500,000 ***
2024-51815 (13) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 85,000,000 59,500,000 ***
2024-51815 (14) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 131,000,000 91,700,000 ***
2024-51815 (15) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 85,000,000 59,500,000 ***
2024-51815 (16) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 85,000,000 59,500,000 ***
2024-51815 (17) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 134,000,000 93,800,000 ***
2024-51815 (18) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 86,000,000 60,200,000 ***
2024-51815 (19) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 86,000,000 60,200,000 ***
2024-51815 (20) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 134,000,000 93,800,000 ***
2024-51815 (21) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 86,000,000 60,200,000 ***
2024-51815 (22) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 86,000,000 60,200,000 ***
2024-51815 (23) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 134,000,000 93,800,000 ***
2024-51815 (24) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 90,000,000 63,000,000 ***
2024-51815 (25) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 126,000,000 88,200,000 ***
2024-51815 (27) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 102,000,000 71,400,000 ***
2024-51815 (28) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 134,000,000 93,800,000 ***
2024-51815 (29) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 90,000,000 63,000,000 ***
2024-51815 (30) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 126,000,000 88,200,000 ***
2024-51815 (31) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 99,000,000 69,300,000 ***
2024-51815 (32) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 102,000,000 71,400,000 ***
2024-51815 (34) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 95,000,000 66,500,000 ***
2024-51815 (35) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 132,000,000 92,400,000 ***
2024-51815 (36) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 104,000,000 72,800,000 ***
2024-51815 (37) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 양정동 104,000,000 72,800,000 ***
2024-51815 (38) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 136,000,000 95,200,000 ***
2024-51815 (39) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 95,000,000 66,500,000 ***
2024-51815 (40) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 132,000,000 92,400,000 ***
2024-51815 (41) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 104,000,000 72,800,000 ***
2024-51815 (43) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 136,000,000 95,200,000 ***
2024-51815 (44) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 95,000,000 66,500,000 ***
2024-51815 (45) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 132,000,000 92,400,000 ***
2024-51815 (46) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 104,000,000 72,800,000 ***
2024-51815 (47) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 108,000,000 75,600,000 ***
2024-51815 (48) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 136,000,000 95,200,000 ***
2024-51815 (49) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 95,000,000 66,500,000 ***
2024-51815 (50) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 132,000,000 92,400,000 ***
2024-51815 (51) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 104,000,000 72,800,000 ***
2024-51815 (52) 다세대주택 부산 부산진구 양정동 108,000,000 75,600,000 ***
2024-55442 (1) 다세대주택 부산 영도구 동삼동 114,000,000 27,371,000 ***
2024-63313 근린상가 부산 동래구 온천동 450,000,000 154,350,000 ***
2025-20283 아파트 부산 동구 좌천동 315,000,000 315,000,000 ***
2025-21503 아파트 부산 금정구 구서동 169,000,000 169,000,000 ***
부산-서부 3계
(16건)
2023-105977 (2) 도시형생활주택 부산 사상구 덕포동 91,000,000 28,538,000 ***
2023-105977 (4) 도시형생활주택 부산 사상구 덕포동 85,000,000 17,060,000 ***
2023-105977 (5) 도시형생활주택 부산 사상구 덕포동 85,000,000 17,060,000 ***
2023-105977 (11) 도시형생활주택 부산 사상구 덕포동 85,000,000 41,650,000 ***
2023-105977 (23) 오피스텔(주거) 부산 사상구 덕포동 68,000,000 33,320,000 ***
2023-105977 (26) 오피스텔(주거) 부산 사상구 덕포동 56,000,000 17,562,000 ***
2023-105977 (31) 오피스텔(주거) 부산 사상구 덕포동 244,000,000 119,560,000 ***
2024-3467 근린생활시설 부산 사하구 하단동 3,637,640,000 2,546,348,000 ***
2024-4729 (2) 부산 강서구 대저동 230,770,000 79,154,000 ***
2024-4842 (1) 오피스텔(주거) 부산 북구 구포동 262,000,000 89,866,000 ***
2024-4842 (2) 오피스텔(주거) 부산 북구 구포동 251,000,000 86,093,000 ***
2024-5166 부산 강서구 식만동 684,250,000 335,283,000 ***
2024-102760 근린상가 부산 사하구 장림동 1,385,000,000 969,500,000 ***
2025-212 아파트 부산 서구 서대신동가 167,000,000 116,900,000 ***
2025-101236 아파트 부산 사하구 당리동 145,000,000 145,000,000 ***
2025-101289 아파트 부산 북구 화명동 358,000,000 358,000,000 ***
부산-서부 7계
(7건)
2024-3283 지식산업센터(아파트형공장) 부산 강서구 송정동 1,314,160,000 919,912,000 ***
2024-4637 아파트 부산 서구 서대신동가 208,000,000 145,600,000 ***
2024-5043 아파트 부산 북구 구포동 238,000,000 166,600,000 ***
2024-104957 (1) 부산 강서구 강동동 1,396,612,000 977,628,000 ***
2024-104957 (2) 부산 강서구 강동동 685,910,000 480,137,000 ***
2024-105936 상가주택 부산 사하구 하단동 2,174,429,600 1,522,100,000 ***
2024-111450 아파트 부산 강서구 명지동 1,170,000,000 819,000,000 ***
울산-본원 8계
(9건)
2023-11592 (1) 근린상가 울산 남구 신정동 118,000,000 57,820,000 ***
2023-11592 (2) 근린상가 울산 남구 신정동 186,000,000 91,140,000 ***
2023-11592 (3) 근린상가 울산 남구 신정동 199,000,000 97,510,000 ***
2024-5204 근린상가 경남 양산시 물금읍 가촌리 629,000,000 105,716,000 ***
2024-6733 (1) 대지 울산 울주군 온양읍 외광리 958,895,000 958,895,000 ***
2024-6733 (2) 울산 울주군 온양읍 외광리 501,968,000 501,968,000 ***
2024-103924 근린생활시설 울산 울주군 두동면 만화리 706,490,700 346,180,000 ***
2025-824 근린상가 경남 양산시 물금읍 범어리 384,000,000 188,160,000 ***
2025-917 아파트 울산 중구 태화동 222,000,000 155,400,000 ***
광주-본원 7계
(19건)
2023-79679 (6) 근린상가 전남 나주시 빛가람동 66,000,000 12,111,000 ***
2023-85131 (1) 오피스텔(상업) 광주 동구 금남로가 340,000,000 190,400,000 ***
2023-85131 (2) 오피스텔(상업) 광주 동구 금남로가 340,000,000 190,400,000 ***
2023-85131 (3) 오피스텔(상업) 광주 동구 금남로가 333,000,000 186,480,000 ***
2023-85131 (4) 오피스텔(상업) 광주 동구 금남로가 333,000,000 233,100,000 ***
2023-85131 (5) 오피스텔(상업) 광주 동구 금남로가 336,000,000 188,160,000 ***
2023-85131 (6) 오피스텔(상업) 광주 동구 금남로가 384,000,000 215,040,000 ***
2023-85131 (7) 오피스텔(상업) 광주 동구 금남로가 338,000,000 189,280,000 ***
2023-85131 (8) 오피스텔(주거) 광주 동구 금남로가 322,000,000 180,320,000 ***
2023-85131 (9) 오피스텔(주거) 광주 동구 금남로가 336,000,000 188,160,000 ***
2024-4399 오피스텔(주거) 광주 광산구 쌍암동 79,400,000 9,325,000 ***
2024-8759 단독주택 광주 광산구 박호동 1,835,007,320 822,084,000 ***
2024-83248 근린상가 광주 남구 주월동 1,803,000,000 1,009,680,000 ***
2024-87585 대지 광주 남구 대지동 534,290,000 191,490,000 ***
2024-87882 아파트 광주 동구 용산동 495,000,000 346,500,000 ***
2025-3188 아파트 광주 동구 산수동 237,000,000 237,000,000 ***
2025-32413 (1) 아파트 광주 남구 주월동 152,000,000 106,400,000 ***
2025-32413 (2) 아파트 광주 서구 유촌동 177,000,000 123,900,000 ***
2025-32413 (3) 아파트 전남 영광군 홍농읍 상하리 47,000,000 32,900,000 ***