매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 05. 30 (금) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 05. 30 (금) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
50376--115 12% 36,395,167 12,159,937 218,371,000 72,959,620 46.66% 33.41% 1.33 명
684711--217 16.18% 106,776,950 51,613,636 1,174,546,450 567,750,000 56.22% 48.34% 1.27 명
과수원 32-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
임야 33197----7 21.21% 808,363,743 632,453,843 5,658,546,200 4,427,176,900 58.6% 78.24% 1.57 명
대지 1712211--1 11.76% 688,240,000 406,099,500 1,376,480,000 812,199,000 73.62% 59.01% 2.5 명
공장용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
주차장 21-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
주유소용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
체육용지 1-1----- 100% 135,052,000 32,000,000 135,052,000 32,000,000 23.7% 23.69% 2 명
유원지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
단독주택 382182---7 21.05% 198,322,886 81,047,375 1,586,583,090 648,379,000 44.18% 40.87% 1.13 명
다가구주택 21-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
아파트 9129153--143 16.48% 379,666,667 317,500,097 5,695,000,000 4,762,501,448 85.08% 83.63% 9.07 명
연립주택 732----2 28.57% 138,500,000 99,530,000 277,000,000 199,060,000 72.47% 71.86% 11 명
다세대주택 6733173--113 25.37% 120,941,176 83,345,794 2,056,000,000 1,416,878,500 68.9% 68.91% 6.18 명
상가주택 86-----2 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
오피스텔(주거) 5923131---22 22.03% 177,230,769 134,423,829 2,304,000,000 1,747,509,782 73.36% 75.85% 2.92 명
도시형생활주택 1792----6 11.76% 149,000,000 46,556,400 298,000,000 93,112,800 37.13% 31.25% 4.5 명
근린생활시설 741----2 14.29% 424,708,480 115,690,000 424,708,480 115,690,000 27.24% 27.24% 2 명
오피스텔(상업) 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
의료시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 751----1 14.29% 2,621,377,400 1,120,000,000 2,621,377,400 1,120,000,000 42.73% 42.73% 1 명
숙박(콘도등) 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
근린상가 28251----2 3.57% 520,000,000 279,000,000 520,000,000 279,000,000 53.65% 53.65% 1 명
공장 44------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고시설 42-----2 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 211----- 50% 992,615,000 1,003,000,000 992,615,000 1,003,000,000 101.05% 101.05% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 532----- 40% 386,000,000 289,033,550 772,000,000 578,067,100 74.88% 74.88% 2 명
승용차 1494----1 28.57% 22,125,000 19,178,250 88,500,000 76,713,000 83.29% 86.68% 6.5 명
승합차 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
덤프트럭 21-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
기타중기 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
합계 5513119411134127 17.06% 278,710,421 190,978,693 26,198,779,620 17,951,997,150 65.54% 69% 4.19 명
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)