| 사건번호 | 매각장소 및 목록내역 | 매각장소유형 물품종류 | 감정가(원) 최저입찰가(원) | 매각기일 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2482(1) | 경상북도 칠곡군 석전로7길 40 102-1206 왜관3차우방타운 삼성 led t.v 외 5건 | 가정집 가전/생활용품,사무/가구 | 1,500,000 1,500,000 (100%) | 입찰 27일 전 11-27 10:00 | 
| 2025-1228(3) | 경상북도 칠곡군 교8길 16-3 1층 교리 509-35 선반기(세일) 외 6건 | 공장 운송/장비/기계 | 84,000,000 41,160,000 (49%) | 입찰 27일 전 11-27 10:00 | 
| 2025-2214(2) | 대구광역시 동구 안심로16길 29 102-1403 율하동,SM안아주 디오스 냉장고 외 15건 | 가정집 가전/생활용품 | 1,830,000 1,290,000 (70%) | 입찰 27일 전 11-27 10:00 | 
| 2025-1946(3) | 대구광역시 동구 혁신대로 443, 702동 1202호 대림동,885 대구혁신도시 서한이다음 3차 삼성 LED TV 외 9건 | 가정집 가전/생활용품 | 3,700,000 2,590,000 (70%) | 입찰 27일 전 11-27 10:00 | 
| 2025-1164(1) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 경동로 20, 109동 901호 덕진동2가,사랑으로부영아파트 TV(TVStar) 외 4건 | 가정집 가전/생활용품 | 2,120,000 2,120,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 09:30 | 
| 2025-2552(1) | 대구광역시 북구 매전로 73 103-308 태전동,태전휴먼시아1단지 삼성 냉장고 외 4건 | 가정집 가전/생활용품 | 1,560,000 1,560,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 10:00 | 
| 2025-2504(1) | 대구광역시 북구 학남로 10 101-2003 학정동,칠곡1차한라하우젠트 2인침대 외 8건 | 가정집 가전/생활용품 | 3,200,000 3,200,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 10:00 | 
| 2025-2478(1) | 대구광역시 북구 영송로 63 101-907 태전동,관음타운 디오스 냉장고 외 5건 | 가정집 가전/생활용품 | 1,240,000 1,240,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 10:00 | 
| 2025-2465(1) | 대구광역시 북구 영송로 63 104-1806 태전동,관음타운 엘지 입식에어콘 외 8건 | 가정집 가전/생활용품 | 3,500,000 3,500,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 10:00 | 
| 2025-2463(1) | 대구광역시 북구 관음동로 55 201호, 202호 관음동,2층 장농 외 6건 | 가정집 가전/생활용품 | 780,000 780,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 10:00 | 
| 2025-4714(1) | 인천광역시 남동구 서창남순환로 55, 508동 1905호 서창동,서창센트럴푸르지오 TV(삼성) 외 8건 | 가정집 가전/생활용품 | 2,400,000 2,400,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 11:15 | 
| 2025-4502(1) | 인천광역시 남동구 호구포로 803, 2404동 2402호 구월동,롯데캐슬골드 2IN1 에어컨 외 7건 | 가정집 가전/생활용품 | 1,800,000 1,800,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 10:00 | 
| 2025-4226(1) | 인천광역시 남동구 구월로 192, 1202동 802호 구월동,힐스테이트롯데캐슬골드1단지아파트 TV(미상) 외 6건 | 가정집 가전/생활용품 | 1,220,000 1,220,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 09:45 | 
| 2025-3791(1) | 인천광역시 남동구 서창남순환로 140, 211동 202호 서창동,더포레스트 엘지 냉장고 외 7건 | 가정집 가전/생활용품 | 2,000,000 2,000,000 (100%) | 입찰 26일 전 11-26 10:55 | 
| 2025-2383(4) | 인천광역시 미추홀구 소성로163번길 17, 219호 학익동,인천지방법원 집행관사무소 특허권(제2426533호) | 기타권리 | 500,000,000 171,500,000 (34%) | 입찰 26일 전 11-26 09:10 | 






 로그인
 로그인





