※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 03. 18 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 03. 18 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 75 | 52 | 15 | 6 | - | - | 2 | - | 20% | 138,889,533 | 37.4% | 2.13 명 | ||||
| 답 | 61 | 43 | 12 | 6 | - | - | - | - | 19.67% | 540,076,358 | 49.06% | 2.08 명 | ||||
| 과수원 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 1,226,820,000 | 17.12% | 1 명 | ||||
| 임야 | 78 | 62 | 6 | 7 | - | 2 | - | 1 | 7.69% | 243,895,717 | 39.67% | 1 명 | ||||
| 대지 | 27 | 19 | 6 | - | - | 2 | - | - | 22.22% | 863,471,833 | 36.18% | 2.67 명 | ||||
| 도로 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 구거 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유원지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 253,114,000 | 55.71% | 4 명 | ||||
| 단독주택 | 38 | 21 | 10 | 2 | - | 4 | - | 1 | 26.32% | 253,619,444 | 57.11% | 1.7 명 | ||||
| 다가구주택 | 15 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | 2 | 26.67% | 1,483,202,230 | 56.44% | 5 명 | ||||
| 아파트 | 144 | 93 | 31 | 11 | - | 7 | - | 2 | 21.53% | 421,516,129 | 79.89% | 8.84 명 | ||||
| 연립주택 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 40% | 211,500,000 | 58.35% | 2 명 | ||||
| 다세대주택 | 172 | 120 | 39 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 22.67% | 193,866,667 | 56.58% | 3.51 명 | ||||
| 상가주택 | 27 | 16 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | 18.52% | 1,651,584,370 | 52.78% | 3.2 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 120 | 74 | 24 | 21 | - | - | 1 | - | 20% | 140,408,333 | 52.69% | 2.13 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 88 | 70 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | 18.18% | 222,187,500 | 73.64% | 3.13 명 | ||||
| 근린생활시설 | 17 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 52.94% | 1,224,613,762 | 63.2% | 1.33 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 33.33% | 128,000,000 | 58.59% | 1 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 노유자시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 업무시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 22.22% | 2,220,256,660 | 56.36% | 1 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 27.27% | 253,333,333 | 48.02% | 1 명 | ||||
| 근린상가 | 139 | 89 | 32 | 9 | - | 6 | 3 | - | 23.02% | 580,001,250 | 34.18% | 2.25 명 | ||||
| 공장 | 20 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 35% | 4,580,554,926 | 61.14% | 2.71 명 | ||||
| 창고시설 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 28.57% | 297,644,290 | 33.5% | 3 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,391,516,000 | 61.26% | 1 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 33.33% | 586,593,500 | 35.19% | 1 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 137,012,000 | 12.98% | 1 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 36 | 25 | 10 | - | - | - | 1 | - | 27.78% | 458,300,000 | 51.7% | 1.5 명 | ||||
| 승용차 | 24 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 29.17% | 16,357,143 | 76.32% | 4.14 명 | ||||
| 승합차 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 25,500,000 | 40.28% | 2 명 | ||||
| 화물차 | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 27.27% | 13,833,333 | 82.2% | 8 명 | ||||
| 기타차량 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 100,000,000 | 62.67% | 12 명 | ||||
| 굴삭기 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 선박 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 100% | 1,424,140,200 | 69.5% | 1 명 | ||||
| 합계 | 1,156 | 763 | 258 | 88 | 0 | 28 | 9 | 10 | 22.32% | 549,706,627 | 55.22% | 3.33 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 03. 18 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원












