※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
인천 본원 | 부천 지원 |
수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
울산 본원 |
창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2023. 11. 29 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
2023. 11. 29 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 37 | 23 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 27.03% | 120,449,240 | 61.32% | 2.4 명 |
답 | 40 | 22 | 16 | 1 | - | - | 1 | - | 40% | 436,685,164 | 60.3% | 1.88 명 |
과수원 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
목장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
임야 | 68 | 50 | 10 | 5 | - | 3 | - | - | 14.71% | 277,457,746 | 54.49% | 1.5 명 |
대지 | 26 | 21 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 11.54% | 208,586,667 | 64.81% | 2 명 |
공장용지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,240,645,400 | 52.75% | 1 명 |
창고용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
도로 | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
잡종지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
단독주택 | 38 | 27 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | 10.53% | 232,443,725 | 69.59% | 1.75 명 |
다가구주택 | 21 | 15 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 9.52% | 931,825,070 | 70.82% | 1 명 |
아파트 | 181 | 93 | 53 | 18 | - | 8 | 7 | 2 | 29.28% | 461,603,774 | 79.29% | 7.38 명 |
연립주택 | 17 | 7 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | 35.29% | 236,833,333 | 42.88% | 1.83 명 |
다세대주택 | 131 | 110 | 15 | 4 | - | 2 | - | - | 11.45% | 221,333,333 | 70.91% | 2.2 명 |
상가주택 | 19 | 12 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 26.32% | 1,353,194,950 | 82.16% | 2.6 명 |
오피스텔(주거) | 63 | 55 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 9.52% | 154,333,333 | 49.74% | 2.17 명 |
도시형생활주택 | 84 | 60 | 9 | 2 | - | 12 | 1 | - | 10.71% | 245,333,333 | 65.38% | 2 명 |
근린생활시설 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
오피스텔(상업) | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 14.29% | 203,000,000 | 74.74% | 2.5 명 |
종교시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14.29% | 2,497,887,300 | 56.05% | 1 명 |
숙박(콘도등) | 44 | 4 | 40 | - | - | - | - | - | 90.91% | 18,315,000 | 14% | 2.05 명 |
근린상가 | 82 | 59 | 6 | 13 | - | 4 | - | - | 7.32% | 679,833,333 | 47.67% | 1.5 명 |
공장 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 20% | 5,883,671,420 | 77.49% | 2 명 |
창고시설 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 10 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
승용차 | 22 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 36.36% | 27,875,000 | 79.8% | 3.75 명 |
승합차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
버스 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
화물차 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 75% | 11,100,000 | 89.43% | 1.33 명 |
덤프트럭 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 160,000,000 | 92.75% | 8 명 |
굴삭기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
기타중기 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
선박 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 173,224,940 | 77.93% | 1 명 |
합계 | 952 | 631 | 204 | 59 | 0 | 40 | 15 | 3 | 21.43 | 371,589,180 | 58.31% | 3.47 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)