※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 05. 27 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 05. 27 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 66 | 45 | 14 | 5 | - | 1 | 1 | - | 21.21% | 458,482,259 | 43.46% | 3.21 명 | ||||
| 답 | 42 | 29 | 8 | 3 | - | 1 | - | 1 | 19.05% | 363,230,988 | 45.28% | 2.13 명 | ||||
| 과수원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 목장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 임야 | 64 | 51 | 5 | 6 | - | 2 | - | - | 7.81% | 554,077,700 | 31.61% | 2.6 명 | ||||
| 대지 | 17 | 11 | 2 | 4 | - | - | - | - | 11.76% | 439,135,250 | 78.34% | 1 명 | ||||
| 도로 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 하천 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유원지 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 31 | 23 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 12.9% | 643,496,315 | 63.09% | 1 명 | ||||
| 다가구주택 | 15 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | 20% | 1,385,035,263 | 57.04% | 3.33 명 | ||||
| 아파트 | 177 | 89 | 66 | 14 | - | 7 | - | 1 | 37.29% | 401,154,545 | 81.12% | 5.39 명 | ||||
| 연립주택 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | 20% | 72,750,000 | 59.16% | 2.25 명 | ||||
| 다세대주택 | 362 | 280 | 67 | 14 | - | 1 | - | - | 18.51% | 188,882,836 | 68.15% | 3.36 명 | ||||
| 상가주택 | 21 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | 38.1% | 1,506,627,678 | 48.98% | 3 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 161 | 124 | 24 | 8 | - | 3 | 2 | - | 14.91% | 211,791,667 | 63.31% | 3.46 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 201 | 182 | 14 | 5 | - | - | - | - | 6.97% | 217,714,286 | 72.78% | 3.79 명 | ||||
| 근린생활시설 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 18.18% | 1,744,893,660 | 43.61% | 1.5 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 노유자시설 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 42.86% | 2,702,751,977 | 35.5% | 1.33 명 | ||||
| 숙박시설 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 50% | 1,718,358,723 | 30.43% | 2.25 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 91,000,000 | 63.03% | 2 명 | ||||
| 근린상가 | 187 | 109 | 20 | 29 | - | 8 | - | 21 | 10.7% | 638,700,000 | 54.53% | 2.45 명 | ||||
| 목욕탕 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 10% | 2,342,547,000 | 58.01% | 1 명 | ||||
| 창고시설 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 75% | 622,203,135 | 51.18% | 3 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 38 | 18 | 15 | 5 | - | - | - | - | 39.47% | 310,400,000 | 64.7% | 1.93 명 | ||||
| 승용차 | 21 | 14 | 6 | - | - | - | - | 1 | 28.57% | 25,916,667 | 63.27% | 6.33 명 | ||||
| 승합차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 화물차 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 33.33% | 17,500,000 | 78.48% | 1.5 명 | ||||
| 덤프트럭 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지게차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 합계 | 1,497 | 1,057 | 277 | 110 | 0 | 26 | 3 | 24 | 18.5% | 432,461,572 | 65.15% | 3.57 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 05. 27 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원












