매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 05. 08 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 05. 08 (목) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
7354104-4-1 13.7% 338,120,300 120,139,806 3,381,203,000 1,201,398,055 31.92% 35.53% 1.7 명
725582-214 11.11% 288,611,726 143,807,375 2,308,893,810 1,150,459,000 52.16% 49.83% 1.75 명
과수원 321----- 33.33% 74,544,000 20,199,000 74,544,000 20,199,000 27.1% 27.1% 1 명
목장용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
임야 6242126-2-- 19.35% 226,992,932 105,955,092 2,723,915,180 1,271,461,100 44.23% 46.68% 1.58 명
대지 46301221--1 26.09% 1,637,763,900 1,153,004,483 19,653,166,800 13,836,053,800 53.67% 70.4% 2 명
창고용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
체육용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 521----2 20% 92,895,000 42,622,000 92,895,000 42,622,000 45.88% 45.88% 1 명
잡종지 21---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
단독주택 433064-3-- 13.95% 242,405,122 157,731,500 1,454,430,730 946,389,000 71.82% 65.07% 4.5 명
다가구주택 15843---- 26.67% 1,633,097,255 1,428,878,925 6,532,389,020 5,715,515,700 78.41% 87.5% 6 명
아파트 15379608-5-1 39.22% 552,708,333 480,170,559 33,162,500,000 28,810,233,535 82.35% 86.88% 9.6 명
연립주택 181611---- 5.56% 692,000,000 621,644,693 692,000,000 621,644,693 89.83% 89.83% 1 명
다세대주택 9250219-111- 22.83% 212,928,571 126,353,938 4,471,500,000 2,653,432,699 60.07% 59.34% 2.81 명
상가주택 241554---- 20.83% 1,465,017,772 1,169,258,000 7,325,088,860 5,846,290,000 78.83% 79.81% 9 명
오피스텔(주거) 6245134---- 20.97% 175,153,846 119,029,627 2,277,000,000 1,547,385,148 69.64% 67.96% 3.31 명
도시형생활주택 312433---1 9.68% 130,666,667 101,258,960 392,000,000 303,776,880 77% 77.49% 6 명
근린생활시설 1714-2---1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
오피스텔(상업) 99------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
노유자시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 12732---- 25% 3,377,755,600 1,004,406,667 10,133,266,800 3,013,220,000 40.88% 29.74% 2 명
숙박(콘도등) 66------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
근린상가 208148371634-- 17.79% 786,642,432 404,356,632 29,105,770,000 14,961,195,398 41.05% 51.4% 1.43 명
공장 181322-1-- 11.11% 1,649,379,850 1,183,100,000 3,298,759,700 2,366,200,000 70.19% 71.73% 2 명
창고시설 55------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
위험물저장및처리시설 1-1----- 100% 1,603,941,200 1,652,060,000 1,603,941,200 1,652,060,000 103% 103% 1 명
자동차관련시설 21-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 1616------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
승용차 1358----- 61.54% 20,487,500 17,418,000 163,900,000 139,344,000 83.33% 85.02% 4.63 명
승합차 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
화물차 734----- 57.14% 23,750,000 21,014,028 95,000,000 84,056,111 87.18% 88.48% 7.75 명
지게차 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
기타중기 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
선박 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
합계 1,032697212734231211 20.54% 608,217,755 406,523,284 128,942,164,100 86,182,936,119 63.45% 67% 4.72 명
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)