※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024. 11. 20 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
2024. 11. 20 (수) 일일매각 통계자료 : 전체지역
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 71 | 54 | 9 | 6 | - | 2 | - | - | 12.68% | 102,439,422 | 63.56% | 1.22 명 |
답 | 63 | 47 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | 7.94% | 428,179,720 | 74.04% | 1.4 명 |
과수원 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
목장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
임야 | 88 | 59 | 15 | 7 | - | 4 | - | 3 | 17.05% | 484,373,395 | 57.33% | 1.47 명 |
대지 | 41 | 30 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | 17.07% | 1,355,717,029 | 89.85% | 1.29 명 |
주차장 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
도로 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 25% | 162,618,000 | 37.58% | 2 명 |
하천 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 266,400,000 | 19.78% | 4 명 |
묘지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 19,854,000 | 59.5% | 1 명 |
잡종지 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50% | 74,491,900 | 58.42% | 3.5 명 |
단독주택 | 47 | 31 | 8 | 2 | - | 5 | 1 | - | 17.02% | 592,583,640 | 62.38% | 1.75 명 |
다가구주택 | 19 | 13 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 15.79% | 823,124,327 | 70.11% | 4 명 |
아파트 | 240 | 137 | 75 | 19 | - | 8 | 1 | - | 31.25% | 492,677,333 | 82.43% | 5.53 명 |
연립주택 | 18 | 12 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 16.67% | 189,000,000 | 79.6% | 2.33 명 |
다세대주택 | 194 | 134 | 45 | 12 | - | 2 | 1 | - | 23.2% | 219,686,656 | 74.32% | 2.51 명 |
기숙사 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
상가주택 | 23 | 11 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | 17.39% | 1,456,167,495 | 65.28% | 2.5 명 |
오피스텔(주거) | 104 | 72 | 23 | 6 | - | - | - | 3 | 22.12% | 215,304,348 | 72.73% | 2.78 명 |
도시형생활주택 | 101 | 61 | 27 | 2 | 10 | 1 | - | - | 26.73% | 231,888,889 | 77.92% | 2.26 명 |
근린생활시설 | 16 | 9 | 3 | 4 | - | - | - | - | 18.75% | 1,657,532,147 | 68.36% | 3 명 |
오피스텔(상업) | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 16.67% | 65,000,000 | 75.04% | 1 명 |
종교시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
교육연구시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
숙박(콘도등) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
근린상가 | 264 | 233 | 14 | 11 | - | 6 | - | - | 5.3% | 416,285,714 | 45.51% | 2.43 명 |
공장 | 28 | 21 | - | 7 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
창고시설 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 14.29% | 312,011,320 | 64.14% | 3 명 |
위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
자동차관련시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 25% | 424,613,300 | 72.77% | 1 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 17 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | 11.76% | 368,500,000 | 75.01% | 3.5 명 |
승용차 | 35 | 24 | 11 | - | - | - | - | - | 31.43% | 16,890,909 | 71.8% | 3 명 |
승합차 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
화물차 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 66.67% | 16,916,667 | 69.12% | 2 명 |
덤프트럭 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 30,000,000 | 140.02% | 7 명 |
어업권 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 100,000,000 | 53.9% | 1 명 |
합계 | 1,445 | 1,011 | 271 | 101 | 10 | 42 | 4 | 6 | 18.75 | 387,405,461 | 73.13% | 3.21 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)