※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 03. 19 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 03. 19 (수) 일일매각 통계자료 : 전체지역
| ||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 84 | 54 | 23 | 6 | - | 1 | - | - | 27.38% | 546,524,992 | 267,429,422 | 12,570,074,810 | 6,150,876,700 | 44.5% | 48.93% | 2.09 명 |
답 | 76 | 59 | 12 | 3 | - | 2 | - | - | 15.79% | 334,616,957 | 166,316,675 | 4,015,403,480 | 1,995,800,100 | 47.19% | 49.7% | 1.83 명 |
과수원 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 40% | 827,111,500 | 381,758,000 | 1,654,223,000 | 763,516,000 | 47.66% | 46.16% | 2.5 명 |
임야 | 78 | 55 | 16 | 1 | - | 4 | - | 2 | 20.51% | 164,399,936 | 47,184,543 | 2,630,398,970 | 754,952,690 | 41.09% | 28.7% | 1.75 명 |
대지 | 30 | 17 | 7 | 4 | - | 2 | - | - | 23.33% | 247,377,759 | 159,861,000 | 1,731,644,310 | 1,119,027,000 | 71.95% | 64.62% | 3.29 명 |
공장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
주차장 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도로 | 18 | 9 | 2 | - | - | 7 | - | - | 11.11% | 153,100,000 | 31,306,500 | 306,200,000 | 62,613,000 | 23.49% | 20.45% | 2 명 |
하천 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
묘지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
잡종지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
단독주택 | 37 | 17 | 14 | 2 | - | 4 | - | - | 37.84% | 798,500,357 | 462,664,000 | 11,179,005,000 | 6,477,296,000 | 45.42% | 57.94% | 2.57 명 |
다가구주택 | 29 | 15 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 41.38% | 746,753,473 | 396,649,583 | 8,961,041,670 | 4,759,794,999 | 53.62% | 53.12% | 2.75 명 |
아파트 | 212 | 109 | 76 | 17 | - | 9 | 1 | - | 35.85% | 390,802,632 | 321,301,999 | 29,701,000,000 | 24,418,951,939 | 80.15% | 82.22% | 8.74 명 |
연립주택 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 20% | 103,666,667 | 63,670,000 | 311,000,000 | 191,010,000 | 64.48% | 61.42% | 1.67 명 |
다세대주택 | 114 | 80 | 31 | 3 | - | - | - | - | 27.19% | 391,199,985 | 238,347,509 | 12,127,199,520 | 7,388,772,766 | 63.07% | 60.93% | 2.1 명 |
상가주택 | 21 | 11 | 6 | 4 | - | - | - | - | 28.57% | 1,682,412,877 | 948,363,333 | 10,094,477,260 | 5,690,180,000 | 53.62% | 56.37% | 2.83 명 |
오피스텔(주거) | 82 | 57 | 22 | 3 | - | - | - | - | 26.83% | 200,000,000 | 136,060,823 | 4,400,000,000 | 2,993,338,110 | 69.18% | 68.03% | 3.23 명 |
도시형생활주택 | 97 | 84 | 10 | 3 | - | - | - | - | 10.31% | 268,000,000 | 208,451,565 | 2,680,000,000 | 2,084,515,651 | 78.1% | 77.78% | 3.4 명 |
근린생활시설 | 14 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 21.43% | 2,394,016,657 | 1,425,292,933 | 7,182,049,970 | 4,275,878,800 | 56.6% | 59.54% | 3.67 명 |
오피스텔(상업) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
종교시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,754,871,400 | 1,400,000,000 | 2,754,871,400 | 1,400,000,000 | 50.82% | 50.82% | 3 명 |
의료시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 12.5% | 665,224,880 | 277,777,777 | 665,224,880 | 277,777,777 | 41.76% | 41.76% | 14 명 |
숙박(콘도등) | 29 | 19 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 13.79% | 105,250,000 | 58,097,500 | 421,000,000 | 232,390,000 | 56.34% | 55.2% | 1.25 명 |
근린상가 | 158 | 128 | 18 | 11 | - | - | - | 1 | 11.39% | 369,027,778 | 173,440,389 | 6,642,500,000 | 3,121,927,000 | 48.5% | 47% | 2.78 명 |
공장 | 16 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 37.5% | 2,875,916,438 | 2,118,621,639 | 17,255,498,630 | 12,711,729,835 | 69.54% | 73.67% | 1.83 명 |
창고시설 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
자동차관련시설 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 25% | 13,680,336,950 | 9,720,000,000 | 13,680,336,950 | 9,720,000,000 | 71.05% | 71.05% | 1 명 |
동물및식물관련시설 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40% | 684,818,295 | 666,655,000 | 1,369,636,590 | 1,333,310,000 | 95.98% | 97.35% | 1 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 16 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
승용차 | 30 | 11 | 18 | - | - | - | - | 1 | 60% | 23,016,667 | 18,460,403 | 414,300,000 | 332,287,261 | 78.48% | 80.2% | 5.83 명 |
승합차 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 10,000,000 | 9,821,000 | 10,000,000 | 9,821,000 | 98.21% | 98.21% | 1 명 |
화물차 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 75% | 13,416,667 | 9,582,667 | 80,500,000 | 57,495,999 | 72.57% | 71.42% | 5.83 명 |
기타중기 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 65,000,000 | 27,260,000 | 65,000,000 | 27,260,000 | 41.94% | 41.94% | 1 명 |
선박 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 100% | 263,357,000 | 41,633,000 | 790,071,000 | 124,899,000 | 16.76% | 15.81% | 2 명 |
항공기 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
합계 | 1,207 | 786 | 301 | 80 | 0 | 33 | 1 | 6 | 24.94 | 510,606,835 | 327,160,869 | 153,692,657,440 | 98,475,421,627 | 63.51% | 64% | 4.32 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)