※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 05. 13 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 05. 13 (수) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 107 | 79 | 11 | 6 | - | 7 | - | 4 | 10.28% | 317,289,155 | 31.64% | 1.55 명 | ||||
| 답 | 104 | 82 | 15 | 2 | - | 4 | - | 1 | 14.42% | 583,367,366 | 42.09% | 1.93 명 | ||||
| 과수원 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 25% | 196,628,100 | 25.58% | 2 명 | ||||
| 임야 | 107 | 78 | 16 | 4 | - | 5 | - | 4 | 14.95% | 916,719,177 | 30.89% | 2.06 명 | ||||
| 대지 | 48 | 37 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 14.58% | 1,685,727,103 | 41.8% | 1.43 명 | ||||
| 도로 | 13 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 15.38% | 15,062,600 | 83.64% | 2 명 | ||||
| 하천 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 구거 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유지 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 25% | 76,955,000 | 17.67% | 2 명 | ||||
| 단독주택 | 79 | 57 | 15 | 5 | - | 1 | - | 1 | 18.99% | 483,863,441 | 53.37% | 2.27 명 | ||||
| 다가구주택 | 26 | 16 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 15.38% | 874,988,980 | 51.45% | 4 명 | ||||
| 아파트 | 218 | 121 | 66 | 23 | - | 3 | - | 5 | 30.28% | 333,080,303 | 77.54% | 6.05 명 | ||||
| 연립주택 | 21 | 16 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 9.52% | 288,500,000 | 55.53% | 1 명 | ||||
| 다세대주택 | 215 | 153 | 44 | 7 | - | 4 | - | 7 | 20.47% | 246,121,591 | 61.55% | 2.16 명 | ||||
| 상가주택 | 37 | 19 | 9 | 7 | - | 2 | - | - | 24.32% | 1,532,362,888 | 63.38% | 2.89 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 243 | 124 | 40 | 78 | - | - | - | 1 | 16.46% | 216,667,500 | 59.88% | 2.33 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 129 | 94 | 16 | 18 | - | - | - | 1 | 12.4% | 164,062,500 | 68.31% | 2.06 명 | ||||
| 근린생활시설 | 32 | 21 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 9.38% | 1,807,449,833 | 58.91% | 1.67 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 노유자시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 업무시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 12 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 25% | 4,622,702,460 | 62.66% | 4 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 28.57% | 143,000,000 | 59.84% | 1 명 | ||||
| 근린상가 | 215 | 126 | 26 | 47 | - | 14 | 1 | 1 | 12.09% | 723,653,846 | 35.6% | 1.65 명 | ||||
| 공장 | 31 | 19 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | 22.58% | 2,129,231,627 | 62.73% | 2 명 | ||||
| 창고시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 202,002,480 | 27.77% | 3 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 46 | 41 | 4 | 1 | - | - | - | - | 8.7% | 334,400,000 | 49.85% | 2.25 명 | ||||
| 승용차 | 45 | 27 | 18 | - | - | - | - | - | 40% | 24,866,667 | 76.01% | 4.89 명 | ||||
| 화물차 | 12 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 75% | 22,055,556 | 78.1% | 2.56 명 | ||||
| 굴삭기 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 58,000,000 | 100.86% | 1 명 | ||||
| 기타중기 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 100% | 610,000,000 | 63.27% | 1.67 명 | ||||
| 선박 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 1,192,977,000 | 53.27% | 1 명 | ||||
| 합계 | 1,788 | 1,159 | 328 | 223 | 0 | 48 | 1 | 29 | 18.34% | 509,152,151 | 59.44% | 3.06 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 05. 13 (수) 일일매각 통계자료 : 전체지역












