※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 06. 24 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06. 24 (화) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 186 | 130 | 16 | 12 | - | 2 | - | 26 | 8.6% | 606,692,342 | 288,905,431 | 9,707,077,470 | 4,622,486,900 | 50.72% | 47.62% | 2 명 |
답 | 89 | 41 | 14 | 8 | - | 3 | - | 23 | 15.73% | 182,617,836 | 90,011,071 | 2,556,649,700 | 1,260,154,999 | 47.36% | 49.29% | 2 명 |
과수원 | 16 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6.25% | 91,654,990 | 16,010,000 | 91,654,990 | 16,010,000 | 17.47% | 17.47% | 2 명 |
목장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
임야 | 138 | 79 | 21 | 14 | - | 4 | - | 20 | 15.22% | 627,860,970 | 312,626,286 | 13,185,080,370 | 6,565,152,000 | 52.32% | 49.79% | 2.05 명 |
대지 | 68 | 35 | 11 | 1 | - | - | - | 21 | 16.18% | 438,549,218 | 270,226,336 | 4,824,041,400 | 2,972,489,700 | 62.01% | 61.62% | 1.82 명 |
공장용지 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
주차장 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도로 | 17 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 3 | 29.41% | 445,027,550 | 169,298,246 | 2,225,137,750 | 846,491,230 | 47.3% | 38.04% | 1.2 명 |
하천 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
구거 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
유지 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
양어장 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
공원 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
잡종지 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 14.29% | 179,706,000 | 63,000,000 | 179,706,000 | 63,000,000 | 35.06% | 35.06% | 4 명 |
단독주택 | 79 | 33 | 16 | 10 | - | 2 | 1 | 17 | 20.25% | 437,023,202 | 242,505,756 | 6,992,371,228 | 3,880,092,100 | 52.05% | 55.49% | 2.94 명 |
다가구주택 | 34 | 21 | 5 | 3 | - | 1 | - | 4 | 14.71% | 893,266,145 | 551,297,140 | 4,466,330,725 | 2,756,485,700 | 57.03% | 61.72% | 1 명 |
아파트 | 340 | 96 | 118 | 9 | - | 9 | - | 108 | 34.71% | 544,800,847 | 462,347,590 | 64,286,500,000 | 54,557,015,618 | 84.89% | 84.87% | 9.25 명 |
연립주택 | 50 | 22 | 6 | - | - | 1 | - | 21 | 12% | 199,416,667 | 153,961,166 | 1,196,500,000 | 923,766,998 | 76.1% | 77.21% | 5.33 명 |
다세대주택 | 333 | 163 | 68 | 4 | - | 4 | 1 | 93 | 20.42% | 264,423,088 | 191,716,779 | 17,980,770,000 | 13,036,741,000 | 70.68% | 72.5% | 4.26 명 |
상가주택 | 38 | 19 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 18.42% | 2,085,302,482 | 1,616,637,000 | 14,597,117,375 | 11,316,459,000 | 73.41% | 77.53% | 4.86 명 |
오피스텔(주거) | 186 | 113 | 27 | 8 | - | 3 | - | 35 | 14.52% | 265,847,407 | 188,242,570 | 7,177,880,000 | 5,082,549,388 | 70.32% | 70.81% | 3.56 명 |
도시형생활주택 | 132 | 64 | 32 | 3 | - | - | - | 33 | 24.24% | 165,337,500 | 109,218,466 | 5,290,800,000 | 3,494,990,919 | 64.63% | 66.06% | 2.47 명 |
근린생활시설 | 35 | 14 | 11 | 4 | - | - | - | 6 | 31.43% | 4,855,540,077 | 4,005,060,000 | 53,410,940,850 | 44,055,660,000 | 58.04% | 82.48% | 1.82 명 |
오피스텔(상업) | 11 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 36.36% | 276,500,000 | 200,243,774 | 1,106,000,000 | 800,975,096 | 71.77% | 72.42% | 4 명 |
종교시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
의료시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50% | 375,000,000 | 273,888,880 | 750,000,000 | 547,777,760 | 73.03% | 73.04% | 1 명 |
숙박시설 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 10% | 2,963,461,840 | 2,244,000,000 | 2,963,461,840 | 2,244,000,000 | 75.72% | 75.72% | 2 명 |
숙박(콘도등) | 54 | 31 | 2 | 8 | - | 12 | - | 1 | 3.7% | 326,500,000 | 132,346,000 | 653,000,000 | 264,692,000 | 42.8% | 40.53% | 2 명 |
근린상가 | 270 | 147 | 28 | 14 | - | 12 | - | 69 | 10.37% | 1,255,945,714 | 571,467,782 | 35,166,480,000 | 16,001,097,889 | 53.1% | 45.5% | 2.25 명 |
공장 | 34 | 16 | 4 | 4 | - | 1 | - | 9 | 11.76% | 24,726,392,083 | 18,024,750,000 | 98,905,568,330 | 72,099,000,000 | 74.89% | 72.9% | 2 명 |
창고시설 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 12.5% | 16,022,416,480 | 11,808,800,000 | 16,022,416,480 | 11,808,800,000 | 73.7% | 73.7% | 2 명 |
위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
자동차관련시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 40% | 4,767,164,640 | 2,209,468,000 | 9,534,329,280 | 4,418,936,000 | 44.84% | 46.35% | 2 명 |
분뇨및쓰레기처리시설 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 54 | 29 | 3 | 10 | - | - | - | 12 | 5.56% | 522,590,000 | 294,336,667 | 1,567,770,000 | 883,010,001 | 65.64% | 56.32% | 4 명 |
승용차 | 65 | 25 | 23 | - | - | 1 | 1 | 15 | 35.38% | 18,947,826 | 15,330,305 | 435,800,000 | 352,597,011 | 85.46% | 80.91% | 5 명 |
화물차 | 12 | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 25% | 16,333,333 | 12,786,666 | 49,000,000 | 38,359,999 | 79.36% | 78.29% | 3 명 |
기타차량 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
덤프트럭 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
굴삭기 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 31,000,000 | 26,800,000 | 31,000,000 | 26,800,000 | 86.45% | 86.45% | 1 명 |
지게차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
기타중기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
선박 | 12 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2 | 50% | 502,083,117 | 369,200,162 | 3,012,498,700 | 2,215,200,972 | 69.91% | 73.53% | 2.17 명 |
합계 | 2,315 | 1,141 | 439 | 122 | 0 | 58 | 4 | 551 | 18.96% | 861,881,281 | 608,543,946 | 378,365,882,488 | 267,150,792,280 | 69.5% | 71% | 4.74 명 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)