※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
- · 전
- · 답
- · 과수원
- · 목장용지
- · 임야
- · 광천지
- · 염전
- · 대지
- · 공장용지
- · 학교용지
- · 주차장
- · 주유소용지
- · 창고용지
- · 도로
- · 철도용지
- · 제방
- · 하천
- · 구거
- · 유지
- · 양어장
- · 수도용지
- · 공원
- · 체육용지
- · 유원지
- · 종교용지
- · 사적지
- · 묘지
- · 잡종지
- · 단독주택
- · 다가구주택
- · 다중주택
- · 아파트
- · 연립주택
- · 다세대주택
- · 기숙사
- · 빌라
- · 상가주택
- · 오피스텔
- · 오피스텔(주거)
- · 주상복합
- · 도시형생활주택
- · 근린생활시설
- · 오피스텔(상업)
- · 문화및집회시설
- · 종교시설
- · 판매시설
- · 운수시설
- · 의료시설
- · 교육연구시설
- · 노유자시설
- · 수련시설
- · 운동시설
- · 업무시설
- · 숙박시설
- · 숙박(콘도등)
- · 위락시설
- · 교정및군사시설
- · 방송통신시설
- · 발전시설
- · 묘지관련시설
- · 관광휴게시설
- · 근린상가
- · 목욕탕
- · 기타
- · 공장
- · 창고시설
- · 위험물저장및처리시설
- · 자동차관련시설
- · 동물및식물관련시설
- · 분뇨및쓰레기처리시설
- · 지식산업센터(아파트형공장)
- · 주/상용건물
- · 주/산용건물
- · 기타복합용건물
- · 승용차
- · 승합차
- · 버스
- · 화물차
- · 기타차량
- · 덤프트럭
- · 굴삭기
- · 지게차
- · 기타중기
- · 선박
- · 항공기
- · 이륜차
- · 어업권
- · 광업권
- · 농업권
- · 기타
2025. 05. 20 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 05. 20 (화) 일일매각 통계자료 : / 전체 물건
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
서울-중앙 | 52 | 41 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 11.54% | 1,326,166,667 | 1,177,734,000 | 7,957,000,000 | 7,066,404,000 | 76.42% | 88.81% | 3.67 명 |
서울-서부 | 143 | 96 | 36 | 7 | - | 4 | - | - | 25.17% | 570,066,321 | 420,345,375 | 20,522,387,545 | 15,132,433,500 | 76.57% | 73.74% | 3.81 명 |
서울-남부 | 79 | 45 | 12 | 21 | - | 1 | - | - | 15.19% | 611,053,280 | 604,651,508 | 7,332,639,361 | 7,255,818,100 | 80.76% | 98.95% | 2.5 명 |
서울-북부 | 147 | 97 | 39 | 9 | - | 1 | - | 1 | 26.53% | 606,450,205 | 501,289,215 | 23,651,558,000 | 19,550,279,388 | 81.96% | 82.66% | 5.54 명 |
의정부-본원 | 85 | 59 | 20 | 3 | - | 1 | - | 2 | 23.53% | 323,163,565 | 186,023,620 | 6,463,271,300 | 3,720,472,405 | 66.51% | 57.56% | 4.85 명 |
의정부-고양 | 69 | 43 | 9 | 13 | - | 1 | - | 3 | 13.04% | 225,745,889 | 148,288,367 | 2,031,713,000 | 1,334,595,307 | 68.2% | 65.69% | 3.11 명 |
수원-본원 | 93 | 66 | 14 | 9 | - | 3 | 1 | - | 15.05% | 611,837,769 | 470,227,136 | 8,565,728,770 | 6,583,179,900 | 78.54% | 76.85% | 7.57 명 |
수원-안산 | 111 | 68 | 38 | 2 | - | 3 | - | - | 34.23% | 386,544,932 | 251,239,383 | 14,688,707,400 | 9,547,096,550 | 62.09% | 65% | 5.66 명 |
수원-안양 | 39 | 26 | 10 | 3 | - | - | - | - | 25.64% | 452,933,600 | 377,375,330 | 4,529,336,000 | 3,773,753,300 | 78.3% | 83.32% | 4.6 명 |
춘천-영월 | 69 | 50 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | 21.74% | 48,427,873 | 27,078,593 | 726,418,100 | 406,178,899 | 50.86% | 55.92% | 1.6 명 |
대전-본원 | 69 | 39 | 20 | 5 | - | 3 | - | 2 | 28.99% | 549,287,630 | 279,322,200 | 10,985,752,600 | 5,586,444,000 | 61.68% | 50.85% | 2.05 명 |
대전-홍성 | 75 | 39 | 13 | 5 | - | 1 | - | 17 | 17.33% | 305,582,318 | 100,348,369 | 3,972,570,140 | 1,304,528,800 | 32% | 32.84% | 2.23 명 |
대전-서산 | 94 | 67 | 12 | 11 | - | 1 | 2 | 1 | 12.77% | 313,343,220 | 148,605,000 | 3,760,118,640 | 1,783,260,000 | 57.63% | 47.43% | 4.75 명 |
대구-본원 | 55 | 34 | 14 | 5 | - | 2 | - | - | 25.45% | 782,135,373 | 469,792,999 | 10,949,895,220 | 6,577,101,980 | 62.84% | 60.07% | 6.43 명 |
대구-서부 | 55 | 35 | 13 | 4 | - | 3 | - | - | 23.64% | 149,228,863 | 115,020,974 | 1,939,975,220 | 1,495,272,668 | 73.54% | 77.08% | 3.62 명 |
대구-경주 | 50 | 27 | 9 | 9 | - | 5 | - | - | 18% | 248,951,805 | 135,329,122 | 2,240,566,246 | 1,217,962,100 | 42.65% | 54.36% | 2.44 명 |
대구-김천 | 78 | 47 | 17 | 8 | - | 6 | - | - | 21.79% | 287,453,478 | 196,879,450 | 4,886,709,130 | 3,346,950,650 | 70.61% | 68.49% | 5.29 명 |
대구-상주 | 69 | 41 | 16 | 4 | - | 6 | 2 | - | 23.19% | 286,565,348 | 151,627,412 | 4,585,045,560 | 2,426,038,590 | 43.86% | 52.91% | 2.19 명 |
부산-본원 | 119 | 77 | 18 | 23 | - | 1 | - | - | 15.13% | 245,145,056 | 183,575,044 | 4,412,611,000 | 3,304,350,789 | 71.16% | 74.88% | 3.72 명 |
부산-서부 | 41 | 27 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 29.27% | 386,781,017 | 314,454,711 | 4,641,372,200 | 3,773,456,533 | 64.13% | 81.3% | 5.67 명 |
창원-본원 | 66 | 45 | 10 | 10 | - | 1 | - | - | 15.15% | 533,793,790 | 375,013,980 | 5,337,937,900 | 3,750,139,800 | 74.97% | 70.25% | 1.9 명 |
광주-목포 | 90 | 66 | 18 | 2 | - | 3 | 1 | - | 20% | 176,476,572 | 109,442,527 | 3,176,578,295 | 1,969,965,490 | 63.98% | 62.02% | 2.39 명 |
제주-본원 | 233 | 152 | 57 | 13 | - | 11 | - | - | 24.46% | 462,935,394 | 236,330,391 | 26,387,317,438 | 13,470,832,303 | 51.72% | 51.05% | 3.04 명 |
합계 | 1,981 | 1,287 | 428 | 173 | 2 | 58 | 7 | 26 | 21.61% | 429,311,236 | 290,599,334 | 183,745,209,065 | 124,376,515,052 | 64.7% | 68% | 3.98 명 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)