매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 06 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 55936410464-1458 18.6% 843,586,442 88.47% 4.79 명
서울-동부 2281564813-524 21.05% 912,254,526 87.34% 4.19 명
서울-서부 3312087528-1172 22.66% 1,144,193,234 79.92% 3.87 명
서울-남부 1,34396330442-131110 22.64% 393,876,347 83.01% 3.32 명
서울-북부 53234610431-211317 19.55% 612,824,088 78.74% 5.47 명
의정부-본원 56731214168-24418 24.87% 493,991,309 64.49% 4.41 명
의정부-고양 78847717485-251116 22.08% 535,045,739 66.03% 5.39 명
의정부-남양주 3431968622-2685 25.07% 745,026,847 76.07% 5.6 명
인천-본원 2,3821,51064886-631659 27.2% 271,710,905 68.55% 4.48 명
인천-부천 3651808869-11512 24.11% 456,314,053 71.25% 6.11 명
수원-본원 1,233716316127-45722 25.63% 458,615,018 70.75% 5.61 명
수원-성남 53831913456-1937 24.91% 821,740,779 69.06% 5.78 명
수원-여주 3161846524-12427 20.57% 466,580,486 54.97% 2.82 명
수원-평택 64943811461-2538 17.57% 487,648,970 67.59% 4.25 명
수원-안산 57436016618-1974 28.92% 357,661,526 68.86% 4.79 명
수원-안양 1951283329-5-- 16.92% 598,894,267 80.9% 6.24 명
춘천-본원 2821735032-1269 17.73% 344,905,178 52.29% 2.24 명
춘천-강릉 15896378-494 23.42% 157,268,477 67.45% 3.41 명
춘천-원주 2962023942-7-6 13.18% 361,023,173 59.45% 3.49 명
춘천-속초 8759910-432 10.34% 153,618,091 54.42% 1.33 명
춘천-영월 183152174-613 9.29% 547,592,505 54.2% 3.18 명
청주-본원 3592268418112711 23.4% 689,639,934 70.22% 2.44 명
청주-충주 3672536418-2237 17.44% 472,606,999 52.1% 2.61 명
청주-제천 2191662616-9-2 11.87% 387,370,570 58.4% 1.96 명
청주-영동 342471-1-1 20.59% 137,750,729 44.37% 2 명
대전-본원 773404186127-171227 24.06% 677,705,210 64.39% 4.56 명
대전-홍성 1991154419-1038 22.11% 261,868,219 53.51% 2.55 명
대전-논산 157109248-718 15.29% 260,010,375 61.73% 3.67 명
대전-천안 37619210251-2155 27.13% 555,170,353 64.07% 5.1 명
대전-공주 10563314-412 29.52% 239,575,593 59.23% 2.23 명
대전-서산 5213459347-12519 17.85% 411,858,226 44.42% 3.91 명
대구-본원 78748220150-231021 25.54% 439,000,460 66.15% 4.54 명
대구-서부 52033112340-9611 23.65% 555,313,900 67.53% 4.41 명
대구-안동 19----2-17 0% 0 0% 0 명
대구-경주 1801124115-723 22.78% 385,772,076 45.03% 1.71 명
대구-김천 3452277418-8612 21.45% 426,909,946 56.76% 3.42 명
대구-상주 133102255-1-- 18.8% 100,031,380 51.07% 2.64 명
대구-의성 8758191-414 21.84% 69,416,932 57.62% 2.63 명
대구-영덕 12190236-2-- 19.01% 132,698,625 76.78% 1.61 명
대구-포항 3312166525-1528 19.64% 427,678,496 58.34% 2.63 명
부산-본원 674372150122-10911 22.26% 337,381,629 62.94% 3.78 명
부산-동부 682337140162-18520 20.53% 563,665,995 62.15% 4.29 명
부산-서부 4573098149-855 17.72% 389,598,835 56.98% 3.83 명
울산-본원 5122729695-211117 18.75% 455,189,631 73.33% 4.59 명
창원-본원 7254709048-57654 12.41% 430,209,972 58.37% 3.34 명
창원-마산 4913885727-829 11.61% 480,346,181 56.98% 2.47 명
창원-진주 7475649056-21610 12.05% 543,786,076 46.71% 1.8 명
창원-통영 5453799246-11215 16.88% 319,935,921 44.25% 2.27 명
창원-밀양 4613665426-1212 11.71% 271,317,610 53.51% 2.17 명
창원-거창 21----1-20 0% 0 0% 0 명
광주-본원 87560515149-38725 17.26% 1,091,680,133 65.1% 3.74 명
광주-목포 4232787229420128 17.02% 243,069,310 54.1% 1.83 명
광주-장흥 7352132-213 17.81% 64,267,626 79.78% 1.69 명
광주-순천 63235912478-42425 19.62% 310,771,381 61.81% 2.84 명
광주-해남 225146566-1061 24.89% 93,676,539 67.89% 1.71 명
전주-본원 44525910942-1988 24.49% 442,932,820 59.67% 4.26 명
전주-군산 208121598-938 28.37% 226,278,551 67.56% 4.24 명
전주-정읍 34------34 0% 0 0% 0 명
전주-남원 8851222-6-7 25% 90,656,414 57.3% 2.14 명
제주-본원 85959012763-47239 14.78% 689,647,169 56.96% 3.39 명
합계 26,75916,9725,5672,2985917300700 20.8% 473,838,788 65.76% 4.03 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 06 월간매각 통계자료 : / 전체 물건