매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 09 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 09 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 61139713161-1156 21.44% 1,351,049,852 74.4% 3.04 명
서울-동부 3211948917-1452 27.73% 884,072,670 82.59% 4.67 명
서울-서부 3742495746-1156 15.24% 846,673,598 84.61% 4.7 명
서울-남부 1,39794835842-121621 25.63% 331,097,639 79.04% 2.29 명
서울-북부 69248312057-15116 17.34% 579,685,686 74.16% 3.03 명
의정부-본원 76448816559221623 21.6% 415,604,314 58.34% 3.64 명
의정부-고양 76950812888-24138 16.64% 621,494,139 63.6% 3.57 명
의정부-남양주 3832578619-894 22.45% 657,936,295 71.16% 4.56 명
인천-본원 2,5371,68065773-591553 25.9% 279,484,272 64.22% 3.88 명
인천-부천 84655223729-11611 28.01% 344,411,525 64.57% 3.14 명
수원-본원 1,550842516119142426 33.29% 451,196,242 71.06% 3.72 명
수원-성남 62138112884-1666 20.61% 606,176,411 72.13% 3.54 명
수원-여주 3191916931-1288 21.63% 474,710,792 51.11% 1.78 명
수원-평택 76652313359-231711 17.36% 377,853,893 57.17% 3.11 명
수원-안산 62136212866-46514 20.61% 430,324,922 58.07% 3.66 명
수원-안양 2541843826-42- 14.96% 642,794,904 75.36% 2.66 명
춘천-본원 3422246331-1716 18.42% 273,352,520 56.22% 2.75 명
춘천-강릉 1681112717-544 16.07% 212,947,964 71.02% 2.19 명
춘천-원주 4312475798-1937 13.23% 280,843,570 66.76% 4.67 명
춘천-속초 152754226-513 27.63% 491,538,697 97.39% 2.14 명
춘천-영월 166122318-311 18.67% 159,821,865 57.08% 2.84 명
청주-본원 53235810332-2676 19.36% 459,067,456 62.42% 4.41 명
청주-충주 2962114629-2-8 15.54% 929,921,666 54.81% 2.33 명
청주-제천 1971382813-1233 14.21% 605,528,790 51.8% 1.82 명
청주-영동 5639152---- 26.79% 764,490,021 38.42% 1.33 명
대전-본원 88553420276-401023 22.82% 640,735,372 69.99% 6.34 명
대전-홍성 3252204814-16918 14.77% 309,247,965 62.07% 2.08 명
대전-논산 143674873855 33.57% 374,064,935 54.23% 3.77 명
대전-천안 49831112638-1049 25.3% 438,509,609 63.25% 3.61 명
대전-공주 8756206-212 22.99% 252,498,922 53.09% 1.95 명
대전-서산 73051111556-37110 15.75% 468,211,212 46.86% 3.25 명
대구-본원 85655616976-251317 19.74% 611,615,893 61.79% 4.69 명
대구-서부 64741414551-13915 22.41% 717,607,153 65.07% 5.62 명
대구-안동 2881767122-1432 24.65% 246,123,347 42.03% 2.35 명
대구-경주 2651815516-526 20.75% 408,005,462 55.42% 3.05 명
대구-김천 3742527230-848 19.25% 548,996,776 53.74% 2.36 명
대구-상주 1631003915-612 23.93% 337,333,979 56.88% 2.41 명
대구-의성 9452244-563 25.53% 284,147,619 53.28% 1.63 명
대구-영덕 11361308-13-1 26.55% 161,039,733 55.26% 2.2 명
대구-포항 4322569060-1556 20.83% 362,537,936 54.96% 2.63 명
부산-본원 78543920899114816 26.5% 218,211,504 57.56% 2.84 명
부산-동부 34618310831-1428 31.21% 405,149,068 52.82% 4.25 명
부산-서부 67343817034-1399 25.26% 365,449,314 53.34% 4.56 명
울산-본원 58534314060-22812 23.93% 516,419,982 58.62% 3.93 명
창원-본원 98569616879-26214 17.06% 494,801,086 57.69% 2.51 명
창원-마산 4543375525-24103 12.11% 327,786,072 57.66% 2.38 명
창원-진주 5464037341-22-7 13.37% 275,278,925 44.24% 2.08 명
창원-통영 7425199869-37712 13.21% 381,198,838 48.59% 2.2 명
창원-밀양 3432234648-1178 13.41% 324,653,765 46.58% 1.78 명
창원-거창 2----2-- 0% 0 0% 0 명
광주-본원 957575192128-331613 20.06% 455,093,635 61.69% 3.15 명
광주-목포 4713368127-1656 17.2% 116,658,086 59.62% 2 명
광주-장흥 8156212-1-1 25.93% 241,818,081 56.44% 1.81 명
광주-순천 78451915557-32417 19.77% 283,627,093 57.21% 2.2 명
광주-해남 2591675811-1247 22.39% 137,859,889 94.88% 1.86 명
전주-본원 56637811725125614 20.67% 396,427,523 60.36% 3.65 명
전주-군산 195118549-752 27.69% 357,069,559 65.44% 3.91 명
전주-정읍 1671024212-713 25.15% 361,286,707 52.49% 1.83 명
전주-남원 5026712-2-3 14% 639,233,067 36.6% 1.86 명
제주-본원 1,176757237103-481615 20.15% 524,316,763 50.52% 2.78 명
합계 31,23220,1266,7362,48381,003336540 21.57% 445,247,148 62.82% 3.38 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 09 월간매각 통계자료 : / 전체 물건