매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2026. 04 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2026. 04 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 5574019533-12610 17.06% 1,357,365,720 76.43% 2.6 명
서울-동부 4553188334-1235 18.24% 718,934,926 84.85% 3.71 명
서울-서부 2832104219-813 14.84% 672,278,643 73.46% 2.55 명
서울-남부 2,0871,464452110-18934 21.66% 369,948,485 71.33% 2.62 명
서울-북부 54638510022112917 18.32% 489,835,665 70.53% 2.77 명
의정부-본원 80053915866-19513 19.75% 514,354,919 59.14% 3.97 명
의정부-고양 1,4191,03823491138710 16.49% 556,799,011 56.82% 3.34 명
의정부-남양주 62544010733-21717 17.12% 461,228,568 63.99% 4.28 명
인천-본원 3,0032,02776781-532055 25.54% 313,559,365 59.56% 3.9 명
인천-부천 1,36596929554-171911 21.61% 428,287,423 91.66% 3.6 명
수원-본원 2,1721,3915062062381118 23.3% 411,671,706 68.12% 3.84 명
수원-성남 6444411195512125 18.48% 607,647,193 61.1% 2.76 명
수원-여주 2992313711-1055 12.37% 395,317,894 53.1% 2.19 명
수원-평택 988682140116-28148 14.17% 517,785,266 55.88% 3.01 명
수원-안산 78253914648-161518 18.67% 352,594,235 61.14% 3.14 명
수원-안양 3162355219-5-5 16.46% 486,448,364 78.04% 2.6 명
춘천-본원 2021104122-9317 20.3% 260,446,401 47.11% 2.54 명
춘천-강릉 1651093210-13-1 19.39% 302,893,453 80.23% 2 명
춘천-원주 3462416619-1361 19.08% 1,000,307,658 44.92% 2.38 명
춘천-속초 11574248-2-7 20.87% 279,929,944 40.32% 1.67 명
춘천-영월 3162234233-963 13.29% 208,000,775 40.61% 2.57 명
청주-본원 49026910080-3065 20.41% 292,479,704 155.67% 3.74 명
청주-충주 472339347621227 7.2% 615,825,005 59.45% 2.47 명
청주-제천 13011194-3-3 6.92% 306,601,093 67% 2.78 명
청주-영동 9274132-12- 14.13% 335,369,505 54.79% 1.46 명
대전-본원 96261419667-30550 20.37% 533,341,241 62.76% 3.78 명
대전-홍성 2181524016-514 18.35% 487,637,202 44.33% 2.05 명
대전-논산 13995246-617 17.27% 417,417,293 43% 0.29 명
대전-천안 52934511139-20410 20.98% 410,946,220 61.57% 4.45 명
대전-공주 957891-241 9.47% 499,664,229 53.59% 1.44 명
대전-서산 5353759633-14116 17.94% 502,874,517 44.96% 3.1 명
대구-본원 94860721964129820 23.1% 535,460,919 58.8% 4.08 명
대구-서부 52033411542-1748 22.12% 922,722,204 53.59% 3.14 명
대구-안동 127761912-1811 14.96% 138,603,006 55.18% 1.63 명
대구-경주 2641674637-662 17.42% 621,282,457 51.79% 1.93 명
대구-김천 3171917533-1413 23.66% 339,246,833 53.54% 3.36 명
대구-상주 12882268-228 20.31% 122,148,183 56.58% 3.35 명
대구-의성 9761243-612 24.74% 110,221,366 50.82% 1.71 명
대구-영덕 14399338-3-- 23.08% 143,145,255 58.44% 2.09 명
대구-포항 4042678136-839 20.05% 432,731,501 50.2% 3.04 명
부산-본원 1,01766223481119614 23.01% 369,323,770 54.66% 3.57 명
부산-동부 67745710691-1166 15.66% 446,133,035 68.44% 5.05 명
부산-서부 6334391363011197 21.48% 261,802,576 58.17% 3.52 명
울산-본원 91563217854-251412 19.45% 408,656,249 59.12% 4.11 명
창원-본원 760429165121-23418 21.71% 555,666,738 53.81% 3.46 명
창원-마산 73052412437-21618 16.99% 317,677,570 59.27% 3.03 명
창원-진주 7635728759-25137 11.4% 409,540,990 46.26% 2.01 명
창원-통영 72649112969-20107 17.77% 235,624,201 42% 2.26 명
창원-밀양 2881985320-1043 18.4% 557,407,781 35.55% 2.13 명
창원-거창 6------6 0% 0 0% 0 명
광주-본원 1,32197720463-48821 15.44% 377,738,021 67.92% 3.01 명
광주-목포 4683159329-16411 19.87% 217,491,870 60.58% 2.15 명
광주-장흥 141104214-912 14.89% 138,039,954 68.81% 1.67 명
광주-순천 64646711729-12813 18.11% 210,616,480 57.56% 2.42 명
광주-해남 1771213010-853 16.95% 51,763,138 70.01% 1.4 명
전주-본원 2911608025-12212 27.49% 349,732,125 54.78% 3.51 명
전주-군산 1781154111-7-4 23.03% 356,978,561 64.42% 3.27 명
전주-정읍 93501516-723 16.13% 271,634,184 43.7% 1.67 명
전주-남원 8359174-111 20.48% 40,724,282 60.99% 1.82 명
제주-본원 92661015489351613 16.63% 665,155,736 52.55% 2.56 명
합계 34,93423,7856,7922,49913936309600 19.44% 436,903,025 62.86% 3.27 명
Bar 차트  Pie 차트
2026. 04 월간매각 통계자료 : / 전체 물건