매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 08 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 08 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 5393659655-1328 17.81% 831,677,849 74.28% 2.64 명
서울-동부 3652197148-1593 19.45% 3,655,535,291 88.53% 4.56 명
서울-서부 2301513826-357 16.52% 565,904,068 81.46% 5.32 명
서울-남부 1,32285533869-211623 25.57% 371,005,966 82.81% 2.29 명
서울-북부 85860515960-18412 18.53% 458,674,801 78.23% 3.5 명
의정부-본원 61237812548-33226 20.42% 471,697,772 70.57% 4.64 명
의정부-고양 81851715382-311223 18.7% 557,669,679 60.36% 4.22 명
의정부-남양주 3472138019-22103 23.05% 502,289,623 63.5% 5.99 명
인천-본원 1,9151,147565102-382538 29.5% 241,332,200 64.55% 4.14 명
인천-부천 88055025744-1667 29.2% 361,696,214 72.4% 3.4 명
수원-본원 1,25072937092-231026 29.6% 421,284,880 68.73% 4.56 명
수원-성남 4372668457-1929 19.22% 642,294,362 68.45% 4.93 명
수원-여주 2031254514-1135 22.17% 388,930,646 49.28% 2.73 명
수원-평택 57234813555-2653 23.6% 832,262,274 54.84% 3.33 명
수원-안산 58134914439-15727 24.78% 609,515,843 63.89% 4.3 명
수원-안양 1851153921-523 21.08% 422,158,974 85.29% 3.74 명
춘천-본원 2191313733-1323 16.89% 440,892,373 46.31% 3.05 명
춘천-강릉 11151465-432 41.44% 264,456,569 56.72% 2.07 명
춘천-원주 2841914522-13112 15.85% 424,015,169 57.41% 5.18 명
춘천-속초 13993355-6-- 25.18% 489,293,886 66.62% 3.31 명
춘천-영월 2731834618-1484 16.85% 230,998,717 89.62% 2.54 명
청주-본원 5663769951-19138 17.49% 455,891,145 63.18% 5.83 명
청주-충주 2441575118-837 20.9% 491,927,347 57.14% 2.94 명
청주-제천 105642111-36- 20% 807,324,433 56.41% 2.52 명
청주-영동 7340215-7-- 28.77% 128,957,056 64.07% 1.48 명
대전-본원 784408156152-35429 19.9% 573,645,773 62.37% 3.98 명
대전-홍성 205145369-924 17.56% 542,044,090 46.48% 1.69 명
대전-논산 1781034715-346 26.4% 281,786,848 59.83% 2.51 명
대전-천안 2581545613-11-24 21.71% 428,856,539 59.91% 4.16 명
대전-공주 36278----1 22.22% 92,095,388 59.01% 1.75 명
대전-서산 4543016463-1457 14.1% 370,586,943 56% 4.22 명
대구-본원 78249617653-30918 22.51% 555,473,433 62.56% 4.66 명
대구-서부 54235511827-22119 21.77% 619,001,184 66.25% 4.37 명
대구-안동 2951944715-20163 15.93% 189,358,835 64.27% 2.04 명
대구-경주 2501724219-575 16.8% 739,976,145 54.29% 2.02 명
대구-김천 3492447710-1017 22.06% 305,569,285 62.34% 4.06 명
대구-상주 153105269-652 16.99% 380,557,902 54.21% 1.88 명
대구-의성 8159174---1 20.99% 298,980,986 49.12% 1.71 명
대구-영덕 11975288-6-2 23.53% 172,779,958 60.65% 2.21 명
대구-포항 3372286825-1123 20.18% 301,318,394 57.72% 2.41 명
부산-본원 896554170136-16515 18.97% 248,013,929 60.67% 4.15 명
부산-동부 39317510163-38511 25.7% 619,137,724 61.99% 4.71 명
부산-서부 4122578147-10116 19.66% 287,211,380 58.38% 4.21 명
울산-본원 55635312140-22128 21.76% 512,668,276 63.91% 4.55 명
창원-본원 77958612353-737 15.79% 548,984,673 60.62% 3.04 명
창원-마산 5023986023-1236 11.95% 351,158,683 50.21% 2.35 명
창원-진주 5583987144-30213 12.72% 399,775,910 53.11% 2.83 명
창원-통영 7105259547-2959 13.38% 323,717,687 51.57% 2.17 명
창원-밀양 4983857025-846 14.06% 317,387,312 48.66% 2.07 명
창원-거창 242187353-827 14.46% 309,740,203 55.9% 1.86 명
광주-본원 780519128581352910 16.41% 417,680,777 67.49% 3.65 명
광주-목포 4192818521-2714 20.29% 283,033,523 52.48% 1.95 명
광주-순천 66842512090-2472 17.96% 247,969,795 63.35% 2.08 명
광주-해남 164105444-515 26.83% 149,081,450 78.8% 1.98 명
전주-본원 4532881072611975 23.62% 381,094,854 136.05% 4.27 명
전주-군산 167914612-1125 27.54% 516,062,598 67.48% 3.02 명
전주-정읍 234130681911222 29.06% 206,964,577 48.05% 2.54 명
전주-남원 5120178-4-2 33.33% 81,252,503 55.1% 1.53 명
제주-본원 82454116250-5858 19.66% 705,398,521 53.48% 2.65 명
합계 27,25717,5025,7702,1903953318521 21.17% 469,030,766 65.89% 3.61 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 08 월간매각 통계자료 : / 전체 물건