매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2026. 02 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2026. 02 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 3922485737-3929 14.54% 1,515,236,782 69.91% 2.95 명
서울-동부 2721505653193- 20.59% 904,190,737 96.14% 5.57 명
서울-서부 2912046010-665 20.62% 548,970,519 76.55% 3.07 명
서울-남부 1,33792630765-23124 22.96% 327,508,277 73.45% 2.54 명
서울-북부 4222457776-8115 18.25% 508,818,899 74.46% 3 명
의정부-본원 64642313256-19115 20.43% 637,657,434 56.56% 4.08 명
의정부-고양 6884241426653489 20.64% 516,673,352 65.27% 4.6 명
의정부-남양주 174117258-8-16 14.37% 580,557,467 68.3% 4.68 명
인천-본원 1,7561,09747367-692525 26.94% 255,555,415 59.1% 4.22 명
인천-부천 739406162120-201120 21.92% 495,360,611 62.7% 3.9 명
수원-본원 1,385899295122-361122 21.3% 826,294,325 70.82% 4.12 명
수원-성남 70444416165-2554 22.87% 600,145,590 62.4% 3.07 명
수원-여주 143843018-434 20.98% 310,450,815 54.74% 2.87 명
수원-평택 59336313975-1213 23.44% 576,139,363 53.97% 3.52 명
수원-안산 50634510339-946 20.36% 329,435,529 63.73% 3.41 명
수원-안양 2181364035-61- 18.35% 452,214,220 77.95% 4.45 명
춘천-본원 2601675913-1344 22.69% 347,199,532 50.92% 3.14 명
춘천-강릉 9239294-1541 31.52% 362,348,341 53.1% 3.69 명
춘천-원주 1941084421-1425 22.68% 273,342,373 53.09% 4.05 명
춘천-속초 143883610-711 25.17% 446,650,326 54.33% 2.53 명
춘천-영월 188132349-931 18.09% 496,520,500 52.46% 2.26 명
청주-본원 60434315855-30612 26.16% 642,209,705 46.44% 3.21 명
청주-충주 2171782015-121 9.22% 686,957,141 54.37% 1.4 명
청주-제천 10772196-37- 17.76% 623,828,956 42.86% 1.58 명
청주-영동 7455142-21- 18.92% 333,498,591 47.95% 1.79 명
대전-본원 827505175110-2278 21.16% 619,179,801 64.06% 3.8 명
대전-홍성 2231475012-473 22.42% 305,094,121 51.34% 1.98 명
대전-논산 136902810-71- 20.59% 263,755,338 62.92% 4.18 명
대전-천안 3912459427-1528 24.04% 451,133,365 68.98% 5.79 명
대전-공주 4024843-1- 20% 145,487,238 45.44% 2.75 명
대전-서산 3552228023-15312 22.54% 400,305,146 48.43% 2.9 명
대구-본원 2491386030-2415 24.1% 429,485,945 61.76% 5.5 명
대구-서부 57336312354-17106 21.47% 690,939,003 61.78% 3.9 명
대구-안동 1671033317-824 19.76% 117,938,731 52.56% 2.42 명
대구-경주 152972815-534 18.42% 1,218,925,260 55.23% 4.14 명
대구-김천 2251594812-312 21.33% 335,493,862 51.19% 3.56 명
대구-상주 15610433774-1 21.15% 91,116,241 45.56% 2.33 명
대구-의성 7043185-211 25.71% 64,925,922 48.22% 3.33 명
대구-영덕 10976272-1-3 24.77% 258,059,917 61.36% 2.59 명
대구-포항 2291564417-813 19.21% 326,371,215 52.99% 2.93 명
부산-본원 891492168202-8417 18.86% 253,139,815 61.61% 2.9 명
부산-동부 3551908961-717 25.07% 508,121,164 63.92% 3.31 명
부산-서부 52429570124-6920 13.36% 405,741,204 60.99% 3.86 명
울산-본원 64844712254-1249 18.83% 704,149,177 62.02% 4 명
창원-본원 73047312488-3375 16.99% 519,136,101 55.58% 4.56 명
창원-마산 4002895835-972 14.5% 472,867,227 52.51% 2.41 명
창원-진주 3042163930-1216 12.83% 624,284,388 44.76% 1.74 명
창원-통영 2962025119-1554 17.23% 201,267,232 49% 3.29 명
창원-밀양 4412998130-1678 18.37% 250,215,978 40.25% 1.93 명
창원-거창 207143449-632 21.26% 263,213,934 62.65% 1.52 명
광주-본원 69646712952126714 18.53% 397,366,223 58.15% 3.02 명
광주-목포 2921817318-857 25% 293,252,065 65.97% 2.55 명
광주-장흥 4------4 0% 0 0% 0 명
광주-순천 50334111023-1892 21.87% 207,641,941 65.62% 2.95 명
광주-해남 11059341-13-3 30.91% 355,017,759 94.28% 2.12 명
전주-본원 4132499833-2445 23.73% 374,903,846 56.06% 3.77 명
전주-군산 142834114-2-2 28.87% 246,005,988 58.74% 3.39 명
전주-정읍 2812004814-17-2 17.08% 228,383,060 58.96% 2.83 명
전주-남원 7045167-2-- 22.86% 322,147,153 70.33% 1.25 명
제주-본원 810502147118-35-8 18.15% 659,857,443 60.67% 3.44 명
합계 24,16415,3385,0632,32417803240379 20.95% 473,467,728 61.3% 3.49 명
Bar 차트  Pie 차트
2026. 02 월간매각 통계자료 : / 전체 물건