매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
2024. 03 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 4482469672-15136 21.43% 1,077,255,209 72.09% 3.97 명
서울-동부 1691113811-522 22.49% 1,055,295,064 83.39% 3.76 명
서울-서부 3532146653-164- 18.7% 661,389,367 84.87% 5.95 명
서울-남부 1,074739121191-194- 11.27% 398,996,165 69.45% 3.74 명
서울-북부 3662426130-1617- 16.67% 463,295,933 82.43% 4.21 명
의정부-본원 3471798623-5261 24.78% 731,853,746 68.28% 4.44 명
의정부-고양 3471858554-1391 24.5% 536,069,044 72.57% 8.21 명
의정부-남양주 2311406124-51- 26.41% 411,239,876 70.49% 7.59 명
인천-본원 1,307794277176-39165 21.19% 250,895,268 69.96% 5.66 명
인천-부천 5573241089711593 19.39% 370,135,292 64.23% 7.24 명
수원-본원 8024452189713362 27.18% 558,476,094 78.62% 8.01 명
수원-성남 2741685125-15132 18.61% 492,695,679 68.84% 4.06 명
수원-여주 1931204020-661 20.73% 404,894,275 60.75% 2.75 명
수원-평택 3011987217-122- 23.92% 322,012,685 79.15% 4.29 명
수원-안산 2361505220-104- 22.03% 453,555,537 74.3% 6.71 명
수원-안양 3272405023-734 15.29% 416,168,106 80.94% 4.74 명
춘천-본원 2471615513-1251 22.27% 179,089,319 63.55% 4.16 명
춘천-강릉 7244183-7-- 25% 834,446,251 81.7% 3.28 명
춘천-원주 14282503-43- 35.21% 402,409,149 49.57% 2.52 명
춘천-속초 725484-51- 11.11% 100,031,378 77.72% 2.75 명
춘천-영월 9961305-21- 30.3% 189,167,455 53.58% 3.43 명
청주-본원 3021837914-2222 26.16% 474,844,643 70.21% 3.54 명
청주-충주 2251673714-61- 16.44% 448,697,576 57.21% 2.16 명
청주-제천 643915712-- 23.44% 241,625,385 71.56% 1.53 명
청주-영동 291971-2-- 24.14% 344,959,114 70.67% 1.43 명
대전-본원 3191561022611897 31.97% 440,703,098 71.3% 5.75 명
대전-홍성 2671606417-224- 23.97% 373,164,051 52.12% 2.89 명
대전-논산 77331917-71- 24.68% 363,371,514 60.94% 3.42 명
대전-천안 4062358951-1489 21.92% 353,156,328 74.2% 6.47 명
대전-공주 32246--2-- 18.75% 292,466,500 52.88% 1.17 명
대전-서산 434284873711825 20.05% 251,293,022 58.63% 3.72 명
대구-본원 62539215247-16144 24.32% 310,241,861 66.51% 4.62 명
대구-서부 3231801008-2681 30.96% 458,955,375 71.38% 6.82 명
대구-안동 2011245510-66- 27.36% 177,263,612 66.36% 2.18 명
대구-경주 1741173014-1021 17.24% 865,324,876 64.88% 2.5 명
대구-김천 2211495214-312 23.53% 252,986,961 59.9% 3.98 명
대구-상주 8551294--1- 34.12% 133,609,333 61.6% 2 명
대구-의성 603617--34- 28.33% 107,153,391 62.81% 2.24 명
대구-영덕 7842265-14- 33.33% 204,193,560 78.38% 2.42 명
대구-포항 1811064618-101- 25.41% 201,584,388 56.22% 2.89 명
부산-본원 7785468071-66141 10.28% 323,775,912 68.82% 3.59 명
부산-동부 209153378-92- 17.7% 430,002,122 74.81% 3.54 명
부산-서부 3452296934-661 20% 299,504,618 70.8% 4.46 명
울산-본원 51328113763-257- 26.71% 343,160,641 63.86% 4.58 명
창원-본원 841523189113-124- 22.47% 338,134,174 51.88% 3.02 명
창원-마산 292206598-1621 20.21% 248,631,184 62.99% 2.59 명
창원-진주 3752816018-133- 16% 156,882,555 55.81% 2.8 명
창원-통영 62547610017-20102 16% 296,818,476 56.47% 2.25 명
창원-밀양 503591-41- 18% 225,957,248 48.27% 2 명
창원-거창 7551161-7-- 21.33% 78,536,671 66.6% 1.81 명
광주-본원 44525211727-31171 26.29% 356,813,714 74.81% 3.38 명
광주-목포 2731558324-56- 30.4% 168,356,523 71.6% 2.59 명
광주-장흥 1-----1- 0% 0 0% 0 명
광주-순천 3732449013-15101 24.13% 123,314,295 70.68% 3.72 명
광주-해남 14897387-231 25.68% 75,372,045 75% 1.92 명
전주-본원 3551899639-2551 27.04% 395,419,654 70.5% 3.93 명
전주-군산 3022096719-241 22.19% 219,391,771 69.89% 4.25 명
전주-정읍 6----6-- 0% 0 0% 0 명
전주-남원 11370361-24- 31.86% 75,701,160 81.56% 1.92 명
제주-본원 50428914535-2510- 28.77% 472,114,939 60.4% 3.68 명
합계 18,69011,6804,0831,764578730269 21.85 383,541,479 67.98% 4.42
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)