매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 11 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 11 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 4903339042-1429 18.37% 1,137,847,439 79.08% 2.58 명
서울-동부 3212117319-6102 22.74% 896,728,591 87.83% 5.19 명
서울-서부 4213117815-1232 18.53% 634,217,309 73.62% 2.23 명
서울-남부 1,6981,17442169-15712 24.79% 351,369,142 78.03% 1.88 명
서울-북부 65545812432318515 18.93% 440,015,423 76.97% 2.78 명
의정부-본원 61439711839-17385 19.22% 341,828,252 60.98% 3.18 명
의정부-고양 1,03169318576-291830 17.94% 650,238,834 63.61% 3.64 명
의정부-남양주 3312276922-364 20.85% 418,121,886 68.91% 4.81 명
인천-본원 3,0442,01086081-45939 28.25% 279,821,943 66.01% 3.03 명
인천-부천 86350525966-15117 30.01% 332,805,760 68.48% 3.59 명
수원-본원 1,476891354167440713 23.98% 425,821,025 71.49% 3.69 명
수원-성남 58338910851-1898 18.52% 780,183,128 64.44% 3.18 명
수원-여주 2091354016-12-6 19.14% 619,964,505 53.22% 2.38 명
수원-평택 811521125116-26914 15.41% 686,461,900 60.68% 3.35 명
수원-안산 3282185228-2226 15.85% 489,641,991 58.72% 4.04 명
수원-안양 2891776420-8614 22.15% 706,188,904 74.17% 2.7 명
춘천-본원 26918259131941 21.93% 358,790,379 52.54% 1.32 명
춘천-강릉 199140446-432 22.11% 197,922,053 62.75% 2.39 명
춘천-원주 4172867533-1742 17.99% 463,833,857 61.88% 5.16 명
춘천-속초 15497298-965 18.83% 230,915,969 74.83% 3.41 명
춘천-영월 2681894226-11-- 15.67% 493,096,148 48.33% 1.93 명
청주-본원 2271305113-15216 22.47% 816,043,875 65.98% 3.9 명
청주-충주 3012213633-713 11.96% 466,212,732 57.36% 3.64 명
청주-제천 1931373013-922 15.54% 388,418,682 55.7% 2.93 명
청주-영동 241362---3 25% 902,328,110 72.14% 1 명
대전-본원 61535912760-451113 20.65% 736,963,290 68.78% 4.25 명
대전-홍성 2531814412-1222 17.39% 294,444,324 51.77% 3.43 명
대전-논산 84501971331 22.62% 254,558,862 57.39% 2.47 명
대전-천안 45427111533-18314 25.33% 318,937,349 60.78% 4.62 명
대전-공주 4019108-3-- 25% 128,739,878 58.15% 1.6 명
대전-서산 65044112541-3346 19.23% 373,960,578 54.3% 2.81 명
대구-본원 88255120869-3699 23.58% 517,303,247 63.06% 4.15 명
대구-서부 65133818967-281118 29.03% 414,277,080 66.9% 6.73 명
대구-안동 295171978-154- 32.88% 283,866,977 53.15% 2.86 명
대구-경주 2561615718-1226 22.27% 940,266,121 47.59% 2.11 명
대구-김천 3402377013-1019 20.59% 407,572,198 50.39% 2.81 명
대구-상주 162108326-529 19.75% 104,387,555 52.98% 2.25 명
대구-의성 7957174---1 21.52% 343,210,793 47.77% 1.94 명
대구-영덕 131871910-312- 14.5% 379,421,017 57.05% 1.84 명
대구-포항 3852606933-1445 17.92% 427,219,465 57.87% 2.03 명
부산-본원 90161517184-2362 18.98% 214,897,273 57.26% 3.31 명
부산-동부 3542197546-617 21.19% 509,570,117 61.24% 3.93 명
부산-서부 47227912238-15612 25.85% 227,531,391 56.65% 4.05 명
울산-본원 65941815539-30611 23.52% 447,308,296 64.56% 5.06 명
창원-본원 68247613238-19512 19.35% 366,357,226 58.86% 3.08 명
창원-마산 5013399938-1447 19.76% 247,186,332 52.3% 2.2 명
창원-진주 6014368238-3834 13.64% 373,367,729 53.42% 2.48 명
창원-통영 81358711668-2679 14.27% 278,835,648 46.85% 2.09 명
창원-밀양 2922194716-631 16.1% 294,438,640 45.88% 2.13 명
창원-거창 27621436103913 13.04% 203,382,319 52.13% 1.56 명
광주-본원 59437711453-24125 19.19% 509,259,933 67.93% 3.14 명
광주-목포 47530110143-2244 21.26% 256,895,921 62.36% 2.32 명
광주-장흥 2----11- 0% 0 0% 0 명
광주-순천 74651512341-32629 16.49% 162,271,770 65.19% 2.37 명
광주-해남 172985661218 32.56% 70,981,525 57.86% 1.66 명
전주-본원 52831611243-231915 21.21% 400,383,376 59.94% 3.53 명
전주-군산 2821756023-11112 21.28% 361,481,897 59.77% 3.28 명
전주-정읍 2331395519-1226 23.61% 240,292,422 50.3% 2.58 명
전주-남원 7341143-951 19.18% 215,186,478 74.86% 5.07 명
제주-본원 94759715586-86914 16.37% 741,022,008 53.14% 2.67 명
합계 30,09619,6976,4152,127131,006313525 21.32% 419,646,705 63.73% 3.24 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 11 월간매각 통계자료 : / 전체 물건