매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 02 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 02 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
서울-중앙 69042415586-23-2 22.46% 1,403,142,211 1,233,589,235 217,487,042,687 191,206,331,438 76.3% 87.92% 3.35 명
서울-동부 2671616832-51- 25.47% 781,909,642 665,606,713 53,169,855,650 45,261,256,479 80.82% 85.13% 7.49 명
서울-서부 3482306844141- 19.54% 739,893,614 621,937,215 50,312,765,720 42,291,730,646 75.35% 84.06% 3.76 명
서울-남부 1,07069432038-1233 29.91% 351,808,688 260,300,787 112,578,780,260 83,296,251,904 78.02% 73.99% 2.92 명
서울-북부 60640414446-921 23.76% 405,697,181 304,487,918 58,420,394,125 43,846,260,137 77.25% 75.05% 3.51 명
의정부-본원 6894011926312246 27.87% 417,225,338 234,581,674 80,107,264,946 45,039,681,396 62.49% 56.22% 5.14 명
의정부-고양 683380166116-1812 24.3% 499,784,566 320,926,473 82,964,237,990 53,273,794,550 66.76% 64.21% 5.6 명
의정부-남양주 3061868128-524 26.47% 414,621,036 268,200,011 33,584,303,910 21,724,200,914 70.82% 64.69% 4.41 명
인천-본원 1,40691439172-1748 27.81% 251,133,860 171,855,746 98,193,339,160 67,195,596,783 68.06% 68.43% 4.93 명
인천-부천 61136918729-2015 30.61% 461,443,617 299,056,005 86,289,956,360 55,923,472,958 68.9% 64.81% 4.69 명
수원-본원 964537232164-2344 24.07% 506,082,167 394,783,546 117,411,062,648 91,589,782,657 73.45% 78.01% 6.16 명
수원-성남 4412451176818-2 26.53% 872,891,569 575,077,350 102,128,313,550 67,284,049,905 66.27% 65.88% 4.78 명
수원-여주 3802247850-11710 20.53% 539,610,893 223,981,727 42,089,649,685 17,470,574,741 68.37% 41.51% 2.79 명
수원-평택 6134011613718-5 26.26% 519,861,590 347,816,969 83,697,715,940 55,998,532,038 64.28% 66.91% 3.58 명
수원-안산 56032514267-1916 25.36% 377,271,049 273,191,245 53,572,488,950 38,793,156,805 70.85% 72.41% 6.16 명
수원-안양 2191167213-7110 32.88% 439,052,252 309,849,028 31,611,762,120 22,309,129,999 72.6% 70.57% 3.53 명
춘천-본원 2531734518-14-3 17.79% 385,636,543 188,428,323 17,353,644,425 8,479,274,550 62.96% 48.86% 4.4 명
춘천-강릉 9856335-2-2 33.67% 294,942,729 181,056,954 9,733,110,060 5,974,879,491 95.45% 61.39% 3.85 명
춘천-원주 2131264822-14-3 22.54% 530,511,579 211,050,465 25,464,555,805 10,130,422,311 46.7% 39.78% 2.17 명
춘천-속초 9154245-6-2 26.37% 157,415,714 84,352,542 3,777,977,144 2,024,461,000 60.6% 53.59% 3.25 명
춘천-영월 1791173915-5-3 21.79% 229,437,495 94,981,007 8,948,062,320 3,704,259,279 53.54% 41.4% 2.36 명
청주-본원 57538813127-2423 22.78% 454,391,795 266,342,097 59,525,325,210 34,890,814,708 67.74% 58.62% 2.88 명
청주-충주 30916333106-232 10.68% 438,783,811 277,260,731 14,479,865,770 9,149,604,110 59.54% 63.19% 1.94 명
청주-제천 1801442013-3-- 11.11% 144,501,230 68,741,349 2,890,024,600 1,374,826,980 52.61% 47.57% 2.05 명
청주-영동 745374-5-5 9.46% 187,614,991 99,467,571 1,313,304,940 696,273,000 64.37% 53.02% 2.57 명
대전-본원 66739617670-1519 26.39% 453,385,135 304,797,367 79,795,783,764 53,644,336,521 66.92% 67.23% 4.49 명
대전-홍성 384251951911116 24.74% 295,808,086 122,099,273 28,101,768,180 11,599,430,899 51.76% 41.28% 2.32 명
대전-논산 11056394-101- 35.45% 174,784,869 91,276,153 6,816,609,894 3,559,769,960 58.29% 52.22% 2.05 명
대전-천안 54332113436-44-8 24.68% 601,461,710 392,145,940 80,595,869,132 52,547,555,984 68.07% 65.2% 5.17 명
대전-공주 11679187-2-10 15.52% 461,963,143 188,600,700 8,315,336,580 3,394,812,599 60.74% 40.83% 3.72 명
대전-서산 57336513153-1428 22.86% 291,699,298 115,422,543 38,212,607,990 15,120,353,125 47.36% 39.57% 2.85 명
대구-본원 7654402029511818 26.41% 444,627,313 278,245,262 89,814,717,210 56,205,542,915 62.12% 62.58% 4.35 명
대구-서부 3152037420-837 23.49% 633,181,122 408,940,283 46,855,403,020 30,261,580,911 58.1% 64.59% 4.11 명
대구-안동 2411586119-111 25.31% 238,642,234 95,786,622 14,557,176,280 5,842,983,929 55.55% 40.14% 2.08 명
대구-경주 2121385410-7-3 25.47% 331,613,811 166,579,020 17,907,145,810 8,995,267,080 50.06% 50.23% 3.35 명
대구-김천 2581677710-2-2 29.84% 539,431,123 308,580,129 41,536,196,450 23,760,669,896 57.82% 57.2% 2.81 명
대구-상주 143963210-5-- 22.38% 264,344,426 138,895,432 8,459,021,636 4,444,653,830 49.79% 52.54% 2.38 명
대구-의성 6138181-3-1 29.51% 122,164,456 70,705,483 2,198,960,200 1,272,698,700 54.13% 57.88% 1.78 명
대구-영덕 7633284-4-7 36.84% 134,117,568 64,671,223 3,755,291,901 1,810,794,240 48.59% 48.22% 1.64 명
대구-포항 2071365214-5-- 25.12% 359,191,074 186,281,582 18,677,935,860 9,686,642,242 57.58% 51.86% 3.92 명
부산-본원 57935715560-5-2 26.77% 295,528,742 168,087,221 45,806,955,019 26,053,519,242 62.27% 56.88% 3.77 명
부산-동부 6024051344967-1 22.26% 448,094,336 312,287,442 60,044,640,998 41,846,517,267 64.01% 69.69% 3.88 명
부산-서부 48932211444-5-4 23.31% 414,994,490 279,359,384 47,309,371,828 31,846,969,761 64.68% 67.32% 3.49 명
울산-본원 69642913890-3342 19.83% 640,920,867 381,842,086 88,447,079,610 52,694,207,828 58.94% 59.58% 4.35 명
창원-본원 1,06269727776-8-4 26.08% 294,287,695 174,671,273 81,517,691,520 48,383,942,526 46.88% 59.35% 2.21 명
창원-마산 34627251161312 14.74% 301,666,910 178,066,602 15,385,012,430 9,081,396,710 51.95% 59.03% 2.86 명
창원-진주 67150687623832 12.97% 314,460,848 171,389,523 27,358,093,760 14,910,888,516 51.19% 54.5% 1.66 명
창원-통영 1,25496117587-2335 13.96% 218,628,940 102,403,763 38,260,064,572 17,920,658,512 47.53% 46.84% 2.11 명
창원-밀양 209159379-4-- 17.7% 247,989,968 152,180,891 9,175,628,800 5,630,692,950 54.84% 61.37% 1.68 명
창원-거창 169133283-5-- 16.57% 404,230,760 270,636,193 11,318,461,270 7,577,813,400 54.04% 66.95% 1.25 명
광주-본원 1,00365825239-4536 25.12% 370,980,703 250,557,937 93,487,137,050 63,140,600,102 64.65% 67.54% 2.79 명
광주-목포 63142912840-2932 20.29% 186,460,979 118,651,990 23,867,005,275 15,187,454,778 66.18% 63.63% 2.6 명
광주-장흥 9160264-1-- 28.57% 307,680,111 278,069,781 7,999,682,880 7,229,814,300 73.81% 90.38% 1.5 명
광주-순천 73254912642-654 17.21% 311,633,498 163,616,210 39,265,820,690 20,615,642,421 64.08% 52.5% 2.33 명
광주-해남 227153607-313 26.43% 95,492,543 61,341,198 5,729,552,573 3,680,471,881 78.6% 64.24% 1.75 명
전주-본원 52531712145-3066 23.05% 404,521,821 262,658,655 48,947,140,309 31,781,697,197 63.89% 64.93% 3.89 명
전주-군산 32114811934-947 37.07% 313,770,296 192,922,371 37,338,665,276 22,957,762,157 67.23% 61.49% 3.8 명
전주-정읍 3092046823-8-6 22.01% 170,534,618 97,135,347 11,596,354,035 6,605,203,619 62.14% 56.96% 2.34 명
전주-남원 9060173-9-1 18.89% 520,876,189 426,573,489 8,854,895,220 7,251,749,310 63.59% 81.9% 1.06 명
제주-본원 70148813436-376- 19.12% 720,779,584 342,874,491 96,584,464,290 45,945,181,737 51.67% 47.57% 2.81 명
합계 27,20317,4696,3922,3091671386218 23.5 427,252,557 278,694,915 2,730,998,345,287 1,781,417,895,824 64.07% 65% 3.68
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)