매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024 연간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024 연간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 2,4365081,278230426113025 52.46% 991,887,804 78.4% 3.88 명
서울-동부 1,038208605641101536 58.29% 806,969,450 84.52% 4.94 명
서울-서부 1,215221709892149414 58.35% 702,722,402 79.26% 4.38 명
서울-남부 4,6309673,063164528213118 66.16% 346,752,199 78.65% 3.09 명
서울-북부 2,0294181,144160-1981063 56.38% 534,912,928 79.94% 4.05 명
의정부-본원 2,4954831,39521942881015 55.91% 423,057,170 68.07% 4.76 명
의정부-고양 2,4306181,33615431861258 54.98% 486,131,596 71.74% 5.63 명
의정부-남양주 1,289249746962130651 57.87% 522,897,765 72.98% 6.09 명
인천-본원 6,9651,3194,195774134527358 60.23% 265,272,602 68.3% 4.9 명
인천-부천 2,6704261,76217821821119 65.99% 348,311,338 72.29% 5.1 명
수원-본원 4,1215902,3076023044712223 55.98% 558,485,393 77.67% 6.23 명
수원-성남 1,9773191,083170-25513020 54.78% 548,198,670 70.46% 5.14 명
수원-여주 1,151295580602140695 50.39% 459,484,291 60.96% 2.66 명
수원-평택 1,625452846133-146462 52.06% 523,293,247 72.45% 4.17 명
수원-안산 1,9584511,042203-180793 53.22% 413,298,146 73.05% 6.26 명
수원-안양 1,14221172162386554 63.13% 484,412,387 78.27% 4.23 명
춘천-본원 90714950051-139617 55.13% 289,901,073 60.28% 3.24 명
춘천-강릉 8118760332169181 74.35% 224,874,391 74.12% 2.42 명
춘천-원주 699118368103-85241 52.65% 371,091,177 58.39% 3.61 명
춘천-속초 3287315716-7012- 47.87% 286,438,364 68.94% 2.83 명
춘천-영월 47914427015-38111 56.37% 235,905,301 65.49% 2.7 명
청주-본원 1,8404029351371295646 50.82% 447,712,652 76.05% 3.37 명
청주-충주 1,041269518110-109323 49.76% 390,633,598 62.95% 2.29 명
청주-제천 40612718813155184 46.31% 288,796,038 66.25% 2.44 명
청주-영동 2708513217-2961 48.89% 242,709,123 67.35% 2.17 명
대전-본원 2,5004761,42726892376815 57.08% 556,245,217 68.9% 4.75 명
대전-홍성 1,23528264586-173436 52.23% 396,793,591 55.89% 2.77 명
대전-논산 4948231626-47221 63.97% 227,604,494 60.38% 3.17 명
대전-천안 2,0884061,18016313227927 56.51% 390,836,445 67.04% 5.25 명
대전-공주 3589119322-32713 53.91% 325,863,207 57.53% 2.4 명
대전-서산 1,8444699681162183988 52.49% 432,828,044 54.2% 2.98 명
대구-본원 3,1375661,818220-3771479 57.95% 427,833,063 66.86% 3.89 명
대구-서부 1,6843341,02575-192562 60.87% 451,554,564 67.06% 4.64 명
대구-안동 72116343135-4844- 59.78% 253,114,968 57.71% 2.86 명
대구-경주 1,04721956851-148565 54.25% 444,086,832 58.76% 2.66 명
대구-김천 1,02418764554-105276 62.99% 419,789,976 61.3% 3.57 명
대구-상주 49311528626-41241 58.01% 168,281,384 64.58% 2.56 명
대구-의성 280601615-30159 57.5% 114,120,629 65.21% 2.22 명
대구-영덕 4237923137-382513 54.61% 120,615,319 77.01% 2.16 명
대구-포항 94113958770-93466 62.38% 281,585,111 60.81% 3.03 명
부산-본원 2,7114771,28559112391126 47.4% 319,130,574 63.26% 3.37 명
부산-동부 1,543405763178-151406 49.45% 560,828,999 71.92% 3.68 명
부산-서부 1,6993948112161182932 47.73% 429,308,824 67.2% 3.24 명
울산-본원 2,4054911,34621112291216 55.97% 403,122,826 64.26% 4.58 명
창원-본원 2,8138721,461181-219764 51.94% 459,822,357 59.13% 3.31 명
창원-마산 1,20834465142-121455 53.89% 294,233,366 61.7% 2.41 명
창원-진주 1,729590817112-157476 47.25% 291,539,889 59.4% 2.33 명
창원-통영 2,9551,0691,265186-3201114 42.81% 265,774,268 55.95% 2.15 명
창원-밀양 68321627212614622- 39.82% 192,120,674 59.68% 1.95 명
창원-거창 36714715815-407- 43.05% 174,625,017 67.17% 1.72 명
광주-본원 2,9397061,574175-3411367 53.56% 326,369,291 71.59% 3.17 명
광주-목포 1,584536798591129574 50.38% 171,975,789 72.24% 2.54 명
광주-장흥 233701129-3210- 48.07% 186,750,647 79.08% 1.8 명
광주-순천 2,2217441,133852187682 51.01% 270,754,991 70.75% 2.8 명
광주-해남 76517248426-51302 63.27% 152,923,435 78.16% 1.85 명
전주-본원 2,0404511,068130-2681194 52.35% 355,988,800 68.41% 3.69 명
전주-군산 1,476241952811116814 64.5% 232,338,913 68.27% 3.63 명
전주-정읍 74222337527-89217 50.54% 229,784,372 66.97% 2.54 명
전주-남원 4468424340-53242 54.48% 161,883,844 73.09% 2.26 명
제주-본원 2,6234711,429170-4421065 54.48% 595,970,420 59.65% 3.3 명
합계 97,40321,56053,9617,766949,6483,979395 55.4% 407,021,637 68.82% 3.9 명
Bar 차트  Pie 차트
2024 연간매각 통계자료 : / 전체 물건