매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024 연간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024 연간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
서울-중앙 2,4365081,278230426113025 52.46% 991,887,804 829,563,123 1,267,632,613,819 1,060,181,670,908 78.4% 83.63% 3.88 명
서울-동부 1,038208605641101536 58.29% 806,969,450 706,625,130 488,216,517,256 427,508,203,355 84.52% 87.57% 4.94 명
서울-서부 1,215221709892149414 58.35% 702,722,402 1,522,830,916 498,230,183,080 1,079,687,119,610 79.26% 216.7% 4.38 명
서울-남부 4,6309673,063164528213118 66.16% 346,752,199 269,120,837 1,062,101,986,246 824,317,123,070 78.65% 77.61% 3.09 명
서울-북부 2,0294181,144160-1981063 56.38% 534,912,928 432,073,633 611,940,390,111 494,292,236,719 79.94% 80.77% 4.05 명
의정부-본원 2,4954831,39521942881015 55.91% 423,057,170 269,319,608 590,164,751,604 375,700,852,918 68.07% 63.66% 4.76 명
의정부-고양 2,4306181,33615431861258 54.98% 486,131,596 333,389,126 649,471,812,030 445,407,871,987 71.74% 68.58% 5.63 명
의정부-남양주 1,289249746962130651 57.87% 522,897,765 380,736,329 390,081,732,500 284,029,301,264 72.98% 72.81% 6.09 명
인천-본원 6,9651,3194,195774134527358 60.23% 265,272,602 183,924,575 1,112,818,563,692 771,563,590,137 68.3% 69.33% 4.9 명
인천-부천 2,6704261,76217821821119 65.99% 348,311,338 253,012,075 613,724,578,196 445,807,276,890 72.29% 72.64% 5.1 명
수원-본원 4,1215902,3076023044712223 55.98% 558,485,393 453,512,838 1,288,425,800,990 1,046,254,118,304 77.67% 81.2% 6.23 명
수원-성남 1,9773191,083170-25513020 54.78% 548,198,670 397,749,578 593,699,159,401 430,762,793,011 70.46% 72.56% 5.14 명
수원-여주 1,151295580602140695 50.39% 459,484,291 253,111,794 266,500,888,730 146,804,840,587 60.96% 55.09% 2.66 명
수원-평택 1,625452846133-146462 52.06% 523,293,247 342,132,216 442,706,087,003 289,443,854,820 72.45% 65.38% 4.17 명
수원-안산 1,9584511,042203-180793 53.22% 413,298,146 303,399,649 430,656,668,565 316,142,434,563 73.05% 73.41% 6.26 명
수원-안양 1,14221172162386554 63.13% 484,412,387 376,335,534 349,261,331,129 271,337,919,984 78.27% 77.69% 4.23 명
춘천-본원 90714950051-139617 55.13% 289,901,073 161,170,061 144,950,536,500 80,585,030,301 60.28% 55.59% 3.24 명
춘천-강릉 8118760332169181 74.35% 224,874,391 145,671,313 135,599,257,569 87,839,801,439 74.12% 64.78% 2.42 명
춘천-원주 699118368103-85241 52.65% 371,091,177 193,578,939 136,561,553,080 71,237,049,559 58.39% 52.16% 3.61 명
춘천-속초 3287315716-7012- 47.87% 286,438,364 167,887,937 44,970,823,110 26,358,406,072 68.94% 58.61% 2.83 명
춘천-영월 47914427015-38111 56.37% 235,905,301 115,435,033 63,694,431,384 31,167,458,785 65.49% 48.93% 2.7 명
청주-본원 1,8404029351371295646 50.82% 447,712,652 296,802,949 418,611,329,185 277,510,757,009 76.05% 66.29% 3.37 명
청주-충주 1,041269518110-109323 49.76% 390,633,598 220,615,433 202,348,203,600 114,278,794,529 62.95% 56.48% 2.29 명
청주-제천 40612718813155184 46.31% 288,796,038 171,722,245 54,293,655,218 32,283,782,086 66.25% 59.46% 2.44 명
청주-영동 2708513217-2961 48.89% 242,709,123 139,916,727 32,037,604,274 18,469,007,924 67.35% 57.65% 2.17 명
대전-본원 2,5004761,42726892376815 57.08% 556,245,217 345,618,828 793,761,924,198 493,198,067,104 68.9% 62.13% 4.75 명
대전-홍성 1,23528264586-173436 52.23% 396,793,591 211,131,189 255,931,865,949 136,179,617,210 55.89% 53.21% 2.77 명
대전-논산 4948231626-47221 63.97% 227,604,494 127,442,431 71,923,020,003 40,271,808,272 60.38% 55.99% 3.17 명
대전-천안 2,0884061,18016313227927 56.51% 390,836,445 236,706,175 461,187,005,684 279,313,286,277 67.04% 60.56% 5.25 명
대전-공주 3589119322-32713 53.91% 325,863,207 162,760,036 62,891,599,012 31,412,686,885 57.53% 49.95% 2.4 명
대전-서산 1,8444699681162183988 52.49% 432,828,044 216,455,995 418,977,546,526 209,529,403,351 54.2% 50.01% 2.98 명
대구-본원 3,1375661,818220-3771479 57.95% 427,833,063 278,566,701 777,800,508,531 506,434,262,100 66.86% 65.11% 3.89 명
대구-서부 1,6843341,02575-192562 60.87% 451,554,564 304,471,447 462,843,428,085 312,083,232,844 67.06% 67.43% 4.64 명
대구-안동 72116343135-4844- 59.78% 253,114,968 142,456,520 109,092,551,309 61,398,760,110 57.71% 56.28% 2.86 명
대구-경주 1,04721956851-148565 54.25% 444,086,832 267,587,795 252,241,320,765 151,989,867,495 58.76% 60.26% 2.66 명
대구-김천 1,02418764554-105276 62.99% 419,789,976 257,289,201 270,764,534,428 165,951,534,525 61.3% 61.29% 3.57 명
대구-상주 49311528626-41241 58.01% 168,281,384 106,568,373 48,128,475,764 30,478,554,777 64.58% 63.33% 2.56 명
대구-의성 280601615-30159 57.5% 114,120,629 74,752,505 18,373,421,190 12,035,153,276 65.21% 65.5% 2.22 명
대구-영덕 4237923137-382513 54.61% 120,615,319 93,708,379 27,862,138,782 21,646,635,439 77.01% 77.69% 2.16 명
대구-포항 94113958770-93466 62.38% 281,585,111 163,504,613 165,290,460,071 95,977,207,696 60.81% 58.07% 3.03 명
부산-본원 2,7114771,28559112391126 47.4% 319,130,574 195,384,585 410,082,787,348 251,069,191,240 63.26% 61.22% 3.37 명
부산-동부 1,543405763178-151406 49.45% 560,828,999 408,286,493 427,912,526,086 311,522,593,781 71.92% 72.8% 3.68 명
부산-서부 1,6993948112161182932 47.73% 429,308,824 304,154,583 348,169,455,910 246,669,366,567 67.2% 70.85% 3.24 명
울산-본원 2,4054911,34621112291216 55.97% 403,122,826 236,295,371 542,603,323,200 318,053,568,912 64.26% 58.62% 4.58 명
창원-본원 2,8138721,461181-219764 51.94% 459,822,357 261,931,193 671,800,463,254 382,681,473,317 59.13% 56.96% 3.31 명
창원-마산 1,20834465142-121455 53.89% 294,233,366 179,087,029 191,545,921,184 116,585,655,762 61.7% 60.87% 2.41 명
창원-진주 1,729590817112-157476 47.25% 291,539,889 161,955,460 238,188,089,354 132,317,610,835 59.4% 55.55% 2.33 명
창원-통영 2,9551,0691,265186-3201114 42.81% 265,774,268 136,161,582 336,204,448,673 172,244,400,768 55.95% 51.23% 2.15 명
창원-밀양 68321627212614622- 39.82% 192,120,674 109,960,624 52,256,823,410 29,909,289,829 59.68% 57.24% 1.95 명
창원-거창 36714715815-407- 43.05% 174,625,017 128,681,410 27,590,752,632 20,331,662,814 67.17% 73.69% 1.72 명
광주-본원 2,9397061,574175-3411367 53.56% 326,369,291 220,430,728 513,705,263,525 346,957,966,598 71.59% 67.54% 3.17 명
광주-목포 1,584536798591129574 50.38% 171,975,789 111,819,376 137,236,679,865 89,231,862,187 72.24% 65.02% 2.54 명
광주-장흥 233701129-3210- 48.07% 186,750,647 104,187,410 20,916,072,425 11,668,989,971 79.08% 55.79% 1.8 명
광주-순천 2,2217441,133852187682 51.01% 270,754,991 167,321,044 306,765,404,756 189,574,742,298 70.75% 61.8% 2.8 명
광주-해남 76517248426-51302 63.27% 152,923,435 89,756,801 74,014,942,317 43,442,291,659 78.16% 58.69% 1.85 명
전주-본원 2,0404511,068130-2681194 52.35% 355,988,800 214,250,646 380,196,038,586 228,819,689,790 68.41% 60.18% 3.69 명
전주-군산 1,476241952811116814 64.5% 232,338,913 145,022,305 221,186,645,277 138,061,234,795 68.27% 62.42% 3.63 명
전주-정읍 74222337527-89217 50.54% 229,784,372 117,704,419 86,169,139,357 44,139,157,161 66.97% 51.22% 2.54 명
전주-남원 4468424340-53242 54.48% 161,883,844 91,304,906 39,337,774,061 22,187,092,157 73.09% 56.4% 2.26 명
제주-본원 2,6234711,429170-4421065 54.48% 595,970,420 326,432,106 851,641,729,747 466,471,480,008 59.65% 54.77% 3.3 명
합계 97,40321,56053,9617,766949,6483,979395 55.4 407,021,637 288,334,365 21,963,294,539,536 15,558,810,693,641 68.82% 71% 3.9
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)