매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 07. 02 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 07. 02 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
422682-1-5 19.05% 261,771,406 104,818,250 2,094,171,250 838,545,999 46.99% 40.04% 2.5 명
502675-1-11 14% 478,856,000 254,540,856 3,351,992,000 1,781,785,990 73.25% 53.16% 2.29 명
임야 583994---6 15.52% 774,569,628 326,928,457 6,971,126,650 2,942,356,112 49.35% 42.21% 1.44 명
대지 1263----3 25% 1,091,677,000 497,103,333 3,275,031,000 1,491,310,000 59.36% 45.54% 2.33 명
주차장 21-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 42-1---1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
잡종지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
단독주택 4815123-4-14 25% 544,179,207 303,024,742 6,530,150,480 3,636,296,900 53.56% 55.68% 2.58 명
다가구주택 15921-2-1 13.33% 1,094,519,900 671,988,216 2,189,039,800 1,343,976,432 60.87% 61.4% 2.5 명
아파트 21590611216-45 28.37% 412,524,590 359,030,507 25,164,000,000 21,900,860,954 82.52% 87.03% 8.59 명
연립주택 1692----5 12.5% 125,000,000 87,425,000 250,000,000 174,850,000 69.13% 69.94% 3 명
다세대주택 2691765322-2214 19.7% 233,860,377 183,871,237 12,394,600,000 9,745,175,539 73.97% 78.62% 3 명
기숙사 1-1----- 100% 138,000,000 98,100,000 138,000,000 98,100,000 71.09% 71.09% 1 명
상가주택 17473-2-1 41.18% 2,104,703,433 1,355,213,000 14,732,924,030 9,486,491,000 64.09% 64.39% 3.57 명
오피스텔(주거) 233161463-1-22 19.74% 250,673,913 180,448,712 11,531,000,000 8,300,640,742 71.17% 71.99% 2.28 명
도시형생활주택 226142476-1-30 20.8% 218,374,266 137,967,977 10,263,590,500 6,484,494,905 57.95% 63.18% 1.94 명
근린생활시설 10342---1 40% 6,959,945,665 6,426,712,511 27,839,782,660 25,706,850,044 76.89% 92.34% 4 명
오피스텔(상업) 15132----- 13.33% 134,000,000 47,000,000 268,000,000 94,000,000 35.07% 35.07% 5.5 명
교육연구시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 4211---- 25% 2,009,464,120 850,000,000 2,009,464,120 850,000,000 42.3% 42.3% 1 명
숙박(콘도등) 971----1 11.11% 328,000,000 262,070,000 328,000,000 262,070,000 79.9% 79.9% 2 명
근린상가 1721171512-18-10 8.72% 422,720,000 210,290,427 6,340,800,000 3,154,356,400 50.79% 49.75% 2.2 명
공장 10622---- 20% 12,665,675,300 8,810,750,000 25,331,350,600 17,621,500,000 71.39% 69.56% 4.5 명
자동차관련시설 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 42---1-1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 22772---6 31.82% 433,714,286 300,000,000 3,036,000,000 2,100,000,000 69.08% 69.17% 1 명
승용차 401618--1-5 45% 19,594,444 16,325,111 352,700,000 293,852,000 78.91% 83.31% 5.83 명
화물차 734----- 57.14% 13,750,000 11,502,025 55,000,000 46,008,100 85.62% 83.65% 2 명
기타중기 2--2---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
선박 413----- 75% 736,941,000 300,296,296 2,210,823,000 900,888,888 55.54% 40.75% 1 명
합계 1,512887315851402182 20.83% 529,071,575 378,585,429 166,657,546,090 119,254,410,005 68.9% 72% 3.8 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 07. 02 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원