※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 11. 05 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2025. 11. 05 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 44 | 29 | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 20.45% | 824,219,527 | 61.7% | 1.78 명 | ||||
| 답 | 44 | 32 | 5 | 4 | - | 3 | - | - | 11.36% | 148,238,200 | 65.07% | 1.2 명 | ||||
| 과수원 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 임야 | 56 | 39 | 10 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 17.86% | 299,586,534 | 53.3% | 2 명 | ||||
| 염전 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 대지 | 37 | 22 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 32.43% | 883,821,450 | 73.83% | 2.17 명 | ||||
| 공장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 주차장 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도로 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50% | 206,054,800 | 35.87% | 1 명 | ||||
| 공원 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 196,996,800 | 41.37% | 1 명 | ||||
| 묘지 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 121,212,000 | 26.48% | 1 명 | ||||
| 잡종지 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 94,860,000 | 56.24% | 1 명 | ||||
| 단독주택 | 31 | 13 | 9 | 6 | - | 3 | - | - | 29.03% | 592,001,081 | 80.07% | 3.33 명 | ||||
| 다가구주택 | 14 | 9 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 14.29% | 2,231,547,357 | 67.98% | 7 명 | ||||
| 아파트 | 147 | 75 | 56 | 8 | - | 8 | - | - | 38.1% | 226,933,929 | 80.07% | 7.64 명 | ||||
| 연립주택 | 13 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | - | 7.69% | 322,000,000 | 50.55% | 3 명 | ||||
| 다세대주택 | 99 | 81 | 16 | 2 | - | - | - | - | 16.16% | 248,793,125 | 68.48% | 3.06 명 | ||||
| 기숙사 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 107,000,000 | 74.77% | 1 명 | ||||
| 상가주택 | 14 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 7.14% | 1,003,441,280 | 77.83% | 7 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 78 | 59 | 16 | 3 | - | - | - | - | 20.51% | 197,187,500 | 60.01% | 4 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 36 | 27 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 13.89% | 220,800,000 | 91.15% | 1 명 | ||||
| 근린생활시설 | 15 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | 26.67% | 5,940,323,250 | 46.11% | 3 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 85,000,000 | 59.74% | 3 명 | ||||
| 의료시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 교육연구시설 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 노유자시설 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 33.33% | 994,228,600 | 40.33% | 1 명 | ||||
| 업무시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16.67% | 2,445,280,000 | 83.34% | 1 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 14 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | 28.57% | 121,250,000 | 45.67% | 3.25 명 | ||||
| 근린상가 | 123 | 90 | 10 | 17 | - | 6 | - | - | 8.13% | 599,300,000 | 33.2% | 4.6 명 | ||||
| 공장 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 30% | 2,806,949,720 | 61.63% | 2 명 | ||||
| 창고시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 14 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 21.43% | 435,000,000 | 58.61% | 1.33 명 | ||||
| 승용차 | 16 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 43.75% | 13,357,143 | 80.97% | 4.14 명 | ||||
| 화물차 | 14 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 21.43% | 84,666,667 | 57.67% | 2.67 명 | ||||
| 지게차 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 30,000,000 | 61.83% | 2 명 | ||||
| 선박 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 278,136,500 | 41.89% | 2.5 명 | ||||
| 합계 | 863 | 576 | 188 | 64 | 0 | 31 | 3 | 1 | 21.78% | 527,558,656 | 67.44% | 4.28 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2025. 11. 05 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원












