매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 06. 30 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06. 30 (월) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
17095184-2249 10.59% 292,039,556 149,036,756 5,256,712,000 2,682,661,600 43.11% 51.03% 2.56 명
156102106-1-37 6.41% 253,532,237 110,817,850 2,535,322,370 1,108,178,499 61.13% 43.71% 3.1 명
과수원 96---1-2 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
목장용지 21-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
임야 13369136-3-42 9.77% 85,342,654 28,058,906 1,109,454,500 364,765,777 38.67% 32.88% 1.15 명
대지 592764---22 10.17% 421,511,833 242,665,500 2,529,071,000 1,455,993,000 61.02% 57.57% 2.5 명
공장용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 1746----7 35.29% 14,908,557 5,469,972 89,451,340 32,819,830 36.84% 36.69% 1.67 명
묘지 32-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
잡종지 311----1 33.33% 249,320,000 123,000,000 249,320,000 123,000,000 49.33% 49.33% 1 명
단독주택 9244115-4226 11.96% 133,400,111 111,961,164 1,467,401,220 1,231,572,800 75.81% 83.93% 1.27 명
다가구주택 1161---13 9.09% 558,793,620 502,121,300 558,793,620 502,121,300 89.86% 89.86% 2 명
아파트 19764535-3-72 26.9% 361,096,226 249,220,161 19,138,100,000 13,208,668,536 74.19% 69.02% 4.75 명
연립주택 19113----5 15.79% 135,333,333 111,791,667 406,000,000 335,375,000 72.75% 82.6% 3 명
다세대주택 9042152---31 16.67% 140,346,667 79,501,133 2,105,200,000 1,192,517,000 51.86% 56.65% 2.4 명
상가주택 271422-1-8 7.41% 444,232,795 243,805,000 888,465,590 487,610,000 41.35% 54.88% 1.5 명
오피스텔(주거) 7832229---15 28.21% 168,559,091 106,762,743 3,708,300,000 2,348,780,353 64.42% 63.34% 2.64 명
도시형생활주택 4511619---9 13.33% 156,500,000 102,321,550 939,000,000 613,929,301 63.13% 65.38% 1.67 명
근린생활시설 241311---9 4.17% 292,988,700 205,092,000 292,988,700 205,092,000 70% 70% 1 명
오피스텔(상업) 42-----2 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
노유자시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
업무시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 11521-1-2 18.18% 4,408,889,205 1,720,555,500 8,817,778,410 3,441,111,000 38.44% 39.02% 2.5 명
숙박(콘도등) 3018-----12 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
근린상가 1358847-7-29 2.96% 1,793,529,000 1,089,288,750 7,174,116,000 4,357,155,000 49.43% 60.73% 1 명
공장 238-2---13 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고시설 9411-1-2 11.11% 1,496,051,400 1,400,000,000 1,496,051,400 1,400,000,000 93.58% 93.58% 1 명
위험물저장및처리시설 521----2 20% 9,711,166,900 6,520,006,622 9,711,166,900 6,520,006,622 67.14% 67.14% 4 명
자동차관련시설 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 136-2---5 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 15131----1 6.67% 132,000,000 71,056,000 132,000,000 71,056,000 53.83% 53.83% 1 명
승용차 2731--1-22 3.7% 21,000,000 22,899,000 21,000,000 22,899,000 109.04% 109.04% 1 명
화물차 82---1-5 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
굴삭기 1------1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지게차 1-1----- 100% 26,000,000 23,200,000 26,000,000 23,200,000 89.23% 89.23% 1 명
선박 7------7 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
어업권 2------2 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
합계 1,435704179760265445 12.47% 383,529,011 233,120,182 68,651,693,050 41,728,512,618 61.53% 61% 2.91 명
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)