매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : / 다가구주택
2023 연간매각 통계자료 : / 다가구주택
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 518276-451 52.94% 1,937,377,037 73.95% 3.41 명
서울-동부 934--2-- 44.44% 989,022,105 82.9% 3.25 명
서울-서부 24792-42- 37.5% 1,412,673,528 83.96% 3.78 명
서울-남부 281053-91- 17.86% 921,138,318 70.43% 5.6 명
서울-북부 212122-41- 57.14% 785,389,209 82.14% 5.25 명
의정부-본원 817----- 87.5% 888,595,079 61.95% 1.57 명
의정부-고양 1135--21- 45.45% 879,316,480 56.14% 2.4 명
의정부-남양주 412--1-- 50% 1,554,197,390 41.34% 5 명
인천-본원 1848--6-- 44.44% 917,577,650 65.04% 4.75 명
인천-부천 842---2- 25% 1,077,109,760 74.26% 2 명
수원-본원 264171-31- 65.38% 812,349,217 76.07% 8.35 명
수원-성남 8231-11- 37.5% 520,832,650 82.16% 4.33 명
수원-여주 4-2--1-1 50% 489,952,580 42.55% 2.5 명
수원-평택 816--1-- 75% 1,096,782,673 72.04% 8 명
수원-안산 1347--11- 53.85% 1,020,574,166 67.92% 3.71 명
수원-안양 2-1--1-- 50% 1,377,843,600 70.05% 1 명
춘천-본원 915--21- 55.56% 1,052,816,094 80.93% 3.8 명
춘천-강릉 3-3----- 100% 779,783,383 51.9% 1 명
춘천-원주 622--11- 33.33% 923,279,260 67.32% 10 명
춘천-영월 2-11---- 50% 268,120,400 80.19% 1 명
청주-본원 289132-4-- 46.43% 833,179,288 75.97% 6 명
청주-충주 3-1--2-- 33.33% 404,083,000 85.13% 3 명
청주-제천 2-2----- 100% 676,344,210 79.27% 4.5 명
청주-영동 211----- 50% 504,500,140 71.79% 13 명
대전-본원 4142011-51- 48.78% 1,059,935,766 75.39% 7.7 명
대전-홍성 42---2-- 0% 0 0% 0 명
대전-논산 312----- 66.67% 1,244,475,995 64.63% 4 명
대전-천안 11-61-31- 54.55% 1,005,795,463 57.43% 3.17 명
대전-공주 1-----1- 0% 0 0% 0 명
대전-서산 833--11- 37.5% 826,488,093 61.43% 10.67 명
대구-본원 467252-111- 54.35% 724,344,779 64.56% 3.92 명
대구-서부 926---1- 66.67% 806,770,817 64.14% 5.5 명
대구-안동 936----- 66.67% 715,772,038 60.63% 2 명
대구-경주 2-1---1- 50% 624,079,400 73.71% 2 명
대구-김천 296162-212 55.17% 713,660,514 62.53% 4.06 명
대구-상주 1-----1- 0% 0 0% 0 명
대구-포항 641--1-- 16.67% 217,382,200 60.46% 1 명
부산-본원 20591-41- 45% 839,799,207 53.1% 3 명
부산-동부 413----- 75% 157,547,780 77.22% 1 명
부산-서부 1244--13- 33.33% 295,402,578 35.7% 1.25 명
울산-본원 3210184---- 56.25% 739,067,289 62.68% 6.44 명
창원-본원 285172-31- 60.71% 689,520,928 61.61% 2.53 명
창원-마산 4-4----- 100% 731,162,605 71.25% 1 명
창원-진주 2810103-5-- 35.71% 721,132,889 56.71% 2.1 명
창원-통영 6019287-51- 46.67% 902,713,345 49.26% 3 명
창원-밀양 1-1----- 100% 788,658,440 63.4% 1 명
창원-거창 1-1----- 100% 936,589,200 58.83% 4 명
광주-본원 12551-1-- 41.67% 621,348,030 70.44% 2.6 명
광주-목포 1-1----- 100% 75,648,200 29.08% 1 명
광주-순천 5-41---- 80% 519,861,590 91.26% 6 명
광주-해남 211----- 50% 843,113,640 88.98% 5 명
전주-본원 2911123-3-- 41.38% 733,871,470 73.85% 3.08 명
전주-군산 18313--2-- 72.22% 645,444,317 68.59% 7.62 명
전주-남원 22------ 0% 0 0% 0 명
제주-본원 7313---- 14.29% 987,908,320 88.08% 9 명
합계 73417836359098324 49.46 903,211,850 66.98% 4.42
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)