※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
- · 전
- · 답
- · 과수원
- · 목장용지
- · 임야
- · 광천지
- · 염전
- · 대지
- · 공장용지
- · 학교용지
- · 주차장
- · 주유소용지
- · 창고용지
- · 도로
- · 철도용지
- · 제방
- · 하천
- · 구거
- · 유지
- · 양어장
- · 수도용지
- · 공원
- · 체육용지
- · 유원지
- · 종교용지
- · 사적지
- · 묘지
- · 잡종지
- · 단독주택
- · 다가구주택
- · 다중주택
- · 아파트
- · 연립주택
- · 다세대주택
- · 기숙사
- · 빌라
- · 상가주택
- · 오피스텔
- · 오피스텔(주거)
- · 주상복합
- · 도시형생활주택
- · 근린생활시설
- · 오피스텔(상업)
- · 문화및집회시설
- · 종교시설
- · 판매시설
- · 운수시설
- · 의료시설
- · 교육연구시설
- · 노유자시설
- · 수련시설
- · 운동시설
- · 업무시설
- · 숙박시설
- · 숙박(콘도등)
- · 위락시설
- · 교정및군사시설
- · 방송통신시설
- · 발전시설
- · 묘지관련시설
- · 관광휴게시설
- · 근린상가
- · 목욕탕
- · 기타
- · 공장
- · 창고시설
- · 위험물저장및처리시설
- · 자동차관련시설
- · 동물및식물관련시설
- · 분뇨및쓰레기처리시설
- · 지식산업센터(아파트형공장)
- · 주/상용건물
- · 주/산용건물
- · 기타복합용건물
- · 승용차
- · 승합차
- · 버스
- · 화물차
- · 기타차량
- · 덤프트럭
- · 굴삭기
- · 지게차
- · 기타중기
- · 선박
- · 항공기
- · 이륜차
- · 어업권
- · 광업권
- · 농업권
- · 기타
2024. 11 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
2024. 11 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
서울 | 2,757 | 1,738 | 636 | 234 | 1 | 97 | 38 | 13 | 23.07% | 520,255,964 | 80.9% | 3.28 명 |
부산 | 1,227 | 788 | 219 | 123 | - | 82 | 12 | 3 | 17.85% | 447,628,896 | 67.97% | 3.13 명 |
대구 | 781 | 488 | 189 | 65 | - | 24 | 13 | 2 | 24.2% | 412,406,645 | 66.16% | 4.57 명 |
인천 | 1,949 | 1,188 | 505 | 185 | - | 43 | 26 | 2 | 25.91% | 283,537,656 | 66.96% | 4.2 명 |
광주 | 471 | 309 | 111 | 19 | - | 29 | 2 | 1 | 23.57% | 505,026,317 | 71.26% | 3.27 명 |
대전 | 214 | 123 | 60 | 22 | - | 7 | 2 | - | 28.04% | 438,085,219 | 70.4% | 5.78 명 |
울산 | 382 | 246 | 77 | 40 | - | 11 | 6 | 2 | 20.16% | 327,179,994 | 63.65% | 4.04 명 |
세종 | 120 | 67 | 30 | 19 | - | 4 | - | - | 25% | 383,474,787 | 70.28% | 4.6 명 |
경기 | 4,820 | 2,898 | 1,142 | 521 | 14 | 170 | 57 | 18 | 23.69% | 493,383,482 | 70.98% | 4.32 명 |
강원 | 862 | 563 | 195 | 47 | - | 46 | 10 | 1 | 22.62% | 294,079,586 | 68.55% | 2.76 명 |
충북 | 904 | 598 | 127 | 104 | 1 | 53 | 18 | 3 | 14.05% | 279,961,472 | 70.15% | 1.94 명 |
충남 | 1,610 | 946 | 439 | 133 | 3 | 63 | 19 | 7 | 27.27% | 336,999,481 | 51.66% | 2.91 명 |
전북 | 1,090 | 597 | 285 | 128 | - | 56 | 18 | 6 | 26.15% | 207,462,980 | 68.16% | 2.64 명 |
전남 | 1,846 | 1,293 | 345 | 120 | - | 62 | 17 | 9 | 18.69% | 202,194,091 | 72.23% | 2.2 명 |
경북 | 1,865 | 1,272 | 391 | 118 | - | 57 | 22 | 5 | 20.97% | 311,547,942 | 68.38% | 2.58 명 |
경남 | 3,225 | 2,451 | 466 | 165 | 1 | 112 | 22 | 8 | 14.45% | 367,129,735 | 57.63% | 2.36 명 |
제주 | 599 | 379 | 121 | 52 | - | 41 | 5 | 1 | 20.2% | 844,161,532 | 57.86% | 2.69 명 |
합계 | 24,722 | 15,944 | 5,338 | 2,095 | 20 | 957 | 287 | 81 | 21.59 | 392,899,499 | 67.96% | 3.35 |
지역별 경매 총건수
○ 총 경매수
● 매각 제외
● 매각 물건
서울
2,757건
2,757건
부산
1,227건
1,227건
대구
781건
781건
인천
1,949건
1,949건
광주
471건
471건
대전
214건
214건
울산
382건
382건
세종
120건
120건
경기
4,820건
4,820건
강원
862건
862건
충북
904건
904건
충남
1,610건
1,610건
전북
1,090건
1,090건
전남
1,846건
1,846건
경북
1,865건
1,865건
경남
3,225건
3,225건
제주
599건
599건
전국지역 경매 결과통계
총건수 | 24,722건 | |
---|---|---|
유찰 | 15,944건 | |
매각 | 5,338건 | |
변경 | 2,095건 | |
정지 | 20건 | |
취하 | 957건 | |
기각 | 287건 | |
기타 | 81건 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)