※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
인천 본원 | 부천 지원 |
수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
울산 본원 |
창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 07. 02 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 07. 02 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 42 | 26 | 8 | 2 | - | 1 | - | 5 | 19.05% | 261,771,406 | 104,818,250 | 2,094,171,250 | 838,545,999 | 46.99% | 40.04% | 2.5 명 |
답 | 50 | 26 | 7 | 5 | - | 1 | - | 11 | 14% | 478,856,000 | 254,540,856 | 3,351,992,000 | 1,781,785,990 | 73.25% | 53.16% | 2.29 명 |
임야 | 58 | 39 | 9 | 4 | - | - | - | 6 | 15.52% | 774,569,628 | 326,928,457 | 6,971,126,650 | 2,942,356,112 | 49.35% | 42.21% | 1.44 명 |
대지 | 12 | 6 | 3 | - | - | - | - | 3 | 25% | 1,091,677,000 | 497,103,333 | 3,275,031,000 | 1,491,310,000 | 59.36% | 45.54% | 2.33 명 |
주차장 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도로 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
묘지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
잡종지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
단독주택 | 48 | 15 | 12 | 3 | - | 4 | - | 14 | 25% | 544,179,207 | 303,024,742 | 6,530,150,480 | 3,636,296,900 | 53.56% | 55.68% | 2.58 명 |
다가구주택 | 15 | 9 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 13.33% | 1,094,519,900 | 671,988,216 | 2,189,039,800 | 1,343,976,432 | 60.87% | 61.4% | 2.5 명 |
아파트 | 215 | 90 | 61 | 12 | 1 | 6 | - | 45 | 28.37% | 412,524,590 | 359,030,507 | 25,164,000,000 | 21,900,860,954 | 82.52% | 87.03% | 8.59 명 |
연립주택 | 16 | 9 | 2 | - | - | - | - | 5 | 12.5% | 125,000,000 | 87,425,000 | 250,000,000 | 174,850,000 | 69.13% | 69.94% | 3 명 |
다세대주택 | 269 | 176 | 53 | 22 | - | 2 | 2 | 14 | 19.7% | 233,860,377 | 183,871,237 | 12,394,600,000 | 9,745,175,539 | 73.97% | 78.62% | 3 명 |
기숙사 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 138,000,000 | 98,100,000 | 138,000,000 | 98,100,000 | 71.09% | 71.09% | 1 명 |
상가주택 | 17 | 4 | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | 41.18% | 2,104,703,433 | 1,355,213,000 | 14,732,924,030 | 9,486,491,000 | 64.09% | 64.39% | 3.57 명 |
오피스텔(주거) | 233 | 161 | 46 | 3 | - | 1 | - | 22 | 19.74% | 250,673,913 | 180,448,712 | 11,531,000,000 | 8,300,640,742 | 71.17% | 71.99% | 2.28 명 |
도시형생활주택 | 226 | 142 | 47 | 6 | - | 1 | - | 30 | 20.8% | 218,374,266 | 137,967,977 | 10,263,590,500 | 6,484,494,905 | 57.95% | 63.18% | 1.94 명 |
근린생활시설 | 10 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 40% | 6,959,945,665 | 6,426,712,511 | 27,839,782,660 | 25,706,850,044 | 76.89% | 92.34% | 4 명 |
오피스텔(상업) | 15 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 13.33% | 134,000,000 | 47,000,000 | 268,000,000 | 94,000,000 | 35.07% | 35.07% | 5.5 명 |
교육연구시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 25% | 2,009,464,120 | 850,000,000 | 2,009,464,120 | 850,000,000 | 42.3% | 42.3% | 1 명 |
숙박(콘도등) | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11.11% | 328,000,000 | 262,070,000 | 328,000,000 | 262,070,000 | 79.9% | 79.9% | 2 명 |
근린상가 | 172 | 117 | 15 | 12 | - | 18 | - | 10 | 8.72% | 422,720,000 | 210,290,427 | 6,340,800,000 | 3,154,356,400 | 50.79% | 49.75% | 2.2 명 |
공장 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 20% | 12,665,675,300 | 8,810,750,000 | 25,331,350,600 | 17,621,500,000 | 71.39% | 69.56% | 4.5 명 |
자동차관련시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 22 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | 6 | 31.82% | 433,714,286 | 300,000,000 | 3,036,000,000 | 2,100,000,000 | 69.08% | 69.17% | 1 명 |
승용차 | 40 | 16 | 18 | - | - | 1 | - | 5 | 45% | 19,594,444 | 16,325,111 | 352,700,000 | 293,852,000 | 78.91% | 83.31% | 5.83 명 |
화물차 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 57.14% | 13,750,000 | 11,502,025 | 55,000,000 | 46,008,100 | 85.62% | 83.65% | 2 명 |
기타중기 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
선박 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 75% | 736,941,000 | 300,296,296 | 2,210,823,000 | 900,888,888 | 55.54% | 40.75% | 1 명 |
합계 | 1,512 | 887 | 315 | 85 | 1 | 40 | 2 | 182 | 20.83% | 529,071,575 | 378,585,429 | 166,657,546,090 | 119,254,410,005 | 68.9% | 72% | 3.8 명 |
Bar 차트
Pie 차트
2025. 07. 02 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원