매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 03. 19 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 03. 19 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
8454236-1-- 27.38% 546,524,992 267,429,422 12,570,074,810 6,150,876,700 44.5% 48.93% 2.09 명
7659123-2-- 15.79% 334,616,957 166,316,675 4,015,403,480 1,995,800,100 47.19% 49.7% 1.83 명
과수원 532----- 40% 827,111,500 381,758,000 1,654,223,000 763,516,000 47.66% 46.16% 2.5 명
임야 7855161-4-2 20.51% 164,399,936 47,184,543 2,630,398,970 754,952,690 41.09% 28.7% 1.75 명
대지 301774-2-- 23.33% 247,377,759 159,861,000 1,731,644,310 1,119,027,000 71.95% 64.62% 3.29 명
공장용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
주차장 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 1892--7-- 11.11% 153,100,000 31,306,500 306,200,000 62,613,000 23.49% 20.45% 2 명
하천 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
잡종지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
단독주택 3717142-4-- 37.84% 798,500,357 462,664,000 11,179,005,000 6,477,296,000 45.42% 57.94% 2.57 명
다가구주택 2915121---1 41.38% 746,753,473 396,649,583 8,961,041,670 4,759,794,999 53.62% 53.12% 2.75 명
아파트 2121097617-91- 35.85% 390,802,632 321,301,999 29,701,000,000 24,418,951,939 80.15% 82.22% 8.74 명
연립주택 15123----- 20% 103,666,667 63,670,000 311,000,000 191,010,000 64.48% 61.42% 1.67 명
다세대주택 11480313---- 27.19% 391,199,985 238,347,509 12,127,199,520 7,388,772,766 63.07% 60.93% 2.1 명
상가주택 211164---- 28.57% 1,682,412,877 948,363,333 10,094,477,260 5,690,180,000 53.62% 56.37% 2.83 명
오피스텔(주거) 8257223---- 26.83% 200,000,000 136,060,823 4,400,000,000 2,993,338,110 69.18% 68.03% 3.23 명
도시형생활주택 9784103---- 10.31% 268,000,000 208,451,565 2,680,000,000 2,084,515,651 78.1% 77.78% 3.4 명
근린생활시설 14535---1 21.43% 2,394,016,657 1,425,292,933 7,182,049,970 4,275,878,800 56.6% 59.54% 3.67 명
오피스텔(상업) 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 1-1----- 100% 2,754,871,400 1,400,000,000 2,754,871,400 1,400,000,000 50.82% 50.82% 3 명
의료시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 8313-1-- 12.5% 665,224,880 277,777,777 665,224,880 277,777,777 41.76% 41.76% 14 명
숙박(콘도등) 291944-2-- 13.79% 105,250,000 58,097,500 421,000,000 232,390,000 56.34% 55.2% 1.25 명
근린상가 1581281811---1 11.39% 369,027,778 173,440,389 6,642,500,000 3,121,927,000 48.5% 47% 2.78 명
공장 16763---- 37.5% 2,875,916,438 2,118,621,639 17,255,498,630 12,711,729,835 69.54% 73.67% 1.83 명
창고시설 43-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
자동차관련시설 4-13---- 25% 13,680,336,950 9,720,000,000 13,680,336,950 9,720,000,000 71.05% 71.05% 1 명
동물및식물관련시설 5122---- 40% 684,818,295 666,655,000 1,369,636,590 1,333,310,000 95.98% 97.35% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 1615---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
승용차 301118----1 60% 23,016,667 18,460,403 414,300,000 332,287,261 78.48% 80.2% 5.83 명
승합차 1-1----- 100% 10,000,000 9,821,000 10,000,000 9,821,000 98.21% 98.21% 1 명
화물차 826----- 75% 13,416,667 9,582,667 80,500,000 57,495,999 72.57% 71.42% 5.83 명
기타중기 1-1----- 100% 65,000,000 27,260,000 65,000,000 27,260,000 41.94% 41.94% 1 명
선박 3-3----- 100% 263,357,000 41,633,000 790,071,000 124,899,000 16.76% 15.81% 2 명
항공기 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
합계 1,2077863018003316 24.94 510,606,835 327,160,869 153,692,657,440 98,475,421,627 63.51% 64% 4.32
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)