매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 02 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 02 월간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
2,5481,819443166178734 17.39% 269,056,043 133,713,707 119,191,826,854 59,235,172,292 48.93% 49.7% 1.92 명
2,1141,463419144260719 19.82% 223,232,033 126,957,905 93,534,221,625 53,195,362,172 52.94% 56.87% 2.08 명
과수원 1421031817-3-1 12.68% 563,417,201 278,086,717 10,141,509,620 5,005,560,900 49.03% 49.36% 1.83 명
목장용지 291941-5-- 13.79% 342,839,500 131,135,000 1,371,358,000 524,540,000 47.68% 38.25% 1.75 명
임야 2,2141,5683851781481123 17.39% 307,150,735 136,623,677 118,253,033,041 52,600,115,803 51.2% 44.48% 1.69 명
염전 431----- 25% 40,094,000 10,110,000 40,094,000 10,110,000 25.22% 25.22% 3 명
대지 94161321373130110 22.64% 494,151,749 321,995,177 105,254,322,615 68,584,972,706 69.19% 65.16% 2.28 명
공장용지 342364-1-- 17.65% 892,951,800 541,555,350 5,357,710,800 3,249,332,100 52.7% 60.65% 2 명
학교용지 211----- 50% 52,965,000 49,700,000 52,965,000 49,700,000 93.84% 93.84% 1 명
주차장 95-4---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고용지 141022---- 14.29% 71,552,000 36,832,500 143,104,000 73,665,000 45.69% 51.48% 1 명
도로 1931324411-213 22.8% 199,324,708 78,091,039 8,770,287,130 3,436,005,707 59.46% 39.18% 1.93 명
철도용지 2--2---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
제방 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
하천 16133----- 18.75% 152,261,000 80,823,333 456,783,000 242,470,000 51.46% 53.08% 1.33 명
구거 8611---- 12.5% 71,920,000 22,000,000 71,920,000 22,000,000 30.59% 30.59% 3 명
유지 241149---- 16.67% 178,566,115 21,117,775 714,264,460 84,471,100 35.81% 11.83% 1.5 명
양어장 12912---- 8.33% 256,528,200 121,500,000 256,528,200 121,500,000 47.36% 47.36% 2 명
공원 43-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
체육용지 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
유원지 211----- 50% 4,745,387,400 1,400,000,000 4,745,387,400 1,400,000,000 29.5% 29.5% 4 명
종교용지 32---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 383161---- 15.79% 19,932,380 11,001,667 119,594,280 66,010,000 77.76% 55.19% 1.33 명
잡종지 6745157---- 22.39% 300,498,067 177,283,013 4,507,471,000 2,659,245,200 58.05% 59% 1.6 명
단독주택 1,2518142679535679 21.34% 382,817,289 218,312,198 102,212,216,207 58,289,356,972 59.41% 57.03% 2.32 명
다가구주택 2991797142-6-1 23.75% 1,026,356,650 628,431,021 72,871,322,150 44,618,602,517 58.05% 61.23% 4.89 명
아파트 3,9241,9941,47629721151426 37.61% 396,574,817 328,686,644 585,344,430,327 485,141,485,955 80.25% 82.88% 7.1 명
연립주택 44524711363-1138 25.39% 404,678,458 288,738,434 45,728,665,700 32,627,443,041 61.3% 71.35% 3.12 명
다세대주택 2,7991,781734210-381422 26.22% 205,125,787 141,159,780 150,562,327,295 103,611,278,879 66.25% 68.82% 3.4 명
기숙사 632----1 33.33% 115,000,000 73,150,000 230,000,000 146,300,000 63.61% 63.61% 5.5 명
상가주택 4943079173-1625 18.42% 1,252,100,391 789,610,355 113,941,135,539 71,854,542,288 59.47% 63.06% 3.34 명
오피스텔(주거) 1,7601,138434146121515 24.66% 205,399,032 150,579,085 89,143,180,000 65,351,322,750 71.36% 73.31% 2.91 명
도시형생활주택 1,22283129687-233 24.22% 226,090,075 173,567,353 66,922,662,240 51,375,936,492 74.98% 76.77% 2.93 명
근린생활시설 3492265648-14-5 16.05% 1,889,914,538 1,186,395,784 105,835,214,150 66,438,163,902 64.85% 62.78% 2.25 명
오피스텔(상업) 10469235-7-- 22.12% 819,086,957 313,338,197 18,839,000,000 7,206,778,540 67.48% 38.25% 3.35 명
문화및집회시설 32---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 19944-11- 21.05% 1,587,457,566 702,982,250 6,349,830,265 2,811,929,000 46.89% 44.28% 1.5 명
의료시설 21155--1-- 23.81% 4,314,909,957 3,127,644,400 21,574,549,785 15,638,222,000 67.47% 72.48% 1 명
교육연구시설 642----- 33.33% 5,783,970,580 3,625,000,000 11,567,941,160 7,250,000,000 48.87% 62.67% 2.5 명
노유자시설 413234-2-- 7.32% 2,568,167,833 1,419,233,333 7,704,503,500 4,257,700,000 34.93% 55.26% 2.33 명
업무시설 10523---- 20% 38,763,088,010 41,197,000,000 77,526,176,020 82,394,000,000 86.82% 106.28% 1 명
숙박시설 1801172231-712 12.22% 2,561,237,345 1,201,815,536 56,347,221,590 26,439,941,800 41.72% 46.92% 1.77 명
숙박(콘도등) 3923026218-523 15.82% 190,566,129 84,616,357 11,815,100,000 5,246,214,130 39.19% 44.4% 2.9 명
근린상가 3,4162,3585193545153423 15.19% 459,196,071 182,594,593 238,322,760,800 94,766,593,637 36.84% 39.76% 1.96 명
목욕탕 7511---- 14.29% 3,780,000,000 1,266,999,800 3,780,000,000 1,266,999,800 33.52% 33.52% 1 명
기타 312----- 66.67% 3,043,352,920 1,318,825,000 6,086,705,840 2,637,650,000 40.55% 43.33% 2 명
공장 44821711996-934 26.56% 2,248,976,688 1,553,513,155 267,628,225,814 184,868,065,486 66.11% 69.08% 2.4 명
창고시설 124792415-6-- 19.35% 1,353,748,330 749,576,718 32,489,959,930 17,989,841,239 58.12% 55.37% 2.04 명
위험물저장및처리시설 2611103-2-- 38.46% 1,243,109,767 742,055,512 12,431,097,670 7,420,555,120 59.41% 59.69% 1.7 명
자동차관련시설 342372-2-- 20.59% 7,723,182,071 5,191,606,857 54,062,274,500 36,341,248,000 57.98% 67.22% 3.29 명
동물및식물관련시설 143992020-4-- 13.99% 1,080,533,406 796,250,293 21,610,668,120 15,925,005,850 71.48% 73.69% 2 명
분뇨및쓰레기처리시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 2781636946---- 24.82% 477,477,754 292,789,677 32,945,965,000 20,202,487,729 59.07% 61.32% 2.46 명
승용차 5873282516-2-- 42.76% 21,625,896 16,554,286 5,428,100,000 4,155,125,817 74.29% 76.55% 5.1 명
승합차 954----- 44.44% 40,125,000 18,755,750 160,500,000 75,023,000 61.1% 46.74% 1.5 명
버스 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
화물차 150706415-1-- 42.67% 28,878,125 21,463,248 1,848,200,000 1,373,647,901 72.96% 74.32% 3.47 명
기타차량 1064----- 40% 87,000,000 67,537,500 348,000,000 270,150,000 72.18% 77.63% 2.25 명
덤프트럭 1376----- 46.15% 84,000,000 69,341,017 504,000,000 416,046,100 76.53% 82.55% 6 명
굴삭기 1697----- 43.75% 67,857,143 60,730,000 475,000,000 425,110,000 95.8% 89.5% 4.43 명
지게차 522--1-- 40% 23,500,000 21,507,500 47,000,000 43,015,000 98.6% 91.52% 1.5 명
기타중기 1266----- 50% 68,616,667 44,602,000 411,700,000 267,612,000 61.22% 65% 2 명
선박 149104412-1-1 27.52% 826,959,284 281,220,973 33,905,330,660 11,530,059,899 57.72% 34.01% 1.66 명
항공기 412--1-- 50% 385,000,000 19,300,000 770,000,000 38,600,000 5.07% 5.01% 2 명
어업권 14104----- 28.57% 61,250,000 36,402,000 245,000,000 145,608,000 57.86% 59.43% 1 명
광업권 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
합계 27,20317,4696,3922,3091671386218 23.5 427,252,557 278,694,915 2,730,998,345,287 1,781,417,895,824 64.07% 65% 3.68
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)