매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 09 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 09 월간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
2,7781,966423214-1033042 15.23% 265,047,226 49.27% 1.73 명
2,0451,4133511424852723 17.16% 264,670,152 51.19% 2.09 명
과수원 144992413-5-3 16.67% 531,754,308 40.83% 1.83 명
목장용지 372436-31- 8.11% 461,395,000 33.52% 1.67 명
임야 2,3101,585384176-853050 16.62% 427,436,007 48.78% 1.65 명
염전 44------ 0% 0 0% 0 명
대지 1,044661216100-42916 20.69% 596,162,752 65.21% 1.86 명
공장용지 271545-2-1 14.81% 266,742,500 50.6% 1 명
학교용지 211----- 50% 3,552,613,000 52.64% 4 명
주차장 12822---- 16.67% 758,880,000 34.85% 2.5 명
주유소용지 1-----1- 0% 0 0% 0 명
창고용지 15744---- 26.67% 1,030,673,820 60.28% 2.5 명
도로 158104397-152 24.68% 460,396,617 63.48% 1.33 명
철도용지 22------ 0% 0 0% 0 명
하천 18842--13 22.22% 1,348,744,893 42.67% 2.25 명
구거 1174----- 36.36% 99,771,500 46.6% 1 명
유지 13111----1 7.69% 65,338,000 59.02% 2 명
양어장 10712---- 10% 90,402,000 105.72% 1 명
수도용지 22------ 0% 0 0% 0 명
공원 22------ 0% 0 0% 0 명
체육용지 11------ 0% 0 0% 0 명
유원지 3--3---- 0% 0 0% 0 명
묘지 392671--14 17.95% 465,143,457 94.11% 1.57 명
잡종지 6946174-2-- 24.64% 1,031,634,218 51.15% 1.76 명
단독주택 1,242750272107-691529 21.9% 365,934,382 55.76% 2.4 명
다가구주택 3812298634-19310 22.57% 1,175,414,785 60.13% 3.3 명
아파트 4,0662,2651,25526821456269 30.87% 388,595,154 79.8% 7.03 명
연립주택 48029412627-14712 26.25% 305,914,622 69.11% 4.21 명
다세대주택 3,6292,3988542081743757 23.53% 203,671,491 65.16% 2.67 명
기숙사 86-1---1 0% 0 0% 0 명
상가주택 59032712978-34148 21.86% 1,580,509,382 62.5% 3.58 명
오피스텔(주거) 3,0202,025734173-224125 24.3% 202,434,801 64.73% 2.74 명
주상복합 1------1 0% 0 0% 0 명
도시형생활주택 1,9271,250452176-61132 23.46% 268,605,005 64.72% 2.77 명
근린생활시설 426234737912766 17.14% 2,270,065,180 56.01% 2.15 명
오피스텔(상업) 9951329-124 32.32% 495,189,063 43.46% 1.91 명
문화및집회시설 106-4---- 0% 0 0% 0 명
종교시설 1511-2-11- 0% 0 0% 0 명
판매시설 1-1----- 100% 535,000,000 27.81% 1 명
의료시설 221154-1-1 22.73% 717,366,800 53.19% 1.6 명
교육연구시설 33------ 0% 0 0% 0 명
노유자시설 493667---- 12.24% 1,786,818,727 49.05% 1.67 명
업무시설 7213--1- 14.29% 475,716,400 51% 1 명
숙박시설 2061342331-1026 11.17% 3,753,175,127 47.62% 2.52 명
숙박(콘도등) 42126410720-2226 25.42% 263,515,888 42.11% 2.91 명
근린상가 3,4312,436445312-1661557 12.97% 606,057,184 42.47% 2 명
목욕탕 94-5---- 0% 0 0% 0 명
기타 11------ 0% 0 0% 0 명
공장 534249118119-22323 22.1% 2,650,878,707 65.04% 2.25 명
창고시설 117653114-3-4 26.5% 2,145,745,442 54.37% 1.74 명
위험물저장및처리시설 291828-1-- 6.9% 6,092,144,455 60.39% 2 명
자동차관련시설 261843-1-- 15.38% 2,456,479,288 62.6% 2.25 명
동물및식물관련시설 137822410-1227 17.52% 931,465,564 42.2% 1.67 명
분뇨및쓰레기처리시설 972----- 22.22% 1,322,024,260 54.37% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 4913216183-1844 12.42% 497,226,885 45.04% 2.03 명
승용차 6423412668-5121 41.43% 22,737,970 78.01% 5.08 명
승합차 1596----- 40% 16,083,333 84.79% 3.33 명
버스 1------1 0% 0 0% 0 명
화물차 180111613-113 33.89% 27,077,049 83.11% 3.85 명
기타차량 1586----1 40% 115,583,333 62.5% 3.17 명
덤프트럭 171331---- 17.65% 90,000,000 64.43% 1.67 명
굴삭기 261112----3 46.15% 66,804,167 71.03% 4.17 명
지게차 1064----- 40% 27,375,000 67.72% 4 명
기타중기 18135----- 27.78% 150,800,000 92.3% 3 명
선박 163110435-1-4 26.38% 211,225,761 66.96% 2.47 명
어업권 972----- 22.22% 112,500,000 58.02% 1 명
광업권 1-----1- 0% 0 0% 0 명
기타 11------ 0% 0 0% 0 명
합계 31,23220,1266,7362,48381,003336540 21.57% 445,247,148 62.82% 3.38 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 09 월간매각 통계자료 : 전체법원