탑 배너
 
매각통계 경매검색 매각통계
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023. 05 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
2023. 05 월간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
1,479937343108161236 23.19% 186,110,797 69.27% 2.21 명
1,1047072646815473 23.91% 174,523,760 71.89% 2.42 명
과수원 674595-62- 13.43% 486,450,287 54.77% 1.67 명
목장용지 181152---- 27.78% 846,073,500 84.28% 1.2 명
임야 1,41588135792-61195 25.23% 264,843,795 94.68% 2.69 명
염전 725----- 71.43% 211,532,356 36.16% 1.2 명
대지 53427616448-31132 30.71% 280,797,196 110.32% 2.49 명
공장용지 10531--1- 30% 351,715,400 73.68% 1.33 명
주차장 54---1-- 0% 0 0% 0 명
주유소용지 11------ 0% 0 0% 0 명
창고용지 8421-1-- 25% 51,055,500 110.59% 6.5 명
도로 14997398-221 26.17% 54,576,594 76.55% 1.56 명
제방 2-2----- 100% 22,233,040 36.83% 2 명
하천 13651-1-- 38.46% 18,341,500 76.1% 2.6 명
구거 31-2---- 0% 0 0% 0 명
유지 1-1----- 100% 15,011,000 167.28% 2 명
양어장 86----11 0% 0 0% 0 명
수도용지 11------ 0% 0 0% 0 명
공원 11------ 0% 0 0% 0 명
체육용지 11------ 0% 0 0% 0 명
유원지 1--1---- 0% 0 0% 0 명
종교용지 21-1---- 0% 0 0% 0 명
묘지 26168--11- 30.77% 53,306,139 60.29% 1 명
잡종지 392692-2-- 23.08% 738,814,526 61.09% 1.89 명
단독주택 70440417454-5985 24.72% 269,153,815 79.23% 2.88 명
다가구주택 132803114-241 23.48% 846,521,136 69.16% 4.61 명
아파트 2,9521,62874733621527611 25.3% 348,901,523 75.54% 8.03 명
연립주택 3431926859-1410- 19.83% 196,415,838 70.57% 3.66 명
다세대주택 2,1341,395367186-5012313 17.2% 166,091,502 69.38% 3.58 명
기숙사 2-11---- 50% 903,565,860 23.61% 1 명
상가주택 189964127-241- 21.69% 896,715,583 75.02% 2.78 명
오피스텔(주거) 66443475123-9221 11.3% 170,292,000 66.38% 3.57 명
도시형생활주택 7445689544-16201 12.77% 219,683,158 61.8% 4.22 명
근린생활시설 140752821-142- 20% 1,352,732,977 74.72% 2.29 명
오피스텔(상업) 171123348-15- 19.88% 198,226,471 76.42% 3.06 명
문화및집회시설 3111---- 33.33% 5,132,661,849 46.8% 4 명
종교시설 14101--21- 7.14% 168,329,340 100.87% 1 명
의료시설 13831-1-- 23.08% 4,302,573,030 39.35% 1.33 명
교육연구시설 513---1- 60% 2,983,242,427 42.72% 2.33 명
노유자시설 17861-11- 35.29% 1,394,381,927 61.62% 4.17 명
업무시설 733--1-- 42.86% 188,740,867 82.13% 4 명
숙박시설 85491219-221 14.12% 2,234,330,950 52.54% 2.92 명
숙박(콘도등) 1401111410--41 10% 86,054,786 47.43% 1.86 명
묘지관련시설 42-2---- 0% 0 0% 0 명
근린상가 1,3841,031146115-54308 10.55% 575,250,541 62.51% 2.58 명
목욕탕 33------ 0% 0 0% 0 명
기타 621111-- 16.67% 581,640,000 55.68% 1 명
공장 304151825311052 26.97% 2,773,565,650 71.48% 2.51 명
창고시설 5633119-21- 19.64% 547,917,279 79.82% 2.55 명
위험물저장및처리시설 11253-1-- 45.45% 1,725,432,600 89.22% 3 명
자동차관련시설 18653-3-1 27.78% 6,218,859,236 75.74% 1.8 명
동물및식물관련시설 4726117-2-1 23.4% 1,452,312,367 77.74% 2.09 명
분뇨및쓰레기처리시설 13462--1- 46.15% 1,694,512,635 95.3% 1.17 명
지식산업센터(아파트형공장) 5837119-1-- 18.97% 319,000,000 73.77% 4 명
승용차 5803462234-412 38.45% 17,077,130 72.76% 4.18 명
승합차 18108----- 44.44% 18,075,000 68.71% 3.88 명
버스 981----- 11.11% 34,000,000 18.85% 1 명
화물차 13778551-2-1 40.15% 26,959,818 74.87% 3.84 명
기타차량 13112----- 15.38% 71,500,000 80.44% 3 명
덤프트럭 17107----- 41.18% 76,714,286 66.96% 3 명
굴삭기 844----- 50% 49,000,000 76.17% 3.25 명
지게차 13544---- 30.77% 25,275,000 99.96% 2 명
기타중기 15105----- 33.33% 192,000,000 52.72% 2.2 명
선박 10470311-11- 29.81% 261,714,915 71.2% 1.9 명
항공기 22------ 0% 0 0% 0 명
어업권 853----- 37.5% 135,000,000 89.22% 1 명
광업권 11------ 0% 0 0% 0 명
합계 16,18310,0723,5411,459665038867 21.88% 356,414,965 75.78% 4.01
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)