매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 04 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 04 월간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
2,2731,57837417311001829 16.45% 303,618,274 136,792,290 113,553,234,412 51,160,316,470 43.67% 45.05% 1.8 명
1,8331,238362135-691514 19.75% 306,519,215 160,532,834 110,959,955,909 58,112,885,786 46.32% 52.37% 2.06 명
과수원 124831811110-1 14.52% 624,435,650 267,349,994 11,239,841,700 4,812,299,890 48.08% 42.81% 3.28 명
목장용지 241612-5-- 4.17% 278,185,000 96,030,000 278,185,000 96,030,000 34.52% 34.52% 1 명
임야 1,9381,3843321181632218 17.13% 392,905,899 172,372,089 130,444,758,494 57,227,533,466 44.5% 43.87% 1.88 명
염전 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대지 8285351668113294 20.05% 529,087,572 296,391,762 87,828,537,004 49,201,032,435 56.81% 56.02% 2.17 명
공장용지 301367-4-- 20% 1,115,033,800 591,903,333 6,690,202,800 3,551,419,999 51.25% 53.08% 2 명
학교용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
주차장 13832---- 23.08% 2,562,203,333 1,092,616,667 7,686,610,000 3,277,850,000 40.3% 42.64% 1.67 명
창고용지 14661-1-- 42.86% 807,573,413 723,690,747 4,845,440,480 4,342,144,480 93.9% 89.61% 2.17 명
도로 1661112714-914 16.27% 218,922,572 157,045,030 5,910,909,450 4,240,215,820 375.04% 71.74% 1.48 명
제방 321----- 33.33% 1,693,493,500 1,206,600,000 1,693,493,500 1,206,600,000 71.25% 71.25% 1 명
하천 181321-2-- 11.11% 132,294,000 37,420,000 264,588,000 74,840,000 31.5% 28.29% 1 명
구거 32-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
유지 1210-1-1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
양어장 1192----- 18.18% 1,118,086,120 390,545,000 2,236,172,240 781,090,000 34.37% 34.93% 1.5 명
공원 5221---- 40% 181,262,450 99,343,500 362,524,900 198,687,000 42.77% 54.81% 1.5 명
체육용지 211----- 50% 8,029,727,140 1,928,000,000 8,029,727,140 1,928,000,000 24.01% 24.01% 1 명
유원지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교용지 3111---- 33.33% 641,988,000 180,000,000 641,988,000 180,000,000 28.04% 28.04% 1 명
묘지 412991-11- 21.95% 132,942,000 33,086,778 1,196,478,000 297,781,000 40.32% 24.89% 1.56 명
잡종지 6340127-31- 19.05% 157,796,113 102,479,730 1,893,553,350 1,229,756,760 60.79% 64.94% 1.75 명
단독주택 1,125686245102-7985 21.78% 418,222,168 234,684,148 102,464,431,206 57,497,616,196 56.02% 56.11% 2.39 명
다가구주택 2911665954-11-1 20.27% 1,061,565,961 643,270,565 62,632,391,690 37,952,963,330 58.99% 60.6% 3.95 명
아파트 3,7941,9481,29729111864427 34.19% 397,881,434 335,631,575 516,052,220,000 435,314,152,258 79.96% 84.35% 8.54 명
연립주택 43125710340-2461 23.9% 272,544,660 204,179,450 28,072,100,000 21,030,483,389 70.04% 74.92% 3.98 명
다세대주택 2,9881,973658249-623115 22.02% 219,524,086 148,317,940 144,446,848,900 97,593,204,847 67.32% 67.56% 4.12 명
기숙사 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
상가주택 448239818712974 18.08% 1,286,033,236 727,717,171 104,168,692,138 58,945,090,851 55.96% 56.59% 3.73 명
오피스텔(주거) 2,0871,358477175-321134 22.86% 205,646,436 141,063,665 98,093,350,000 67,287,368,347 67.25% 68.6% 3.73 명
도시형생활주택 1,43594723822511266 16.59% 207,716,597 153,468,471 49,436,550,000 36,525,496,038 71.36% 73.88% 3.05 명
근린생활시설 3682157954-1451 21.47% 1,882,926,018 1,195,091,346 148,751,155,383 94,412,216,358 68.5% 63.47% 3.09 명
오피스텔(상업) 99513312-111 33.33% 198,545,455 126,059,643 6,552,000,000 4,159,968,211 60.49% 63.49% 4.55 명
문화및집회시설 642----- 33.33% 3,222,797,035 1,211,150,000 6,445,594,069 2,422,300,000 36.98% 37.58% 1 명
종교시설 201424---- 10% 2,441,078,075 150,550,000 4,882,156,150 301,100,000 4.02% 6.17% 1.5 명
판매시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
의료시설 19459---1 26.32% 3,659,214,124 1,773,776,000 18,296,070,620 8,868,880,000 48.42% 48.47% 4 명
교육연구시설 514----- 80% 5,179,492,730 3,293,055,470 20,717,970,920 13,172,221,880 55.03% 63.58% 2.25 명
노유자시설 393231-21- 7.69% 1,028,115,600 367,642,000 3,084,346,800 1,102,925,999 33.49% 35.76% 1.67 명
업무시설 7411-1-- 14.29% 809,475,300 511,770,000 809,475,300 511,770,000 63.22% 63.22% 1 명
숙박시설 168983226-831 19.05% 2,122,836,285 1,127,312,750 67,930,761,125 36,074,007,999 47.46% 53.1% 1.78 명
숙박(콘도등) 3642943714-16-3 10.16% 495,353,527 172,842,127 18,328,080,500 6,395,158,701 47.43% 34.89% 1.89 명
묘지관련시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
근린상가 2,9171,927406415-1081546 13.92% 614,816,593 275,537,603 249,615,536,850 111,868,266,849 44.71% 44.82% 1.93 명
목욕탕 75-1-1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
기타 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
공장 4322359786-914 22.45% 2,810,024,783 1,782,383,485 272,572,403,962 172,891,198,065 63.66% 63.43% 2.08 명
창고시설 103701710-5-1 16.5% 847,926,490 377,990,527 14,414,750,330 6,425,838,960 50.41% 44.58% 2.53 명
위험물저장및처리시설 271294-2-- 33.33% 1,241,750,104 911,314,444 11,175,750,940 8,201,830,000 68.46% 73.39% 1.33 명
자동차관련시설 251635--1- 12% 1,870,076,667 1,084,786,667 5,610,230,000 3,254,360,000 52.14% 58.01% 1.33 명
동물및식물관련시설 128762317-921 17.97% 1,451,491,056 842,173,377 33,384,294,280 19,369,987,678 64.35% 58.02% 2 명
분뇨및쓰레기처리시설 7321-1-- 28.57% 225,794,820 91,505,001 451,589,640 183,010,001 42.68% 40.53% 4 명
지식산업센터(아파트형공장) 2801984532-3-2 16.07% 314,972,667 184,798,275 14,173,770,000 8,315,922,389 54.25% 58.67% 2.42 명
승용차 56330723610-712 41.92% 23,913,983 18,893,842 5,643,700,000 4,458,946,607 77.17% 79.01% 5.03 명
승합차 853----- 37.5% 12,433,333 10,169,330 37,300,000 30,507,990 90.93% 81.79% 6 명
버스 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
화물차 13776537-1-- 38.69% 28,624,528 21,827,428 1,517,100,000 1,156,853,699 80.69% 76.25% 4.62 명
기타차량 633----- 50% 17,333,333 12,525,000 52,000,000 37,575,000 73.81% 72.26% 4 명
덤프트럭 963----- 33.33% 121,666,667 75,833,333 365,000,000 227,500,000 57.53% 62.33% 2 명
굴삭기 1787--2-- 41.18% 85,857,143 66,858,570 601,000,000 468,009,988 84.03% 77.87% 4.29 명
지게차 624----- 66.67% 27,375,000 21,680,000 109,500,000 86,720,000 81.37% 79.2% 2.25 명
기타중기 642----- 33.33% 125,000,000 53,385,500 250,000,000 106,771,000 44.7% 42.71% 4 명
선박 14396424-1-- 29.37% 342,005,814 178,819,248 14,364,244,200 7,510,408,409 59.3% 52.29% 2.07 명
항공기 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
어업권 1183----- 27.27% 471,666,667 281,920,333 1,415,000,000 845,761,000 46.18% 59.77% 1 명
기타 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
합계 25,94316,4405,6392,4957926210226 21.74% 447,361,867 277,872,828 2,522,673,565,382 1,566,924,875,145 64.71% 62% 4.22 명
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)