※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
인천 본원 | 부천 지원 |
수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
울산 본원 |
창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2023. 05 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
2023. 05 월간매각 통계자료 : 전체법원
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 1,479 | 937 | 343 | 108 | 1 | 61 | 23 | 6 | 23.19% | 186,110,797 | 69.27% | 2.21 명 |
답 | 1,104 | 707 | 264 | 68 | 1 | 54 | 7 | 3 | 23.91% | 174,523,760 | 71.89% | 2.42 명 |
과수원 | 67 | 45 | 9 | 5 | - | 6 | 2 | - | 13.43% | 486,450,287 | 54.77% | 1.67 명 |
목장용지 | 18 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | 27.78% | 846,073,500 | 84.28% | 1.2 명 |
임야 | 1,415 | 881 | 357 | 92 | - | 61 | 19 | 5 | 25.23% | 264,843,795 | 94.68% | 2.69 명 |
염전 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 71.43% | 211,532,356 | 36.16% | 1.2 명 |
대지 | 534 | 276 | 164 | 48 | - | 31 | 13 | 2 | 30.71% | 280,797,196 | 110.32% | 2.49 명 |
공장용지 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 30% | 351,715,400 | 73.68% | 1.33 명 |
주차장 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
주유소용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
창고용지 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 25% | 51,055,500 | 110.59% | 6.5 명 |
도로 | 149 | 97 | 39 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 26.17% | 54,576,594 | 76.55% | 1.56 명 |
제방 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 22,233,040 | 36.83% | 2 명 |
하천 | 13 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 38.46% | 18,341,500 | 76.1% | 2.6 명 |
구거 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
유지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 15,011,000 | 167.28% | 2 명 |
양어장 | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
수도용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
공원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
체육용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
유원지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
종교용지 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
묘지 | 26 | 16 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 30.77% | 53,306,139 | 60.29% | 1 명 |
잡종지 | 39 | 26 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | 23.08% | 738,814,526 | 61.09% | 1.89 명 |
단독주택 | 704 | 404 | 174 | 54 | - | 59 | 8 | 5 | 24.72% | 269,153,815 | 79.23% | 2.88 명 |
다가구주택 | 132 | 80 | 31 | 14 | - | 2 | 4 | 1 | 23.48% | 846,521,136 | 69.16% | 4.61 명 |
아파트 | 2,952 | 1,628 | 747 | 336 | 2 | 152 | 76 | 11 | 25.3% | 348,901,523 | 75.54% | 8.03 명 |
연립주택 | 343 | 192 | 68 | 59 | - | 14 | 10 | - | 19.83% | 196,415,838 | 70.57% | 3.66 명 |
다세대주택 | 2,134 | 1,395 | 367 | 186 | - | 50 | 123 | 13 | 17.2% | 166,091,502 | 69.38% | 3.58 명 |
기숙사 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 50% | 903,565,860 | 23.61% | 1 명 |
상가주택 | 189 | 96 | 41 | 27 | - | 24 | 1 | - | 21.69% | 896,715,583 | 75.02% | 2.78 명 |
오피스텔(주거) | 664 | 434 | 75 | 123 | - | 9 | 22 | 1 | 11.3% | 170,292,000 | 66.38% | 3.57 명 |
도시형생활주택 | 744 | 568 | 95 | 44 | - | 16 | 20 | 1 | 12.77% | 219,683,158 | 61.8% | 4.22 명 |
근린생활시설 | 140 | 75 | 28 | 21 | - | 14 | 2 | - | 20% | 1,352,732,977 | 74.72% | 2.29 명 |
오피스텔(상업) | 171 | 123 | 34 | 8 | - | 1 | 5 | - | 19.88% | 198,226,471 | 76.42% | 3.06 명 |
문화및집회시설 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 33.33% | 5,132,661,849 | 46.8% | 4 명 |
종교시설 | 14 | 10 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 7.14% | 168,329,340 | 100.87% | 1 명 |
의료시설 | 13 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 23.08% | 4,302,573,030 | 39.35% | 1.33 명 |
교육연구시설 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 60% | 2,983,242,427 | 42.72% | 2.33 명 |
노유자시설 | 17 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 35.29% | 1,394,381,927 | 61.62% | 4.17 명 |
업무시설 | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 42.86% | 188,740,867 | 82.13% | 4 명 |
숙박시설 | 85 | 49 | 12 | 19 | - | 2 | 2 | 1 | 14.12% | 2,234,330,950 | 52.54% | 2.92 명 |
숙박(콘도등) | 140 | 111 | 14 | 10 | - | - | 4 | 1 | 10% | 86,054,786 | 47.43% | 1.86 명 |
묘지관련시설 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
근린상가 | 1,384 | 1,031 | 146 | 115 | - | 54 | 30 | 8 | 10.55% | 575,250,541 | 62.51% | 2.58 명 |
목욕탕 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
기타 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 16.67% | 581,640,000 | 55.68% | 1 명 |
공장 | 304 | 151 | 82 | 53 | 1 | 10 | 5 | 2 | 26.97% | 2,773,565,650 | 71.48% | 2.51 명 |
창고시설 | 56 | 33 | 11 | 9 | - | 2 | 1 | - | 19.64% | 547,917,279 | 79.82% | 2.55 명 |
위험물저장및처리시설 | 11 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 45.45% | 1,725,432,600 | 89.22% | 3 명 |
자동차관련시설 | 18 | 6 | 5 | 3 | - | 3 | - | 1 | 27.78% | 6,218,859,236 | 75.74% | 1.8 명 |
동물및식물관련시설 | 47 | 26 | 11 | 7 | - | 2 | - | 1 | 23.4% | 1,452,312,367 | 77.74% | 2.09 명 |
분뇨및쓰레기처리시설 | 13 | 4 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 46.15% | 1,694,512,635 | 95.3% | 1.17 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 58 | 37 | 11 | 9 | - | 1 | - | - | 18.97% | 319,000,000 | 73.77% | 4 명 |
승용차 | 580 | 346 | 223 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 38.45% | 17,077,130 | 72.76% | 4.18 명 |
승합차 | 18 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 44.44% | 18,075,000 | 68.71% | 3.88 명 |
버스 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 11.11% | 34,000,000 | 18.85% | 1 명 |
화물차 | 137 | 78 | 55 | 1 | - | 2 | - | 1 | 40.15% | 26,959,818 | 74.87% | 3.84 명 |
기타차량 | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 15.38% | 71,500,000 | 80.44% | 3 명 |
덤프트럭 | 17 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 41.18% | 76,714,286 | 66.96% | 3 명 |
굴삭기 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 50% | 49,000,000 | 76.17% | 3.25 명 |
지게차 | 13 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 30.77% | 25,275,000 | 99.96% | 2 명 |
기타중기 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 33.33% | 192,000,000 | 52.72% | 2.2 명 |
선박 | 104 | 70 | 31 | 1 | - | 1 | 1 | - | 29.81% | 261,714,915 | 71.2% | 1.9 명 |
항공기 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
어업권 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 37.5% | 135,000,000 | 89.22% | 1 명 |
광업권 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
합계 | 16,183 | 10,072 | 3,541 | 1,459 | 6 | 650 | 388 | 67 | 21.88% | 356,414,965 | 75.78% | 4.01 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)