매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 07. 10 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 07. 10 (목) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
585051-11- 8.62% 48,364,000 41.88% 1.2 명
614397-11- 14.75% 295,323,899 62.3% 2.56 명
과수원 55------ 0% 0 0% 0 명
목장용지 11------ 0% 0 0% 0 명
임야 614783-21- 13.11% 666,282,440 39.34% 1.88 명
대지 3819141-31- 36.84% 632,919,671 65.59% 1.79 명
공장용지 22------ 0% 0 0% 0 명
도로 421----1 25% 2,609,112,000 27.98% 1 명
유지 11------ 0% 0 0% 0 명
묘지 321----- 33.33% 81,488,000 38.66% 1 명
잡종지 2-11---- 50% 1,176,614,000 26.99% 2 명
단독주택 33208212-- 24.24% 202,979,501 54.48% 1.75 명
다가구주택 181611---- 5.56% 479,736,500 49.19% 1 명
아파트 201145449-21- 21.89% 316,025,000 80.75% 8.2 명
연립주택 151122---- 13.33% 672,500,000 77.82% 2 명
다세대주택 10775236-111 21.5% 191,786,522 73.03% 3.39 명
기숙사 1--1---- 0% 0 0% 0 명
상가주택 181431---- 16.67% 1,037,834,593 58.78% 2 명
오피스텔(주거) 8956284--1- 31.46% 218,835,714 61.71% 2.75 명
도시형생활주택 443084-2-- 18.18% 214,625,000 64.63% 2.25 명
근린생활시설 191152-1-- 26.32% 1,610,999,490 51.56% 4.6 명
오피스텔(상업) 532----- 40% 854,000,000 55.32% 1 명
문화및집회시설 22------ 0% 0 0% 0 명
의료시설 1--1---- 0% 0 0% 0 명
노유자시설 11------ 0% 0 0% 0 명
숙박시설 32-1---- 0% 0 0% 0 명
숙박(콘도등) 64-1--1- 0% 0 0% 0 명
근린상가 2301742915-912 12.61% 491,220,690 44.65% 2.34 명
목욕탕 21-1---- 0% 0 0% 0 명
기타 1--1---- 0% 0 0% 0 명
공장 302145---- 13.33% 1,255,082,320 66.1% 1.5 명
창고시설 541----- 20% 500,143,560 36.39% 1 명
위험물저장및처리시설 1--1---- 0% 0 0% 0 명
자동차관련시설 32-1---- 0% 0 0% 0 명
동물및식물관련시설 422----- 50% 916,770,000 87.33% 2.5 명
지식산업센터(아파트형공장) 231922---- 8.7% 387,000,000 78.7% 2 명
승용차 17710----- 58.82% 12,601,000 81.38% 5.2 명
승합차 211----- 50% 36,000,000 65.29% 2 명
화물차 853----- 37.5% 8,666,667 60.53% 2 명
굴삭기 11------ 0% 0 0% 0 명
지게차 1-1----- 100% 11,000,000 63.64% 3 명
기타중기 321----- 33.33% 200,000,000 64% 6 명
선박 21-----1 0% 0 0% 0 명
합계 1,1328022177412495 19.17% 397,309,542 63.94% 3.73 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 07. 10 (목) 일일매각 통계자료 : 전체법원