매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : 창원법원
2023 연간매각 통계자료 : 창원법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
85329839244-80381 45.96% 126,507,103 54.19% 1.59 명
98031246365-103343 47.24% 195,169,271 58.05% 1.75 명
과수원 3912202-41- 51.28% 513,888,293 46.42% 1.7 명
목장용지 2-2----- 100% 131,666,400 72.62% 1 명
임야 75722740936-59242 54.03% 196,081,395 65.92% 1.67 명
대지 3289017516-3215- 53.35% 134,009,672 75.49% 1.9 명
공장용지 7241---- 57.14% 2,646,220,625 40.12% 1 명
주차장 11------ 0% 0 0% 0 명
창고용지 2-1--1-- 50% 116,532,000 49.11% 4 명
도로 551730--8-- 54.55% 80,805,280 78.37% 1.8 명
제방 1-1----- 100% 352,000 64.69% 1 명
하천 10361---- 60% 115,769,280 62.92% 1.67 명
유지 1-1----- 100% 7,785,000 16.7% 1 명
양어장 3-3----- 100% 609,660,760 53.02% 2.33 명
수도용지 211----- 50% 19,372,000 69.69% 2 명
공원 21---1-- 0% 0 0% 0 명
묘지 24713--31- 54.17% 54,502,585 45.37% 1.31 명
잡종지 17412--1-- 70.59% 143,005,742 49.62% 1.25 명
단독주택 51614425728-6621- 49.81% 265,015,012 66.32% 2.07 명
다가구주택 122346112-132- 50% 800,968,137 55.75% 2.57 명
아파트 1,424316874702101592 61.38% 168,105,313 74.81% 4.71 명
연립주택 14755685-163- 46.26% 129,558,824 62.96% 2.75 명
다세대주택 242671449-1111- 59.5% 108,933,333 59.69% 2.56 명
기숙사 1256---1- 50% 393,618,563 46.02% 1.33 명
상가주택 153456512-2632 42.48% 773,536,984 61.02% 2.94 명
오피스텔(주거) 12734737-67- 57.48% 114,644,466 60.36% 2.38 명
도시형생활주택 276183---- 66.67% 121,471,904 55.18% 3.72 명
근린생활시설 94214118-1211 43.62% 1,211,851,786 75.97% 2.27 명
오피스텔(상업) 3102203845-34- 12.26% 74,323,684 55.63% 2.34 명
문화및집회시설 1-1----- 100% 3,287,586,800 60.23% 1 명
종교시설 9321-12- 22.22% 410,081,410 51.61% 2.5 명
의료시설 3-12---- 33.33% 3,820,000,000 110.47% 2 명
교육연구시설 2-11---- 50% 1,686,350,400 72.94% 1 명
노유자시설 422----- 50% 3,811,780,920 65.51% 1.5 명
업무시설 2-1--1-- 50% 556,758,440 68.81% 1 명
숙박시설 4722154-6-- 31.91% 1,759,998,991 48.4% 2.4 명
숙박(콘도등) 24892-41- 37.5% 624,002,000 44.76% 1.67 명
묘지관련시설 1-1----- 100% 2,342,340,000 20.07% 1 명
근린상가 69640419730-4421- 28.3% 403,918,315 52.44% 1.85 명
목욕탕 321----- 33.33% 2,611,168,700 40.98% 1 명
기타 21---1-- 0% 0 0% 0 명
공장 167358731-86- 52.1% 3,263,489,985 73.89% 2.02 명
창고시설 347222-3-- 64.71% 543,122,527 71.54% 1.59 명
위험물저장및처리시설 615----- 83.33% 1,047,682,592 74.13% 1.4 명
자동차관련시설 431----- 25% 955,063,900 80.11% 5 명
동물및식물관련시설 377184-35- 48.65% 1,066,810,362 66.55% 1.83 명
분뇨및쓰레기처리시설 541----- 20% 513,835,950 81.74% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 9252---- 55.56% 276,800,000 58.09% 2.8 명
승용차 166211401-22- 84.34% 16,670,000 86.82% 3.52 명
승합차 5-41---- 80% 4,925,000 107.52% 3.75 명
버스 5-5----- 100% 47,600,000 107.28% 5.4 명
화물차 561143--11- 76.79% 24,732,558 82.72% 2.42 명
기타차량 2-2----- 100% 48,000,000 54.24% 2.5 명
덤프트럭 3-3----- 100% 107,333,333 75.93% 5.67 명
굴삭기 312----- 66.67% 22,500,000 96.5% 1 명
지게차 1017--2-- 70% 29,728,571 76.38% 2.14 명
기타중기 3-3----- 100% 516,666,667 74.36% 3.67 명
선박 8019543-4-- 67.5% 648,969,718 59.8% 1.96 명
어업권 17413----- 76.47% 173,153,846 76.54% 1.15 명
합계 7,6642,4803,824458262626311 49.9 307,796,754 65.81% 2.64
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)