매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : 광주법원
2023 연간매각 통계자료 : 광주법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
94427248736-100454 51.59% 61,560,050 82.39% 1.84 명
77317545134-83282 58.34% 66,614,059 79.69% 2.02 명
과수원 20944-3-- 20% 154,676,000 93.89% 2.75 명
목장용지 9-7--2-- 77.78% 873,221,057 83.67% 2.14 명
임야 72918244020-62232 60.36% 77,739,889 97.92% 2.45 명
염전 12-81-3-- 66.67% 261,536,380 95.06% 2.25 명
대지 3907124118-38193 61.79% 89,519,134 141.41% 2.33 명
공장용지 935--1-- 55.56% 784,794,280 73.74% 1.2 명
창고용지 3-2---1- 66.67% 27,478,045 92.09% 1.5 명
도로 5912422-21- 71.19% 12,257,405 94.08% 1.88 명
하천 312----- 66.67% 7,371,900 91.12% 2.5 명
구거 312----- 66.67% 1,851,400 206.86% 1.5 명
유지 924--3-- 44.44% 53,565,400 91.84% 1.25 명
양어장 1137---1- 63.64% 945,399,000 49.18% 1.71 명
공원 33------ 0% 0 0% 0 명
종교용지 11------ 0% 0 0% 0 명
묘지 1348--1-- 61.54% 10,037,948 71.38% 2.38 명
잡종지 439272-5-- 62.79% 216,686,139 114.64% 3.44 명
단독주택 4036721427174191 53.1% 122,543,566 82.39% 2.44 명
다가구주택 206112-1-- 55% 554,995,305 75.94% 3.91 명
아파트 1,165165724321144972 62.15% 211,892,594 77.71% 5.85 명
연립주택 7615521-26- 68.42% 192,375,000 67.13% 2.77 명
다세대주택 7423373-56- 50% 138,145,946 66.84% 2.38 명
기숙사 1----1-- 0% 0 0% 0 명
상가주택 6914372-1411 53.62% 617,098,687 75.74% 1.78 명
오피스텔(주거) 813937--23- 45.68% 90,483,784 69.91% 2.65 명
도시형생활주택 431228--21- 65.12% 176,714,286 73.45% 3.71 명
근린생활시설 6220302-10-- 48.39% 1,780,527,115 90.22% 2.1 명
오피스텔(상업) 233141-23- 60.87% 126,242,857 64.56% 5.43 명
종교시설 4-2--2-- 50% 136,068,870 68.04% 2 명
의료시설 9333---- 33.33% 3,487,716,603 36.87% 1.33 명
노유자시설 321----- 33.33% 5,335,578,800 36.75% 2 명
업무시설 9131-4-- 33.33% 340,972,053 78.06% 6.67 명
숙박시설 261183-31- 30.77% 1,308,145,516 49.67% 2.13 명
숙박(콘도등) 33312----- 6.06% 5,537,500,000 50.63% 3 명
묘지관련시설 211----- 50% 1,193,240,760 46.18% 1 명
근린상가 248919015-4192 36.29% 454,452,222 49.66% 1.98 명
기타 3-2---1- 66.67% 1,819,712,820 106.53% 1 명
공장 91284015-62- 43.96% 2,146,969,222 69.66% 2.43 명
창고시설 365195-43- 52.78% 460,763,083 79.62% 2.58 명
위험물저장및처리시설 9-51-12- 55.56% 1,442,887,376 70.92% 2.4 명
자동차관련시설 4-21-1-- 50% 345,204,900 65.01% 2.5 명
동물및식물관련시설 291113--32- 44.83% 313,310,015 87.73% 2.46 명
분뇨및쓰레기처리시설 3-2--1-- 66.67% 2,879,127,380 93.21% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 514----- 80% 276,750,000 44.93% 2 명
승용차 24532208--5-- 84.9% 15,421,346 78.13% 4.04 명
승합차 715--1-- 71.43% 10,400,000 76.74% 3.4 명
버스 6-3--3-- 50% 45,333,333 90.06% 1.33 명
화물차 861767--2-- 77.91% 22,366,567 76.32% 3.33 명
기타차량 3-3----- 100% 94,333,333 79.83% 4 명
덤프트럭 12111----- 91.67% 63,727,273 83.65% 3.45 명
굴삭기 312----- 66.67% 130,000,000 79.13% 2.5 명
지게차 10-64---- 60% 22,500,000 105.96% 4.67 명
기타중기 514----- 80% 51,250,000 54.44% 2 명
선박 17133136---2- 79.53% 174,734,991 68.68% 2.07 명
항공기 1-----1- 0% 0 0% 0 명
어업권 3-3----- 100% 143,333,333 71.75% 2 명
합계 6,1171,3833,566235263727717 58.3 184,403,534 84.68% 3.1
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)