※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 10. 27 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2025. 10. 27 (월) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 293 | 215 | 50 | 14 | - | 11 | 1 | 2 | 17.06% | 117,870,646 | 46.77% | 1.92 명 | ||||
| 답 | 238 | 170 | 46 | 14 | - | 3 | 1 | 4 | 19.33% | 250,123,975 | 45.26% | 2.54 명 | ||||
| 과수원 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 16.67% | 216,363,000 | 46.64% | 1.5 명 | ||||
| 임야 | 240 | 175 | 45 | 11 | - | 7 | 1 | 1 | 18.75% | 248,824,249 | 47.25% | 1.67 명 | ||||
| 대지 | 90 | 55 | 19 | 8 | - | 6 | - | 2 | 21.11% | 376,028,304 | 55.82% | 2.21 명 | ||||
| 공장용지 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 33.33% | 61,149,000 | 16.35% | 5 명 | ||||
| 주차장 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 창고용지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 770,278,000 | 35.25% | 1 명 | ||||
| 도로 | 16 | 11 | 3 | - | - | 2 | - | - | 18.75% | 63,556,540 | 27.43% | 1.67 명 | ||||
| 하천 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 구거 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유지 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 32,703,500 | 70.57% | 3 명 | ||||
| 양어장 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 3,770,000 | 111.41% | 1 명 | ||||
| 수도용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 16.67% | 5,799,040 | 53.65% | 2 명 | ||||
| 잡종지 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 12.5% | 87,145,000 | 63.74% | 3 명 | ||||
| 단독주택 | 124 | 78 | 21 | 14 | - | 6 | 2 | 3 | 16.94% | 413,087,158 | 54.9% | 1.67 명 | ||||
| 다가구주택 | 22 | 18 | - | - | - | 4 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 아파트 | 282 | 188 | 77 | 9 | - | 5 | 3 | - | 27.3% | 361,571,429 | 84.32% | 6.96 명 | ||||
| 연립주택 | 27 | 14 | 11 | 2 | - | - | - | - | 40.74% | 274,818,182 | 58.02% | 7.18 명 | ||||
| 다세대주택 | 183 | 124 | 47 | 5 | - | 2 | 4 | 1 | 25.68% | 228,603,489 | 60.51% | 2.98 명 | ||||
| 상가주택 | 42 | 30 | 7 | 5 | - | - | - | - | 16.67% | 1,062,891,488 | 50.68% | 2.71 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 212 | 142 | 55 | 13 | - | 1 | - | 1 | 25.94% | 265,574,545 | 72.33% | 2.95 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 95 | 80 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | - | 8.42% | 128,250,000 | 73.29% | 3.13 명 | ||||
| 근린생활시설 | 33 | 22 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 15.15% | 2,244,780,286 | 58.45% | 1.8 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 의료시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 업무시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 25 | 19 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 12% | 2,307,604,053 | 54.3% | 1.67 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 근린상가 | 162 | 108 | 26 | 24 | - | 3 | - | 1 | 16.05% | 635,130,327 | 40.71% | 1.27 명 | ||||
| 목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 37 | 20 | 4 | 9 | - | 2 | - | 2 | 10.81% | 1,366,165,905 | 52.37% | 2 명 | ||||
| 창고시설 | 11 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 27.27% | 862,005,267 | 60.97% | 1 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 7 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 28.57% | 1,229,818,440 | 78.09% | 3 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 22 | 13 | 6 | 3 | - | - | - | - | 27.27% | 1,603,146,917 | 38.97% | 1.17 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 32 | 23 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9.38% | 268,666,667 | 49.07% | 2.67 명 | ||||
| 승용차 | 36 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | 58.33% | 27,023,810 | 76.71% | 6.52 명 | ||||
| 승합차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 화물차 | 15 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 73.33% | 25,363,636 | 94.31% | 3.27 명 | ||||
| 기타차량 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 덤프트럭 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 굴삭기 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 90,000,000 | 100.01% | 1 명 | ||||
| 기타중기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 선박 | 14 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 42.86% | 177,983,083 | 50.99% | 1.5 명 | ||||
| 어업권 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 합계 | 2,322 | 1,587 | 489 | 156 | 0 | 57 | 14 | 19 | 21.06% | 344,199,470 | 60.84% | 3.3 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2025. 10. 27 (월) 일일매각 통계자료 : 전체지역












