※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 05. 08 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 05. 08 (목) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 73 | 54 | 10 | 4 | - | 4 | - | 1 | 13.7% | 338,120,300 | 120,139,806 | 3,381,203,000 | 1,201,398,055 | 31.92% | 35.53% | 1.7 명 |
답 | 72 | 55 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 11.11% | 288,611,726 | 143,807,375 | 2,308,893,810 | 1,150,459,000 | 52.16% | 49.83% | 1.75 명 |
과수원 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 74,544,000 | 20,199,000 | 74,544,000 | 20,199,000 | 27.1% | 27.1% | 1 명 |
목장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
임야 | 62 | 42 | 12 | 6 | - | 2 | - | - | 19.35% | 226,992,932 | 105,955,092 | 2,723,915,180 | 1,271,461,100 | 44.23% | 46.68% | 1.58 명 |
대지 | 46 | 30 | 12 | 2 | 1 | - | - | 1 | 26.09% | 1,637,763,900 | 1,153,004,483 | 19,653,166,800 | 13,836,053,800 | 53.67% | 70.4% | 2 명 |
창고용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도로 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
체육용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
묘지 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 20% | 92,895,000 | 42,622,000 | 92,895,000 | 42,622,000 | 45.88% | 45.88% | 1 명 |
잡종지 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
단독주택 | 43 | 30 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 13.95% | 242,405,122 | 157,731,500 | 1,454,430,730 | 946,389,000 | 71.82% | 65.07% | 4.5 명 |
다가구주택 | 15 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | 26.67% | 1,633,097,255 | 1,428,878,925 | 6,532,389,020 | 5,715,515,700 | 78.41% | 87.5% | 6 명 |
아파트 | 153 | 79 | 60 | 8 | - | 5 | - | 1 | 39.22% | 552,708,333 | 480,170,559 | 33,162,500,000 | 28,810,233,535 | 82.35% | 86.88% | 9.6 명 |
연립주택 | 18 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5.56% | 692,000,000 | 621,644,693 | 692,000,000 | 621,644,693 | 89.83% | 89.83% | 1 명 |
다세대주택 | 92 | 50 | 21 | 9 | - | 1 | 11 | - | 22.83% | 212,928,571 | 126,353,938 | 4,471,500,000 | 2,653,432,699 | 60.07% | 59.34% | 2.81 명 |
상가주택 | 24 | 15 | 5 | 4 | - | - | - | - | 20.83% | 1,465,017,772 | 1,169,258,000 | 7,325,088,860 | 5,846,290,000 | 78.83% | 79.81% | 9 명 |
오피스텔(주거) | 62 | 45 | 13 | 4 | - | - | - | - | 20.97% | 175,153,846 | 119,029,627 | 2,277,000,000 | 1,547,385,148 | 69.64% | 67.96% | 3.31 명 |
도시형생활주택 | 31 | 24 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 9.68% | 130,666,667 | 101,258,960 | 392,000,000 | 303,776,880 | 77% | 77.49% | 6 명 |
근린생활시설 | 17 | 14 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
오피스텔(상업) | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
종교시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 25% | 3,377,755,600 | 1,004,406,667 | 10,133,266,800 | 3,013,220,000 | 40.88% | 29.74% | 2 명 |
숙박(콘도등) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
근린상가 | 208 | 148 | 37 | 16 | 3 | 4 | - | - | 17.79% | 786,642,432 | 404,356,632 | 29,105,770,000 | 14,961,195,398 | 41.05% | 51.4% | 1.43 명 |
공장 | 18 | 13 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 11.11% | 1,649,379,850 | 1,183,100,000 | 3,298,759,700 | 2,366,200,000 | 70.19% | 71.73% | 2 명 |
창고시설 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
위험물저장및처리시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 1,603,941,200 | 1,652,060,000 | 1,603,941,200 | 1,652,060,000 | 103% | 103% | 1 명 |
자동차관련시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
승용차 | 13 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 61.54% | 20,487,500 | 17,418,000 | 163,900,000 | 139,344,000 | 83.33% | 85.02% | 4.63 명 |
승합차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
화물차 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 57.14% | 23,750,000 | 21,014,028 | 95,000,000 | 84,056,111 | 87.18% | 88.48% | 7.75 명 |
지게차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
기타중기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
선박 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
합계 | 1,032 | 697 | 212 | 73 | 4 | 23 | 12 | 11 | 20.54% | 608,217,755 | 406,523,284 | 128,942,164,100 | 86,182,936,119 | 63.45% | 67% | 4.72 명 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)