※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 04. 13 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 04. 13 (월) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 242 | 170 | 35 | 23 | - | 9 | 2 | 3 | 14.46% | 147,326,714 | 62.98% | 1.4 명 | ||||
| 답 | 191 | 139 | 34 | 9 | - | 6 | - | 3 | 17.8% | 132,539,963 | 41.89% | 1.74 명 | ||||
| 과수원 | 7 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 14.29% | 1,029,960,000 | 42.07% | 7 명 | ||||
| 목장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 임야 | 195 | 155 | 28 | 8 | - | 3 | 1 | - | 14.36% | 367,382,136 | 40.13% | 1.61 명 | ||||
| 대지 | 58 | 46 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 6.9% | 197,233,300 | 41.67% | 1.75 명 | ||||
| 공장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 주차장 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 489,130,290 | 48.76% | 1 명 | ||||
| 주유소용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도로 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 45.45% | 104,218,240 | 38.13% | 2 명 | ||||
| 구거 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 양어장 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 25% | 76,154,600 | 40.84% | 1 명 | ||||
| 잡종지 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 14.29% | 1,133,000 | 82.79% | 2 명 | ||||
| 단독주택 | 107 | 79 | 16 | 7 | - | 3 | 2 | - | 14.95% | 270,984,956 | 61.18% | 1.38 명 | ||||
| 다가구주택 | 16 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 아파트 | 225 | 125 | 66 | 21 | - | 11 | 2 | - | 29.33% | 357,071,212 | 83.12% | 6.32 명 | ||||
| 연립주택 | 15 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | 26.67% | 238,750,000 | 66.06% | 2 명 | ||||
| 다세대주택 | 133 | 112 | 17 | 2 | - | 1 | 1 | - | 12.78% | 175,632,353 | 65.07% | 3.12 명 | ||||
| 상가주택 | 36 | 25 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | 11.11% | 1,256,014,530 | 37.7% | 1.25 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 104 | 55 | 13 | 34 | - | 1 | 1 | - | 12.5% | 231,615,385 | 68.09% | 4.77 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 124 | 73 | 21 | 29 | - | - | 1 | - | 16.94% | 216,464,667 | 70.19% | 2.1 명 | ||||
| 근린생활시설 | 39 | 24 | 6 | 7 | - | 2 | - | - | 15.38% | 987,099,323 | 56.67% | 1.83 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교시설 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 의료시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 교육연구시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 노유자시설 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 75% | 4,787,293,770 | 45% | 1.67 명 | ||||
| 업무시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 95,000,000 | 39.88% | 1 명 | ||||
| 숙박시설 | 9 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 22.22% | 757,987,250 | 37.4% | 1 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 14.29% | 239,000,000 | 55.23% | 2 명 | ||||
| 근린상가 | 198 | 121 | 56 | 17 | - | 3 | 1 | - | 28.28% | 532,539,286 | 43.65% | 2.36 명 | ||||
| 목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 45 | 29 | 7 | 8 | - | 1 | - | - | 15.56% | 2,977,670,354 | 69.47% | 2.14 명 | ||||
| 창고시설 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 10% | 289,560,000 | 26.98% | 1 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 14 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 14.29% | 212,378,693 | 45.16% | 1 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 33 | 23 | 9 | 1 | - | - | - | - | 27.27% | 309,333,333 | 37.46% | 2.11 명 | ||||
| 승용차 | 35 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 42.86% | 22,700,000 | 77.84% | 3.47 명 | ||||
| 화물차 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 50% | 18,333,333 | 87.39% | 4.33 명 | ||||
| 덤프트럭 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 157,500,000 | 74.46% | 4 명 | ||||
| 굴삭기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지게차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타중기 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 15,000,000 | 117.67% | 2 명 | ||||
| 선박 | 14 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 35.71% | 268,429,620 | 58.65% | 2.8 명 | ||||
| 어업권 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 50,000,000 | 45% | 1 명 | ||||
| 합계 | 1,929 | 1,305 | 370 | 181 | 0 | 50 | 14 | 9 | 19.18% | 395,244,220 | 59.58% | 2.94 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 04. 13 (월) 일일매각 통계자료 : 전체지역












