※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024. 12. 03 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
2024. 12. 03 (화) 일일매각 통계자료 : 전체지역
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 168 | 125 | 20 | 15 | - | 6 | 2 | - | 11.9% | 485,108,894 | 61.7% | 2.8 명 |
답 | 100 | 64 | 20 | 9 | - | 7 | - | - | 20% | 571,490,398 | 56.21% | 2.15 명 |
과수원 | 9 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 22.22% | 37,885,820 | 30.16% | 1.5 명 |
목장용지 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
임야 | 145 | 101 | 23 | 15 | - | 3 | 3 | - | 15.86% | 498,028,185 | 52.72% | 2.61 명 |
대지 | 82 | 47 | 16 | 16 | - | 3 | - | - | 19.51% | 462,391,791 | 52.34% | 2.56 명 |
주차장 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
도로 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10% | 6,227,480 | 32.82% | 2 명 |
하천 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
구거 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
유지 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
양어장 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
묘지 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
잡종지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
단독주택 | 80 | 46 | 15 | 11 | - | 7 | 1 | - | 18.75% | 582,518,621 | 64.98% | 1.8 명 |
다가구주택 | 35 | 18 | 10 | 5 | - | 2 | - | - | 28.57% | 1,368,619,012 | 64.71% | 3.2 명 |
아파트 | 316 | 180 | 95 | 21 | - | 13 | 5 | 2 | 30.06% | 424,778,947 | 81.86% | 7.01 명 |
연립주택 | 31 | 23 | 8 | - | - | - | - | - | 25.81% | 363,625,000 | 72.68% | 3.63 명 |
다세대주택 | 264 | 184 | 49 | 24 | - | 6 | 1 | - | 18.56% | 208,605,714 | 68.99% | 3.14 명 |
상가주택 | 38 | 27 | 1 | 10 | - | - | - | - | 2.63% | 2,826,790,000 | 80.71% | 2 명 |
오피스텔(주거) | 139 | 100 | 22 | 13 | - | 3 | 1 | - | 15.83% | 221,818,182 | 71.64% | 4.64 명 |
도시형생활주택 | 120 | 75 | 13 | 31 | - | 1 | - | - | 10.83% | 202,538,462 | 75.69% | 3.69 명 |
근린생활시설 | 26 | 13 | 4 | 6 | - | 2 | 1 | - | 15.38% | 4,815,234,760 | 69.75% | 1.5 명 |
오피스텔(상업) | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 33.33% | 268,500,000 | 73.61% | 2 명 |
종교시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
의료시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 283,000,000 | 42.43% | 1 명 |
업무시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 23.08% | 3,014,035,863 | 41.84% | 2.33 명 |
숙박(콘도등) | 20 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
근린상가 | 291 | 220 | 41 | 24 | - | 5 | - | 1 | 14.09% | 621,857,390 | 47.39% | 1.34 명 |
공장 | 41 | 24 | 4 | 12 | - | 1 | - | - | 9.76% | 2,884,832,255 | 64.38% | 1.5 명 |
창고시설 | 7 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
위험물저장및처리시설 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 2,980,885,905 | 46.84% | 1 명 |
동물및식물관련시설 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14.29% | 422,684,800 | 105.49% | 2 명 |
분뇨및쓰레기처리시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 21 | 16 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 14.29% | 152,666,667 | 48.07% | 3 명 |
승용차 | 27 | 16 | 10 | 1 | - | - | - | - | 37.04% | 18,150,000 | 69.46% | 3.7 명 |
승합차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
화물차 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 37.5% | 54,500,000 | 63.32% | 4.33 명 |
지게차 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 35,000,000 | 74.83% | 19 명 |
기타중기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
선박 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 141,150,000 | 77.93% | 1 명 |
항공기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
합계 | 2,039 | 1,360 | 371 | 227 | 0 | 63 | 14 | 4 | 18.2 | 538,645,489 | 66.52% | 3.85 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)