매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
2023 연간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
6,1471,4543,230310278234326 52.55% 210,974,073 66.04% 2.1 명
5,1091,1392,748313370718217 53.79% 192,890,011 67.14% 2.25 명
과수원 2586411626-4012- 44.96% 502,394,665 58.62% 2.46 명
목장용지 8215437-125- 52.44% 592,635,136 74.55% 1.81 명
임야 6,2931,4203,475346-71430929 55.22% 295,508,320 72.21% 2.17 명
염전 283201-4-- 71.43% 339,622,791 64.11% 1.85 명
대지 2,7734811,657155334511616 59.75% 305,932,122 88.94% 2.42 명
공장용지 75113912-67- 52% 1,297,806,700 73.63% 1.97 명
학교용지 11------ 0% 0 0% 0 명
주차장 11261-11- 54.55% 679,800,925 57.6% 2.17 명
주유소용지 5-41---- 80% 640,113,175 71.63% 2.5 명
창고용지 365204-61- 55.56% 252,715,870 73.19% 3.3 명
도로 63811741133-44312 64.42% 127,560,144 72.29% 1.92 명
철도용지 22------ 0% 0 0% 0 명
제방 7151---- 71.43% 9,976,636 69.83% 1.6 명
하천 5310302-56- 56.6% 77,372,248 79.13% 1.8 명
구거 1329--11- 69.23% 30,010,633 80.16% 1.78 명
유지 256121-6-- 48% 950,245,483 71% 2.17 명
양어장 254161--31 64% 633,739,865 54.84% 1.75 명
수도용지 321----- 33.33% 19,372,000 69.69% 2 명
공원 8511-1-- 12.5% 386,567,553 33.63% 2 명
체육용지 2-1---1- 50% 143,086,000 69.89% 4 명
유원지 513--1-- 60% 694,878,263 74.07% 2.33 명
종교용지 522--1-- 40% 211,565,400 55.06% 2 명
묘지 9720612-86- 62.89% 397,212,136 94.3% 2.51 명
잡종지 2464514323-2843 58.13% 387,278,501 82.9% 2.74 명
단독주택 3,6436331,846243270919119 50.67% 315,610,343 77.74% 2.78 명
다가구주택 73417836359-98324 49.46% 903,211,850 66.98% 4.42 명
아파트 15,6772,1709,3591,129171,93997984 59.7% 351,979,752 76.66% 7.19 명
연립주택 1,44331669416521411214 48.09% 256,641,830 69.98% 3.5 명
다세대주택 8,4832,3013,837437166281,23430 45.23% 190,859,915 68.4% 3.66 명
기숙사 23912--11- 52.17% 701,935,178 52.56% 2.33 명
상가주택 1,0732314641141209486 43.24% 975,378,406 72.96% 3.74 명
오피스텔(주거) 2,6797671,116393-1772224 41.66% 189,818,564 64.63% 4.1 명
도시형생활주택 2,5799681,039135-12330113 40.29% 218,313,192 65% 3.73 명
근린생활시설 797135367114-139375 46.05% 2,466,497,369 79.22% 2.62 명
오피스텔(상업) 1,070421401115-50794 37.48% 206,525,187 67.18% 4.78 명
문화및집회시설 9232-1-1 33.33% 3,238,537,177 52.52% 1.33 명
종교시설 6613217-223- 31.82% 956,463,279 54.95% 2.57 명
의료시설 43141611-2-- 37.21% 4,547,291,435 59.27% 1.88 명
교육연구시설 16292-21- 56.25% 5,750,422,571 56.52% 1.67 명
노유자시설 69172517-721 36.23% 1,582,608,204 64.45% 2.48 명
업무시설 416183-14-- 43.9% 1,424,115,232 77.69% 3.11 명
숙박시설 3188113052-40141 40.88% 2,068,948,874 56.08% 2.48 명
숙박(콘도등) 62919028843-791910 45.79% 279,513,024 42.02% 2.09 명
묘지관련시설 8152---- 62.5% 3,389,705,762 93.87% 1.4 명
근린상가 5,0181,6341,973512355232717 39.32% 478,747,403 57.93% 2.37 명
목욕탕 15645---- 26.67% 5,272,531,020 47.63% 2.75 명
기타 1327-121- 53.85% 1,472,785,070 85.12% 3 명
공장 1,27022364222031264511 50.55% 2,622,079,634 74.65% 2.91 명
창고시설 2855514129-4218- 49.47% 659,821,203 75.3% 2.45 명
위험물저장및처리시설 689466-43- 67.65% 2,489,624,423 78.31% 2.13 명
자동차관련시설 53132110-8-1 39.62% 3,124,211,738 75.49% 2.29 명
동물및식물관련시설 2555911231-34154 43.92% 868,615,864 63.46% 1.91 명
분뇨및쓰레기처리시설 22673-51- 31.82% 1,368,883,379 83.42% 1.29 명
지식산업센터(아파트형공장) 3287816653-2542 50.61% 523,974,875 71.22% 3.14 명
승용차 3,0183322,61813-41122 86.75% 18,549,030 75.4% 4.39 명
승합차 8410691-22- 82.14% 17,382,609 79.12% 3.58 명
버스 61244--141- 72.13% 94,738,636 67.86% 3.36 명
화물차 70186596--154- 85.02% 23,935,503 80.11% 3.56 명
기타차량 54447--21- 87.04% 86,384,149 72.69% 4.11 명
덤프트럭 8813732---- 82.95% 76,130,137 79.14% 4.04 명
굴삭기 6211491-1-- 79.03% 77,686,735 82.45% 4.24 명
지게차 473384-2-- 80.85% 24,094,737 97.94% 3.18 명
기타중기 601142--16- 70% 233,060,952 60.13% 2.43 명
선박 382842767-114- 72.25% 421,384,812 66.59% 2.17 명
항공기 3-----12 0% 0 0% 0 명
어업권 296182-21- 62.07% 181,583,333 70.31% 1.28 명
광업권 4121---- 50% 829,736,495 7.92% 1 명
합계 73,26715,91539,0575,183537,9824,758319 53.31 358,094,235 71.91% 3.96
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)