매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 07 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 07 월간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
2,5501,851360185-932635 14.12% 282,700,183 50.92% 1.7 명
2,0711,41136914311041429 17.82% 239,276,683 54.52% 2.12 명
과수원 118751614-832 13.56% 954,257,381 38.4% 1.19 명
목장용지 322144-21- 12.5% 1,164,812,140 30.42% 1.25 명
임야 2,2101,539368165-792336 16.65% 371,512,900 50.16% 1.79 명
염전 44------ 0% 0 0% 0 명
대지 98762618687-571021 18.84% 440,368,942 59.59% 2.14 명
공장용지 3718511-111 13.51% 1,884,298,780 67.54% 1.2 명
학교용지 31-2---- 0% 0 0% 0 명
주차장 13913---- 7.69% 271,173,000 35.07% 1 명
주유소용지 21-1---- 0% 0 0% 0 명
창고용지 14812-3-- 7.14% 651,000 937.17% 5 명
도로 155983117-612 20% 622,252,273 68.65% 1.42 명
철도용지 11------ 0% 0 0% 0 명
하천 1111------ 0% 0 0% 0 명
구거 32-1---- 0% 0 0% 0 명
유지 13841---- 30.77% 392,091,250 44.26% 1.25 명
양어장 106-1-111 0% 0 0% 0 명
수도용지 11------ 0% 0 0% 0 명
체육용지 1-1----- 100% 220,080,000 50.95% 1 명
유원지 42-2---- 0% 0 0% 0 명
종교용지 1--1---- 0% 0 0% 0 명
묘지 412892-1-1 21.95% 24,328,470 96.24% 1.78 명
잡종지 82521110-5-4 13.41% 946,151,547 86.64% 1.82 명
단독주택 1,2677752381241801831 18.78% 364,249,926 60.19% 2.2 명
다가구주택 3772347643-1446 20.16% 1,138,195,799 61.95% 3.38 명
아파트 3,8432,0001,32625211564068 34.5% 363,723,895 80.97% 7.63 명
연립주택 4302649932-13913 23.02% 229,820,330 63.86% 2.93 명
다세대주택 3,5572,3907962281652948 22.38% 219,413,192 67.47% 3.33 명
기숙사 6221-1-- 33.33% 868,660,720 55.87% 1 명
상가주택 51930810071-2866 19.27% 1,262,731,818 59.57% 3.17 명
오피스텔(주거) 2,5991,7056561551222238 25.24% 234,493,200 68.82% 2.22 명
도시형생활주택 1,7991,200397162-81121 22.07% 215,902,018 69.68% 2.39 명
근린생활시설 4272407265-34106 16.86% 2,210,010,794 59.08% 3.25 명
오피스텔(상업) 144854312-3-1 29.86% 747,883,000 43.73% 2.91 명
문화및집회시설 76-1---- 0% 0 0% 0 명
종교시설 20832-43- 15% 2,040,151,895 63.66% 1.33 명
판매시설 211----- 50% 589,000,000 39.41% 3 명
의료시설 17538-1-- 17.65% 8,523,404,427 66.14% 1 명
교육연구시설 531--1-- 20% 4,948,741,600 64.44% 2 명
노유자시설 382537-3-- 7.89% 3,130,801,127 43.83% 1 명
업무시설 541----- 20% 6,660,334,800 49.55% 1 명
숙박시설 1841062733-1017 14.67% 2,189,567,769 44.18% 2.19 명
숙박(콘도등) 4643075460-3526 11.64% 267,495,674 43.29% 1.65 명
묘지관련시설 1-1----- 100% 2,187,652,250 56% 1 명
근린상가 3,3652,304469337-1782354 13.94% 698,327,238 41.43% 2.02 명
목욕탕 151112-1-- 6.67% 7,187,691,820 55.65% 1 명
기타 1--1---- 0% 0 0% 0 명
공장 52528499106-16317 18.86% 3,076,421,782 60.68% 2.54 명
창고시설 113731613-7-4 14.16% 878,822,679 52.35% 2.44 명
위험물저장및처리시설 322029-1-- 6.25% 3,319,171,440 96.82% 2 명
자동차관련시설 302134-2-- 10% 839,495,000 38.2% 1.67 명
동물및식물관련시설 133802616-9-2 19.55% 829,481,130 67.79% 1.42 명
분뇨및쓰레기처리시설 65-1---- 0% 0 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 388278593517-8 15.21% 349,054,068 55.88% 2.66 명
승용차 6723552862110117 42.56% 23,504,231 78.94% 5.04 명
승합차 1037----- 70% 18,571,429 69.56% 2.43 명
버스 211----- 50% 16,000,000 100% 1 명
화물차 165836841-18 41.21% 23,379,412 80.68% 3.32 명
기타차량 18126----- 33.33% 96,666,667 65.19% 3.33 명
덤프트럭 1486----- 42.86% 57,166,667 72.29% 3 명
굴삭기 206121-1-- 60% 47,333,333 82.37% 2.92 명
지게차 11461---- 54.55% 23,883,333 81.66% 3.67 명
기타중기 181322-1-- 11.11% 132,500,000 59% 4 명
선박 156105402-1-8 25.64% 288,427,318 61.94% 2.13 명
어업권 862----- 25% 95,625,000 69.86% 1 명
광업권 11------ 0% 0 0% 0 명
기타 11------ 0% 0 0% 0 명
합계 29,77919,1156,3762,44481,072263501 21.41% 429,345,910 65.14% 3.6 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 07 월간매각 통계자료 : 전체지역