※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 06 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06 월간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 116 | 73 | 5 | 20 | - | - | 1 | 17 | 4.31% | 646,192,000 | 415,137,800 | 3,230,960,000 | 2,075,689,000 | 61.28% | 64.24% | 3 명 |
답 | 155 | 98 | 7 | 17 | - | 6 | 1 | 26 | 4.52% | 1,446,569,491 | 653,377,286 | 10,125,986,440 | 4,573,641,000 | 55.43% | 45.17% | 1.43 명 |
과수원 | 9 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
임야 | 198 | 108 | 13 | 29 | - | 6 | 5 | 37 | 6.57% | 430,617,686 | 154,302,829 | 5,598,029,915 | 2,005,936,777 | 47.51% | 35.83% | 1.38 명 |
대지 | 223 | 142 | 10 | 19 | - | 12 | 1 | 39 | 4.48% | 515,688,010 | 309,856,600 | 5,156,880,100 | 3,098,566,000 | 62.31% | 60.09% | 2.3 명 |
공장용지 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
학교용지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
주차장 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고용지 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도로 | 30 | 21 | - | - | - | - | - | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
묘지 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
잡종지 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 249,320,000 | 123,000,000 | 249,320,000 | 123,000,000 | 49.33% | 49.33% | 1 명 |
단독주택 | 223 | 120 | 15 | 23 | - | 21 | 2 | 42 | 6.73% | 479,923,591 | 322,487,740 | 7,198,853,863 | 4,837,316,100 | 59.86% | 67.2% | 2.47 명 |
다가구주택 | 143 | 82 | 9 | 23 | - | 2 | 1 | 26 | 6.29% | 1,102,551,469 | 722,108,689 | 9,922,963,225 | 6,498,978,200 | 61.72% | 65.49% | 4.56 명 |
아파트 | 1,781 | 795 | 144 | 154 | - | 58 | 19 | 611 | 8.09% | 584,248,611 | 462,279,911 | 84,131,800,000 | 66,568,307,120 | 77.19% | 79.12% | 7.85 명 |
연립주택 | 163 | 87 | 16 | 4 | - | 2 | 2 | 52 | 9.82% | 225,156,250 | 147,395,910 | 3,602,500,000 | 2,358,334,555 | 67.46% | 65.46% | 3.94 명 |
다세대주택 | 1,998 | 1,252 | 143 | 121 | - | 30 | 25 | 427 | 7.16% | 212,730,909 | 160,203,224 | 30,420,520,000 | 22,909,061,023 | 70.02% | 75.31% | 3.41 명 |
상가주택 | 187 | 100 | 8 | 36 | - | 4 | 1 | 38 | 4.28% | 2,237,816,806 | 1,783,222,500 | 17,902,534,445 | 14,265,779,999 | 77.58% | 79.69% | 9.13 명 |
오피스텔(주거) | 1,715 | 1,087 | 109 | 186 | - | 10 | 8 | 315 | 6.36% | 231,614,679 | 164,381,138 | 25,246,000,000 | 17,917,544,073 | 71.13% | 70.97% | 2.83 명 |
도시형생활주택 | 1,120 | 803 | 64 | 65 | - | 8 | 7 | 173 | 5.71% | 223,645,250 | 172,432,684 | 14,313,296,000 | 11,035,691,775 | 73.7% | 77.1% | 2.77 명 |
근린생활시설 | 93 | 53 | 6 | 9 | - | 2 | 1 | 22 | 6.45% | 7,681,575,032 | 6,579,848,167 | 46,089,450,190 | 39,479,089,000 | 56.45% | 85.66% | 1.67 명 |
오피스텔(상업) | 67 | 44 | 7 | 4 | - | 1 | 3 | 8 | 10.45% | 269,142,857 | 153,869,458 | 1,884,000,000 | 1,077,086,207 | 57.09% | 57.17% | 3.14 명 |
종교시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
판매시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
의료시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
업무시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 31 | 16 | 2 | 7 | - | - | - | 6 | 6.45% | 5,414,424,400 | 3,105,000,000 | 10,828,848,800 | 6,210,000,000 | 66.11% | 57.35% | 5.5 명 |
숙박(콘도등) | 39 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | 14 | 2.56% | 151,000,000 | 87,000,000 | 151,000,000 | 87,000,000 | 57.62% | 57.62% | 5 명 |
근린상가 | 1,046 | 689 | 47 | 116 | - | 59 | 6 | 129 | 4.49% | 1,082,591,064 | 445,590,532 | 50,881,780,000 | 20,942,754,989 | 37.73% | 41.16% | 1.51 명 |
기타 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
공장 | 60 | 33 | 1 | 15 | - | - | 1 | 10 | 1.67% | 89,867,166,950 | 65,210,000,000 | 89,867,166,950 | 65,210,000,000 | 72.56% | 72.56% | 1 명 |
창고시설 | 10 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 10% | 16,022,416,480 | 11,808,800,000 | 16,022,416,480 | 11,808,800,000 | 73.7% | 73.7% | 2 명 |
위험물저장및처리시설 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 25% | 9,711,166,900 | 6,520,006,622 | 9,711,166,900 | 6,520,006,622 | 67.14% | 67.14% | 4 명 |
자동차관련시설 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 94 | 62 | 2 | 6 | - | 7 | 4 | 13 | 2.13% | 479,000,000 | 235,250,000 | 958,000,000 | 470,500,000 | 45.58% | 49.11% | 2.5 명 |
승용차 | 233 | 118 | 20 | - | - | - | 2 | 93 | 8.58% | 20,685,000 | 16,851,700 | 413,700,000 | 337,033,999 | 86% | 81.47% | 4.2 명 |
승합차 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
화물차 | 38 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | 21 | 2.63% | 10,000,000 | 9,600,000 | 10,000,000 | 9,600,000 | 96% | 96% | 5 명 |
기타차량 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
덤프트럭 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
굴삭기 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 16.67% | 31,000,000 | 26,800,000 | 31,000,000 | 26,800,000 | 86.45% | 86.45% | 1 명 |
지게차 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 26,000,000 | 22,415,000 | 52,000,000 | 44,830,000 | 86.21% | 86.21% | 1 명 |
기타중기 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
선박 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
합계 | 9,843 | 5,879 | 636 | 865 | 0 | 231 | 90 | 2,142 | 6.46% | 698,113,480 | 488,193,941 | 444,000,173,308 | 310,491,346,439 | 68.89% | 70% | 4.1 명 |
Bar 차트
Pie 차트
2025. 06 월간매각 통계자료 : 전체지역