매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 06 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06 월간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
2,3351,694341151-822542 14.6% 377,224,895 45.43% 1.89 명
1,8151,255326129-55941 17.96% 294,596,131 53.68% 2.1 명
과수원 10875119-814 10.19% 781,285,817 27.8% 2.55 명
목장용지 251921-1-2 8% 149,795,000 68.87% 1 명
임야 2,0591,4223061463803072 14.86% 460,338,568 46.64% 1.76 명
염전 22------ 0% 0 0% 0 명
대지 90957916692-41823 18.26% 634,066,794 58.68% 2.06 명
공장용지 271723-2-3 7.41% 4,455,334,900 65.16% 1 명
학교용지 22------ 0% 0 0% 0 명
주차장 97----11 0% 0 0% 0 명
주유소용지 11------ 0% 0 0% 0 명
창고용지 11513-1-1 9.09% 5,971,797,000 70.01% 1 명
도로 163983810-5210 23.31% 242,032,244 48.26% 1.45 명
제방 1-1----- 100% 127,963,500 35.25% 1 명
하천 19631--27 15.79% 45,660,667 49.78% 1.33 명
구거 6411---- 16.67% 531,160,000 114.67% 1 명
유지 1272--3-- 16.67% 328,852,630 11.23% 1.5 명
양어장 933--1-2 33.33% 274,943,767 72.34% 1.33 명
공원 3-2----1 66.67% 268,407,600 9.05% 2 명
체육용지 31-----2 0% 0 0% 0 명
묘지 372832--22 8.11% 330,568,333 38.47% 2.33 명
잡종지 6547114-111 16.92% 147,652,564 46.25% 1.45 명
단독주택 1,195721230105-712246 19.25% 321,569,940 59.87% 2.51 명
다가구주택 3211935742-11414 17.76% 1,239,743,076 61.85% 3.67 명
아파트 3,6351,7521,31028011494994 36.04% 405,512,695 81.11% 8.25 명
연립주택 44426510729-15820 24.1% 242,288,785 71.57% 3.18 명
다세대주택 3,0471,956716207-564963 23.5% 202,703,851 68.64% 3.85 명
기숙사 32-1---- 0% 0 0% 0 명
상가주택 4742809368-18312 19.62% 1,349,847,596 62.62% 3.73 명
오피스텔(주거) 2,3831,571465249-362141 19.51% 223,245,118 69.52% 2.63 명
주상복합 1-1----- 100% 205,000,000 74.08% 1 명
도시형생활주택 1,5271,030320125-81826 20.96% 213,910,169 71.12% 3.04 명
근린생활시설 4052257373-21310 18.02% 2,209,256,303 58.62% 1.79 명
오피스텔(상업) 11677187-347 15.52% 242,222,222 54.75% 3.39 명
문화및집회시설 651----- 16.67% 565,332,400 70.76% 1 명
종교시설 1412-1---1 0% 0 0% 0 명
판매시설 22------ 0% 0 0% 0 명
의료시설 95-2--11 0% 0 0% 0 명
교육연구시설 3111---- 33.33% 3,288,724,120 51.72% 3 명
노유자시설 4021126-1-- 30% 1,161,956,865 53.91% 1.33 명
업무시설 962---1- 22.22% 1,479,739,750 71.39% 8 명
숙박시설 1711052022-7116 11.7% 2,870,420,358 47.58% 2.75 명
숙박(콘도등) 3842623750-29-6 9.64% 407,051,351 40.25% 2.05 명
묘지관련시설 11------ 0% 0 0% 0 명
근린상가 2,9011,987315299-17017113 10.86% 712,621,866 44.77% 2.23 명
목욕탕 11712---1 9.09% 5,870,000,000 32.37% 6 명
기타 321----- 33.33% 1,143,959,850 43.71% 2 명
공장 4802549791-10325 20.21% 3,514,360,446 63.05% 2.16 명
창고시설 1166023161646 19.83% 2,328,894,312 66.56% 1.7 명
위험물저장및처리시설 321864-2-2 18.75% 3,775,473,030 61.65% 1.67 명
자동차관련시설 271913---4 3.7% 931,769,300 64.39% 1 명
동물및식물관련시설 135832117-1310 15.56% 1,040,322,632 48.66% 1.57 명
분뇨및쓰레기처리시설 9422-1-- 22.22% 169,267,200 678.82% 2 명
지식산업센터(아파트형공장) 3922686634-1455 16.84% 351,497,909 52.66% 1.89 명
승용차 5663022404-4214 42.4% 24,005,000 78.96% 4.5 명
승합차 1063----1 30% 15,833,333 72.99% 2.33 명
버스 1-1----- 100% 200,000,000 110.75% 3 명
화물차 1589359--2-4 37.34% 31,035,593 86.79% 3.53 명
기타차량 1394----- 30.77% 19,250,000 65.88% 1.75 명
덤프트럭 9441---- 44.44% 74,935,000 118.01% 2.75 명
굴삭기 18114--1-2 22.22% 41,500,000 85% 1.5 명
지게차 1283----1 25% 23,000,000 94.75% 1 명
기타중기 1393---1- 23.08% 108,333,333 63.48% 1.67 명
선박 10058304---8 30% 555,393,681 42.83% 1.8 명
항공기 11------ 0% 0 0% 0 명
어업권 742--1-- 28.57% 300,000,000 29.1% 1 명
광업권 21-1---- 0% 0 0% 0 명
합계 26,82716,9725,5682,2985917300767 20.76% 473,046,340 65.74% 4.03 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 06 월간매각 통계자료 : 전체지역