매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
2024. 03 월간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
1,42694930777-69222 21.53% 241,231,653 56.5% 1.93 명
1,30984429590-53243 22.54% 213,395,623 58.91% 2.13 명
과수원 8053176-3-1 21.25% 371,070,294 51.95% 2.82 명
목장용지 21135--21- 23.81% 636,634,120 78.43% 1 명
임야 1,44395729599-65207 20.44% 327,265,004 59.93% 1.88 명
염전 54-----1 0% 0 0% 0 명
대지 56533614544-22135 25.66% 290,587,603 82.27% 2.42 명
공장용지 211424-1-- 9.52% 4,685,371,650 49.64% 2 명
주차장 642----- 33.33% 6,826,433,750 91.86% 1 명
창고용지 54-1---- 0% 0 0% 0 명
도로 149904310-51- 28.86% 115,298,627 77.31% 1.7 명
하천 14131----- 7.14% 51,796,000 65.35% 3 명
구거 751---1- 14.29% 325,600 158.32% 1 명
유지 42-2---- 0% 0 0% 0 명
양어장 422----- 50% 535,136,500 37.2% 2 명
공원 11------ 0% 0 0% 0 명
체육용지 11------ 0% 0 0% 0 명
유원지 1--1---- 0% 0 0% 0 명
종교용지 312----- 66.67% 1,337,885,500 48.82% 1 명
묘지 1796--11- 35.29% 234,087,017 56.46% 2 명
잡종지 533198-41- 16.98% 131,855,578 132.09% 4 명
단독주택 76845418456-51167 23.96% 346,597,305 66.89% 2.45 명
다가구주택 19612539151142- 19.9% 902,712,182 66.7% 4.51 명
아파트 3,2341,76995726511597310 29.59% 395,614,893 82.21% 9.37 명
연립주택 3732398333-1161 22.25% 315,130,699 66.77% 4.58 명
다세대주택 2,4031,598402285-73414 16.73% 197,982,167 63.92% 3.62 명
기숙사 77------ 0% 0 0% 0 명
상가주택 2661505629-2542 21.05% 1,106,039,240 68.93% 3.7 명
오피스텔(주거) 1,081688134134-106154 12.4% 253,942,537 65.94% 3.9 명
도시형생활주택 980648128173-12163 13.06% 281,478,188 63.93% 3.99 명
근린생활시설 2081074137-1652 19.71% 2,285,963,860 73.4% 3.76 명
오피스텔(상업) 41524614813-17- 35.66% 232,754,054 46.42% 2.84 명
문화및집회시설 22------ 0% 0 0% 0 명
종교시설 16925---- 12.5% 432,986,855 48.37% 1.5 명
의료시설 14823-1-- 14.29% 2,599,563,720 31.85% 4 명
교육연구시설 42-2---- 0% 0 0% 0 명
노유자시설 231462-1-- 26.09% 2,247,300,222 58.72% 2 명
업무시설 75-2---- 0% 0 0% 0 명
숙박시설 1136617181812 15.04% 2,118,976,879 57.12% 1.82 명
숙박(콘도등) 184150227-14- 11.96% 251,581,818 39.17% 2.59 명
묘지관련시설 2-1--1-- 50% 2,680,351,000 123.12% 1 명
근린상가 1,9021,305272244156159 14.3% 460,888,774 51.81% 2.28 명
목욕탕 6312---- 16.67% 4,058,194,540 54.21% 1 명
기타 531---1- 20% 5,757,612,860 31.69% 3 명
공장 2861386763-1062 23.43% 2,200,885,241 70.33% 2.34 명
창고시설 7338207-611 27.4% 1,177,558,965 73.73% 3.25 명
위험물저장및처리시설 106111-1- 10% 690,228,400 51.2% 1 명
자동차관련시설 1411-2---1 0% 0 0% 0 명
동물및식물관련시설 5940133-1-2 22.03% 707,164,584 60.92% 2.46 명
분뇨및쓰레기처리시설 3111---- 33.33% 2,492,365,050 108.34% 12 명
지식산업센터(아파트형공장) 98731213---- 12.24% 393,666,667 60.91% 2.5 명
승용차 5262762423-32- 46.01% 21,882,645 77.8% 4.71 명
승합차 14761---- 42.86% 8,666,667 58.85% 1.17 명
버스 32---1-- 0% 0 0% 0 명
화물차 914743--1-- 47.25% 24,858,140 81.25% 3.58 명
기타차량 963----- 33.33% 32,100,000 81.87% 2.33 명
덤프트럭 733--1-- 42.86% 56,666,667 92.98% 6 명
굴삭기 1284----- 33.33% 91,750,000 70.69% 3 명
지게차 413----- 75% 31,666,667 108.1% 10.33 명
기타중기 862----- 25% 355,000,000 65.72% 1 명
선박 12180323-321 26.45% 240,349,248 67.82% 1.94 명
어업권 523----- 60% 111,133,333 76.94% 1.33 명
광업권 22------ 0% 0 0% 0 명
합계 18,68911,6784,0831,764578730270 21.85 383,541,479 67.98% 4.42
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)