매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024. 11 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
2024. 11 월간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
2,1791,587352129186186 16.15% 277,477,522 53.52% 1.8 명
1,9011,359313111-93169 16.47% 210,033,135 57.84% 1.99 명
과수원 11582219-21- 18.26% 533,313,454 42.49% 2 명
목장용지 392545-5-- 10.26% 1,143,030,000 53.58% 1.5 명
임야 2,0241,4443551113782211 17.54% 356,205,340 61.86% 1.75 명
염전 532----- 40% 774,651,500 44.11% 1.5 명
대지 79051416667-3184 21.01% 522,470,729 72.78% 1.82 명
공장용지 281872--1- 25% 2,424,097,571 54.91% 1.29 명
학교용지 11------ 0% 0 0% 0 명
주차장 851--2-- 12.5% 2,279,064,000 67.13% 3 명
주유소용지 21-1---- 0% 0 0% 0 명
창고용지 962--1-- 22.22% 1,028,661,500 67.97% 4 명
도로 150963711-321 24.67% 113,042,665 62.36% 1.92 명
철도용지 11------ 0% 0 0% 0 명
제방 11------ 0% 0 0% 0 명
하천 14103---1- 21.43% 334,814,000 36.94% 2 명
구거 531--1-- 20% 16,037,000 56.12% 3 명
유지 161222---- 12.5% 1,610,574,390 64.87% 1.5 명
양어장 1082----- 20% 228,773,500 62.29% 1 명
공원 5311---- 20% 295,555,680 24.1% 1 명
체육용지 21-1---- 0% 0 0% 0 명
유원지 11------ 0% 0 0% 0 명
종교용지 541----- 20% 579,514,000 24.76% 2 명
묘지 29236----- 20.69% 111,736,517 54.69% 1.83 명
잡종지 573396-72- 15.79% 117,294,422 69.42% 2.78 명
단독주택 1,09466124486172246 22.3% 306,445,416 64.44% 2.19 명
다가구주택 2721735036-1021 18.38% 951,961,051 63.16% 3.28 명
아파트 3,9962,1361,32825032016810 33.23% 397,737,515 79.8% 5.96 명
연립주택 4112499744-147- 23.6% 246,080,990 67.42% 2.8 명
다세대주택 2,6351,788604126261486 22.92% 217,798,741 70.05% 3 명
기숙사 55------ 0% 0 0% 0 명
상가주택 4132328169-2632 19.61% 853,498,739 65.2% 2.26 명
오피스텔(주거) 1,6421,059363131-462815 22.11% 215,395,041 72.45% 2.77 명
도시형생활주택 1,248712273213103253 21.88% 237,798,498 74.29% 3.27 명
근린생활시설 3091805448-2421 17.48% 2,105,153,646 63.28% 1.91 명
오피스텔(상업) 92571910-51- 20.65% 244,842,105 62.54% 4.11 명
문화및집회시설 5122---- 40% 4,895,946,805 39.57% 1.5 명
종교시설 181042-11- 22.22% 1,139,480,213 26.54% 1.25 명
의료시설 15921-21- 13.33% 3,136,217,400 56.05% 1 명
교육연구시설 42-1-1-- 0% 0 0% 0 명
노유자시설 261457---- 19.23% 2,084,079,960 59.75% 1.6 명
업무시설 6212-1-- 16.67% 7,560,000 70.87% 1 명
숙박시설 1691121924-1211 11.24% 2,562,210,438 52.58% 1.58 명
숙박(콘도등) 323214867-142- 26.63% 201,890,698 31.91% 1.94 명
근린상가 2,7671,970290405-86133 10.48% 529,322,177 46.56% 2.06 명
목욕탕 63-3---- 0% 0 0% 0 명
기타 22------ 0% 0 0% 0 명
공장 4072237089-1942 17.2% 2,576,702,040 65.36% 2.2 명
창고시설 91591713-2-- 18.68% 671,080,222 51.89% 2.71 명
위험물저장및처리시설 251454-2-- 20% 1,401,351,374 72.43% 1.6 명
자동차관련시설 261555-1-- 19.23% 1,557,225,526 80.42% 1.6 명
동물및식물관련시설 130782817-43- 21.54% 1,358,041,121 61.73% 1.71 명
분뇨및쓰레기처리시설 641--1-- 16.67% 1,584,584,400 54.34% 2 명
지식산업센터(아파트형공장) 2521803635-1-- 14.29% 434,783,500 61.56% 2.28 명
승용차 5793302392-53- 41.28% 21,649,372 75.85% 4.03 명
승합차 1064----- 40% 12,000,000 75.05% 2.25 명
버스 11------ 0% 0 0% 0 명
화물차 1467571----- 48.63% 26,288,732 80.14% 4.04 명
기타차량 1063--1-- 30% 79,000,000 65.91% 2.33 명
덤프트럭 171151---- 29.41% 108,400,000 88.74% 2.8 명
굴삭기 11461---- 54.55% 67,000,000 77.51% 3.33 명
지게차 311--1-- 33.33% 25,000,000 88.6% 4 명
기타중기 201442---- 20% 305,500,000 40.48% 1.75 명
선박 11680322-2-- 27.59% 359,785,403 68.74% 1.66 명
항공기 22------ 0% 0 0% 0 명
어업권 13741-1-- 30.77% 143,780,500 68.28% 1.5 명
광업권 22------ 0% 0 0% 0 명
합계 24,72215,9445,3382,0952095728781 21.59 392,899,499 67.96% 3.35
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)