※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
- · 전
- · 답
- · 과수원
- · 목장용지
- · 임야
- · 광천지
- · 염전
- · 대지
- · 공장용지
- · 학교용지
- · 주차장
- · 주유소용지
- · 창고용지
- · 도로
- · 철도용지
- · 제방
- · 하천
- · 구거
- · 유지
- · 양어장
- · 수도용지
- · 공원
- · 체육용지
- · 유원지
- · 종교용지
- · 사적지
- · 묘지
- · 잡종지
- · 단독주택
- · 다가구주택
- · 다중주택
- · 아파트
- · 연립주택
- · 다세대주택
- · 기숙사
- · 빌라
- · 상가주택
- · 오피스텔
- · 오피스텔(주거) ▼
- · 주상복합
- · 도시형생활주택
- · 근린생활시설
- · 오피스텔(상업)
- · 문화및집회시설
- · 종교시설
- · 판매시설
- · 운수시설
- · 의료시설
- · 교육연구시설
- · 노유자시설
- · 수련시설
- · 운동시설
- · 업무시설
- · 숙박시설
- · 숙박(콘도등)
- · 위락시설
- · 교정및군사시설
- · 방송통신시설
- · 발전시설
- · 묘지관련시설
- · 관광휴게시설
- · 근린상가
- · 목욕탕
- · 기타
- · 공장
- · 창고시설
- · 위험물저장및처리시설
- · 자동차관련시설
- · 동물및식물관련시설
- · 분뇨및쓰레기처리시설
- · 지식산업센터(아파트형공장)
- · 주/상용건물
- · 주/산용건물
- · 기타복합용건물
- · 승용차
- · 승합차
- · 버스
- · 화물차
- · 기타차량
- · 덤프트럭
- · 굴삭기
- · 지게차
- · 기타중기
- · 선박
- · 항공기
- · 이륜차
- · 어업권
- · 광업권
- · 농업권
- · 기타
2024. 06. 13 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : / 오피스텔(주거)
2024. 06. 13 (목) 일일매각 통계자료 : / 오피스텔(주거)
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
서울-중앙 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 44.44% | 347,000,000 | 72.77% | 2.25 명 |
서울-남부 | 22 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 54.55% | 268,416,667 | 82.95% | 1.17 명 |
의정부-본원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
인천-본원 | 18 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | 33.33% | 209,666,667 | 64.01% | 3.33 명 |
인천-부천 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12.5% | 329,000,000 | 95.1% | 1 명 |
수원-본원 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 450,500,000 | 55.96% | 1 명 |
수원-안산 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 33.33% | 104,000,000 | 77.46% | 12 명 |
청주-본원 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
대구-본원 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 166,000,000 | 63.25% | 4 명 |
대구-서부 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
울산-본원 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
창원-본원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
창원-마산 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 77,000,000 | 61.18% | 2 명 |
창원-진주 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 42.86% | 80,000,000 | 25.89% | 1.33 명 |
광주-본원 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
합계 | 97 | 63 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.93 | 241,116,667 | 70.04% | 2.23 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)