※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
인천 본원 | 부천 지원 |
수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
울산 본원 |
창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2023. 01. 31 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 인천법원
2023. 01. 31 (화) 일일매각 통계자료 : 인천법원
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
임야 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
도로 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 24,069,000 | 35.77% | 1 명 |
단독주택 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 50% | 282,701,400 | 78.73% | 2 명 |
다가구주택 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 964,765,500 | 75.2% | 1 명 |
아파트 | 13 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | 61.54% | 661,750,000 | 72.94% | 10 명 |
연립주택 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
다세대주택 | 60 | 45 | 6 | 3 | - | 2 | 4 | - | 10% | 132,666,667 | 77.31% | 1.5 명 |
상가주택 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 900,205,000 | 52.94% | 2 명 |
오피스텔(주거) | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 14.29% | 247,000,000 | 71.08% | 27 명 |
도시형생활주택 | 18 | 9 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | 33.33% | 185,833,333 | 66.33% | 4.83 명 |
오피스텔(상업) | 15 | - | 2 | 12 | - | - | 1 | - | 13.33% | 800,000,000 | 56.25% | 1 명 |
숙박(콘도등) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 115,000,000 | 40.32% | 1 명 |
근린상가 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16.67% | 408,850,000 | 46.66% | 2 명 |
승용차 | 54 | 45 | 9 | - | - | - | - | - | 16.67% | 12,111,111 | 79.51% | 1.78 명 |
화물차 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
합계 | 188 | 121 | 38 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20.21 | 312,015,550 | 70.37% | 4.53 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)