매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : 충북
2023 연간매각 통계자료 : 충북
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
3909021315-51165 54.62% 155,723,448 70.77% 1.94 명
2885617310-4081 60.07% 173,983,208 71.71% 1.93 명
과수원 204111-31- 55% 114,233,437 70.62% 2.18 명
목장용지 4-31---- 75% 80,745,667 84.96% 1.33 명
임야 3349016428-35161 49.1% 308,674,104 68.15% 1.9 명
대지 10719694-1221 64.49% 230,470,267 73.57% 1.9 명
공장용지 4-2--11- 50% 3,792,502,000 106.29% 1 명
주유소용지 1--1---- 0% 0 0% 0 명
창고용지 412--1-- 50% 17,139,000 86.29% 3 명
도로 174112---- 64.71% 56,266,250 82.88% 1.55 명
하천 3-3----- 100% 37,825,567 46.73% 1 명
양어장 1-1----- 100% 276,866,000 77.69% 3 명
묘지 513--1-- 60% 34,063,897 488.07% 5.67 명
잡종지 11------ 0% 0 0% 0 명
단독주택 2134410815-3682 50.7% 237,562,010 80.05% 2.12 명
다가구주택 3510172-6-- 48.57% 770,153,077 76.65% 6.06 명
아파트 5906538015-85414 64.41% 159,061,579 75.31% 5.87 명
연립주택 5012256-61- 50% 83,548,000 76.08% 3.04 명
다세대주택 9416448-179- 46.81% 145,463,091 69.47% 2.41 명
상가주택 448208-8-- 45.45% 390,695,354 77.01% 3.5 명
오피스텔(주거) 3010133-22- 43.33% 100,846,154 64.52% 3 명
도시형생활주택 14112--1-- 85.71% 1,114,250,120 64.35% 2.58 명
근린생활시설 457244-91- 53.33% 1,462,060,311 79.35% 1.63 명
오피스텔(상업) 14121--1-- 7.14% 133,000,000 2.48% 1 명
종교시설 2--2---- 0% 0 0% 0 명
의료시설 9611-1-- 11.11% 2,972,042,220 45.42% 1 명
노유자시설 32-1---- 0% 0 0% 0 명
숙박시설 17382-4-- 47.06% 1,711,731,124 55.23% 2.63 명
숙박(콘도등) 927----- 77.78% 229,714,286 45.31% 1.14 명
근린상가 14254724-75- 50.7% 505,682,106 54.98% 1.56 명
목욕탕 321----- 33.33% 633,728,960 71.02% 1 명
기타 11------ 0% 0 0% 0 명
공장 113245617-1051 49.56% 2,536,957,170 68.38% 1.77 명
창고시설 16382-3-- 50% 312,176,626 59.5% 2.5 명
위험물저장및처리시설 514----- 80% 2,346,293,860 77.99% 1.75 명
자동차관련시설 312----- 66.67% 898,549,130 78.49% 2 명
동물및식물관련시설 226102-4-- 45.45% 992,113,244 70.69% 1.7 명
분뇨및쓰레기처리시설 2-11---- 50% 1,552,796,000 81.08% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 6-6----- 100% 173,333,333 62.31% 1.67 명
승용차 721057--23- 79.17% 18,610,526 76.52% 3 명
승합차 1-1----- 100% 14,000,000 62.4% 9 명
버스 2-2----- 100% 53,750,000 51.69% 3 명
화물차 22121----- 95.45% 22,371,429 76.75% 2.48 명
기타차량 1118--11- 72.73% 149,375,000 64.25% 2 명
덤프트럭 4-4----- 100% 102,500,000 87.5% 4.25 명
굴삭기 312----- 66.67% 41,500,000 57.3% 1.5 명
기타중기 514----- 80% 83,670,000 64.87% 1.75 명
합계 2,7815701,574155034712015 56.6 338,422,872 72.73% 3.03
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)