매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : 강원
2023 연간매각 통계자료 : 강원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
59410932235-97274 54.21% 328,259,576 61.06% 2.19 명
2223412411-4310- 55.86% 211,713,915 62.65% 2.23 명
과수원 3111---- 33.33% 357,126,000 103.62% 1 명
목장용지 412---1- 50% 229,045,000 147.75% 1.5 명
임야 5079527144-6037- 53.45% 234,245,125 70.08% 2.33 명
대지 138119214-1461 66.67% 241,570,374 82.51% 2.45 명
공장용지 4-2--11- 50% 155,808,450 119.84% 3.5 명
학교용지 11------ 0% 0 0% 0 명
창고용지 311--1-- 33.33% 66,275,000 74.94% 2 명
도로 13-11--11- 84.62% 41,856,144 63.72% 3.27 명
하천 2-2----- 100% 376,028,500 90.35% 1 명
구거 11------ 0% 0 0% 0 명
유지 11------ 0% 0 0% 0 명
유원지 1-1----- 100% 18,884,790 63.56% 4 명
잡종지 172101-4-- 58.82% 434,339,631 93.73% 1.7 명
단독주택 2383810420-62113 43.7% 235,463,269 73.51% 3.24 명
다가구주택 203111-32- 55% 883,464,504 70.47% 3.91 명
아파트 5375533084-4919- 61.45% 135,501,818 80.37% 5.87 명
연립주택 478273-63- 57.45% 98,599,071 78.88% 2.81 명
다세대주택 607292-184- 48.33% 85,406,897 72.72% 3.1 명
상가주택 6115206-164- 32.79% 565,262,011 66.68% 4.45 명
오피스텔(주거) 10-9---1- 90% 118,333,333 51.79% 5.78 명
도시형생활주택 332519-61- 15.15% 120,400,000 77.47% 2.2 명
근린생활시설 5515236-74- 41.82% 1,198,394,282 66.57% 1.7 명
오피스텔(상업) 2-11---- 50% 8,600,000 94.42% 7 명
문화및집회시설 21-----1 0% 0 0% 0 명
종교시설 5211-1-- 20% 219,184,680 29.66% 1 명
의료시설 1-1----- 100% 1,246,648,160 49.01% 1 명
교육연구시설 1----1-- 0% 0 0% 0 명
노유자시설 3-3----- 100% 1,183,666,667 62.41% 2.67 명
업무시설 5-21-2-- 40% 4,025,800,900 68.95% 1 명
숙박시설 304164-33- 53.33% 1,079,543,511 50.76% 2.06 명
숙박(콘도등) 8012501-719 62.5% 211,531,600 59.5% 1.78 명
근린상가 172508130-74- 47.09% 322,104,938 61.85% 1.53 명
목욕탕 1--1---- 0% 0 0% 0 명
기타 1-1----- 100% 267,060,240 60.85% 8 명
공장 4261610-73- 38.1% 1,751,355,401 59.53% 1.94 명
창고시설 14251-42- 35.71% 383,630,608 40.54% 1.8 명
자동차관련시설 632--1-- 33.33% 5,613,895,115 66.05% 1 명
동물및식물관련시설 18233-9-1 16.67% 1,629,984,300 41.02% 1.33 명
승용차 679561-1-- 83.58% 14,600,000 76.26% 3.91 명
승합차 2-2----- 100% 21,200,000 93.2% 2.5 명
버스 10-3--7-- 30% 29,000,000 110.99% 1.67 명
화물차 16114---1- 87.5% 12,450,000 88.95% 3.93 명
덤프트럭 725----- 71.43% 61,400,000 72.57% 2.2 명
굴삭기 3-3----- 100% 136,000,000 92.64% 5 명
기타중기 523----- 60% 332,333,333 38.45% 2.33 명
선박 321----- 33.33% 252,112,000 58.31% 2 명
어업권 2-1--1-- 50% 500,000,000 30.2% 1 명
합계 3,0704981,667301043914619 54.3 279,512,846 70.28% 3.13
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)