매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전
2024. 03 월간매각 통계자료 : / 전
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 1-1----- 100% 1,082,937,300 79.41% 5 명
서울-서부 11------ 0% 0 0% 0 명
서울-북부 11------ 0% 0 0% 0 명
의정부-본원 261591-1-- 34.62% 684,429,444 67.71% 1.67 명
의정부-고양 12822---- 16.67% 684,413,000 77.44% 2.5 명
의정부-남양주 191351---- 26.32% 349,292,200 39.27% 2.2 명
인천-본원 1656--4-1 37.5% 685,063,800 42.82% 1.67 명
인천-부천 3111---- 33.33% 2,404,767,400 124.75% 1 명
수원-본원 27197--1-- 25.93% 1,277,544,293 70.56% 3 명
수원-성남 75---11- 0% 0 0% 0 명
수원-여주 251741-3-- 16% 405,519,500 50.33% 1.75 명
수원-평택 1383--2-- 23.08% 113,362,340 40.23% 4 명
수원-안산 102-8---- 0% 0 0% 0 명
수원-안양 211----- 50% 83,028,000 67.99% 1 명
춘천-본원 483393-21- 18.75% 139,960,028 61.45% 1.33 명
춘천-강릉 191341-1-- 21.05% 94,207,250 76.84% 1.75 명
춘천-원주 13121----- 7.69% 553,623,000 52.58% 2 명
춘천-속초 1053--2-- 30% 122,314,767 61.18% 1.67 명
춘천-영월 271592--1- 33.33% 220,892,289 40.58% 1.56 명
청주-본원 291710--11- 34.48% 227,153,924 55.46% 1.7 명
청주-충주 453084-3-- 17.78% 394,340,877 40.94% 1.38 명
청주-제천 15941-1-- 26.67% 90,075,300 62.35% 1.5 명
청주-영동 6411---- 16.67% 124,734,000 58.61% 2 명
대전-본원 11631-1-- 27.27% 156,260,833 46.34% 1.67 명
대전-홍성 3015132---- 43.33% 286,636,659 49.41% 2.15 명
대전-논산 14725---- 14.29% 187,873,400 47.68% 1 명
대전-천안 211531-11- 14.29% 1,004,315,740 62.22% 3.33 명
대전-공주 952--2-- 22.22% 100,496,000 93.02% 1 명
대전-서산 8657222-4-1 25.58% 206,089,131 54.02% 3.14 명
대구-본원 4026101-21- 25% 59,969,961 73.31% 1.5 명
대구-서부 201061-3-- 30% 69,973,667 60.43% 4 명
대구-안동 5437103-22- 18.52% 73,844,927 45.09% 1.7 명
대구-경주 25184--21- 16% 79,422,750 32.37% 1.25 명
대구-김천 141031---- 21.43% 400,203,667 41.08% 2.33 명
대구-상주 372215----- 40.54% 91,192,473 48.3% 2.07 명
대구-의성 1484--11- 28.57% 34,949,750 51.74% 2.25 명
대구-영덕 161051---- 31.25% 36,708,020 126.53% 2 명
대구-포항 231661---- 26.09% 208,195,285 55.7% 2.83 명
부산-본원 1----1-- 0% 0 0% 0 명
부산-동부 22------ 0% 0 0% 0 명
부산-서부 66------ 0% 0 0% 0 명
울산-본원 241481--1- 33.33% 340,942,875 64.27% 2.13 명
창원-본원 272331---- 11.11% 207,718,487 41.75% 1.67 명
창원-마산 37288--1-- 21.62% 101,822,188 52.27% 2.38 명
창원-진주 644994-11- 14.06% 50,703,667 42.37% 1 명
창원-통영 1078873-81- 6.54% 47,301,920 40.24% 1.43 명
창원-밀양 128---31- 0% 0 0% 0 명
창원-거창 13102--1-- 15.38% 12,540,200 81.17% 1.5 명
광주-본원 453191-4-- 20% 73,822,772 66.61% 1.44 명
광주-목포 6135195-11- 31.15% 89,720,845 60.55% 1.63 명
광주-순천 482993-52- 18.75% 12,019,333 49.98% 1.22 명
광주-해남 392872--2- 17.95% 16,926,286 80.18% 1.29 명
전주-본원 352474---- 20% 56,695,657 64.06% 2.14 명
전주-군산 963----- 33.33% 11,409,600 48.16% 2.33 명
전주-정읍 1----1-- 0% 0 0% 0 명
전주-남원 1064----- 40% 31,721,250 51.27% 1 명
제주-본원 9666168-33- 16.67% 567,097,780 50.66% 1.63 명
합계 1,42694930777069222 21.53 241,231,653 56.5% 1.93
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)