매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : / 답
2024. 03 월간매각 통계자료 : / 답
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 2-1--1-- 50% 893,116,000 61.95% 6 명
의정부-본원 201171--1- 35% 329,412,320 53.84% 2.14 명
의정부-고양 1365---2- 38.46% 665,990,000 58.71% 3.4 명
의정부-남양주 5221---- 40% 561,465,000 86.53% 3 명
인천-본원 26187---1- 26.92% 67,629,056 78.51% 2.29 명
인천-부천 6-6----- 100% 276,202,467 69.16% 3.5 명
수원-본원 3914815--11 20.51% 576,275,639 81.17% 1.38 명
수원-성남 11812---- 9.09% 171,891,000 76.79% 2 명
수원-여주 251625--2- 8% 485,623,000 58.01% 1.5 명
수원-평택 23128--3-- 34.78% 350,939,750 82.49% 2.63 명
수원-안산 431----- 25% 982,206,000 64.93% 7 명
수원-안양 44------ 0% 0 0% 0 명
춘천-본원 1879--11- 50% 185,482,111 53.01% 1.22 명
춘천-강릉 531--1-- 20% 255,488,000 97.85% 3 명
춘천-원주 12111----- 8.33% 55,376,000 49% 1 명
춘천-속초 12102----- 16.67% 56,171,360 66.18% 1.5 명
춘천-영월 651----- 16.67% 66,825,000 74.83% 3 명
청주-본원 21864-3-- 28.57% 57,257,300 67.27% 1.83 명
청주-충주 231731-2-- 13.04% 341,608,000 66.28% 1.33 명
청주-제천 53-2---- 0% 0 0% 0 명
청주-영동 321----- 33.33% 158,553,000 74.03% 1 명
대전-본원 532----- 40% 643,390,500 77.65% 2.5 명
대전-홍성 261673---- 26.92% 55,521,357 55.77% 1.57 명
대전-논산 13731-2-- 23.08% 41,868,560 66.83% 2.33 명
대전-천안 19942-4-- 21.05% 450,173,181 68.23% 3.25 명
대전-공주 541----- 20% 30,343,500 26.37% 2 명
대전-서산 9464168-5-1 17.02% 128,424,141 54.83% 2.13 명
대구-본원 6645145-1-1 21.21% 268,118,927 49.8% 2.57 명
대구-서부 44279--44- 20.45% 321,135,000 53.44% 3.67 명
대구-안동 301710--12- 33.33% 96,545,110 48.18% 1.7 명
대구-경주 503477-2-- 14% 378,364,286 49.87% 2.29 명
대구-김천 21156----- 28.57% 165,855,937 55.31% 2.5 명
대구-상주 1072---1- 20% 117,459,500 34.17% 3 명
대구-의성 1385----- 38.46% 57,576,096 72.76% 2 명
대구-영덕 1587----- 46.67% 7,577,206 40.3% 1.43 명
대구-포항 261311--2-- 42.31% 84,709,688 41.27% 2.73 명
부산-본원 11------ 0% 0 0% 0 명
부산-동부 12821--1- 16.67% 496,138,500 37.71% 1 명
부산-서부 44------ 0% 0 0% 0 명
울산-본원 392287-11- 20.51% 179,676,625 48.5% 2.13 명
창원-본원 362483-1-- 22.22% 764,976,525 55.6% 1.63 명
창원-마산 47379--1-- 19.15% 119,472,080 46.18% 2 명
창원-진주 7256122-11- 16.67% 87,972,358 43.73% 1.67 명
창원-통영 10688114-21- 10.38% 124,555,619 42.62% 1.45 명
창원-밀양 13121----- 7.69% 25,344,000 28.02% 1 명
창원-거창 21164--1-- 19.05% 44,480,060 49.45% 1.5 명
광주-본원 4722111-121- 23.4% 207,149,836 72.96% 1.64 명
광주-목포 4226114--1- 26.19% 102,830,973 78.93% 1.45 명
광주-순천 4932113-12- 22.45% 149,893,436 76.52% 1.55 명
광주-해남 181161---- 33.33% 30,076,667 59.76% 1.5 명
전주-본원 2912133-1-- 44.83% 147,455,085 66.27% 3.15 명
전주-군산 342374---- 20.59% 261,636,300 60.78% 1.86 명
전주-남원 18125---1- 27.78% 50,217,352 60.17% 2.6 명
제주-본원 11------ 0% 0 0% 0 명
합계 1,30984429590053243 22.54 213,395,623 58.91% 2.13
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)