매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : / 연립주택
2024. 03 월간매각 통계자료 : / 연립주택
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 7421---- 28.57% 2,075,000,000 93.94% 1 명
서울-동부 11------ 0% 0 0% 0 명
서울-서부 65---1-- 0% 0 0% 0 명
서울-남부 12921---- 16.67% 352,500,000 72.38% 2.5 명
서울-북부 651----- 16.67% 323,000,000 100.63% 3 명
의정부-본원 633----- 50% 264,000,000 54.07% 1.67 명
의정부-고양 13121----- 7.69% 216,000,000 69.49% 15 명
의정부-남양주 8521---- 25% 118,000,000 72.7% 1 명
인천-본원 4119615--1- 14.63% 152,000,000 55.81% 3.67 명
인천-부천 6312---- 16.67% 922,000,000 74.96% 4 명
수원-본원 963----- 33.33% 487,666,667 88.02% 14 명
수원-성남 21---1-- 0% 0 0% 0 명
수원-여주 312----- 66.67% 183,500,000 63.88% 2 명
수원-평택 201225--1- 10% 408,000,000 89.69% 3.5 명
수원-안산 11------ 0% 0 0% 0 명
수원-안양 272231-1-- 11.11% 254,833,333 63.64% 2 명
춘천-본원 232011---1 4.35% 74,000,000 58.46% 1 명
춘천-강릉 1----1-- 0% 0 0% 0 명
춘천-원주 211----- 50% 2,937,268,000 40.85% 1 명
춘천-영월 33------ 0% 0 0% 0 명
청주-본원 55------ 0% 0 0% 0 명
청주-충주 312----- 66.67% 79,000,000 76.07% 2 명
청주-영동 22------ 0% 0 0% 0 명
대전-본원 917--1-- 77.78% 484,142,857 68.64% 3.14 명
대전-홍성 29253---1- 10.34% 100,733,333 66.04% 5.67 명
대전-천안 651----- 16.67% 85,000,000 90.82% 16 명
대전-서산 211----- 50% 531,000,000 58.38% 1 명
대구-본원 3-2---1- 66.67% 234,500,000 71.3% 4 명
대구-서부 2----2-- 0% 0 0% 0 명
대구-경주 11------ 0% 0 0% 0 명
대구-김천 11------ 0% 0 0% 0 명
대구-영덕 2-2----- 100% 50,000,000 64.16% 7 명
대구-포항 6222---- 33.33% 65,000,000 50.8% 3.5 명
부산-본원 5311---- 20% 116,000,000 82.73% 7 명
부산-동부 1----1-- 0% 0 0% 0 명
부산-서부 523----- 60% 84,333,333 63.95% 2 명
울산-본원 3-21---- 66.67% 110,000,000 59.57% 4 명
창원-본원 751--1-- 14.29% 30,000,000 54.4% 1 명
창원-마산 1182--1-- 18.18% 156,500,000 70.66% 1.5 명
창원-진주 22------ 0% 0 0% 0 명
창원-통영 15122--1-- 13.33% 157,000,000 66.07% 3.5 명
광주-본원 99------ 0% 0 0% 0 명
광주-순천 642----- 33.33% 201,940,000 53.81% 1 명
광주-해남 1-1----- 100% 44,000,000 87.25% 5 명
전주-본원 8251---- 62.5% 133,800,000 63.89% 4.8 명
전주-군산 743----- 42.86% 77,666,667 50.13% 2.33 명
전주-남원 11------ 0% 0 0% 0 명
제주-본원 2410111--2- 45.83% 338,000,000 65.62% 9.27 명
합계 373239833301161 22.25 315,130,699 66.77% 4.58
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)