매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : / 아파트
2024. 03 월간매각 통계자료 : / 아파트
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 5121177-5-1 33.33% 1,769,176,471 81.11% 7.94 명
서울-동부 483086-211 16.67% 1,506,000,000 82.04% 4.63 명
서울-서부 5624237-2-- 41.07% 1,058,210,626 90.08% 10.04 명
서울-남부 77402211-31- 28.57% 747,863,636 85% 8.18 명
서울-북부 112582310-516- 20.54% 660,739,130 83.21% 7.22 명
의정부-본원 573222--3-- 38.6% 314,000,000 82.56% 10 명
의정부-고양 7929368-411 45.57% 503,527,778 85.71% 14.72 명
의정부-남양주 57261911-1-- 33.33% 629,578,947 84.74% 15.63 명
인천-본원 2401155855-102- 24.17% 372,172,414 77.27% 10.71 명
인천-부천 110582716-63- 24.55% 493,333,333 86.59% 15.48 명
수원-본원 1887475251112- 39.89% 542,512,381 89.43% 15.65 명
수원-성남 382165-51- 15.79% 768,666,667 78.9% 8.33 명
수원-여주 523----- 60% 138,666,667 82.68% 4.67 명
수원-평택 6235243---- 38.71% 240,666,667 84.7% 6.21 명
수원-안산 4420181-5-- 40.91% 505,555,556 91.45% 14.39 명
수원-안양 6631236-3-3 34.85% 611,000,000 88.93% 7 명
춘천-본원 17861-11- 35.29% 224,333,333 93.09% 18 명
춘천-강릉 15104--1-- 26.67% 163,750,000 93.37% 6 명
춘천-원주 18510--3-- 55.56% 247,900,000 77.03% 6.3 명
춘천-속초 421--1-- 25% 282,000,000 85.07% 4 명
춘천-영월 4-3--1-- 75% 60,000,000 91.5% 13.67 명
청주-본원 6438201-5-- 31.25% 192,000,000 79.34% 5.65 명
청주-충주 16115----- 31.25% 174,600,000 77.91% 4.8 명
청주-제천 412--1-- 50% 10,075,000 92.38% 2 명
대전-본원 7032216-731 30% 342,000,000 83.13% 11.62 명
대전-홍성 38361--1-- 2.63% 317,000,000 74.25% 33 명
대전-논산 522--1-- 40% 192,500,000 98.35% 14.5 명
대전-천안 8443295-43- 34.52% 227,586,207 79.58% 12.76 명
대전-공주 22------ 0% 0 0% 0 명
대전-서산 5332144-111 26.42% 186,771,429 81.1% 9.5 명
대구-본원 146814412-45- 30.14% 336,000,000 81.87% 8 명
대구-서부 9440453-42- 47.87% 305,408,889 85.4% 11.71 명
대구-안동 1064----- 40% 190,750,000 92.56% 5.25 명
대구-경주 1384--1-- 30.77% 185,000,000 69.02% 2.75 명
대구-김천 3416122-2-2 35.29% 127,583,333 79.4% 8.92 명
대구-상주 44------ 0% 0 0% 0 명
대구-영덕 22------ 0% 0 0% 0 명
대구-포항 332181-21- 24.24% 151,125,000 68.41% 4.63 명
부산-본원 285231368-55- 12.63% 331,361,111 79.53% 5.69 명
부산-동부 6340173-3-- 26.98% 456,705,882 79.74% 4.82 명
부산-서부 7742255-23- 32.47% 293,600,000 82.86% 7.16 명
울산-본원 117524810-52- 41.03% 183,979,167 73.48% 7.42 명
창원-본원 10360295-54- 28.16% 192,427,586 84.17% 5.38 명
창원-마산 4823152-8-- 31.25% 227,466,667 81.6% 4.6 명
창원-진주 271581-3-- 29.63% 122,250,000 76.03% 9.5 명
창원-통영 7752223---- 28.57% 169,268,182 65.45% 3.91 명
창원-밀양 422----- 50% 67,500,000 79.02% 4.5 명
창원-거창 22------ 0% 0 0% 0 명
광주-본원 9042334-83- 36.67% 323,151,515 85.48% 6.39 명
광주-목포 211152-12- 23.81% 270,400,000 78.23% 9.4 명
광주-장흥 1-----1- 0% 0 0% 0 명
광주-순천 6941223-12- 31.88% 181,392,273 79.29% 10.5 명
광주-해남 2----2-- 0% 0 0% 0 명
전주-본원 5523138-83- 23.64% 163,730,769 82.4% 11.92 명
전주-군산 137101321-12- 23.36% 138,981,250 75.65% 5.38 명
전주-남원 54----1- 0% 0 0% 0 명
제주-본원 3112114-22- 35.48% 192,909,091 80.93% 4.36 명
합계 3,2341,76995726511597310 29.59 395,614,893 82.21% 9.37
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)