매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : / 단독주택
2024. 03 월간매각 통계자료 : / 단독주택
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 14345-11- 28.57% 912,944,388 72.15% 3.75 명
서울-동부 32-1---- 0% 0 0% 0 명
서울-서부 10512-2-- 10% 2,291,733,640 89.63% 3 명
서울-남부 532----- 40% 377,399,530 58.44% 2 명
서울-북부 1411-2-1-- 0% 0 0% 0 명
의정부-본원 15751-2-- 33.33% 628,556,294 65.05% 1.8 명
의정부-고양 541----- 20% 680,512,080 60.56% 4 명
의정부-남양주 1393--1-- 23.08% 639,512,153 58.04% 2.33 명
인천-본원 8322--1- 25% 216,332,695 51.72% 1.5 명
인천-부천 5111-1-1 20% 420,366,800 85.92% 5 명
수원-본원 16644-2-- 25% 496,014,820 68.83% 6.75 명
수원-성남 1363--4-- 23.08% 682,750,960 73.17% 1 명
수원-여주 21146---1- 28.57% 411,915,140 69.69% 5.17 명
수원-평택 1081--1-- 10% 201,045,000 93.15% 4 명
수원-안산 21---1-- 0% 0 0% 0 명
수원-안양 33------ 0% 0 0% 0 명
춘천-본원 311791-4-- 29.03% 243,623,917 64.03% 4.44 명
춘천-강릉 44------ 0% 0 0% 0 명
춘천-원주 541----- 20% 280,213,280 58.93% 2 명
춘천-속초 22------ 0% 0 0% 0 명
춘천-영월 632--1-- 33.33% 133,267,050 69.95% 4 명
청주-본원 181223-1-- 11.11% 513,228,860 85.29% 1 명
청주-충주 1082----- 20% 749,054,060 61.68% 2 명
청주-제천 312----- 66.67% 52,874,425 86.1% 1.5 명
청주-영동 211----- 50% 36,298,800 66.15% 1 명
대전-본원 1355--2-1 38.46% 1,366,651,784 69.95% 2 명
대전-홍성 16572-11- 43.75% 169,737,200 63.49% 2.86 명
대전-논산 32-1---- 0% 0 0% 0 명
대전-천안 12541-2-- 33.33% 531,570,863 76.05% 1.25 명
대전-공주 11------ 0% 0 0% 0 명
대전-서산 1595--1-- 33.33% 224,644,450 89.15% 3.4 명
대구-본원 322061-221 18.75% 213,073,530 56.01% 1.83 명
대구-서부 19108--1-- 42.11% 144,547,465 55.46% 2.13 명
대구-안동 18116--1-- 33.33% 137,146,753 80.92% 2.83 명
대구-경주 9431--1- 33.33% 356,351,613 67.59% 4.33 명
대구-김천 971--1-- 11.11% 312,574,100 51.51% 1 명
대구-상주 5221---- 40% 156,119,780 76.69% 1 명
대구-의성 431----- 25% 189,748,480 50.65% 1 명
대구-영덕 2-11---- 50% 74,035,350 55.7% 4 명
대구-포항 8313-1-- 12.5% 142,030,480 43.79% 3 명
부산-본원 241732-11- 12.5% 167,303,040 55.41% 1.33 명
부산-동부 1082----- 20% 662,363,000 62.26% 2.5 명
부산-서부 22166----- 27.27% 254,876,502 56.29% 1.5 명
울산-본원 191061-2-- 31.58% 312,385,248 118.38% 2 명
창원-본원 221542-1-- 18.18% 252,493,970 54.03% 1.75 명
창원-마산 241171-311 29.17% 123,140,657 61.34% 1.71 명
창원-진주 392971-2-- 17.95% 156,808,496 64.69% 2.14 명
창원-통영 564291-121 16.07% 256,498,108 52.73% 1.44 명
창원-밀양 7421---- 28.57% 203,084,635 39.6% 1 명
창원-거창 851--2-- 12.5% 42,119,588 54.08% 2 명
광주-본원 19574-111 36.84% 215,877,176 61.98% 1.14 명
광주-목포 15841-11- 26.67% 103,553,000 67.91% 1.5 명
광주-순천 171221-11- 11.76% 159,376,000 60.77% 1 명
광주-해남 9412--11 11.11% 11,642,340 103.07% 2 명
전주-본원 191431-1-- 15.79% 481,995,763 74.7% 1 명
전주-군산 12821--1- 16.67% 253,569,210 69.34% 5 명
전주-남원 1485--1-- 35.71% 131,137,010 64.49% 1 명
제주-본원 2813114---- 39.29% 538,222,147 65.7% 3.36 명
합계 76845418456051167 23.96 346,597,305 66.89% 2.45
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)