매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : / 임야
2024. 03 월간매각 통계자료 : / 임야
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 10433---- 30% 1,801,752,740 59.91% 2.33 명
서울-동부 11------ 0% 0 0% 0 명
서울-남부 11------ 0% 0 0% 0 명
서울-북부 211----- 50% 302,050,000 26.22% 1 명
의정부-본원 302252-1-- 16.67% 1,565,399,694 47.8% 3.8 명
의정부-고양 17664-1-- 35.29% 276,685,333 50.5% 2 명
의정부-남양주 352744---- 11.43% 363,730,000 36.27% 5.5 명
인천-본원 382771-21- 18.42% 293,608,632 28.96% 2.29 명
인천-부천 8411---2 12.5% 1,164,194,000 37.46% 5 명
수원-본원 5428139-31- 24.07% 865,288,225 76.76% 1.77 명
수원-성남 17124---1- 23.53% 460,877,515 59.92% 1.5 명
수원-여주 5737107-111 17.54% 352,827,483 46.75% 1.4 명
수원-평택 191242-1-- 21.05% 407,051,600 83.38% 1.75 명
수원-안산 42-2---- 0% 0 0% 0 명
수원-안양 641--1-- 16.67% 46,566,000 64.64% 1 명
춘천-본원 4832112-21- 22.92% 157,057,850 50.18% 2.18 명
춘천-강릉 8521---- 25% 5,196,400 159.49% 2 명
춘천-원주 19136----- 31.58% 204,999,933 30.29% 2 명
춘천-속초 33------ 0% 0 0% 0 명
춘천-영월 251861---- 24% 181,200,153 42.76% 1.5 명
청주-본원 352731-4-- 8.57% 1,798,922,405 54.75% 1.67 명
청주-충주 312352-1-- 16.13% 471,301,800 55.97% 1.4 명
청주-제천 201352---- 25% 135,806,060 63.16% 1.6 명
청주-영동 541----- 20% 313,053,000 70.31% 1 명
대전-본원 201234---1 15% 844,449,600 32.17% 1.33 명
대전-홍성 241342-5-- 16.67% 131,613,500 54.43% 1 명
대전-논산 11524---- 18.18% 63,853,556 58.27% 1.5 명
대전-천안 271247-22- 14.81% 513,252,525 55.47% 1.75 명
대전-공주 752----- 28.57% 51,951,250 25.31% 1 명
대전-서산 9465157-6-1 15.96% 255,626,206 44.74% 2.07 명
대구-본원 432874-112 16.28% 416,515,583 31.84% 2.29 명
대구-서부 11531--2- 27.27% 416,074,333 46.16% 3.33 명
대구-안동 268151--2- 57.69% 71,717,417 71.37% 1.4 명
대구-경주 23211--1-- 4.35% 1,716,285,000 53.17% 1 명
대구-김천 241851---- 20.83% 600,172,540 57.57% 2.6 명
대구-상주 11641---- 36.36% 191,831,229 112.21% 2.25 명
대구-의성 16104---2- 25% 255,102,177 45.33% 2.75 명
대구-영덕 16771-1-- 43.75% 86,504,389 102.87% 1.57 명
대구-포항 302143-2-- 13.33% 730,049,000 38.98% 1 명
부산-본원 10721---- 20% 76,213,160 63.98% 2 명
부산-동부 1292--1-- 16.67% 67,750,020 20.71% 1 명
부산-서부 98---1-- 0% 0 0% 0 명
울산-본원 543965-13- 11.11% 173,819,788 30.03% 1.17 명
창원-본원 383521---- 5.26% 204,732,500 34.02% 1 명
창원-마산 29244---1- 13.79% 483,898,125 44.96% 1 명
창원-진주 37277--3-- 18.92% 130,486,086 47.37% 1.71 명
창원-통영 634882-41- 12.7% 719,959,093 32% 1.38 명
창원-밀양 33------ 0% 0 0% 0 명
창원-거창 1054--1-- 40% 87,402,825 62.36% 2 명
광주-본원 3521101-21- 28.57% 177,889,409 75.82% 2 명
광주-목포 331977---- 21.21% 27,354,843 116.38% 1.71 명
광주-순천 7852211-4-- 26.92% 106,803,925 70.3% 1.52 명
광주-해남 17125----- 29.41% 120,827,860 93.63% 1.2 명
전주-본원 362212--2-- 33.33% 49,503,841 77.37% 2.42 명
전주-군산 13102--1-- 15.38% 182,345,250 67.04% 1.5 명
전주-정읍 4----4-- 0% 0 0% 0 명
전주-남원 22156--1-- 27.27% 92,051,073 87.18% 1.83 명
제주-본원 6439191-5-- 29.69% 215,917,939 58.5% 2.16 명
합계 1,44395729599065207 20.44 327,265,004 59.93% 1.88
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)